本頁列出大阪市內地上20層以上的塔樓公寓,包括已竣工、建設中和計劃中的項目。
截至2026年9月9日,收錄本公司確認的273項。可按名稱、所在地、地上樓層、總戶數、竣工或計劃竣工年月進行比較和搜尋。
※本頁的“全部塔樓公寓”是指本公司通過公開資訊及獨自調查確認的大阪市內地上20層以上共同住宅。如發現遺漏、名稱變更或計劃變更,將隨時更新。部分多棟項目可能作為一個項目條目掲載。
273項顯示
| 名稱 | 地址 | 地上樓層 | 總戶數 | 竣工/計劃 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中之島5丁目3番地塔 | 57層 | 0 | 2030年5月 | 計劃竣工 | |
| 中之島5丁目塔 | 52層 | 0 | 2030年5月 | 計劃竣工 | |
| Premist 大手前塔 | 39層 | 0 | 2030年3月 | 計劃竣工 | |
| 福島The Residence | 45層 | 0 | 2030年3月 | 計劃竣工 | |
| Geo Tower 大阪福島(暫稱) | 大阪市 福島區鷺洲1街區 | 51層 | 612 | 2030年2月 | 計劃竣工 |
| Grand Maison 玉造塔 | 25層 | 2030年1月 | 計劃竣工 | ||
| Park Tower 梅田東 | 30層 | 2029年10月 | 計劃竣工 | ||
| CIELIA TOWER 森之宮中央 | 大阪市 中央區森之宮中央1街區 | 29層 | 151 | 2029年7月 | 計劃竣工 |
| Grand Maison 六萬體町計劃 | 大阪市 天王寺區六萬體町 | 24層 | 2029年3月 | 計劃竣工 | |
| RJR 道修町 | 23層 | 2029年2月 | 計劃竣工 | ||
| CIELIA TOWER 北浜 | 大阪市 中央區平野町2街區 | 30層 | 197 | 2029年2月 | 計劃竣工 |
| GRAND MAISON 大阪上本町 STATION TOWER | 大阪市 中央區谷町9街區 | 23層 | 124 | 2029年1月 | 計劃竣工 |
| THE PARK HOUSE 大阪上本町 TOWER | 大阪市 天王寺區城南寺町 | 42層 | 318 | 2028年9月 | 計劃竣工 |
| BRILLIA TOWER 北浜 | 大阪市 中央區今橋1街區 | 31層 | 142 | 2028年5月 | 計劃竣工 |
| 出戶站前項目 South街區 | 大阪市 平野區長吉長原西1街區 | 20層 | 285 | 2028年4月 | 計劃竣工 |
| PARK TOWER 大阪天滿橋 | 大阪市 北區天滿1街區 | 30層 | 155 | 2028年3月 | 計劃竣工 |
| GRAND GREEN 大阪 THE SOUTH RESIDENCE | 大阪市 北區大深町 | 45層 | 538 | 2028年3月 | 計劃竣工 |
| GRAND MAISON 梅田 RESIDENCE TOWER | 大阪市 北區西天滿4街區 | 38層 | 216 | 2027年12月 | 計劃竣工 |
| REGNAS TOWER 新梅田 | 大阪市 福島區福島7街區 | 30層 | 123 | 2027年11月 | 計劃竣工 |
| RIVER GARDEN 都島 | 大阪市 都島區高倉町1街區 | 20層 | 89 | 2027年8月 | 計劃竣工 |
| CIELIA 大阪谷町 | 大阪市 中央區中寺2街區 | 20層 | 91 | 2027年8月 | 計劃竣工 |
| BRANZ TOWER大阪梅田 | 大阪市 北區中崎1街區 | 38層 | 256 | 2027年1月 | 計劃竣工 |
| PARK TOWER 大阪堂島濱 | 大阪市 北區堂島濱2街區 | 40層 | 513 | 2027年1月 | 計劃竣工 |
| THE PARK HOUSE 心斎橋 TOWER | 大阪市 中央區博勞町3街區 | 35層 | 222 | 2026年9月 | 已竣工 |
| Codexテスト建物 20260818221725 | 大阪市 北區本莊東1街區 | 12層 | 100 | 2026年8月 | 已竣工 |
| RIVER GARDEN 千林大宮 | 大阪市 旭區大宮4街區 | 20層 | 95 | 2026年7月 | 已竣工 |
| CIELIA TOWER 中之島 | 大阪市 福島區福島2街區 | 46層 | 364 | 2026年2月 | 已竣工 |
| 手動TEST建物 | 大阪市 中央區北久寶寺町1街區 | 50層 | 800 | 2026年1月 | 已竣工 |
| GEO TOWER 大阪十三 | 大阪市 淀川區十三東1街區 | 39層 | 712 | 2026年1月 | 已竣工 |
| GRAND GREEN 大阪 THE NORTH RESIDENCE | 大阪市 北區大深町 | 46層 | 484 | 2025年12月 | 已竣工 |
| RIVER GARDEN四天王寺 | 大阪市 天王寺區大道2街區 | 20層 | 200 | 2025年8月 | 已竣工 |
| THE PARK HOUSE 大阪梅田 TOWER | 大阪市 北區中津1街區 | 36層 | 173 | 2025年8月 | 已竣工 |
| GEO TOWER 新町 | 大阪市 西區新町3街區 | 38層 | 190 | 2025年2月 | 已竣工 |
| GEO TOWER 堺筋本町 | 大阪市 中央區久太郎町1街區 | 30層 | 159 | 2025年1月 | 已竣工 |
| CIELIA TOWER 大阪堀江 | 大阪市 西區南堀江3街區 | 46層 | 500 | 2024年8月 | 已竣工 |
| RIVER GARDEN 城東古市 | 大阪市 城東區古市3街區 | 20層 | 93 | 2024年4月 | 已竣工 |
| METRISE TOWER 大阪上本町 | 大阪市 天王寺區上本町6街區 | 29層 | 135 | 2024年4月 | 已竣工 |
| BRANZ TOWER 谷町四丁目 | 大阪市 中央區常盤町2街區 | 31層 | 174 | 2024年1月 | 已竣工 |
| THE FINE TOWER 大阪肥後橋 | 大阪市 西區江戶堀1街區 | 34層 | 197 | 2024年1月 | 已竣工 |
| CIELIA TOWER 大阪福島 | 大阪市 福島區福島7街區 | 30層 | 157 | 2024年1月 | 已竣工 |
| BRILLIA TOWER 堂島 | 大阪市 北區堂島2街區 | 49層 | 457 | 2024年1月 | 已竣工 |
| LAUREL TOWER 堺筋本町 | 大阪市 中央區久太郎町2街區 | 44層 | 511 | 2024年1月 | 已竣工 |
| BRANZ TOWER 大阪本町 | 大阪市 中央區南本町2街區 | 43層 | 302 | 2023年11月 | 已竣工 |
| RIVER GARDEN TOWER 上町台筆ヶ崎 | 大阪市 天王寺區筆崎町 | 35層 | 194 | 2023年8月 | 已竣工 |
| THE CROSS CITY TOWER | 大阪市 浪速區敷津東2街區 | 30層 | 190 | 2023年7月 | 已竣工 |
| CITY TOWER 天王寺 | 大阪市 天王寺區茶臼山町 | 25層 | 179 | 2023年4月 | 已竣工 |
| WELLITH TOWER 谷町四丁目 | 大阪市 中央區內本町2街區 | 25層 | 148 | 2023年2月 | 已竣工 |
| PROUD TOWER 梅田豊崎 | 大阪市 北區豊崎4街區 | 28層 | 126 | 2023年2月 | 已竣工 |
| WELLITH TOWER 京町堀 | 大阪市 西區京町堀3街區 | 25層 | 135 | 2023年2月 | 已竣工 |
| PREMIST TOWER 靱本町 | 大阪市 西區靱本町1街區 | 36層 | 350 | 2023年2月 | 已竣工 |
| THE FINE TOWER WEST COAST | 大阪市 港區弁天4街區 | 29層 | 199 | 2023年1月 | 已竣工 |
| CITY TERRACE 谷町四丁目 | 大阪市 中央區內久寶寺町3街區 | 20層 | 182 | 2023年1月 | 已竣工 |
| GRAND MAISON 上町一丁目 TOWER | 大阪市 中央區上町1街區 | 36層 | 188 | 2022年11月 | 已竣工 |
| RIVER GARDEN 上町一丁目 | 大阪市 中央區上町1街區 | 20層 | 93 | 2022年9月 | 已竣工 |
| BRANEED TOWER 長居 GARDEN SQUARE | 大阪市 住吉區長居東3街區 | 20層 | 111 | 2022年8月 | 已竣工 |
| CIELIA TOWER 大阪天滿橋 | 大阪市 北區天滿1街區 | 30層 | 172 | 2022年7月 | 已竣工 |
| PRESENCE LEGEND 大阪新町 TOWER | 大阪市 西區新町1街區 | 20層 | 120 | 2022年5月 | 已竣工 |
| UMEDA GARDEN RESIDENCE | 大阪市 北區曾根崎2街區 | 56層 | 584 | 2022年3月 | 已竣工 |
| CLASSY TOWER 靱公園 | 大阪市 西區京町堀2街區 | 27層 | 176 | 2022年3月 | 已竣工 |
| CREVIA TOWER 御堂筋本町 | 大阪市 中央區安土町3街區 | 30層 | 170 | 2022年2月 | 已竣工 |
| CITY TOWER 大阪本町 | 大阪市 中央區安土町2街區 | 48層 | 855 | 2021年12月 | 已竣工 |
| THE FINE TOWER 大手前 | 大阪市 中央區谷町2街區 | 42層 | 241 | 2021年11月 | 已竣工 |
| CIELIA 大阪上町台 PARK TOWER | 大阪市 中央區上町1街區 | 29層 | 112 | 2021年9月 | 已竣工 |
| PIAZZA TOWER 上本町 EAST | 大阪市 天王寺區東高津町 | 30層 | 162 | 2021年6月 | 已竣工 |
| GRAND MAISON 新梅田 TOWER THE CLUB RESIDENCE | 大阪市 北區大澱南2街區 | 51層 | 871 | 2021年6月 | 已竣工 |
| LAUREL TOWER 御堂筋本町 | 大阪市 中央區瓦町4街區 | 30層 | 241 | 2021年2月 | 已竣工 |
| GEO TOWER 南森町 | 大阪市 北區東天滿2街區 | 37層 | 250 | 2021年1月 | 已竣工 |
| MJR, RJR 堺筋本町 TOWER | 大阪市 中央區南本町1街區 | 37層 | 437 | 2021年1月 | 已竣工 |
| RIVER GARDEN 我孫子前 | 大阪市 住吉區山之內1街區 | 20層 | 104 | 2020年10月 | 已竣工 |
| CIELIA TOWER 難波 | 大阪市 中央區高津3街區 | 30層 | 220 | 2020年10月 | 已竣工 |
| GRAND MAISON 上町台 RESIDENCE TOWER | 大阪市 中央區內久寶寺町4街區 | 36層 | 287 | 2020年10月 | 已竣工 |
| BRANZ TOWER 梅田 NORTH | 大阪市 北區豊崎3街區 | 50層 | 653 | 2020年1月 | 已竣工 |
| PROUD TOWER 北浜 | 大阪市 中央區高麗橋2街區 | 42層 | 281 | 2020年1月 | 已竣工 |
| GRAND MAISON 上町台 THE TOWER | 大阪市 中央區內久寶寺町2街區 | 40層 | 244 | 2019年12月 | 已竣工 |
| RIVER GARDEN 岸里玉出 | 大阪市 西成區玉出中1街區 | 20層 | 112 | 2019年10月 | 已竣工 |
| RIVER GARDEN 福島 木漏日之丘 C棟D棟 | 大阪市 福島區鷺洲5街區 | 20層 | 850 | 2019年9月 | 已竣工 |
| GEO 福島野田 THE MARKS | 大阪市 福島區海老江1街區 | 20層 | 566 | 2019年8月 | 已竣工 |
| CITY TOWER 東梅田公園前 | 大阪市 北區野崎町 | 30層 | 490 | 2019年3月 | 已竣工 |
| LAUREL TOWER 心齋橋 | 大阪市 中央區西心齋橋1街區 | 29層 | 140 | 2019年2月 | 已竣工 |
| LAUREL TOWER 梅田WEST | 大阪市 福島區福島7街區 | 26層 | 134 | 2019年2月 | 已竣工 |
| RIVER GARDEN 福島 木漏日之丘 E棟F棟 | 大阪市 福島區鷺洲5街區 | 20層 | 264 | 2019年2月 | 已竣工 |
| THE FINE TOWER 梅田豊崎 | 大阪市 北區豊崎3街區 | 45層 | 312 | 2019年2月 | 已竣工 |
| CREVIA TOWER 大阪本町 | 大阪市 中央區瓦町3街區 | 30層 | 181 | 2019年1月 | 已竣工 |
| GRAND MAISON 新梅田 TOWER | 大阪市 北區大澱南2街區 | 39層 | 297 | 2019年1月 | 已竣工 |
| 北浜 MID TOWER | 大阪市 中央區北浜2街區 | 43層 | 331 | 2019年1月 | 已竣工 |
| RIVER GARDEN 福島 木漏日之丘 A棟B棟 | 大阪市 福島區鷺洲5街區 | 20層 | 850 | 2018年7月 | 已竣工 |
| NORDEN TOWER 南森町 PREMIUM | 大阪市 北區東天滿1街區 | 20層 | 170 | 2018年2月 | 已竣工 |
| PREMIST TOWER 大阪新 町 LAUREL COURT | 大阪市 西區新町2街區 | 38層 | 298 | 2018年1月 | 已竣工 |
| PRESSANCE LEGEND 堺筋本町 TOWER | 大阪市 中央區久太郎町1街區 | 30層 | 337 | 2018年1月 | 已竣工 |
| GEO 天六 TWIN TOWERS | 大阪市 北區長柄西1街區 | 23層 | 358 | 2018年1月 | 已竣工 |
| BRANZ TOWER WELLITH 心齋橋 SOUTH | 大阪市 中央區東心齋橋1街區 | 30層 | 202 | 2017年12月 | 已竣工 |
| THE PARK HOUSE 中之島 TOWER | 大阪市 北區中之島6街區 | 55層 | 894 | 2017年10月 | 已竣工 |
| BRANZ TOWER 御堂筋本町 | 大阪市 中央區南本町4街區 | 38層 | 276 | 2017年9月 | 已竣工 |
| LAUREL TOWER 南森町 LE CINQ | 大阪市 北區東天滿2街區 | 23層 | 131 | 2017年1月 | 已竣工 |
| CITY TOWER 梅田東 | 大阪市 北區本莊西1街區 | 44層 | 501 | 2016年12月 | 已竣工 |
| 福島 RIVER GARDEN | 大阪市 福島區吉野4街區 | 20層 | 95 | 2016年10月 | 已竣工 |
| ELGRACE TOWER 大阪同心 | 大阪市 北區同心1街區 | 25層 | 143 | 2016年8月 | 已竣工 |
| GEO TOWER 南堀江 | 大阪市 西區南堀江4街區 | 35層 | 203 | 2016年3月 | 已竣工 |
| 阿波座 RISE TOWERS FLAG46 | 大阪市 西區江之子島2街區 | 46層 | 565 | 2016年3月 | 已竣工 |
| BRANZ TOWER WELLITH 心齋橋 NORTH | 大阪市 中央區東心齋橋1街區 | 36層 | 246 | 2016年2月 | 已竣工 |
| CLASSY TOWER 淀屋橋 | 大阪市 中央區淡路町3街區 | 35層 | 216 | 2015年12月 | 已竣工 |
| NAMBA CENTRAL PLAZA RIVER GARDEN C棟 | 大阪市 浪速區湊町2街區 | 25層 | 553 | 2015年9月 | 已竣工 |
| PIAZZA TOWER 上本町 | 大阪市 天王寺區上本町5街區 | 24層 | 127 | 2015年8月 | 已竣工 |
| PROUD TOWER 安堂寺 | 大阪市 中央區安堂寺町2街區 | 21層 | 100 | 2015年7月 | 已竣工 |
| Grand Maison 夕陽丘塔 | 16層 | 44 | 2015年6月 | 已竣工 | |
| CHALIER 松屋町 TOWER RESIDENCE | 大阪市 中央區松屋町 | 20層 | 146 | 2015年6月 | 已竣工 |
| CLASSY TOWER 南船場 | 大阪市 中央區南船場1街區 | 30層 | 146 | 2015年6月 | 已竣工 |
| LOGEMENTS TOWER 梅田 | 大阪市 北區萬歲町 | 21層 | 254 | 2015年2月 | 已竣工 |
| PROUD CITY 新大阪 | 大阪市 淀川區西宮原2街區 | 25層 | 310 | 2015年1月 | 已竣工 |
| THE CENTRAL MARK TOWER | 大阪市 北區中津1街區 | 35層 | 415 | 2015年1月 | 已竣工 |
| 大阪 OSAKA HIBIKINOMACHI THE SANCTUS TOWER | 大阪市 西區新町1街區 | 53層 | 874 | 2015年1月 | 已竣工 |
| GEO 釣鈴町 | 大阪市 中央區釣鍾町2街區 | 21層 | 123 | 2014年9月 | 已竣工 |
| NAMBA CENTRAL PLAZA RIVER GARDEN A棟B棟 | 大阪市 浪速區湊町2街區 | 25層 | 553 | 2014年8月 | 已竣工 |
| PARK TOWER 北浜 | 大阪市 中央區北浜東 | 41層 | 350 | 2014年6月 | 已竣工 |
| GEO 新町 | 大阪市 西區新町3街區 | 20層 | 382 | 2014年5月 | 已竣工 |
| PRESSANCE TOWER 北浜 | 大阪市 中央區平野町1街區 | 20層 | 150 | 2014年2月 | 已竣工 |
| BRANZ TOWER 南堀江 | 大阪市 西區南堀江1街區 | 35層 | 228 | 2014年2月 | 已竣工 |
| FINE QUARTER CITY | 大阪市 北區大澱北1街區 | 20層 | 377 | 2014年2月 | 已竣工 |
| BRANZ TOWER 大阪備後町 | 大阪市 中央區備後町1街區 | 30層 | 200 | 2014年1月 | 已竣工 |
| THE PARK HOUSE 谷町五丁目 | 大阪市 中央區谷町5街區 | 25層 | 206 | 2014年1月 | 已竣工 |
| PARK TOWER 梅田 | 大阪市 北區扇町2街區 | 31層 | 230 | 2013年10月 | 已竣工 |
| 堂島THE RESIDENCE MARK TOWER | 大阪市 北區堂島2街區 | 39層 | 269 | 2013年9月 | 已竣工 |
| 阿波座 RISE TOWERS MARK20 | 大阪市 西區江之子島2街區 | 20層 | 187 | 2013年9月 | 已竣工 |
| LAUREL TOWER 夕陽丘 WEST RESIDENCE | 大阪市 天王寺區小宮町 | 29層 | 140 | 2013年7月 | 已竣工 |
| GEO TOWER 天六 | 大阪市 北區天神橋7街區 | 44層 | 400 | 2013年5月 | 已竣工 |
| GRAND FRONT 大阪 OWNER’S TOWER | 大阪市 北區大深町 | 48層 | 525 | 2013年3月 | 已竣工 |
| ELEVE 東天滿 | 大阪市 北區東天滿1街區 | 25層 | 246 | 2013年3月 | 已竣工 |
| PARK TOWER 阿倍野GRAND AIR | 大阪市 阿倍野區旭町3街區 | 27層 | 194 | 2013年2月 | 已竣工 |
| PROUD TOWER 阿倍野 | 大阪市 阿倍野區阿倍野筋3街區 | 25層 | 131 | 2013年1月 | 已竣工 |
| LAUREL TOWER 夕陽丘 EAST RESIDENCE | 大阪市 天王寺區小宮町 | 26層 | 120 | 2012年10月 | 已竣工 |
| PREMIST 南船場 | 大阪市 中央區南船場2街區 | 23層 | 139 | 2012年8月 | 已竣工 |
| CREVIA TOWER 中之島 | 大阪市 福島區福島3街區 | 36層 | 250 | 2012年8月 | 已竣工 |
| CITY TOWER 天王寺真田山 | 大阪市 天王寺區玉造元町 | 34層 | 221 | 2012年2月 | 已竣工 |
| ST. PLACE CITY, ST. PLACE TOWER | 大阪市 都島區善源寺町2街區 | 38層 | 445 | 2012年1月 | 已竣工 |
| ART ALTER CONDOMINIUM FLOOR | 大阪市 阿倍野區阿倍野筋1街區 | 24層 | 112 | 2012年1月 | 已竣工 |
| RIVER GARDEN ECO CITY ALICE NO MORI | 大阪市 此花區島屋6街區 | 24層 | 295 | 2011年9月 | 已竣工 |
| GEO 北堀江 | 大阪市 西區北堀江4街區 | 20層 | 113 | 2011年7月 | 已竣工 |
| ADENIUM TOWER 梅田 EAST SQUARE | 大阪市 北區本莊東1街區 | 30層 | 179 | 2011年7月 | 已竣工 |
| GEO GRANDE 梅田 | 大阪市 北區茶屋町 | 31層 | 186 | 2011年4月 | 已竣工 |
| 大阪福島 TOWER | 大阪市 福島區福島4街區 | 45層 | 540 | 2011年1月 | 已竣工 |
| ESLEAD 長堀 TOWER | 大阪市 中央區安堂寺町2街區 | 26層 | 270 | 2011年1月 | 已竣工 |
| RIVER GARDEN 平野車站前 ECO A棟 | 大阪市 平野區平野元町 | 20層 | 132 | 2010年9月 | 已竣工 |
| VIEQU TOWER 南堀江 | 大阪市 西區南堀江4街區 | 32層 | 265 | 2010年7月 | 已竣工 |
| NAMBA GRAND MASTERS TOWER | 大阪市 浪速區敷津東2街區 | 33層 | 321 | 2010年4月 | 已竣工 |
| CHASKA 茶屋町 RESIDENCE | 大阪市 北區茶屋町 | 23層 | 28 | 2010年4月 | 已竣工 |
| RIVERSIDE TOWER 中之島 | 大阪市 福島區福島3街區 | 31層 | 190 | 2010年2月 | 已竣工 |
| 本町橋 TOWER | 大阪市 中央區本町橋 | 21層 | 36 | 2010年2月 | 已竣工 |
| CITY TOWER 大阪天滿 THE RIVER & PARKS | 大阪市 北區樋之口町 | 45層 | 650 | 2010年2月 | 已竣工 |
| PARK NADE 中之島公園 LOGEMENTS | 大阪市 北區天神橋1街區 | 26層 | 86 | 2010年1月 | 已竣工 |
| MAST TOWER 安堂寺 | 大阪市 中央區安堂寺町2街區 | 32層 | 115 | 2009年12月 | 已竣工 |
| BELISTA TOWER 福島 | 大阪市 福島區福島4街區 | 25層 | 161 | 2009年11月 | 已竣工 |
| RIVER GARDEN CITY ALICE | 大阪市 此花區島屋6街區 | 20層 | 238 | 2009年9月 | 已竣工 |
| GRAND MAISON 京町堀 TOWER | 大阪市 西區京町堀2街區 | 30層 | 240 | 2009年8月 | 已竣工 |
| N4.TOWER | 大阪市 北區中之島4街區 | 34層 | 343 | 2009年8月 | 已竣工 |
| RESIDENCE UMEDA LAUREL TOWER | 大阪市 北區豊崎4街區 | 35層 | 250 | 2009年7月 | 已竣工 |
| THE 上本町 TOWER | 大阪市 天王寺區筆崎町 | 37層 | 267 | 2009年6月 | 已竣工 |
| DESSUS 南堀江 | 大阪市 西區南堀江4街區 | 25層 | 89 | 2009年3月 | 已竣工 |
| THE KITAHAMA | 大阪市 中央區高麗橋1街區 | 54層 | 465 | 2009年3月 | 已竣工 |
| 松屋 TOWER | 大阪市 中央區松屋町 | 29層 | 199 | 2009年2月 | 已竣工 |
| D’GRANSE 上町台 HIGH RESIDENCE | 大阪市 中央區內久寶寺町2街區 | 28層 | 101 | 2009年2月 | 已竣工 |
| SEASIDE RESIDENCE COSMO SQUARE EKIMAE | 大阪市 住之江區南港北1街區 | 23層 | 600 | 2009年2月 | 已竣工 |
| ASTERIO 北堀江 THE METRO TOWER | 大阪市 西區北堀江1街區 | 22層 | 48 | 2009年2月 | 已竣工 |
| RESIDENCE TOWER 上本町 | 大阪市 天王寺區細工谷1街區 | 35層 | 166 | 2009年1月 | 已竣工 |
| CITY TOWER 大阪福島 | 大阪市 福島區鷺洲3街區 | 37層 | 349 | 2009年1月 | 已竣工 |
| ALGRAD THE TOWER 心斎橋 | 大阪市 中央區東心齋橋1街區 | 37層 | 225 | 2008年12月 | 已竣工 |
| LIONS TOWER 大阪三之丸森之宮 RESIDENCE | 大阪市 中央區玉造2街區 | 20層 | 61 | 2008年11月 | 已竣工 |
| D’GRAFORT 大阪N.Y. TOWER HIGOBASHI | 大阪市 西區江戶堀1街區 | 46層 | 331 | 2008年10月 | 已竣工 |
| CLARE CITY 大阪清水谷 | 大阪市 天王寺區清水谷町 | 20層 | 72 | 2008年9月 | 已竣工 |
| LAUREL TOWER 梅田 | 大阪市 北區萬歲町 | 38層 | 250 | 2008年6月 | 已竣工 |
| TOWER THE 上町台 | 大阪市 中央區上本町西5街區 | 31層 | 198 | 2008年6月 | 已竣工 |
| THE TOWER 大阪 | 大阪市 福島區福島1街區 | 50層 | 560 | 2008年4月 | 已竣工 |
| LUNA TOWER HOLLYWOOD PLAZA | 大阪市 此花區島屋6街區 | 22層 | 246 | 2008年3月 | 已竣工 |
| EXE RESIDENCE TOWER | 大阪市 浪速區日本橋3街區 | 23層 | 178 | 2008年3月 | 已竣工 |
| EXE TOWER 道修町 | 大阪市 中央區道修町3街區 | 23層 | 66 | 2008年3月 | 已竣工 |
| LEGAL TOWER 大阪・淡路町 | 大阪市 中央區淡路町3街區 | 32層 | 97 | 2008年2月 | 已竣工 |
| CROSS RESIDENCE 大阪新町 | 大阪市 西區新町1街區 | 25層 | 177 | 2008年2月 | 已竣工 |
| 城東中央 EINS | 大阪市 城東區中央2街區 | 24層 | 323 | 2008年2月 | 已竣工 |
| 福島 GARDENS TOWER | 大阪市 福島區鷺洲3街區 | 34層 | 283 | 2008年1月 | 已竣工 |
| WELLITH 上本町 LAUREL TOWER | 大阪市 天王寺區上本町7街區 | 41層 | 267 | 2008年1月 | 已竣工 |
| ESTY MAISON 西天滿 | 大阪市 北區西天滿5街區 | 23層 | 83 | 2007年12月 | 已竣工 |
| RIVER GARDEN MINATO MISAKI A棟 | 大阪市 港區三先2街區 | 20層 | 70 | 2007年9月 | 已竣工 |
| RIVER GARDEN CITY 櫻之丘 | 大阪市 此花區島屋6街區 | 20層 | 220 | 2007年9月 | 已竣工 |
| 清水谷 HOUSE | 大阪市 天王寺區清水谷町 | 27層 | 91 | 2007年8月 | 已竣工 |
| THE 難波 TOWER RESIDENCE NAMBA PARKS | 大阪市 浪速區難波中2街區 | 46層 | 344 | 2007年8月 | 已竣工 |
| LAUREL SQUARE 大阪 BAY TOWER | 大阪市 住之江區南港北1街區 | 32層 | 202 | 2007年7月 | 已竣工 |
| 上本町 HILLS MARK | 大阪市 天王寺區筆崎町 | 37層 | 270 | 2007年6月 | 已竣工 |
| 淀屋橋 APPLE TOWER RESIDENCE | 大阪市 中央區伏見町3街區 | 46層 | 304 | 2007年3月 | 已竣工 |
| CASTALIA TOWER 肥後橋 | 大阪市 西區土佐堀1街區 | 21層 | 194 | 2007年3月 | 已竣工 |
| URBAN LIFE 御堂筋本町 TOWER | 大阪市 中央區南本町3街區 | 33層 | 115 | 2007年3月 | 已竣工 |
| LOGEMENTS TOWER OSAKA | 大阪市 北區天滿1街區 | 26層 | 70 | 2007年2月 | 已竣工 |
| BE ALL 大阪大手前 TOWER | 大阪市 中央區糸屋町1街區 | 40層 | 307 | 2007年2月 | 已竣工 |
| CITY TOWER GRAND 天王寺 | 大阪市 阿倍野區松崎町2街區 | 43層 | 246 | 2007年2月 | 已竣工 |
| CASTALIA TOWER 長堀橋 | 大阪市 中央區島之內1街區 | 28層 | 133 | 2007年2月 | 已竣工 |
| ELSA GRACE 堀江 TOWER | 大阪市 西區南堀江1街區 | 38層 | 214 | 2007年2月 | 已竣工 |
| WELLITH GEO 梅田 RESIDENCE | 大阪市 北區豊崎3街區 | 25層 | 137 | 2007年2月 | 已竣工 |
| LAUREL TOWER SANCTUS 梅田 | 大阪市 北區大澱南2街區 | 44層 | 257 | 2007年1月 | 已竣工 |
| CITY TOWER 西梅田 | 大阪市 福島區福島7街區 | 50層 | 349 | 2006年12月 | 已竣工 |
| CITY TOWER 梅田 EAST | 大阪市 北區西天滿3街區 | 25層 | 95 | 2006年10月 | 已竣工 |
| RIVER GARDEN COSMOSQUARE | 大阪市 住之江區南港北1街區 | 20層 | 273 | 2006年9月 | 已竣工 |
| RIVER GARDEN KONOHANA | 大阪市 此花區島屋6街區 | 20層 | 279 | 2006年8月 | 已竣工 |
| X-TOWER 大阪 BAY (CROSS CITY 弁天町) | 大阪市 港區弁天1街區 | 54層 | 456 | 2006年8月 | 已竣工 |
| KING SQUARE LANDLEX C棟 | 大阪市 港區南市岡3街區 | 41層 | 369 | 2006年8月 | 已竣工 |
| VIEQU TOWER OSAKA | 大阪市 北區西天滿1街區 | 35層 | 244 | 2006年7月 | 已竣工 |
| SANCTUS TOWER 心斎橋 MILANO・GRANDE | 大阪市 西區新町1街區 | 33層 | 148 | 2006年6月 | 已竣工 |
| APPLE TOWER 大阪谷町 | 大阪市 中央區農人橋1街區 | 32層 | 300 | 2006年6月 | 已竣工 |
| PARK TOWER 大阪中之島 FRONT | 大阪市 西區土佐堀2街區 | 35層 | 171 | 2006年3月 | 已竣工 |
| RENAISSA NAMBA TOWER | 大阪市 浪速區湊町2街區 | 38層 | 288 | 2006年2月 | 已竣工 |
| PLANE RENAI SPRINGS TOWER 大阪 | 大阪市 中央區玉造1街區 | 35層 | 269 | 2006年1月 | 已竣工 |
| CITY TOWER 堀江 | 大阪市 西區北堀江1街區 | 32層 | 179 | 2005年11月 | 已竣工 |
| THE 梅田 TOWER | 大阪市 北區鶴野町 | 43層 | 385 | 2005年10月 | 已竣工 |
| ITOHPIA 西天滿 SOARS TOWER | 大阪市 北區西天滿1街區 | 24層 | 89 | 2005年10月 | 已竣工 |
| LXS大阪 | 大阪市 淀川區新高3街區 | 22層 | 288 | 2005年9月 | 已竣工 |
| LAUREL TOWER 難波 | 大阪市 浪速區湊町1街區 | 39層 | 389 | 2005年9月 | 已竣工 |
| RIVER GARDEN 福島 NORTH WING | 大阪市 福島區野田6街區 | 20層 | 452 | 2005年7月 | 已竣工 |
| LAUREL COURT 與力町EL GRACE | 大阪市 北區與力町 | 26層 | 198 | 2005年4月 | 已竣工 |
| GRAND MAISON 大手前 TOWER | 大阪市 中央區大手通1街區 | 25層 | 90 | 2005年4月 | 已竣工 |
| 大阪 EAST GARDENS TOWER | 大阪市 城東區關目1街區 | 22層 | 81 | 2005年4月 | 已竣工 |
| CITY TOWER 四天王寺夕陽丘 | 大阪市 天王寺區四天王寺1街區 | 21層 | 91 | 2005年2月 | 已竣工 |
| GRAND SUITE 中之島 TOWER | 大阪市 北區中之島3街區 | 27層 | 141 | 2005年2月 | 已竣工 |
| ITOHPIA 北浜 SWEET MARK | 大阪市 中央區今橋1街區 | 24層 | 86 | 2005年2月 | 已竣工 |
| LOGEMENTS TOWER 大阪天滿橋 | 大阪市 北區天滿2街區 | 21層 | 76 | 2005年1月 | 已竣工 |
| GEO TOWER 京町堀 | 大阪市 西區京町堀1街區 | 23層 | 76 | 2004年11月 | 已竣工 |
| MAISON D’OR 都島 SUNLIGHT TOWER | 大阪市 都島區都島北通2街區 | 26層 | 156 | 2004年9月 | 已竣工 |
| 阿倍野 GRANTOUR | 大阪市 阿倍野區阿倍野筋1街區 | 40層 | 401 | 2004年9月 | 已竣工 |
