已有 47 人收藏了此物件
致業主考慮出售嗎?免費AI出售估價(約20秒)
PARK TOWER 北浜 物件照片
PARK TOWER 北浜 的概要・物件資訊
基本資訊
- 所在地
- 大阪市 中央區北浜東4-24 [地圖]
- 交通
- 京阪電氣鐵道京阪線 北濱 步行3分
京阪電氣鐵道京阪線 天滿橋 步行7分 - 建築年月
- 2014年6月
- 構造
- 鋼筋混凝土 / 地上41層建 / 地下1層
- 總戶數
- 350戶
- 管理方式
- 通勤(日勤)
- 用途地域
- 商業區
- 建蔽率
- 80%
- 容積率
- 800%
- 土地權利
- 所有權
- 地勢
- 平坦
- 國土法屆出
- 不需要
- 物件種別
- 公寓
- 停車場
- 月額 27,000~35,000日圓
PARK TOWER 北浜
Park Tower Kitahama是位於大阪市中央區北浜東的制震塔樓住宅,地上41層、地下1層,共350戶。2014年6月竣工,施工由大林組負責。其外觀以基壇部讓人感受到匠人手藝的工藝感、頂端象徵性的冠飾為設計特色,並以“TIMELESS DESIGN(時而不動搖的設計)”為概念加以整合。
前往入口的動線上,跨過環繞塔樓周圍的水景橋梁後,映入眼簾的是以大阪城石垣為靈感的大石牆。大堂入口深處設有禮賓台,為日常生活提供支援。從地上36層的觀景休息室可在約115m的高度一覽大阪街景。
京阪本線“北濱”站步行3分鐘,“天滿橋”站步行7分鐘。此外,還可利用京阪中之島線“難波橋”站、地鐵堺筋線“北濱”站、谷町線“天滿橋”站,共5站4線。步行4分鐘可達的中之島公園內,有約310種玫瑰盛開的玫瑰園和廣闊的草坪廣場;而營業至25時的“Life天滿橋店”也讓加班後的購物更加安心。共有設施由2層的會議室・舒適休息室、3層的私人套房、36層的觀景休息室・觀景套房構成。全電化規格。
2樓:會議室・舒適休息室
3樓:私人套房
36樓:景觀休息室・景觀套房
停車場
月:27,000日圓〜35,000日圓
普通車、中頂車、高頂車
機車停放處
月/1,500日圓〜2,000日圓
自行車停放處
月/100日圓〜300日圓
※請向管理組合確認最新空位情況,並實際停車後確認。
共用設施
- 禮賓服務
- 寵物設施
- 空中休息室
- 自動門鎖
- 全電
- 社區室
- 電梯
- 減震結構
- 快遞櫃
- 塔樓型
停車場・自行車停車場
- 月額費用
- 27,000~35,000日圓
- 普通車
- 全長:5,300mm 全寬:2,050mm 全高:1,550mm 重量:2,300kg
- 中型
- 全長:5,300mm 全寬:2,050mm 全高:1,850mm 重量:2,300kg
- 高頂
- 全長:5,300mm 全寬:2,050mm 全高:2,050mm 重量:2,500kg
該物件的優缺點
- 優點
- 採用超高層阻尼技術“雙框架系統(DFS)”,採用Low-E玻璃的節能住宅。
- 缺點
- 各車站(北濱站・天滿橋站)恰好位於中間地帶。
PARK TOWER 北浜價格與租金行情
| 買賣行情 | 8,480萬日圓 〜 24,800萬日圓 平均價格 12,947萬日圓 / 在售 11件檢視在售物件11件 |
|---|---|
| 租賃行情 | 目前沒有出租物件資料。 |
周邊地價走勢(過去15年)
本圖基於國土交通省地價公示與地價調查資料,按年度近似顯示建築周邊住宅地地價。若部分舊年份尚未取得,則僅顯示已取得年份。
PARK TOWER 北浜 周邊設施與環境
PARK TOWER 北浜 學區
| 小學學區 | 中大江小学校 |
|---|---|
| 初中學區 | 東中学校 |
PARK TOWER 北浜 的常見問題
PARK TOWER 北浜的歷史交易記錄
來源:國土交通省不動產交易價格資訊。顯示北浜東地區・2014年建的二手公寓成交案例,不一定為同一棟建築。
顯示與建築年份一致的成交案例,追溯至可取得的最早時期。
坪單價走勢
僅在可比成交件數達到一定數量時顯示,圖表為年度平均坪單價走勢。
| 交易時期 | 價格 | 面積 | 格局 | 坪單價 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 1.3億日圓 | 80m² | 2LDK | 537萬 |
| 2025年第3四半期 | 1.2億日圓 | 80m² | 2LDK | 496萬 |
| 2025年第3四半期 | 6,800萬日圓 | 60m² | 2LDK | 375萬 |
| 2025年第3四半期 | 8,300萬日圓 | 60m² | 1LDK+S | 457萬 |
| 2025年第3四半期 | 1.3億日圓 | 70m² | 2LDK | 614萬 |
| 2025年第2四半期 | 8,300萬日圓 | 60m² | 2LDK | 457萬 |
| 2025年第2四半期 | 6,500萬日圓 | 55m² | 2LDK | 391萬 |
| 2025年第2四半期 | 7,300萬日圓 | 55m² | 2LDK | 439萬 |
| 2025年第2四半期 | 9,500萬日圓 | 75m² | - | 419萬 |
| 2025年第2四半期 | 2.2億日圓 | 115m² | 4LDK | 632萬 |
| 2025年第1四半期 | 7,400萬日圓 | 60m² | 2LDK | 408萬 |
| 2025年第1四半期 | 1.2億日圓 | 75m² | 2LDK | 529萬 |
| 2024年第4四半期 | 6,900萬日圓 | 60m² | 2LDK | 380萬 |
| 2024年第4四半期 | 7,100萬日圓 | 55m² | 2LDK | 427萬 |
| 2024年第3四半期 | 7,200萬日圓 | 60m² | 2LDK | 397萬 |
| 2024年第3四半期 | 9,100萬日圓 | 70m² | 3LDK | 430萬 |
| 2024年第2四半期 | 6,500萬日圓 | 55m² | - | 391萬 |
| 2024年第2四半期 | 9,100萬日圓 | 75m² | 3LDK+S | 401萬 |
| 2024年第2四半期 | 9,000萬日圓 | 80m² | 3LDK | 372萬 |
| 2024年第1四半期 | 6,200萬日圓 | 65m² | 2LDK | 315萬 |
| 2024年第1四半期 | 6,500萬日圓 | 60m² | 2LDK | 358萬 |
| 2024年第1四半期 | 1.5億日圓 | 95m² | 2LDK+S | 522萬 |
| 2023年第4四半期 | 6,800萬日圓 | 60m² | 2LDK | 375萬 |
| 2023年第4四半期 | 6,300萬日圓 | 55m² | 1LDK | 379萬 |
| 2023年第3四半期 | 6,500萬日圓 | 70m² | 2LDK | 307萬 |
| 2023年第3四半期 | 6,200萬日圓 | 60m² | 2LDK | 342萬 |
| 2023年第2四半期 | 8,100萬日圓 | 80m² | 2LDK | 335萬 |
| 2023年第2四半期 | 7,900萬日圓 | 75m² | 3LDK | 348萬 |
| 2023年第2四半期 | 7,200萬日圓 | 70m² | 2LDK | 340萬 |
| 2023年第2四半期 | 6,500萬日圓 | 75m² | 3LDK | 287萬 |
| 2023年第2四半期 | 5,400萬日圓 | 65m² | 2LDK | 275萬 |
| 2023年第2四半期 | 3,600萬日圓 | 40m² | 1LDK | 298萬 |
| 2023年第2四半期 | 4,100萬日圓 | 45m² | 1LDK | 301萬 |
| 2023年第2四半期 | 6,100萬日圓 | 55m² | 2LDK | 367萬 |
| 2023年第2四半期 | 3,700萬日圓 | 35m² | 1DK | 349萬 |
| 2023年第2四半期 | 6,100萬日圓 | 60m² | 2LDK | 336萬 |
| 2023年第1四半期 | 8,000萬日圓 | 80m² | 3LDK | 331萬 |
| 2023年第1四半期 | 6,900萬日圓 | 80m² | 3LDK | 285萬 |
| 2023年第1四半期 | 3,900萬日圓 | 40m² | 1LDK | 322萬 |
| 2023年第1四半期 | 6,300萬日圓 | 65m² | 2LDK | 320萬 |
| 2022年第4四半期 | 7,900萬日圓 | 75m² | 3LDK | 348萬 |
| 2022年第3四半期 | 5,800萬日圓 | 55m² | 2DK | 349萬 |
| 2022年第3四半期 | 6,300萬日圓 | 60m² | 2LDK | 347萬 |
| 2022年第3四半期 | 6,700萬日圓 | 65m² | 2LDK | 341萬 |
| 2022年第3四半期 | 6,700萬日圓 | 75m² | 3LDK | 295萬 |
| 2022年第3四半期 | 5,800萬日圓 | 60m² | 2LDK | 320萬 |
| 2022年第3四半期 | 1.3億日圓 | 95m² | 1LDK | 452萬 |
| 2022年第3四半期 | 6,300萬日圓 | 60m² | 2LDK | 347萬 |
| 2022年第2四半期 | 6,500萬日圓 | 60m² | 2LDK | 358萬 |
| 2022年第2四半期 | 6,700萬日圓 | 70m² | 2LDK | 316萬 |
| 2022年第2四半期 | 7,200萬日圓 | 75m² | 3LDK | 317萬 |
| 2022年第2四半期 | 4,700萬日圓 | 60m² | 2LDK | 259萬 |
| 2022年第2四半期 | 7,200萬日圓 | 70m² | 3LDK | 340萬 |
| 2022年第2四半期 | 6,500萬日圓 | 60m² | 2LDK | 358萬 |
| 2022年第1四半期 | 6,100萬日圓 | 60m² | 2LDK | 336萬 |
| 2022年第1四半期 | 5,400萬日圓 | 55m² | 2LDK | 325萬 |
| 2021年第4四半期 | 6,400萬日圓 | 60m² | 2LDK | 353萬 |
| 2021年第3四半期 | 4,600萬日圓 | 60m² | 2LDK | 253萬 |
| 2021年第3四半期 | 5,800萬日圓 | 60m² | 1LDK | 320萬 |
| 2021年第3四半期 | 5,900萬日圓 | 60m² | 2LDK | 325萬 |
| 2021年第3四半期 | 5,900萬日圓 | 55m² | 2LDK | 355萬 |
| 2021年第3四半期 | 3,400萬日圓 | 35m² | 1LDK | 321萬 |
| 2021年第3四半期 | 7,000萬日圓 | 75m² | 3LDK | 309萬 |
| 2021年第3四半期 | 5,800萬日圓 | 75m² | 2LDK | 256萬 |
| 2021年第3四半期 | 4,800萬日圓 | 60m² | 1LDK | 264萬 |
| 2021年第2四半期 | 3,800萬日圓 | 45m² | 1LDK | 279萬 |
| 2021年第2四半期 | 6,500萬日圓 | 70m² | 1LDK | 307萬 |
| 2021年第1四半期 | 7,200萬日圓 | 80m² | 3LDK | 298萬 |
| 2021年第1四半期 | 7,700萬日圓 | 65m² | 2LDK | 392萬 |
| 2020年第2四半期 | 3,200萬日圓 | 35m² | 1LDK | 302萬 |
| 2020年第1四半期 | 6,500萬日圓 | 70m² | 3LDK | 307萬 |
| 2018年第2四半期 | 4,500萬日圓 | 55m² | 2LDK | 270萬 |
| 2017年第3四半期 | 3,400萬日圓 | 40m² | 1LDK | 281萬 |
| 2017年第2四半期 | 8,000萬日圓 | 90m² | 2LDK | 294萬 |
| 2017年第1四半期 | 2,500萬日圓 | 35m² | 1LDK | 236萬 |
| 2017年第1四半期 | 4,400萬日圓 | 55m² | 2LDK | 264萬 |
| 2016年第4四半期 | 5,900萬日圓 | 70m² | 3LDK | 279萬 |
| 2016年第3四半期 | 4,200萬日圓 | 55m² | 2LDK | 252萬 |
| 2016年第3四半期 | 4,300萬日圓 | 55m² | 2LDK | 258萬 |
| 2016年第3四半期 | 5,200萬日圓 | 65m² | 2LDK | 264萬 |
| 2015年第3四半期 | 3,000萬日圓 | 35m² | 1LDK | 283萬 |
| 2015年第3四半期 | 4,500萬日圓 | 55m² | 2LDK | 270萬 |
| 2015年第2四半期 | 4,000萬日圓 | 55m² | 2LDK | 240萬 |
| 2015年第2四半期 | 4,900萬日圓 | 60m² | 2LDK | 270萬 |
| 2015年第1四半期 | 4,200萬日圓 | 55m² | 1LDK | 252萬 |
| 2015年第1四半期 | 4,400萬日圓 | 55m² | 2LDK | 264萬 |
| 2015年第1四半期 | 4,200萬日圓 | 55m² | 2LDK | 252萬 |
| 2014年第4四半期 | 6,900萬日圓 | 75m² | 2LDK | 304萬 |
| 2014年第4四半期 | 6,600萬日圓 | 75m² | 2LDK | 291萬 |
來源:國土交通省 不動產交易價格資訊
PARK TOWER 北浜的諮詢
預約看房免費。空室確認、價格與條件諮詢也歡迎隨時聯絡。
在售物件
出租物件
PARK TOWER 北浜的出售估價・收購估價(免費)
PARK TOWER 北浜的業主:考慮出售您的物件嗎?AI約20秒即可估算當前預計成交價格,免費且無需輸入個人資訊。仲介出售估價與收購估價均可諮詢,還可檢視本建案的過往成交案例與在售物件。
別稱
PARK TOWER 北浜 可能因媒體、刊登來源不同而以下列名稱記載。
















