已有 3 人收藏了此物件
致業主考慮出售嗎?免費AI出售估價(約20秒)
RIVER COUNTRY GARDEN 京橋 物件照片
RIVER COUNTRY GARDEN 京橋 的概要・物件資訊
基本資訊
- 所在地
- 大阪市 城東區新喜多1街區2-7 [地圖]
- 交通
- 大阪環狀線 京橋 步行1分
Osaka Metro長堀鶴見綠地線 京橋 步行1分 - 建築年月
- 1999年9月
- 構造
- 鋼筋混凝土 / 地上40層建 / 地下1層
- 總戶數
- 410戶
- 管理方式
- 通勤(日勤)
- 用途地域
- 商業區
- 建蔽率
- 80%
- 容積率
- 400%
- 土地權利
- 所有權
- 地勢
- 平坦
- 國土法屆出
- 不需要
- 物件種別
- 公寓
- 停車場
- 月額 18,000~27,000日圓
RIVER COUNTRY GARDEN 京橋
River Country Garden Kyobashi是位於大阪市城東區新喜多1丁目的高層塔式住宅,地上40層、地下1層,共410戶。1999年9月竣工,施工由前田建設工業和三井建設負責。在商務區與住宅區交匯的副都心京橋,這裡距離車站步行1分鐘。
面向街道的外牆採用磚砌結構,營造出時尚的街景;穿過這道外牆後,便展開一片充滿異國情調的鄉村花園,重現了古羅馬鬥獸場和水道橋。這裡雖位於都市中心,卻與自然共存,是一處綠意盎然的景觀設計。
低層設有保育所和診所,配備了讓有小孩子的家庭感到欣喜的設施。毗鄰大阪城公園的綜合再開發區域「大阪商務公園」也在步行範圍內。京橋站是JR大阪環狀線、東西線、京阪本線、地鐵長堀鶴見綠地線等多條路線匯集的交通樞紐,不僅可直達北區和南區,也可直達京都。以京阪百貨店為首的購物設施也近在身邊。
保證金1個月分(不含稅)
18,000日圓/月〜27,000日圓/月(不含稅)
平面1(月/27,000日圓不含稅)
平面2(月/26,000日圓不含稅)
平面3(月/25,000日圓不含稅)
平面輕型(月/20,000日圓不含稅)
機械式大型(月/22,000日圓不含稅)
機械式中型(月/18,000日圓不含稅)
機車停放處
年/8,400日圓(不含稅)
自行車停放處
月/300日圓
※請向管理組合確認最新空位情況,並實際停車確認。
共用設施
- 自動門鎖
- 電梯
- 快遞櫃
- 塔樓型
停車場・自行車停車場
- 月額費用
- 18,000~27,000日圓
- 普通車
- 全長:5,000mm 全寬:1,850mm 全高:1,550mm 重量:1,900kg
- 平面
- 全長:5,000mm 全寬:2,650mm 全高:2,300mm
該物件的優缺點
- 優點
- 在東京的門戶京橋站的終點站有一個綜合設施,其便利性是其中一個魅力點。
- 缺點
- 這是一個外部走廊的結構。
RIVER COUNTRY GARDEN 京橋價格與租金行情
| 買賣行情 | 4,980萬日圓 〜 4,980萬日圓 平均價格 4,980萬日圓 / 在售 1件檢視在售物件1件 |
|---|---|
| 租賃行情 | 目前沒有出租物件資料。 |
周邊地價走勢(過去15年)
本圖基於國土交通省地價公示與地價調查資料,按年度近似顯示建築周邊住宅地地價。若部分舊年份尚未取得,則僅顯示已取得年份。
RIVER COUNTRY GARDEN 京橋 周邊設施與環境
RIVER COUNTRY GARDEN 京橋 學區
| 小學學區 | 聖賢小学校 |
|---|---|
| 初中學區 | 放出中学校 |
RIVER COUNTRY GARDEN 京橋 的常見問題
RIVER COUNTRY GARDEN 京橋的歷史交易記錄
來源:國土交通省不動產交易價格資訊。顯示新喜多地區・1999年建的二手公寓成交案例,不一定為同一棟建築。
顯示與建築年份一致的成交案例,追溯至可取得的最早時期。
坪單價走勢
僅在可比成交件數達到一定數量時顯示,圖表為年度平均坪單價走勢。
| 交易時期 | 價格 | 面積 | 格局 | 坪單價 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 5,200萬日圓 | 85m² | 3LDK+S | 202萬 |
| 2025年第3四半期 | 5,000萬日圓 | 75m² | 3LDK | 220萬 |
| 2025年第3四半期 | 5,500萬日圓 | 85m² | 3LDK | 214萬 |
| 2025年第2四半期 | 3,200萬日圓 | 60m² | 2LDK+S | 176萬 |
| 2025年第2四半期 | 3,900萬日圓 | 60m² | 2LDK | 215萬 |
| 2025年第2四半期 | 4,600萬日圓 | 80m² | 3LDK | 190萬 |
| 2025年第2四半期 | 4,700萬日圓 | 60m² | 2LDK | 259萬 |
| 2025年第2四半期 | 4,700萬日圓 | 60m² | 2LDK | 259萬 |
| 2025年第1四半期 | 4,600萬日圓 | 70m² | 3LDK | 217萬 |
| 2025年第1四半期 | 4,600萬日圓 | 65m² | 3LDK | 234萬 |
| 2024年第4四半期 | 3,700萬日圓 | 75m² | 3LDK | 163萬 |
| 2024年第4四半期 | 3,400萬日圓 | 60m² | 2LDK | 187萬 |
| 2024年第4四半期 | 3,400萬日圓 | 60m² | 2LDK | 187萬 |
| 2024年第4四半期 | 4,000萬日圓 | 60m² | 2LDK | 220萬 |
| 2024年第3四半期 | 3,600萬日圓 | 60m² | 2LDK | 198萬 |
| 2024年第3四半期 | 3,400萬日圓 | 65m² | 3LDK | 173萬 |
| 2024年第3四半期 | 4,200萬日圓 | 70m² | - | 198萬 |
| 2024年第3四半期 | 3,600萬日圓 | 60m² | 2LDK | 198萬 |
| 2024年第2四半期 | 3,400萬日圓 | 70m² | 3LDK | 161萬 |
| 2024年第2四半期 | 3,600萬日圓 | 60m² | 1LDK | 198萬 |
| 2024年第2四半期 | 4,000萬日圓 | 75m² | 2LDK | 176萬 |
| 2024年第2四半期 | 4,000萬日圓 | 70m² | 1LDK+S | 189萬 |
| 2024年第1四半期 | 4,000萬日圓 | 75m² | 3LDK | 176萬 |
| 2024年第1四半期 | 3,600萬日圓 | 70m² | 2LDK | 170萬 |
| 2024年第1四半期 | 4,000萬日圓 | 70m² | 2LDK+S | 189萬 |
| 2024年第1四半期 | 4,000萬日圓 | 70m² | 3LDK | 189萬 |
| 2023年第3四半期 | 4,500萬日圓 | 75m² | 3LDK | 198萬 |
| 2023年第3四半期 | 3,400萬日圓 | 60m² | 1LDK | 187萬 |
| 2023年第3四半期 | 4,200萬日圓 | 75m² | 3LDK+S | 185萬 |
| 2023年第3四半期 | 4,100萬日圓 | 70m² | 2LDK+S | 194萬 |
| 2023年第3四半期 | 4,100萬日圓 | 65m² | 2LDK | 209萬 |
| 2023年第3四半期 | 4,400萬日圓 | 70m² | 3LDK | 208萬 |
| 2023年第2四半期 | 3,500萬日圓 | 60m² | 2LDK | 193萬 |
| 2023年第2四半期 | 4,100萬日圓 | 75m² | 3LDK | 181萬 |
| 2023年第1四半期 | 3,800萬日圓 | 70m² | 1LDK+S | 179萬 |
| 2023年第1四半期 | 4,100萬日圓 | 70m² | 3LDK | 194萬 |
| 2023年第1四半期 | 3,000萬日圓 | 60m² | 2LDK | 165萬 |
| 2022年第4四半期 | 3,400萬日圓 | 60m² | 3LDK | 187萬 |
| 2022年第4四半期 | 3,700萬日圓 | 60m² | 2LDK | 204萬 |
| 2022年第4四半期 | 3,200萬日圓 | 60m² | 3LDK | 176萬 |
| 2022年第3四半期 | 3,900萬日圓 | 75m² | 3LDK | 172萬 |
| 2022年第2四半期 | 3,400萬日圓 | 60m² | 2LDK | 187萬 |
| 2022年第2四半期 | 3,100萬日圓 | 60m² | - | 171萬 |
| 2022年第1四半期 | 2,800萬日圓 | 60m² | 2LDK | 154萬 |
| 2022年第1四半期 | 5,000萬日圓 | 80m² | 3LDK | 207萬 |
| 2021年第2四半期 | 4,000萬日圓 | 70m² | 3LDK | 189萬 |
| 2021年第2四半期 | 3,900萬日圓 | 65m² | 3LDK | 198萬 |
| 2021年第2四半期 | 4,400萬日圓 | 75m² | 3LDK | 194萬 |
| 2021年第2四半期 | 3,900萬日圓 | 70m² | 3LDK | 184萬 |
| 2021年第2四半期 | 3,000萬日圓 | 60m² | 2LDK | 165萬 |
| 2021年第1四半期 | 4,500萬日圓 | 70m² | 3LDK | 213萬 |
| 2020年第2四半期 | 3,500萬日圓 | 70m² | 2LDK | 165萬 |
| 2020年第1四半期 | 3,400萬日圓 | 70m² | 2LDK | 161萬 |
| 2019年第3四半期 | 3,200萬日圓 | 60m² | 2LDK | 176萬 |
| 2019年第1四半期 | 3,100萬日圓 | 60m² | 2DK | 171萬 |
| 2018年第3四半期 | 2,900萬日圓 | 60m² | 2DK | 160萬 |
| 2018年第3四半期 | 3,100萬日圓 | 65m² | - | 158萬 |
| 2018年第1四半期 | 3,500萬日圓 | 65m² | 3LDK | 178萬 |
| 2018年第1四半期 | 3,200萬日圓 | 70m² | 3LDK | 151萬 |
| 2018年第1四半期 | 3,200萬日圓 | 65m² | 1DK | 163萬 |
| 2017年第4四半期 | 4,300萬日圓 | 85m² | 4LDK | 167萬 |
| 2017年第3四半期 | 3,000萬日圓 | 65m² | 2LDK | 153萬 |
| 2017年第3四半期 | 2,900萬日圓 | 70m² | 3LDK | 137萬 |
| 2017年第2四半期 | 4,100萬日圓 | 80m² | 3LDK | 169萬 |
| 2017年第2四半期 | 3,800萬日圓 | 70m² | 2LDK | 179萬 |
| 2017年第1四半期 | 3,600萬日圓 | 70m² | 3LDK | 170萬 |
| 2016年第4四半期 | 3,300萬日圓 | 70m² | 3LDK | 156萬 |
| 2016年第4四半期 | 2,700萬日圓 | 65m² | 2LDK | 137萬 |
| 2016年第3四半期 | 3,100萬日圓 | 60m² | 3LDK | 171萬 |
| 2016年第3四半期 | 2,700萬日圓 | 60m² | 2LDK | 149萬 |
| 2016年第3四半期 | 5,000萬日圓 | 85m² | 2LDK | 194萬 |
| 2016年第2四半期 | 2,700萬日圓 | 70m² | 2LDK | 128萬 |
| 2015年第3四半期 | 3,000萬日圓 | 70m² | 1LDK | 142萬 |
| 2015年第2四半期 | 2,800萬日圓 | 60m² | 2DK | 154萬 |
| 2014年第4四半期 | 3,300萬日圓 | 65m² | 3LDK | 168萬 |
| 2014年第3四半期 | 3,300萬日圓 | 70m² | 3LDK | 156萬 |
| 2013年第3四半期 | 2,300萬日圓 | 65m² | 2LDK | 117萬 |
| 2013年第2四半期 | 2,200萬日圓 | 60m² | 2LDK | 121萬 |
| 2012年第2四半期 | 3,500萬日圓 | 80m² | 1LDK | 145萬 |
| 2012年第2四半期 | 2,400萬日圓 | 60m² | 2LDK | 132萬 |
| 2011年第4四半期 | 2,700萬日圓 | 70m² | 2LDK | 128萬 |
| 2011年第4四半期 | 2,300萬日圓 | 65m² | 2LDK | 117萬 |
| 2011年第3四半期 | 2,400萬日圓 | 65m² | 1LDK | 122萬 |
| 2010年第4四半期 | 3,500萬日圓 | 75m² | 3LDK | 154萬 |
| 2010年第2四半期 | 3,000萬日圓 | 70m² | 2LDK | 142萬 |
| 2009年第4四半期 | 2,800萬日圓 | 70m² | 3LDK | 132萬 |
| 2009年第1四半期 | 2,800萬日圓 | 70m² | 3LDK | 132萬 |
| 2009年第1四半期 | 2,700萬日圓 | 70m² | 3LDK | 128萬 |
| 2008年第4四半期 | 3,000萬日圓 | 70m² | 3LDK | 142萬 |
| 2008年第4四半期 | 3,700萬日圓 | 80m² | 3LDK | 153萬 |
| 2008年第1四半期 | 3,900萬日圓 | 80m² | 3LDK | 161萬 |
| 2007年第3四半期 | 2,400萬日圓 | 65m² | 2LDK | 122萬 |
| 2006年第3四半期 | 2,700萬日圓 | 65m² | 1LDK | 137萬 |
| 2006年第1四半期 | 2,600萬日圓 | 65m² | 2LDK | 132萬 |
來源:國土交通省 不動產交易價格資訊
RIVER COUNTRY GARDEN 京橋的諮詢
預約看房免費。空室確認、價格與條件諮詢也歡迎隨時聯絡。
在售物件
出租物件
RIVER COUNTRY GARDEN 京橋的出售估價・收購估價(免費)
RIVER COUNTRY GARDEN 京橋的業主:考慮出售您的物件嗎?AI約20秒即可估算當前預計成交價格,免費且無需輸入個人資訊。仲介出售估價與收購估價均可諮詢,還可檢視本建案的過往成交案例與在售物件。
別稱
RIVER COUNTRY GARDEN 京橋 可能因媒體、刊登來源不同而以下列名稱記載。







