リバーカントリーガーデン京橋物件写真
リバーカントリーガーデン京橋概要
基本情報
- 所在地
- 大阪市 城東区新喜多1丁目2-7 [地図表示]
- 交通
- 環状線 京橋 徒歩1分
長堀鶴見線 京橋 徒歩1分 - 築年月
- 1999年9月
- 構造等
- 鉄筋コン / 地上40階建 / 地下1階
- 総戸数
- 410戸
- 管理方式
- 通勤(日勤)
- 用途地域
- 商業地域
- 建ぺい率
- 80%
- 容積率
- 400%
- 土地権利
- 所有権
- 地勢
- 平坦
- 国土法届出
- 不要
- 物件種別
- マンション
リバーカントリーガーデン京橋
リバーカントリーガーデン京橋は、大阪府大阪市 城東区新喜多1丁目2-7に建つ地上40階・地下1階、総410戸のレジデンスです。大阪環状線「京橋」駅 徒歩1分 / 大阪メトロ長堀鶴見緑地「京橋」駅 徒歩1分という交通利便を備え、都心アクセスと日常利便の両方を取りやすい立地が魅力です。DB上では要確認に加え、大きな共用施設訴求は要確認が確認でき、スケール感と都市居住性の両方を備えた建物として整理できます。
共用設備
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- タワー型
駐車場・駐輪場
- 月額料金
- 現在調査中です
この物件のメリット・デメリット
- メリット
- - 大阪環状線「京橋」駅 徒歩1分 / 大阪メトロ長堀鶴見緑地「京橋」駅 徒歩1分 の交通利便 / - 1999年9月竣工 / - 地上40階・地下1階・総410戸のスケール / - 大きな共用施設訴求は要確認
- デメリット
- - 会社情報や詳細共用仕様は要確認 / - 各階ゴミ置場、内廊下、ペット条件など未確認項目が残る / - 駅直結有無や細かな管理情報は追加確認が必要
リバーカントリーガーデン京橋価格・賃料相場
| 売買相場 | 現在売り出し中の住戸データはありません。 |
|---|---|
| 賃貸相場 | 165,000円 〜 165,000円 平均賃料 165,000円 / 募集中 3件 |
周辺地価推移(過去15年)
国土交通省の地価公示・地価調査データをもとに、建物周辺の住宅地公示地価を年次で近似表示しています。過去年のデータが未取得の期間は、取得済み年のみを表示します。
直近地価34万円/㎡2026
リバーカントリーガーデン京橋 近隣施設・環境
公園
🌲 京橋公園
344m
公園
🌲 新喜多公園
445m
公園
🌲 桜ノ宮東公園
462m
公園
🌲 せせらぎ施設広場
465m
公園
🌲 東野田公園
612m
公園
🌲 鴫野の森公園
616m
公園
🌲 蒲生二ふれあい公園
639m
公園
🌲 鴫野公園
789m
スーパー
🛒 業務スーパー
335m
スーパー
🛒 ライフ
347m
スーパー
🛒 MAXvalue
447m
スーパー
🛒 肉のハナマサ
460m
スーパー
🛒 コム・アミジマ
597m
スーパー
🛒 スーパーサンコー
613m
スーパー
🛒 ステップ
683m
スーパー
🛒 マルハチ
708m
ドラッグストア
💊 マツモトキヨシ
121m
ドラッグストア
💊 アカカベ
287m
ドラッグストア
💊 京橋薬局
350m
ドラッグストア
💊 マツモトキヨシ
571m
ドラッグストア
💊 ライラ薬局
681m
コンビニ
🏪 ファミリーマート
135m
コンビニ
🏪 セブン-イレブン
153m
コンビニ
🏪 ファミリーマート
179m
コンビニ
🏪 ファミリーマート
186m
コンビニ
🏪 ローソン
196m
コンビニ
🏪 ファミリーマート
267m
病院
🩺 明生病院
266m
病院
🩺 京橋さくらクリニック
291m
病院
🩺 協和病院
293m
病院
🩺 分野病院
327m
病院
🩺 小西耳鼻科
388m
病院
🩺 明生記念病院
398m
病院
🩺 クローバークリニック
609m
病院
🩺 正木脳神経外科
641m
病院
🩺 東朋病院
741m
保育施設
🧸 全愛幼稚園
511m
保育施設
🧸 育生幼稚園
569m
保育施設
🧸 桜宮幼稚園
636m
郵便局
📮 大阪京橋郵便局
327m
郵便局
📮 京橋K2ビル内郵便局
342m
郵便局
📮 KDDI 大阪ビル内 郵便局
370m
郵便局
📮 大阪ツイン21内郵便局
493m
郵便局
📮 都島南通郵便局
494m
郵便局
📮 城東鴫野西郵便局
662m
銀行
🏦 三井住友銀行
243m
銀行
🏦 三菱UFJ銀行
244m
銀行
🏦 りそな銀行
280m
銀行
🏦 大同信用組合
318m
銀行
🏦 尼崎信用金庫
365m
銀行
🏦 りそな銀行
388m
銀行
🏦 近畿大阪銀行
512m
銀行
🏦 大阪協栄信用組合
661m
リバーカントリーガーデン京橋 学校区
| 小学校区 | 聖賢小学校 |
|---|---|
| 中学校区 | 放出中学校 |
リバーカントリーガーデン京橋のよくある質問
リバーカントリーガーデン京橋の過去の取引履歴
国土交通省「不動産取引価格情報」より、新喜多地区・1999年築の中古マンション成約事例を表示しています。同一建物の取引とは限りません。
築年が一致する取引事例を、取得できる最も古い時期まで表示しています。
坪単価推移
取引件数が一定数ある場合のみ、年ごとの平均坪単価推移を表示しています。
直近平均坪単価219万円/坪2025
| 取引時期 | 価格 | 面積 | 間取り | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 5,200万円 | 85m² | 3LDK+S | 202万円 |
| 2025年第3四半期 | 5,000万円 | 75m² | 3LDK | 220万円 |
| 2025年第3四半期 | 5,500万円 | 85m² | 3LDK | 214万円 |
| 2025年第2四半期 | 3,200万円 | 60m² | 2LDK+S | 176万円 |
| 2025年第2四半期 | 3,900万円 | 60m² | 2LDK | 215万円 |
| 2025年第2四半期 | 4,600万円 | 80m² | 3LDK | 190万円 |
| 2025年第2四半期 | 4,700万円 | 60m² | 2LDK | 259万円 |
| 2025年第2四半期 | 4,700万円 | 60m² | 2LDK | 259万円 |
| 2025年第1四半期 | 4,600万円 | 70m² | 3LDK | 217万円 |
| 2025年第1四半期 | 4,600万円 | 65m² | 3LDK | 234万円 |
| 2024年第4四半期 | 3,700万円 | 75m² | 3LDK | 163万円 |
| 2024年第4四半期 | 3,400万円 | 60m² | 2LDK | 187万円 |
| 2024年第4四半期 | 3,400万円 | 60m² | 2LDK | 187万円 |
| 2024年第4四半期 | 4,000万円 | 60m² | 2LDK | 220万円 |
| 2024年第3四半期 | 3,600万円 | 60m² | 2LDK | 198万円 |
| 2024年第3四半期 | 3,400万円 | 65m² | 3LDK | 173万円 |
| 2024年第3四半期 | 4,200万円 | 70m² | - | 198万円 |
| 2024年第3四半期 | 3,600万円 | 60m² | 2LDK | 198万円 |
| 2024年第2四半期 | 3,400万円 | 70m² | 3LDK | 161万円 |
| 2024年第2四半期 | 3,600万円 | 60m² | 1LDK | 198万円 |
| 2024年第2四半期 | 4,000万円 | 75m² | 2LDK | 176万円 |
| 2024年第2四半期 | 4,000万円 | 70m² | 1LDK+S | 189万円 |
| 2024年第1四半期 | 4,000万円 | 75m² | 3LDK | 176万円 |
| 2024年第1四半期 | 3,600万円 | 70m² | 2LDK | 170万円 |
| 2024年第1四半期 | 4,000万円 | 70m² | 2LDK+S | 189万円 |
| 2024年第1四半期 | 4,000万円 | 70m² | 3LDK | 189万円 |
| 2023年第3四半期 | 4,500万円 | 75m² | 3LDK | 198万円 |
| 2023年第3四半期 | 3,400万円 | 60m² | 1LDK | 187万円 |
| 2023年第3四半期 | 4,200万円 | 75m² | 3LDK+S | 185万円 |
| 2023年第3四半期 | 4,100万円 | 70m² | 2LDK+S | 194万円 |
| 2023年第3四半期 | 4,100万円 | 65m² | 2LDK | 209万円 |
| 2023年第3四半期 | 4,400万円 | 70m² | 3LDK | 208万円 |
| 2023年第2四半期 | 3,500万円 | 60m² | 2LDK | 193万円 |
| 2023年第2四半期 | 4,100万円 | 75m² | 3LDK | 181万円 |
| 2023年第1四半期 | 3,800万円 | 70m² | 1LDK+S | 179万円 |
| 2023年第1四半期 | 4,100万円 | 70m² | 3LDK | 194万円 |
| 2023年第1四半期 | 3,000万円 | 60m² | 2LDK | 165万円 |
| 2022年第4四半期 | 3,400万円 | 60m² | 3LDK | 187万円 |
| 2022年第4四半期 | 3,700万円 | 60m² | 2LDK | 204万円 |
| 2022年第4四半期 | 3,200万円 | 60m² | 3LDK | 176万円 |
| 2022年第3四半期 | 3,900万円 | 75m² | 3LDK | 172万円 |
| 2022年第2四半期 | 3,400万円 | 60m² | 2LDK | 187万円 |
| 2022年第2四半期 | 3,100万円 | 60m² | - | 171万円 |
| 2022年第1四半期 | 2,800万円 | 60m² | 2LDK | 154万円 |
| 2022年第1四半期 | 5,000万円 | 80m² | 3LDK | 207万円 |
| 2021年第2四半期 | 4,000万円 | 70m² | 3LDK | 189万円 |
| 2021年第2四半期 | 3,900万円 | 65m² | 3LDK | 198万円 |
| 2021年第2四半期 | 4,400万円 | 75m² | 3LDK | 194万円 |
| 2021年第2四半期 | 3,900万円 | 70m² | 3LDK | 184万円 |
| 2021年第2四半期 | 3,000万円 | 60m² | 2LDK | 165万円 |
| 2021年第1四半期 | 4,500万円 | 70m² | 3LDK | 213万円 |
| 2020年第2四半期 | 3,500万円 | 70m² | 2LDK | 165万円 |
| 2020年第1四半期 | 3,400万円 | 70m² | 2LDK | 161万円 |
| 2019年第3四半期 | 3,200万円 | 60m² | 2LDK | 176万円 |
| 2019年第1四半期 | 3,100万円 | 60m² | 2DK | 171万円 |
| 2018年第3四半期 | 2,900万円 | 60m² | 2DK | 160万円 |
| 2018年第3四半期 | 3,100万円 | 65m² | - | 158万円 |
| 2018年第1四半期 | 3,500万円 | 65m² | 3LDK | 178万円 |
| 2018年第1四半期 | 3,200万円 | 70m² | 3LDK | 151万円 |
| 2018年第1四半期 | 3,200万円 | 65m² | 1DK | 163万円 |
| 2017年第4四半期 | 4,300万円 | 85m² | 4LDK | 167万円 |
| 2017年第3四半期 | 3,000万円 | 65m² | 2LDK | 153万円 |
| 2017年第3四半期 | 2,900万円 | 70m² | 3LDK | 137万円 |
| 2017年第2四半期 | 4,100万円 | 80m² | 3LDK | 169万円 |
| 2017年第2四半期 | 3,800万円 | 70m² | 2LDK | 179万円 |
| 2017年第1四半期 | 3,600万円 | 70m² | 3LDK | 170万円 |
| 2016年第4四半期 | 3,300万円 | 70m² | 3LDK | 156万円 |
| 2016年第4四半期 | 2,700万円 | 65m² | 2LDK | 137万円 |
| 2016年第3四半期 | 3,100万円 | 60m² | 3LDK | 171万円 |
| 2016年第3四半期 | 2,700万円 | 60m² | 2LDK | 149万円 |
| 2016年第3四半期 | 5,000万円 | 85m² | 2LDK | 194万円 |
| 2016年第2四半期 | 2,700万円 | 70m² | 2LDK | 128万円 |
| 2015年第3四半期 | 3,000万円 | 70m² | 1LDK | 142万円 |
| 2015年第2四半期 | 2,800万円 | 60m² | 2DK | 154万円 |
| 2014年第4四半期 | 3,300万円 | 65m² | 3LDK | 168万円 |
| 2014年第3四半期 | 3,300万円 | 70m² | 3LDK | 156万円 |
| 2013年第3四半期 | 2,300万円 | 65m² | 2LDK | 117万円 |
| 2013年第2四半期 | 2,200万円 | 60m² | 2LDK | 121万円 |
| 2012年第2四半期 | 3,500万円 | 80m² | 1LDK | 145万円 |
| 2012年第2四半期 | 2,400万円 | 60m² | 2LDK | 132万円 |
| 2011年第4四半期 | 2,700万円 | 70m² | 2LDK | 128万円 |
| 2011年第4四半期 | 2,300万円 | 65m² | 2LDK | 117万円 |
| 2011年第3四半期 | 2,400万円 | 65m² | 1LDK | 122万円 |
| 2010年第4四半期 | 3,500万円 | 75m² | 3LDK | 154万円 |
| 2010年第2四半期 | 3,000万円 | 70m² | 2LDK | 142万円 |
| 2009年第4四半期 | 2,800万円 | 70m² | 3LDK | 132万円 |
| 2009年第1四半期 | 2,800万円 | 70m² | 3LDK | 132万円 |
| 2009年第1四半期 | 2,700万円 | 70m² | 3LDK | 128万円 |
| 2008年第4四半期 | 3,000万円 | 70m² | 3LDK | 142万円 |
| 2008年第4四半期 | 3,700万円 | 80m² | 3LDK | 153万円 |
| 2008年第1四半期 | 3,900万円 | 80m² | 3LDK | 161万円 |
| 2007年第3四半期 | 2,400万円 | 65m² | 2LDK | 122万円 |
| 2006年第3四半期 | 2,700万円 | 65m² | 1LDK | 137万円 |
| 2006年第1四半期 | 2,600万円 | 65m² | 2LDK | 132万円 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報検索
リバーカントリーガーデン京橋のお問い合わせ
内覧予約や条件確認は、お好みの方法でお問い合わせください。
分譲・中古・売り物件一覧
現在売り出し中の物件はありません。
空室・賃貸物件一覧
表記・別名
リバーカントリーガーデン京橋 は、媒体や掲載元により以下のような名称で記載されることがあります。












