RIVER COUNTRY GARDEN 京桥 物件照片
RIVER COUNTRY GARDEN 京桥 的概要・物件信息
基本信息
- 所在地
- 大阪市 城东区新喜多1街区2-7 [地图]
- 交通
- 大阪环状线 京桥 步行1分
Osaka Metro长堀鹤见绿地线 京桥 步行1分 - 建築年月
- 1999年9月
- 构造
- 钢筋混凝土 / 地上40层建 / 地下1层
- 总户数
- 410户
- 管理方式
- 通勤(日勤)
- 用途地域
- 商业区
- 建蔽率
- 80%
- 容积率
- 400%
- 土地权利
- 所有权
- 地势
- 平坦
- 国土法届出
- 不需要
- 物件种别
- 公寓
RIVER COUNTRY GARDEN 京桥
River Country Garden 京桥是一座高层公寓大楼,共40层,位于商业区和住宅区交汇的副都心京桥。River Country Garden 京桥距离京桥车站仅1分钟步行路程,共有40层,是一座塔式住宅。外立面采用了砖石材质,打造了时尚街道景观。穿过砖石材质的外墙后,仿古罗马的斗兽场和水道桥得以再现,宛如异国情调的乡村花园扩展开来,建筑矗立在城市中心,与大自然和谐共存,绿意盎然的景观设计。低层设有托儿所和诊所,适合有幼儿的家庭。
紧邻大阪城公园的综合再开发区域“大阪商务园”步行可达。附近有大型超市,方便日常购物。京桥车站周边设有京阪百货商店等各种购物设施,提供时尚和美食等享受。京桥车站为多条线路的终点站,包括JR大阪环线、东西线、京阪本线以及地铁鹤见绿地线等。除了大阪的北部和南部,还可直达京都,位置便利。
停车场租金:
保证金一个月(不含税)
月租:18,000日元至27,000日元(不含税)
平面1(月租27,000日元不含税)
平面2(月租26,000日元不含税)
平面3(月租25,000日元不含税)
平面轻型(月租20,000日元不含税)
机械式大型(月租22,000日元不含税)
机械式中型(月租18,000日元不含税)
摩托车停车位:
年租:8,400日元(不含税)
自行车停车位:
月租:300日元
请向专业中介River Country Garden 京桥咨询,服务对象包括希望购买或租赁的客户,以及考虑出售、租金条件及房间配备等的房东。River Country Garden 京桥专注于大阪市中心二手塔楼的高级房产,欢迎随时咨询。
共用设施
- 自动门锁
- 电梯
- 快递柜
- 塔楼型
停车场・自行车停车场
- 月额费用
- 目前调查中
该物件的优缺点
- 优点
- 在东京的门户京桥站的终点站有一个综合设施,其便利性是其中一个魅力点。
- 缺点
- 这是一个外部走廊的结构。
RIVER COUNTRY GARDEN 京桥价格与租金行情
| 买卖行情 | 目前没有在售房源数据。 |
|---|---|
| 租赁行情 | 165,000日元 〜 165,000日元 平均租金 165,000日元 / 在租 3件 |
周边地价走势(过去15年)
本图基于国土交通省地价公示与地价调查数据,按年度近似显示建筑周边住宅地地价。若部分旧年份尚未取得,则仅显示已取得年份。
RIVER COUNTRY GARDEN 京桥 周边设施与环境
RIVER COUNTRY GARDEN 京桥 学区
| 小学学区 | 聖賢小学校 |
|---|---|
| 初中学区 | 放出中学校 |
RIVER COUNTRY GARDEN 京桥 的常见问题
RIVER COUNTRY GARDEN 京桥的历史交易记录
来源:国土交通省不动产交易价格信息。显示新喜多地区・1999年建的二手公寓成交案例,不一定为同一栋建筑。
显示与建筑年份一致的成交案例,追溯至可取得的最早时期。
坪单价走势
仅在可比成交件数达到一定数量时显示,图表为年度平均坪单价走势。
| 交易时期 | 价格 | 面积 | 户型 | 坪单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 5,200万日元 | 85m² | 3LDK+S | 202万 |
| 2025年第3四半期 | 5,000万日元 | 75m² | 3LDK | 220万 |
| 2025年第3四半期 | 5,500万日元 | 85m² | 3LDK | 214万 |
| 2025年第2四半期 | 3,200万日元 | 60m² | 2LDK+S | 176万 |
| 2025年第2四半期 | 3,900万日元 | 60m² | 2LDK | 215万 |
| 2025年第2四半期 | 4,600万日元 | 80m² | 3LDK | 190万 |
| 2025年第2四半期 | 4,700万日元 | 60m² | 2LDK | 259万 |
| 2025年第2四半期 | 4,700万日元 | 60m² | 2LDK | 259万 |
| 2025年第1四半期 | 4,600万日元 | 70m² | 3LDK | 217万 |
| 2025年第1四半期 | 4,600万日元 | 65m² | 3LDK | 234万 |
| 2024年第4四半期 | 3,700万日元 | 75m² | 3LDK | 163万 |
| 2024年第4四半期 | 3,400万日元 | 60m² | 2LDK | 187万 |
| 2024年第4四半期 | 3,400万日元 | 60m² | 2LDK | 187万 |
| 2024年第4四半期 | 4,000万日元 | 60m² | 2LDK | 220万 |
| 2024年第3四半期 | 3,600万日元 | 60m² | 2LDK | 198万 |
| 2024年第3四半期 | 3,400万日元 | 65m² | 3LDK | 173万 |
| 2024年第3四半期 | 4,200万日元 | 70m² | - | 198万 |
| 2024年第3四半期 | 3,600万日元 | 60m² | 2LDK | 198万 |
| 2024年第2四半期 | 3,400万日元 | 70m² | 3LDK | 161万 |
| 2024年第2四半期 | 3,600万日元 | 60m² | 1LDK | 198万 |
| 2024年第2四半期 | 4,000万日元 | 75m² | 2LDK | 176万 |
| 2024年第2四半期 | 4,000万日元 | 70m² | 1LDK+S | 189万 |
| 2024年第1四半期 | 4,000万日元 | 75m² | 3LDK | 176万 |
| 2024年第1四半期 | 3,600万日元 | 70m² | 2LDK | 170万 |
| 2024年第1四半期 | 4,000万日元 | 70m² | 2LDK+S | 189万 |
| 2024年第1四半期 | 4,000万日元 | 70m² | 3LDK | 189万 |
| 2023年第3四半期 | 4,500万日元 | 75m² | 3LDK | 198万 |
| 2023年第3四半期 | 3,400万日元 | 60m² | 1LDK | 187万 |
| 2023年第3四半期 | 4,200万日元 | 75m² | 3LDK+S | 185万 |
| 2023年第3四半期 | 4,100万日元 | 70m² | 2LDK+S | 194万 |
| 2023年第3四半期 | 4,100万日元 | 65m² | 2LDK | 209万 |
| 2023年第3四半期 | 4,400万日元 | 70m² | 3LDK | 208万 |
| 2023年第2四半期 | 3,500万日元 | 60m² | 2LDK | 193万 |
| 2023年第2四半期 | 4,100万日元 | 75m² | 3LDK | 181万 |
| 2023年第1四半期 | 3,800万日元 | 70m² | 1LDK+S | 179万 |
| 2023年第1四半期 | 4,100万日元 | 70m² | 3LDK | 194万 |
| 2023年第1四半期 | 3,000万日元 | 60m² | 2LDK | 165万 |
| 2022年第4四半期 | 3,400万日元 | 60m² | 3LDK | 187万 |
| 2022年第4四半期 | 3,700万日元 | 60m² | 2LDK | 204万 |
| 2022年第4四半期 | 3,200万日元 | 60m² | 3LDK | 176万 |
| 2022年第3四半期 | 3,900万日元 | 75m² | 3LDK | 172万 |
| 2022年第2四半期 | 3,400万日元 | 60m² | 2LDK | 187万 |
| 2022年第2四半期 | 3,100万日元 | 60m² | - | 171万 |
| 2022年第1四半期 | 2,800万日元 | 60m² | 2LDK | 154万 |
| 2022年第1四半期 | 5,000万日元 | 80m² | 3LDK | 207万 |
| 2021年第2四半期 | 4,000万日元 | 70m² | 3LDK | 189万 |
| 2021年第2四半期 | 3,900万日元 | 65m² | 3LDK | 198万 |
| 2021年第2四半期 | 4,400万日元 | 75m² | 3LDK | 194万 |
| 2021年第2四半期 | 3,900万日元 | 70m² | 3LDK | 184万 |
| 2021年第2四半期 | 3,000万日元 | 60m² | 2LDK | 165万 |
| 2021年第1四半期 | 4,500万日元 | 70m² | 3LDK | 213万 |
| 2020年第2四半期 | 3,500万日元 | 70m² | 2LDK | 165万 |
| 2020年第1四半期 | 3,400万日元 | 70m² | 2LDK | 161万 |
| 2019年第3四半期 | 3,200万日元 | 60m² | 2LDK | 176万 |
| 2019年第1四半期 | 3,100万日元 | 60m² | 2DK | 171万 |
| 2018年第3四半期 | 2,900万日元 | 60m² | 2DK | 160万 |
| 2018年第3四半期 | 3,100万日元 | 65m² | - | 158万 |
| 2018年第1四半期 | 3,500万日元 | 65m² | 3LDK | 178万 |
| 2018年第1四半期 | 3,200万日元 | 70m² | 3LDK | 151万 |
| 2018年第1四半期 | 3,200万日元 | 65m² | 1DK | 163万 |
| 2017年第4四半期 | 4,300万日元 | 85m² | 4LDK | 167万 |
| 2017年第3四半期 | 3,000万日元 | 65m² | 2LDK | 153万 |
| 2017年第3四半期 | 2,900万日元 | 70m² | 3LDK | 137万 |
| 2017年第2四半期 | 4,100万日元 | 80m² | 3LDK | 169万 |
| 2017年第2四半期 | 3,800万日元 | 70m² | 2LDK | 179万 |
| 2017年第1四半期 | 3,600万日元 | 70m² | 3LDK | 170万 |
| 2016年第4四半期 | 3,300万日元 | 70m² | 3LDK | 156万 |
| 2016年第4四半期 | 2,700万日元 | 65m² | 2LDK | 137万 |
| 2016年第3四半期 | 3,100万日元 | 60m² | 3LDK | 171万 |
| 2016年第3四半期 | 2,700万日元 | 60m² | 2LDK | 149万 |
| 2016年第3四半期 | 5,000万日元 | 85m² | 2LDK | 194万 |
| 2016年第2四半期 | 2,700万日元 | 70m² | 2LDK | 128万 |
| 2015年第3四半期 | 3,000万日元 | 70m² | 1LDK | 142万 |
| 2015年第2四半期 | 2,800万日元 | 60m² | 2DK | 154万 |
| 2014年第4四半期 | 3,300万日元 | 65m² | 3LDK | 168万 |
| 2014年第3四半期 | 3,300万日元 | 70m² | 3LDK | 156万 |
| 2013年第3四半期 | 2,300万日元 | 65m² | 2LDK | 117万 |
| 2013年第2四半期 | 2,200万日元 | 60m² | 2LDK | 121万 |
| 2012年第2四半期 | 3,500万日元 | 80m² | 1LDK | 145万 |
| 2012年第2四半期 | 2,400万日元 | 60m² | 2LDK | 132万 |
| 2011年第4四半期 | 2,700万日元 | 70m² | 2LDK | 128万 |
| 2011年第4四半期 | 2,300万日元 | 65m² | 2LDK | 117万 |
| 2011年第3四半期 | 2,400万日元 | 65m² | 1LDK | 122万 |
| 2010年第4四半期 | 3,500万日元 | 75m² | 3LDK | 154万 |
| 2010年第2四半期 | 3,000万日元 | 70m² | 2LDK | 142万 |
| 2009年第4四半期 | 2,800万日元 | 70m² | 3LDK | 132万 |
| 2009年第1四半期 | 2,800万日元 | 70m² | 3LDK | 132万 |
| 2009年第1四半期 | 2,700万日元 | 70m² | 3LDK | 128万 |
| 2008年第4四半期 | 3,000万日元 | 70m² | 3LDK | 142万 |
| 2008年第4四半期 | 3,700万日元 | 80m² | 3LDK | 153万 |
| 2008年第1四半期 | 3,900万日元 | 80m² | 3LDK | 161万 |
| 2007年第3四半期 | 2,400万日元 | 65m² | 2LDK | 122万 |
| 2006年第3四半期 | 2,700万日元 | 65m² | 1LDK | 137万 |
| 2006年第1四半期 | 2,600万日元 | 65m² | 2LDK | 132万 |
来源:国土交通省 不动产交易价格信息
RIVER COUNTRY GARDEN 京桥的咨询
欢迎通过您方便的方式联系我们。
在售房源
出租房源
名称与别名
RIVER COUNTRY GARDEN 京桥 在不同媒体或刊登来源中,可能会以下列名称记载。












