已有 21 人收藏了此物件
致業主考慮出售嗎?免費AI出售估價(約20秒)
GEO TOWER 南堀江 物件照片
GEO TOWER 南堀江 的概要・物件資訊
基本資訊
- 所在地
- 大阪市 西區南堀江4街區11-8 [地圖]
- 交通
- Osaka Metro千日前線 西長堀 步行5分
Osaka Metro長堀鶴見綠地線 圓頂球場前千代崎 步行8分 - 建築年月
- 2016年3月
- 構造
- 鋼筋混凝土 / 地上35層建
- 總戶數
- 203戶
- 管理方式
- 通勤(日勤)
- 用途地域
- 商業區
- 建蔽率
- 80%
- 容積率
- 400%
- 土地權利
- 所有權
- 地勢
- 平坦
- 國土法屆出
- 不需要
- 物件種別
- 公寓
- 停車場
- 月額 18,000~25,000日圓
GEO TOWER 南堀江
Geo Tower Minamihorie是位於大阪市西區南堀江4丁目的地上35層、總203戶的免震塔樓公寓。2016年3月竣工,施工由竹中工務店負責。雖然坐落於高層建築林立的南堀江,但它建於毗鄰綠意盎然的日吉公園和日吉小學的開闊地段。
該地塊位於城市中極為珍貴的四面臨路用地,建築四周皆為綠意盎然的公開空地。步行10分鐘範圍內,除了正對面的日吉小學外,還有保育園、幼兒園和中學等教育機構;還有作為自治體中設施規模最大的市立中央圖書館;以及以賞櫻名勝聞名的土佐公園在內共10處公園分布其間,是適合家庭的居住環境。
這裡配備了可供放鬆的空間,包括挑高兩層的開闊入口大廳、南向明亮陽光灑入的社區沙龍,以及低層樓屋頂的住戶專用庭園“Community Garden”。前往堀江、心齋橋、難波都十分方便,步行10分鐘可達的京瓷巨蛋大阪旁邊還有永旺夢樂城和Super Viva Home。
1樓:社區沙龍
3樓:社區花園
26樓:客房
停車場
124台(塔式停車位82台,機械式停車位42台)
18,000日圓/月〜25,000日圓/月
自行車停放處
410台(滑動式283台、雙層式83台、平面式44台)
100日圓/月〜400日圓/月
機車停放處
5台(大型機車1台、平面4台)
2,000日圓/月〜2,500日圓/月
迷你機車停放處
36台(平面式21台、架式15台)
1,000日圓/月〜1,500日圓/月
※請向管理組合確認最新空位情況,並實際停車確認。
共用設施
- 禮賓服務
- 客房
- 免震結構
- 自動門鎖
- 社區室
- 電梯
- 快遞櫃
- 塔樓型
停車場・自行車停車場
- 月額費用
- 18,000~25,000日圓
- 普通車
- 全長:5,300mm 全寬:2,050mm 全高:1,550mm 重量:2,300kg
- 中型
- 全長:5,300mm 全寬:2,050mm 全高:1,850mm 重量:2,300kg
- 高頂
- 全長:5,300mm 全寬:2,050mm 全高:2,050mm 重量:2,500kg
- 平面
- 調查中
該物件的優缺點
- 優點
- 南堀江地理位置優越,步行範圍內有京瓷巨蛋(大阪巨蛋)、愛翁購物中心、超級維達生活館和大阪市立中央圖書館等設施,居住環境優越。
- 缺點
- 在需求旺盛的地區投資不適合的地方
GEO TOWER 南堀江價格與租金行情
| 買賣行情 | 12,500萬日圓 〜 17,800萬日圓 平均價格 15,466萬日圓 / 在售 3件檢視在售物件3件 |
|---|---|
| 租賃行情 | 目前沒有出租物件資料。 |
周邊地價走勢(過去15年)
本圖基於國土交通省地價公示與地價調查資料,按年度近似顯示建築周邊住宅地地價。若部分舊年份尚未取得,則僅顯示已取得年份。
GEO TOWER 南堀江 周邊設施與環境
GEO TOWER 南堀江 學區
| 小學學區 | 日吉小学校 |
|---|---|
| 初中學區 | 堀江中学校 |
GEO TOWER 南堀江 的常見問題
GEO TOWER 南堀江的歷史交易記錄
來源:國土交通省不動產交易價格資訊。顯示南堀江地區・2016年建的二手公寓成交案例,不一定為同一棟建築。
顯示與建築年份一致的成交案例,追溯至可取得的最早時期。
坪單價走勢
僅在可比成交件數達到一定數量時顯示,圖表為年度平均坪單價走勢。
| 交易時期 | 價格 | 面積 | 格局 | 坪單價 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 1,300萬日圓 | 25m² | 1K | 172萬 |
| 2025年第3四半期 | 9,500萬日圓 | 100m² | 3LDK | 314萬 |
| 2025年第3四半期 | 1,600萬日圓 | 25m² | 1K | 212萬 |
| 2025年第3四半期 | 7,700萬日圓 | 75m² | 2LDK | 339萬 |
| 2025年第3四半期 | 9,500萬日圓 | 90m² | - | 349萬 |
| 2025年第3四半期 | 1,900萬日圓 | 20m² | 1K | 314萬 |
| 2025年第2四半期 | 7,000萬日圓 | 70m² | 2LDK | 331萬 |
| 2025年第2四半期 | 8,300萬日圓 | 75m² | 3LDK | 366萬 |
| 2025年第2四半期 | 8,000萬日圓 | 75m² | 3LDK | 353萬 |
| 2025年第2四半期 | 2,400萬日圓 | 30m² | 1K | 264萬 |
| 2025年第2四半期 | 2,400萬日圓 | 35m² | - | 227萬 |
| 2025年第1四半期 | 7,200萬日圓 | 70m² | 2LDK | 340萬 |
| 2025年第1四半期 | 8,800萬日圓 | 80m² | 3LDK | 364萬 |
| 2025年第1四半期 | 6,700萬日圓 | 75m² | 2DK | 295萬 |
| 2025年第1四半期 | 3,100萬日圓 | 40m² | 1LDK | 256萬 |
| 2025年第1四半期 | 1,700萬日圓 | 20m² | 1K | 281萬 |
| 2024年第4四半期 | 3,000萬日圓 | 45m² | 1LDK | 220萬 |
| 2024年第4四半期 | 6,200萬日圓 | 70m² | 3LDK | 293萬 |
| 2024年第4四半期 | 2,100萬日圓 | 25m² | 1K | 278萬 |
| 2024年第4四半期 | 3,200萬日圓 | 40m² | - | 264萬 |
| 2024年第3四半期 | 1,900萬日圓 | 20m² | 1K | 314萬 |
| 2024年第3四半期 | 2,900萬日圓 | 40m² | 1LDK | 240萬 |
| 2024年第3四半期 | 3,300萬日圓 | 40m² | - | 273萬 |
| 2024年第3四半期 | 1.2億日圓 | 95m² | 2LDK | 418萬 |
| 2024年第2四半期 | 7,000萬日圓 | 75m² | 2LDK | 309萬 |
| 2024年第1四半期 | 7,900萬日圓 | 90m² | 3LDK | 290萬 |
| 2024年第1四半期 | 2,100萬日圓 | 25m² | - | 278萬 |
| 2024年第1四半期 | 2,000萬日圓 | 20m² | 1K | 331萬 |
| 2024年第1四半期 | 1,600萬日圓 | 20m² | 1K | 264萬 |
| 2024年第1四半期 | 1,900萬日圓 | 20m² | 1K | 314萬 |
| 2024年第1四半期 | 1,700萬日圓 | 20m² | 1K | 281萬 |
| 2024年第1四半期 | 1,800萬日圓 | 20m² | 1K | 298萬 |
| 2023年第4四半期 | 7,300萬日圓 | 80m² | 3LDK | 302萬 |
| 2023年第4四半期 | 7,900萬日圓 | 100m² | 3LDK | 261萬 |
| 2023年第4四半期 | 7,300萬日圓 | 75m² | 3LDK | 322萬 |
| 2023年第4四半期 | 1,600萬日圓 | 15m² | - | 353萬 |
| 2023年第4四半期 | 1,800萬日圓 | 20m² | 1K | 298萬 |
| 2023年第4四半期 | 1,900萬日圓 | 20m² | 1K | 314萬 |
| 2023年第4四半期 | 1,700萬日圓 | 20m² | 1K | 281萬 |
| 2023年第4四半期 | 1,700萬日圓 | 20m² | 1K | 281萬 |
| 2023年第3四半期 | 1,700萬日圓 | 20m² | 1K | 281萬 |
| 2023年第3四半期 | 1,800萬日圓 | 20m² | 1K | 298萬 |
| 2023年第3四半期 | 1,600萬日圓 | 20m² | 1K | 264萬 |
| 2023年第3四半期 | 1,900萬日圓 | 25m² | 1K | 251萬 |
| 2023年第3四半期 | 1,500萬日圓 | 25m² | 1K | 198萬 |
| 2023年第3四半期 | 8,800萬日圓 | 100m² | 2LDK+S | 291萬 |
| 2023年第3四半期 | 1,400萬日圓 | 25m² | 1K | 185萬 |
| 2023年第3四半期 | 5,600萬日圓 | 60m² | 2LDK | 309萬 |
| 2023年第2四半期 | 1,500萬日圓 | 20m² | 1K | 248萬 |
| 2023年第2四半期 | 1,600萬日圓 | 20m² | 1K | 264萬 |
| 2023年第2四半期 | 1,800萬日圓 | 15m² | - | 397萬 |
| 2023年第2四半期 | 1,700萬日圓 | 20m² | 1K | 281萬 |
| 2023年第2四半期 | 1,300萬日圓 | 25m² | 1K | 172萬 |
| 2023年第1四半期 | 6,000萬日圓 | 75m² | 3LDK | 264萬 |
| 2023年第1四半期 | 1,400萬日圓 | 15m² | 1K | 309萬 |
| 2023年第1四半期 | 4,900萬日圓 | 70m² | 2LDK | 231萬 |
| 2023年第1四半期 | 5,700萬日圓 | 75m² | 3LDK | 251萬 |
| 2022年第4四半期 | 5,900萬日圓 | 80m² | 3LDK | 244萬 |
| 2022年第4四半期 | 5,900萬日圓 | 75m² | 3LDK | 260萬 |
| 2022年第3四半期 | 7,300萬日圓 | 80m² | 3LDK | 302萬 |
| 2022年第3四半期 | 1,800萬日圓 | 20m² | 1K | 298萬 |
| 2022年第2四半期 | 1,500萬日圓 | 25m² | 1K | 198萬 |
| 2022年第2四半期 | 1,800萬日圓 | 20m² | 1K | 298萬 |
| 2021年第4四半期 | 2,000萬日圓 | 30m² | 1K | 220萬 |
| 2021年第4四半期 | 6,600萬日圓 | 70m² | 2LDK | 312萬 |
| 2021年第3四半期 | 6,600萬日圓 | 75m² | 2LDK | 291萬 |
| 2021年第2四半期 | 5,200萬日圓 | 70m² | 3LDK | 246萬 |
| 2021年第2四半期 | 1,300萬日圓 | 25m² | 1K | 172萬 |
| 2021年第2四半期 | 8,400萬日圓 | 95m² | 3LDK | 292萬 |
| 2021年第2四半期 | 5,000萬日圓 | 70m² | 2LDK | 236萬 |
| 2021年第2四半期 | 6,600萬日圓 | 80m² | 3LDK | 273萬 |
| 2020年第4四半期 | 1,300萬日圓 | 20m² | 1K | 215萬 |
| 2020年第4四半期 | 1,500萬日圓 | 20m² | 1K | 248萬 |
| 2020年第3四半期 | 1,600萬日圓 | 20m² | 1K | 264萬 |
| 2020年第1四半期 | 1,400萬日圓 | 20m² | 1K | 231萬 |
| 2019年第3四半期 | 650萬日圓 | 15m² | 1K | 143萬 |
| 2018年第3四半期 | 1,600萬日圓 | 15m² | 1K | 353萬 |
| 2018年第1四半期 | 4,500萬日圓 | 75m² | 2LDK | 198萬 |
| 2018年第1四半期 | 1,700萬日圓 | 20m² | 1K | 281萬 |
| 2017年第4四半期 | 4,300萬日圓 | 65m² | 2LDK | 219萬 |
| 2017年第4四半期 | 1,700萬日圓 | 15m² | 1K | 375萬 |
| 2017年第4四半期 | 1,700萬日圓 | 20m² | 1K | 281萬 |
| 2017年第4四半期 | 1,700萬日圓 | 20m² | 1K | 281萬 |
| 2017年第3四半期 | 1,900萬日圓 | 20m² | 1K | 314萬 |
| 2017年第3四半期 | 1,700萬日圓 | 15m² | 1K | 375萬 |
| 2017年第3四半期 | 1,800萬日圓 | 20m² | 1K | 298萬 |
| 2017年第3四半期 | 1,900萬日圓 | 20m² | 1K | 314萬 |
| 2017年第1四半期 | 2,000萬日圓 | 25m² | 1K | 264萬 |
| 2017年第1四半期 | 2,000萬日圓 | 25m² | 1LDK | 264萬 |
| 2017年第1四半期 | 2,000萬日圓 | 20m² | 1K | 331萬 |
| 2017年第1四半期 | 1,900萬日圓 | 25m² | - | 251萬 |
| 2017年第1四半期 | 1,900萬日圓 | 25m² | 1K | 251萬 |
| 2017年第1四半期 | 1,900萬日圓 | 25m² | 1K | 251萬 |
| 2016年第3四半期 | 1,800萬日圓 | 20m² | 1K | 298萬 |
| 2016年第2四半期 | 5,200萬日圓 | 75m² | 3LDK | 229萬 |
| 2016年第2四半期 | 4,600萬日圓 | 65m² | 2LDK | 234萬 |
來源:國土交通省 不動產交易價格資訊
GEO TOWER 南堀江的諮詢
預約看房免費。空室確認、價格與條件諮詢也歡迎隨時聯絡。
在售物件
出租物件
GEO TOWER 南堀江的出售估價・收購估價(免費)
GEO TOWER 南堀江的業主:考慮出售您的物件嗎?AI約20秒即可估算當前預計成交價格,免費且無需輸入個人資訊。仲介出售估價與收購估價均可諮詢,還可檢視本建案的過往成交案例與在售物件。
別稱
GEO TOWER 南堀江 可能因媒體、刊登來源不同而以下列名稱記載。






