GEO TOWER 南堀江 物件照片
GEO TOWER 南堀江 的概要・物件信息
基本信息
- 所在地
- 大阪市 西区南堀江4街区11-8 [地图]
- 交通
- Osaka Metro千日前线 西长堀 步行5分
Osaka Metro长堀鹤见绿地线 圆顶球场前千代崎 步行8分 - 建築年月
- 2016年3月
- 构造
- 钢筋混凝土 / 地上35层建
- 总户数
- 203户
- 管理方式
- 通勤(日勤)
- 用途地域
- 商业区
- 建蔽率
- 80%
- 容积率
- 400%
- 土地权利
- 所有权
- 地势
- 平坦
- 国土法届出
- 不需要
- 物件种别
- 公寓
GEO TOWER 南堀江
Gio Tower南堀江希望在这里居住的客户(购买,租赁),考虑出售或租赁以及租金条件的业主(房屋所有者),欢迎向专门经营大阪市中古高层公寓的高端房地产公司咨询。
坐落在高楼林立的南堀江,紧邻日吉公园和日吉小学校的绿意盎然,敞开的位置,就是位于四面临路的地块上,在城市中显得非常宝贵,建筑四周都是绿意盎然的公共空地。
设有两层挑空明亮的入口大厅、朝南明亮阳光的社交沙龙、低层建筑的屋顶花园等,提供了休憩和放松的空间。
步行10分钟范围内设有日吉小学和幼儿园,初中等教育机构,以及私立中央图书馆,以及以樱花名胜而著名的土佐公园等10个公园,适合家庭居住的环境。
距离堀江、心斋桥、难波等关西地区备受欢迎的地段只需漫步即可到达,步行10分钟即可到达京瓷大阪巨蛋旁边的爱尚百货商城和超市维百家,非常便利。
◆公共设施◆
1楼:社交沙龙
3楼:社交花园
26楼:客房
◆停车场◆
124个车位(塔楼停车82个,机械式停车场42个)
月租/18,000日元至25,000日元
◆自行车停车场◆
410个车位(滑动式283个,双层式83个,平面式44个)
月租/100日元至400日元
◆摩托车停车场◆
5个车位(大型摩托1个,平面4个)
月租/2,000日元至2,500日元
◆迷你摩托车停车场◆
36个车位(平面式21个,支架式15个)
月租/1,000日元至1,500日元
※请向管理协会查询最新空余情况,并进行实际停车确认。
共用设施
- 自动门锁
- 社区室
- 礼宾服务
- 电梯
- 客房
- 免震结构
- 快递柜
- 塔楼型
停车场・自行车停车场
- 月额费用
- 目前调查中
该物件的优缺点
- 优点
- 南堀江地理位置优越,步行范围内有京瓷巨蛋(大阪巨蛋)、爱翁购物中心、超级维达生活馆和大阪市立中央图书馆等设施,居住环境优越。
- 缺点
- 在需求旺盛的地区投资不适合的地方
GEO TOWER 南堀江价格与租金行情
| 买卖行情 | 7,980万日元 〜 19,800万日元 平均价格 12,517万日元 / 在售 4件 |
|---|---|
| 租赁行情 | 240,000日元 〜 280,000日元 平均租金 260,000日元 / 在租 4件 |
周边地价走势(过去15年)
本图基于国土交通省地价公示与地价调查数据,按年度近似显示建筑周边住宅地地价。若部分旧年份尚未取得,则仅显示已取得年份。
GEO TOWER 南堀江 周边设施与环境
GEO TOWER 南堀江 学区
| 小学学区 | 日吉小学校 |
|---|---|
| 初中学区 | 堀江中学校 |
GEO TOWER 南堀江 的常见问题
GEO TOWER 南堀江的历史交易记录
来源:国土交通省不动产交易价格信息。显示南堀江地区・2016年建的二手公寓成交案例,不一定为同一栋建筑。
显示与建筑年份一致的成交案例,追溯至可取得的最早时期。
坪单价走势
仅在可比成交件数达到一定数量时显示,图表为年度平均坪单价走势。
| 交易时期 | 价格 | 面积 | 户型 | 坪单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 1,300万日元 | 25m² | 1K | 172万 |
| 2025年第3四半期 | 9,500万日元 | 100m² | 3LDK | 314万 |
| 2025年第3四半期 | 1,600万日元 | 25m² | 1K | 212万 |
| 2025年第3四半期 | 7,700万日元 | 75m² | 2LDK | 339万 |
| 2025年第3四半期 | 9,500万日元 | 90m² | - | 349万 |
| 2025年第3四半期 | 1,900万日元 | 20m² | 1K | 314万 |
| 2025年第2四半期 | 7,000万日元 | 70m² | 2LDK | 331万 |
| 2025年第2四半期 | 8,300万日元 | 75m² | 3LDK | 366万 |
| 2025年第2四半期 | 8,000万日元 | 75m² | 3LDK | 353万 |
| 2025年第2四半期 | 2,400万日元 | 30m² | 1K | 264万 |
| 2025年第2四半期 | 2,400万日元 | 35m² | - | 227万 |
| 2025年第1四半期 | 7,200万日元 | 70m² | 2LDK | 340万 |
| 2025年第1四半期 | 8,800万日元 | 80m² | 3LDK | 364万 |
| 2025年第1四半期 | 6,700万日元 | 75m² | 2DK | 295万 |
| 2025年第1四半期 | 3,100万日元 | 40m² | 1LDK | 256万 |
| 2025年第1四半期 | 1,700万日元 | 20m² | 1K | 281万 |
| 2024年第4四半期 | 3,000万日元 | 45m² | 1LDK | 220万 |
| 2024年第4四半期 | 6,200万日元 | 70m² | 3LDK | 293万 |
| 2024年第4四半期 | 2,100万日元 | 25m² | 1K | 278万 |
| 2024年第4四半期 | 3,200万日元 | 40m² | - | 264万 |
| 2024年第3四半期 | 1,900万日元 | 20m² | 1K | 314万 |
| 2024年第3四半期 | 2,900万日元 | 40m² | 1LDK | 240万 |
| 2024年第3四半期 | 3,300万日元 | 40m² | - | 273万 |
| 2024年第3四半期 | 1.2亿日元 | 95m² | 2LDK | 418万 |
| 2024年第2四半期 | 7,000万日元 | 75m² | 2LDK | 309万 |
| 2024年第1四半期 | 7,900万日元 | 90m² | 3LDK | 290万 |
| 2024年第1四半期 | 2,100万日元 | 25m² | - | 278万 |
| 2024年第1四半期 | 2,000万日元 | 20m² | 1K | 331万 |
| 2024年第1四半期 | 1,600万日元 | 20m² | 1K | 264万 |
| 2024年第1四半期 | 1,900万日元 | 20m² | 1K | 314万 |
| 2024年第1四半期 | 1,700万日元 | 20m² | 1K | 281万 |
| 2024年第1四半期 | 1,800万日元 | 20m² | 1K | 298万 |
| 2023年第4四半期 | 7,300万日元 | 80m² | 3LDK | 302万 |
| 2023年第4四半期 | 7,900万日元 | 100m² | 3LDK | 261万 |
| 2023年第4四半期 | 7,300万日元 | 75m² | 3LDK | 322万 |
| 2023年第4四半期 | 1,600万日元 | 15m² | - | 353万 |
| 2023年第4四半期 | 1,800万日元 | 20m² | 1K | 298万 |
| 2023年第4四半期 | 1,900万日元 | 20m² | 1K | 314万 |
| 2023年第4四半期 | 1,700万日元 | 20m² | 1K | 281万 |
| 2023年第4四半期 | 1,700万日元 | 20m² | 1K | 281万 |
| 2023年第3四半期 | 1,700万日元 | 20m² | 1K | 281万 |
| 2023年第3四半期 | 1,800万日元 | 20m² | 1K | 298万 |
| 2023年第3四半期 | 1,600万日元 | 20m² | 1K | 264万 |
| 2023年第3四半期 | 1,900万日元 | 25m² | 1K | 251万 |
| 2023年第3四半期 | 1,500万日元 | 25m² | 1K | 198万 |
| 2023年第3四半期 | 8,800万日元 | 100m² | 2LDK+S | 291万 |
| 2023年第3四半期 | 1,400万日元 | 25m² | 1K | 185万 |
| 2023年第3四半期 | 5,600万日元 | 60m² | 2LDK | 309万 |
| 2023年第2四半期 | 1,500万日元 | 20m² | 1K | 248万 |
| 2023年第2四半期 | 1,600万日元 | 20m² | 1K | 264万 |
| 2023年第2四半期 | 1,800万日元 | 15m² | - | 397万 |
| 2023年第2四半期 | 1,700万日元 | 20m² | 1K | 281万 |
| 2023年第2四半期 | 1,300万日元 | 25m² | 1K | 172万 |
| 2023年第1四半期 | 6,000万日元 | 75m² | 3LDK | 264万 |
| 2023年第1四半期 | 1,400万日元 | 15m² | 1K | 309万 |
| 2023年第1四半期 | 4,900万日元 | 70m² | 2LDK | 231万 |
| 2023年第1四半期 | 5,700万日元 | 75m² | 3LDK | 251万 |
| 2022年第4四半期 | 5,900万日元 | 80m² | 3LDK | 244万 |
| 2022年第4四半期 | 5,900万日元 | 75m² | 3LDK | 260万 |
| 2022年第3四半期 | 7,300万日元 | 80m² | 3LDK | 302万 |
| 2022年第3四半期 | 1,800万日元 | 20m² | 1K | 298万 |
| 2022年第2四半期 | 1,500万日元 | 25m² | 1K | 198万 |
| 2022年第2四半期 | 1,800万日元 | 20m² | 1K | 298万 |
| 2021年第4四半期 | 2,000万日元 | 30m² | 1K | 220万 |
| 2021年第4四半期 | 6,600万日元 | 70m² | 2LDK | 312万 |
| 2021年第3四半期 | 6,600万日元 | 75m² | 2LDK | 291万 |
| 2021年第2四半期 | 5,200万日元 | 70m² | 3LDK | 246万 |
| 2021年第2四半期 | 1,300万日元 | 25m² | 1K | 172万 |
| 2021年第2四半期 | 8,400万日元 | 95m² | 3LDK | 292万 |
| 2021年第2四半期 | 5,000万日元 | 70m² | 2LDK | 236万 |
| 2021年第2四半期 | 6,600万日元 | 80m² | 3LDK | 273万 |
| 2020年第4四半期 | 1,300万日元 | 20m² | 1K | 215万 |
| 2020年第4四半期 | 1,500万日元 | 20m² | 1K | 248万 |
| 2020年第3四半期 | 1,600万日元 | 20m² | 1K | 264万 |
| 2020年第1四半期 | 1,400万日元 | 20m² | 1K | 231万 |
| 2019年第3四半期 | 650万日元 | 15m² | 1K | 143万 |
| 2018年第3四半期 | 1,600万日元 | 15m² | 1K | 353万 |
| 2018年第1四半期 | 4,500万日元 | 75m² | 2LDK | 198万 |
| 2018年第1四半期 | 1,700万日元 | 20m² | 1K | 281万 |
| 2017年第4四半期 | 4,300万日元 | 65m² | 2LDK | 219万 |
| 2017年第4四半期 | 1,700万日元 | 15m² | 1K | 375万 |
| 2017年第4四半期 | 1,700万日元 | 20m² | 1K | 281万 |
| 2017年第4四半期 | 1,700万日元 | 20m² | 1K | 281万 |
| 2017年第3四半期 | 1,900万日元 | 20m² | 1K | 314万 |
| 2017年第3四半期 | 1,700万日元 | 15m² | 1K | 375万 |
| 2017年第3四半期 | 1,800万日元 | 20m² | 1K | 298万 |
| 2017年第3四半期 | 1,900万日元 | 20m² | 1K | 314万 |
| 2017年第1四半期 | 2,000万日元 | 25m² | 1K | 264万 |
| 2017年第1四半期 | 2,000万日元 | 25m² | 1LDK | 264万 |
| 2017年第1四半期 | 2,000万日元 | 20m² | 1K | 331万 |
| 2017年第1四半期 | 1,900万日元 | 25m² | - | 251万 |
| 2017年第1四半期 | 1,900万日元 | 25m² | 1K | 251万 |
| 2017年第1四半期 | 1,900万日元 | 25m² | 1K | 251万 |
| 2016年第3四半期 | 1,800万日元 | 20m² | 1K | 298万 |
| 2016年第2四半期 | 5,200万日元 | 75m² | 3LDK | 229万 |
| 2016年第2四半期 | 4,600万日元 | 65m² | 2LDK | 234万 |
来源:国土交通省 不动产交易价格信息
GEO TOWER 南堀江的咨询
欢迎通过您方便的方式联系我们。
在售房源
出租房源
名称与别名
GEO TOWER 南堀江 在不同媒体或刊登来源中,可能会以下列名称记载。

















