已有 31 人收藏了此物件
致業主考慮出售嗎?免費AI出售估價(約20秒)
GEO TOWER 天六 物件照片
GEO TOWER 天六 的概要・物件資訊
基本資訊
- 所在地
- 大阪市 北區天神橋7街區1-16 [地圖]
- 交通
- 車站直通
Osaka Metro谷町線 天神橋筋六丁目 步行1分
Osaka Metro堺筋線 天神橋筋六丁目 步行1分 - 建築年月
- 2013年5月
- 構造
- 鋼筋混凝土 / 地上44層建 / 地下1層
- 總戶數
- 400戶
- 管理方式
- 常駐
- 用途地域
- 商業區
- 建蔽率
- 80%
- 容積率
- 400%
- 土地權利
- 所有權
- 地勢
- 平坦
- 國土法屆出
- 不需要
- 物件種別
- 公寓
- 停車場
- 月額 23,000~26,000日圓
- 備註
- GEO TOWER 天六 是非常適合高階客戶安心居住的推薦物件。
GEO TOWER 天六
Geo Tower Tenroku是位於大阪市北區天神橋7丁目的制震塔樓公寓,地上44層、地下1層,共400戶。2013年5月竣工,施工方為大林組。它與大阪地鐵谷町線、堺筋線、阪急千里線接入的“天神橋筋六丁目”站直連,從車站可直接通達的便利性是其最大魅力。
低層部的1樓至2樓設有高品質食品專門館“阪急Oasis”和“Resona銀行”。步行1分鐘範圍內,天神橋筋商店街、綜合醫院、金融機構、公共設施等生活便利設施齊備。從“培育街區”的理念出發,在用地四周分別打造了風格各異的空間,也成為營造全新站前景觀的一大特色。
鄰近梅田區域也是其一大魅力,擁有“梅田藝術劇場”和“NU茶屋町”的茶屋町、阪急百貨店梅田總店、Grand Front大阪都納入生活圈。共有設施由2樓的Comfort Japanese(住宿、按時計費)和Community Salon、33樓的Welcome Suite(住宿)和View Lounge,以及屋頂的Sky Garden構成。
2樓:舒適日式房(住宿、按小時出租)・社區沙龍
33樓:迎賓套房(住宿)・觀景休息室
屋頂:天空花園
停車場
普通車(84台):23,000日圓/月
中頂車(96台):24,000日圓/月
高頂車(60台):26,000日圓/月
摩托車停放處
迷你摩托車:2,000日圓/月
中型大型摩托車:4,000日圓/月
自行車停放處
室內平面:500日圓/月
室內架式(上段:300日圓/月)(下段:400日圓/月)
室外架式(上段下段:200日圓/月)
※請向管理組合確認最新空位情況,並實際停車確認。
共用設施
- 禮賓服務
- 客房
- 派對室
- 空中休息室
- 自動門鎖
- 電梯
- 減震結構
- 快遞櫃
- 塔樓型
停車場・自行車停車場
- 月額費用
- 23,000~26,000日圓
- 普通車
- 全長:5,300mm 全寬:2,050mm 全高:1,550mm 重量:2,300kg
- 中型
- 全長:5,300mm 全寬:2,050mm 全高:1,750mm 重量:2,300kg
- 高頂
- 全長:5,300mm 全寬:2,050mm 全高:2,000mm 重量:2,500kg
該物件的優缺點
- 優點
- 谷町線、堺筋線、阪急千里線的「天神橋筋六丁目站」直接連接,非常方便。
- 缺點
- 位於天六交叉口前,地理位置優越的同時,交通量較大是其特點。
GEO TOWER 天六價格與租金行情
| 買賣行情 | 10,490萬日圓 〜 24,000萬日圓 平均價格 14,898萬日圓 / 在售 8件檢視在售物件8件 |
|---|---|
| 租賃行情 | 目前沒有出租物件資料。 |
周邊地價走勢(過去15年)
本圖基於國土交通省地價公示與地價調查資料,按年度近似顯示建築周邊住宅地地價。若部分舊年份尚未取得,則僅顯示已取得年份。
GEO TOWER 天六 周邊設施與環境
GEO TOWER 天六 學區
| 小學學區 | 豊崎東小学校 |
|---|
GEO TOWER 天六 的常見問題
GEO TOWER 天六的歷史交易記錄
來源:國土交通省不動產交易價格資訊。顯示天神橋地區・2013年建的二手公寓成交案例,不一定為同一棟建築。
顯示與建築年份一致的成交案例,追溯至可取得的最早時期。
坪單價走勢
僅在可比成交件數達到一定數量時顯示,圖表為年度平均坪單價走勢。
| 交易時期 | 價格 | 面積 | 格局 | 坪單價 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 9,000萬日圓 | 80m² | 2LDK | 372萬 |
| 2025年第3四半期 | 6,600萬日圓 | 70m² | 2LDK | 312萬 |
| 2025年第3四半期 | 9,000萬日圓 | 75m² | - | 397萬 |
| 2025年第2四半期 | 8,400萬日圓 | 75m² | 2LDK | 370萬 |
| 2025年第2四半期 | 9,400萬日圓 | 75m² | 3LDK | 414萬 |
| 2025年第2四半期 | 6,300萬日圓 | 60m² | 2LDK | 347萬 |
| 2025年第2四半期 | 3,800萬日圓 | 45m² | 1LDK | 279萬 |
| 2025年第2四半期 | 8,000萬日圓 | 80m² | 2LDK | 331萬 |
| 2025年第2四半期 | 2,300萬日圓 | 25m² | 1K | 304萬 |
| 2025年第2四半期 | 8,000萬日圓 | 75m² | 2LDK | 353萬 |
| 2025年第2四半期 | 9,300萬日圓 | 85m² | 3LDK | 362萬 |
| 2025年第2四半期 | 7,200萬日圓 | 70m² | 2LDK | 340萬 |
| 2025年第1四半期 | 8,900萬日圓 | 85m² | 3LDK | 346萬 |
| 2025年第1四半期 | 7,500萬日圓 | 80m² | 2LDK | 310萬 |
| 2025年第1四半期 | 1.4億日圓 | 95m² | 4LDK | 487萬 |
| 2024年第4四半期 | 6,700萬日圓 | 60m² | 2LDK | 369萬 |
| 2024年第4四半期 | 7,500萬日圓 | 65m² | 2LDK | 381萬 |
| 2024年第3四半期 | 8,500萬日圓 | 75m² | 3LDK | 375萬 |
| 2024年第3四半期 | 1,500萬日圓 | 20m² | 1K | 248萬 |
| 2024年第3四半期 | 5,800萬日圓 | 60m² | 2LDK | 320萬 |
| 2024年第3四半期 | 8,500萬日圓 | 80m² | 3LDK | 351萬 |
| 2024年第3四半期 | 6,600萬日圓 | 60m² | 2LDK | 364萬 |
| 2024年第2四半期 | 2,300萬日圓 | 25m² | 1K | 304萬 |
| 2024年第2四半期 | 7,900萬日圓 | 75m² | 3LDK | 348萬 |
| 2024年第2四半期 | 6,300萬日圓 | 60m² | 2LDK | 347萬 |
| 2024年第2四半期 | 9,000萬日圓 | 80m² | 3LDK | 372萬 |
| 2024年第2四半期 | 7,100萬日圓 | 70m² | 2LDK | 335萬 |
| 2024年第2四半期 | 7,500萬日圓 | 70m² | 2LDK | 354萬 |
| 2024年第1四半期 | 6,200萬日圓 | 60m² | 1LDK | 342萬 |
| 2024年第1四半期 | 6,900萬日圓 | 60m² | 2LDK | 380萬 |
| 2024年第1四半期 | 6,300萬日圓 | 60m² | 2LDK | 347萬 |
| 2024年第1四半期 | 6,500萬日圓 | 65m² | 2LDK | 331萬 |
| 2023年第4四半期 | 5,900萬日圓 | 60m² | 2LDK | 325萬 |
| 2023年第4四半期 | 1,900萬日圓 | 25m² | 1K | 251萬 |
| 2023年第3四半期 | 7,300萬日圓 | 75m² | 3LDK | 322萬 |
| 2023年第3四半期 | 7,600萬日圓 | 85m² | 1LDK+S | 296萬 |
| 2023年第3四半期 | 7,300萬日圓 | 80m² | 2LDK | 302萬 |
| 2023年第3四半期 | 5,900萬日圓 | 60m² | 1LDK | 325萬 |
| 2023年第2四半期 | 7,100萬日圓 | 70m² | 3LDK | 335萬 |
| 2023年第2四半期 | 8,800萬日圓 | 85m² | 3LDK | 342萬 |
| 2023年第2四半期 | 9,400萬日圓 | 85m² | 3LDK | 366萬 |
| 2023年第1四半期 | 2,200萬日圓 | 25m² | 1K | 291萬 |
| 2023年第1四半期 | 8,600萬日圓 | 85m² | 3LDK | 334萬 |
| 2023年第1四半期 | 9,800萬日圓 | 100m² | 2LDK | 324萬 |
| 2023年第1四半期 | 8,400萬日圓 | 85m² | 3LDK | 327萬 |
| 2022年第4四半期 | 8,600萬日圓 | 85m² | 3LDK | 334萬 |
| 2022年第4四半期 | 6,400萬日圓 | 80m² | 3LDK | 264萬 |
| 2022年第4四半期 | 4,100萬日圓 | 45m² | 1LDK | 301萬 |
| 2022年第4四半期 | 2,100萬日圓 | 25m² | - | 278萬 |
| 2022年第4四半期 | 4,100萬日圓 | 40m² | 1LDK | 339萬 |
| 2022年第3四半期 | 8,900萬日圓 | 85m² | 3LDK | 346萬 |
| 2022年第3四半期 | 6,700萬日圓 | 65m² | 2LDK | 341萬 |
| 2022年第3四半期 | 4,300萬日圓 | 45m² | 1LDK | 316萬 |
| 2022年第3四半期 | 1,300萬日圓 | 25m² | 1K | 172萬 |
| 2022年第3四半期 | 7,500萬日圓 | 80m² | 2LDK | 310萬 |
| 2022年第3四半期 | 2,100萬日圓 | 25m² | 1K | 278萬 |
| 2022年第3四半期 | 2,100萬日圓 | 25m² | 1K | 278萬 |
| 2022年第3四半期 | 2,100萬日圓 | 25m² | 1K | 278萬 |
| 2022年第3四半期 | 2,200萬日圓 | 25m² | 1K | 291萬 |
| 2022年第3四半期 | 2,100萬日圓 | 25m² | 1K | 278萬 |
| 2022年第3四半期 | 2,200萬日圓 | 25m² | 1K | 291萬 |
| 2022年第3四半期 | 2,100萬日圓 | 25m² | 1K | 278萬 |
| 2022年第3四半期 | 2,200萬日圓 | 25m² | 1K | 291萬 |
| 2022年第3四半期 | 7,600萬日圓 | 90m² | 2LDK | 279萬 |
| 2022年第3四半期 | 700萬日圓 | 20m² | - | 116萬 |
| 2022年第2四半期 | 6,300萬日圓 | 70m² | 1LDK | 298萬 |
| 2022年第2四半期 | 8,300萬日圓 | 80m² | 2LDK | 343萬 |
| 2022年第2四半期 | 8,600萬日圓 | 85m² | 3LDK | 334萬 |
| 2022年第2四半期 | 6,900萬日圓 | 80m² | 2LDK | 285萬 |
| 2022年第1四半期 | 1,900萬日圓 | 25m² | 1K | 251萬 |
| 2022年第1四半期 | 8,000萬日圓 | 90m² | 3LDK | 294萬 |
| 2022年第1四半期 | 6,200萬日圓 | 60m² | 2LDK | 342萬 |
| 2022年第1四半期 | 8,000萬日圓 | 95m² | 3LDK | 278萬 |
| 2022年第1四半期 | 6,600萬日圓 | 75m² | 2LDK | 291萬 |
| 2022年第1四半期 | 6,900萬日圓 | 85m² | 2LDK | 268萬 |
| 2021年第4四半期 | 6,100萬日圓 | 65m² | 2LDK | 310萬 |
| 2021年第4四半期 | 4,100萬日圓 | 60m² | 2LDK | 226萬 |
| 2021年第4四半期 | 6,600萬日圓 | 85m² | 3LDK | 257萬 |
| 2021年第4四半期 | 9,700萬日圓 | 100m² | 3LDK+S | 321萬 |
| 2021年第4四半期 | 6,700萬日圓 | 85m² | 3LDK | 261萬 |
| 2021年第3四半期 | 5,200萬日圓 | 55m² | 1LDK | 313萬 |
| 2021年第3四半期 | 5,200萬日圓 | 60m² | 1LDK | 287萬 |
| 2021年第2四半期 | 8.2億日圓 | 85m² | 2LDK | 3,189萬 |
| 2021年第2四半期 | 2,300萬日圓 | 25m² | 1K | 304萬 |
| 2021年第1四半期 | 7,000萬日圓 | 85m² | 3LDK | 272萬 |
| 2021年第1四半期 | 6,500萬日圓 | 80m² | 2LDK | 269萬 |
| 2021年第1四半期 | 1,500萬日圓 | 20m² | 1K | 248萬 |
| 2021年第1四半期 | 6,000萬日圓 | 70m² | 2LDK | 283萬 |
| 2021年第1四半期 | 9,300萬日圓 | 100m² | 3LDK | 307萬 |
| 2021年第1四半期 | 4,100萬日圓 | 45m² | 1LDK | 301萬 |
| 2020年第4四半期 | 2,100萬日圓 | 25m² | 1K | 278萬 |
| 2019年第4四半期 | 4,100萬日圓 | 55m² | - | 246萬 |
| 2019年第4四半期 | 6,100萬日圓 | 70m² | 2LDK | 288萬 |
| 2019年第3四半期 | 6,600萬日圓 | 70m² | 3LDK | 312萬 |
| 2019年第3四半期 | 1.0億日圓 | 95m² | 2LDK | 348萬 |
| 2019年第3四半期 | 4,900萬日圓 | 80m² | 3LDK | 202萬 |
| 2019年第1四半期 | 1,900萬日圓 | 25m² | 1K | 251萬 |
| 2017年第4四半期 | 1,300萬日圓 | 20m² | 1K | 215萬 |
| 2017年第3四半期 | 1,100萬日圓 | 25m² | 1K | 145萬 |
| 2016年第4四半期 | 1.1億日圓 | 100m² | 2LDK | 364萬 |
| 2016年第4四半期 | 1,700萬日圓 | 20m² | 1DK | 281萬 |
| 2016年第1四半期 | 1,100萬日圓 | 20m² | 1K | 182萬 |
| 2014年第1四半期 | 3,800萬日圓 | 60m² | 2LDK | 209萬 |
來源:國土交通省 不動產交易價格資訊
GEO TOWER 天六的諮詢
預約看房免費。空室確認、價格與條件諮詢也歡迎隨時聯絡。
在售物件
出租物件
GEO TOWER 天六的出售估價・收購估價(免費)
GEO TOWER 天六的業主:考慮出售您的物件嗎?AI約20秒即可估算當前預計成交價格,免費且無需輸入個人資訊。仲介出售估價與收購估價均可諮詢,還可檢視本建案的過往成交案例與在售物件。
別稱
GEO TOWER 天六 可能因媒體、刊登來源不同而以下列名稱記載。


















