已有 58 人收藏了此物件
致業主考慮出售嗎?免費AI出售估價(約20秒)
淀屋橋 APPLE TOWER RESIDENCE 物件照片
淀屋橋 APPLE TOWER RESIDENCE 的概要・物件資訊
基本資訊
- 所在地
- 大阪市 中央區伏見町3街區1-1 [地圖]
- 交通
- Osaka Metro御堂筋線 淀屋橋 步行2分
Osaka Metro堺筋線 北濱 步行4分 - 建築年月
- 2007年3月
- 構造
- 鋼筋混凝土 / 地上46層建 / 地下3層
- 總戶數
- 304戶
- 管理方式
- 通勤(日勤)
- 用途地域
- 商業區
- 建蔽率
- 80%
- 容積率
- 600%
- 土地權利
- 所有權
- 地勢
- 平坦
- 國土法屆出
- 不需要
- 物件種別
- 公寓
淀屋橋 APPLE TOWER RESIDENCE
淀屋橋Apple Tower Residence是一棟位於大阪市中央區伏見町3丁目的塔樓公寓,地上46層、地下3層,共304戶。2007年3月竣工。最大特色是每戶都採用天然溫泉,在家中也能盡享泡湯療養的氛圍(溫泉基本費為2,000日圓/月)。
步行2分鐘可到大阪地鐵御堂筋線「淀屋橋」站,步行4分鐘可到堺筋線「北浜」站。這裡位於被稱為大阪市中心商務區的地段,除了交通便利之外,還集結了娛樂、購物、美食等各種功能。稍微走遠一些,還能在大川沿岸的公園和中之島一帶感受到四季變化的自然風景。
共用設施由1樓:的禮賓、接待室、自由室、寵物美容室、業主沙龍,2樓:的Apple Hall、文化室、工作室盒,以及28樓:的觀景休息室和天空客房構成。另備有可享受卡拉OK和電影的劇院盒,以及在多人聚集時很方便的Apple Hall。還配備可透過電腦和手機監控自宅的防犯功能,以及在家人回家時透過電子郵件通知的網際網路家庭安保系統。
1樓:禮賓、接待室、自由室、修剪室、業主沙龍
2樓:蘋果大廳、文化室、工作室盒子
28樓:景觀休息室、天空客房
停車場
33,000日圓/月〜36,000日圓/月
機車停放處
1,000日圓/月〜2,000日圓/月
自行車停放處
200日圓/月〜300日圓/月
*請向管理組合確認最新空位情況,並實際停車後確認。
共用設施
- 禮賓服務
- 客房
- 天然溫泉
- 空中休息室
- 自動門鎖
- 社區室
- 電梯
- 快遞櫃
- 塔樓型
停車場・自行車停車場
- 月額費用
- 目前調查中
- 高頂
- 全長:5,300mm 全寬:1,950mm 全高:2,000mm 重量:2,300kg
- 平面
- 適配尺寸調查中
該物件的優缺點
- 優點
- 鄰近的酒店溫泉大浴場可供使用(每個住戶也可在自己的浴室享受溫泉浸浴)。
- 缺點
- 在商業區,週末和假日環境安靜。
淀屋橋 APPLE TOWER RESIDENCE價格與租金行情
| 買賣行情 | 6,730萬日圓 〜 27,500萬日圓 平均價格 13,698萬日圓 / 在售 6件檢視在售物件6件 |
|---|---|
| 租賃行情 | 目前沒有出租物件資料。 |
周邊地價走勢(過去15年)
本圖基於國土交通省地價公示與地價調查資料,按年度近似顯示建築周邊住宅地地價。若部分舊年份尚未取得,則僅顯示已取得年份。
淀屋橋 APPLE TOWER RESIDENCE 周邊設施與環境
淀屋橋 APPLE TOWER RESIDENCE 學區
| 小學學區 | 開平小学校 |
|---|---|
| 初中學區 | 東中学校 |
淀屋橋 APPLE TOWER RESIDENCE 的常見問題
淀屋橋 APPLE TOWER RESIDENCE的歷史交易記錄
來源:國土交通省不動產交易價格資訊。顯示伏見町地區・2007年建的二手公寓成交案例,不一定為同一棟建築。
顯示與建築年份一致的成交案例,追溯至可取得的最早時期。
坪單價走勢
僅在可比成交件數達到一定數量時顯示,圖表為年度平均坪單價走勢。
| 交易時期 | 價格 | 面積 | 格局 | 坪單價 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 6,900萬日圓 | 60m² | 1LDK | 380萬 |
| 2025年第2四半期 | 9,800萬日圓 | 75m² | 2LDK | 432萬 |
| 2025年第2四半期 | 6,600萬日圓 | 60m² | 2LDK | 364萬 |
| 2025年第2四半期 | 6,200萬日圓 | 55m² | 2LDK | 373萬 |
| 2025年第2四半期 | 5,900萬日圓 | 45m² | 1LDK | 433萬 |
| 2025年第1四半期 | 7,800萬日圓 | 60m² | 2LDK | 430萬 |
| 2025年第1四半期 | 5,900萬日圓 | 60m² | 2DK | 325萬 |
| 2024年第4四半期 | 5,900萬日圓 | 65m² | 2LDK | 300萬 |
| 2024年第4四半期 | 6,000萬日圓 | 60m² | 2LDK | 331萬 |
| 2024年第4四半期 | 5,700萬日圓 | 60m² | 1LDK+S | 314萬 |
| 2024年第4四半期 | 7,100萬日圓 | 75m² | 2LDK | 313萬 |
| 2024年第4四半期 | 5,700萬日圓 | 55m² | 1LDK | 343萬 |
| 2024年第4四半期 | 6,900萬日圓 | 60m² | 2LDK | 380萬 |
| 2024年第3四半期 | 5,100萬日圓 | 50m² | 1LDK | 337萬 |
| 2024年第3四半期 | 5,600萬日圓 | 60m² | 1LDK | 309萬 |
| 2024年第3四半期 | 4,600萬日圓 | 50m² | 1LDK | 304萬 |
| 2024年第3四半期 | 6,900萬日圓 | 65m² | 2LDK | 351萬 |
| 2024年第3四半期 | 5,100萬日圓 | 25m² | 1LDK | 674萬 |
| 2024年第3四半期 | 5,100萬日圓 | 45m² | 1LDK | 375萬 |
| 2024年第3四半期 | 5,900萬日圓 | 55m² | 2LDK | 355萬 |
| 2024年第2四半期 | 5,300萬日圓 | 55m² | 1LDK | 319萬 |
| 2024年第2四半期 | 5,900萬日圓 | 60m² | 2LDK | 325萬 |
| 2024年第2四半期 | 8,500萬日圓 | 80m² | 2LDK | 351萬 |
| 2024年第2四半期 | 5,300萬日圓 | 60m² | 1LDK | 292萬 |
| 2024年第2四半期 | 6,700萬日圓 | 80m² | 3LDK | 277萬 |
| 2024年第1四半期 | 6,100萬日圓 | 75m² | 3LDK | 269萬 |
| 2024年第1四半期 | 4,600萬日圓 | 45m² | 1LDK | 338萬 |
| 2024年第1四半期 | 6,100萬日圓 | 65m² | 3LDK | 310萬 |
| 2024年第1四半期 | 6,500萬日圓 | 65m² | 2LDK | 331萬 |
| 2023年第4四半期 | 7,500萬日圓 | 75m² | 3LDK | 331萬 |
| 2023年第4四半期 | 4,000萬日圓 | 45m² | 1LDK | 294萬 |
| 2023年第4四半期 | 6,600萬日圓 | 75m² | 2LDK | 291萬 |
| 2023年第4四半期 | 6,800萬日圓 | 80m² | 2LDK | 281萬 |
| 2023年第4四半期 | 6,800萬日圓 | 75m² | 3LDK | 300萬 |
| 2023年第4四半期 | 5,900萬日圓 | 60m² | 1LDK | 325萬 |
| 2023年第3四半期 | 4,100萬日圓 | 45m² | 1LDK | 301萬 |
| 2023年第3四半期 | 5,100萬日圓 | 55m² | 2LDK | 307萬 |
| 2023年第2四半期 | 7,100萬日圓 | 75m² | 2LDK | 313萬 |
| 2023年第2四半期 | 5,200萬日圓 | 60m² | 1LDK | 287萬 |
| 2023年第2四半期 | 7,000萬日圓 | 75m² | 2LDK | 309萬 |
| 2023年第2四半期 | 6,200萬日圓 | 65m² | 1LDK | 315萬 |
| 2023年第2四半期 | 3,900萬日圓 | 45m² | 1LDK | 287萬 |
| 2023年第2四半期 | 7,100萬日圓 | 70m² | 2LDK | 335萬 |
| 2023年第2四半期 | 6,200萬日圓 | 60m² | 2LDK | 342萬 |
| 2022年第4四半期 | 1,200萬日圓 | 20m² | - | 198萬 |
| 2022年第4四半期 | 6,500萬日圓 | 65m² | 3LDK | 331萬 |
| 2022年第4四半期 | 7,200萬日圓 | 70m² | 2LDK | 340萬 |
| 2022年第4四半期 | 7,200萬日圓 | 80m² | 2LDK | 298萬 |
| 2022年第3四半期 | 7,100萬日圓 | 70m² | 2LDK | 335萬 |
| 2022年第3四半期 | 4,800萬日圓 | 55m² | 2LDK | 289萬 |
| 2022年第3四半期 | 7,100萬日圓 | 75m² | 2LDK | 313萬 |
| 2022年第2四半期 | 1.7億日圓 | 120m² | 2LDK | 468萬 |
| 2022年第2四半期 | 7,500萬日圓 | 75m² | 2LDK | 331萬 |
| 2022年第2四半期 | 5,100萬日圓 | 80m² | 3LDK | 211萬 |
| 2022年第2四半期 | 1.0億日圓 | 90m² | 1LDK | 367萬 |
| 2022年第2四半期 | 3,600萬日圓 | 45m² | 1LDK | 264萬 |
| 2022年第2四半期 | 3,500萬日圓 | 45m² | 1LDK | 257萬 |
| 2022年第2四半期 | 3,600萬日圓 | 45m² | 1LDK | 264萬 |
| 2022年第1四半期 | 5,600萬日圓 | 70m² | 3LDK | 264萬 |
| 2022年第1四半期 | 6,100萬日圓 | 65m² | 3LDK | 310萬 |
| 2022年第1四半期 | 3,500萬日圓 | 45m² | 1LDK | 257萬 |
| 2022年第1四半期 | 4,400萬日圓 | 50m² | 1LDK | 291萬 |
| 2022年第1四半期 | 6,800萬日圓 | 65m² | 1LDK | 346萬 |
| 2021年第4四半期 | 8,500萬日圓 | 90m² | 2LDK | 312萬 |
| 2021年第4四半期 | 6,200萬日圓 | 80m² | 3LDK | 256萬 |
| 2021年第4四半期 | 4,200萬日圓 | 60m² | 1LDK+S | 231萬 |
| 2021年第4四半期 | 5,900萬日圓 | 60m² | 1LDK+S | 325萬 |
| 2021年第4四半期 | 8,500萬日圓 | 85m² | 4LDK | 331萬 |
| 2021年第4四半期 | 6,200萬日圓 | 75m² | 2LDK | 273萬 |
| 2021年第3四半期 | 3,600萬日圓 | 45m² | 1LDK | 264萬 |
| 2021年第3四半期 | 6,800萬日圓 | 80m² | 2LDK | 281萬 |
| 2021年第2四半期 | 4,800萬日圓 | 85m² | 1LDK | 187萬 |
| 2021年第2四半期 | 4,900萬日圓 | 60m² | 2LDK | 270萬 |
| 2021年第1四半期 | 8,000萬日圓 | 90m² | 3LDK | 294萬 |
| 2021年第1四半期 | 6,700萬日圓 | 80m² | 1LDK | 277萬 |
| 2021年第1四半期 | 9,300萬日圓 | 90m² | 3LDK | 342萬 |
| 2021年第1四半期 | 8,000萬日圓 | 80m² | 3LDK | 331萬 |
| 2021年第1四半期 | 1,100萬日圓 | 20m² | - | 182萬 |
| 2020年第4四半期 | 4,000萬日圓 | 55m² | 2LDK | 240萬 |
| 2020年第2四半期 | 9,600萬日圓 | 85m² | 2LDK | 373萬 |
| 2020年第2四半期 | 9,100萬日圓 | 90m² | 2LDK | 334萬 |
| 2019年第4四半期 | 4,000萬日圓 | 55m² | 1LDK | 240萬 |
| 2019年第1四半期 | 4,700萬日圓 | 55m² | 2LDK | 282萬 |
| 2018年第3四半期 | 3,300萬日圓 | 45m² | 1LDK | 242萬 |
| 2018年第3四半期 | 5,300萬日圓 | 65m² | 2LDK | 270萬 |
| 2018年第2四半期 | 3,200萬日圓 | 40m² | 1LDK | 264萬 |
| 2018年第1四半期 | 3,500萬日圓 | 55m² | 1LDK | 210萬 |
| 2018年第1四半期 | 4,600萬日圓 | 60m² | 2LDK | 253萬 |
| 2018年第1四半期 | 5,100萬日圓 | 75m² | 3LDK | 225萬 |
| 2017年第4四半期 | 900萬日圓 | 20m² | - | 149萬 |
| 2017年第3四半期 | 3,700萬日圓 | 55m² | 1LDK | 222萬 |
| 2017年第3四半期 | 5,400萬日圓 | 75m² | 2LDK | 238萬 |
| 2017年第2四半期 | 3,900萬日圓 | 55m² | 1LDK | 234萬 |
| 2017年第2四半期 | 4,500萬日圓 | 55m² | 2LDK | 270萬 |
| 2017年第2四半期 | 3,200萬日圓 | 40m² | 1DK | 264萬 |
| 2017年第1四半期 | 4,500萬日圓 | 60m² | 1LDK | 248萬 |
| 2016年第3四半期 | 4,200萬日圓 | 55m² | 1LDK | 252萬 |
| 2016年第2四半期 | 3,100萬日圓 | 45m² | 1LDK | 228萬 |
| 2016年第1四半期 | 2,900萬日圓 | 45m² | 1LDK | 213萬 |
| 2016年第1四半期 | 1.0億日圓 | 90m² | 2LDK | 367萬 |
| 2015年第3四半期 | 3,800萬日圓 | 60m² | 1LDK | 209萬 |
| 2015年第2四半期 | 4,900萬日圓 | 70m² | 3LDK | 231萬 |
| 2015年第2四半期 | 700萬日圓 | 20m² | - | 116萬 |
| 2015年第2四半期 | 4,400萬日圓 | 70m² | 2LDK | 208萬 |
| 2015年第1四半期 | 3,900萬日圓 | 55m² | 2LDK | 234萬 |
| 2015年第1四半期 | 5,700萬日圓 | 75m² | 3LDK | 251萬 |
| 2013年第4四半期 | 3,400萬日圓 | 55m² | 1LDK | 204萬 |
| 2013年第3四半期 | 3,000萬日圓 | 60m² | 1LDK | 165萬 |
| 2013年第3四半期 | 2,000萬日圓 | 45m² | 1LDK | 147萬 |
| 2013年第3四半期 | 3,600萬日圓 | 60m² | 2LDK | 198萬 |
| 2013年第2四半期 | 2,400萬日圓 | 45m² | 1LDK | 176萬 |
| 2013年第1四半期 | 2,600萬日圓 | 45m² | 1DK | 191萬 |
| 2012年第3四半期 | 5,600萬日圓 | 85m² | 1LDK | 218萬 |
| 2012年第3四半期 | 4,000萬日圓 | 65m² | 3LDK | 203萬 |
| 2012年第1四半期 | 4,000萬日圓 | 65m² | 1LDK | 203萬 |
| 2012年第1四半期 | 4,200萬日圓 | 65m² | 3LDK | 214萬 |
| 2011年第4四半期 | 2,800萬日圓 | 45m² | 1LDK | 206萬 |
| 2011年第4四半期 | 4,300萬日圓 | 70m² | 2LDK | 203萬 |
| 2011年第3四半期 | 4,700萬日圓 | 70m² | 2LDK | 222萬 |
| 2011年第3四半期 | 7,000萬日圓 | 85m² | 3LDK | 272萬 |
| 2011年第3四半期 | 470萬日圓 | 20m² | - | 78萬 |
| 2011年第3四半期 | 1.1億日圓 | 145m² | 4LDK | 251萬 |
| 2011年第3四半期 | 9,100萬日圓 | 125m² | 4LDK | 241萬 |
| 2011年第3四半期 | 2,600萬日圓 | 45m² | 1LDK | 191萬 |
| 2011年第3四半期 | 540萬日圓 | 20m² | - | 89萬 |
| 2010年第1四半期 | 3,900萬日圓 | 65m² | 3LDK | 198萬 |
| 2009年第4四半期 | 2,500萬日圓 | 40m² | 1LDK | 207萬 |
| 2009年第4四半期 | 4,500萬日圓 | 70m² | 2LDK | 213萬 |
| 2009年第3四半期 | 9,000萬日圓 | 95m² | 3LDK | 313萬 |
| 2009年第3四半期 | 3,700萬日圓 | 55m² | 1LDK | 222萬 |
| 2008年第3四半期 | 550萬日圓 | 15m² | - | 121萬 |
| 2008年第2四半期 | 5,300萬日圓 | 65m² | 2LDK | 270萬 |
來源:國土交通省 不動產交易價格資訊
淀屋橋 APPLE TOWER RESIDENCE的諮詢
預約看房免費。空室確認、價格與條件諮詢也歡迎隨時聯絡。
在售物件
出租物件
淀屋橋 APPLE TOWER RESIDENCE的出售估價・收購估價(免費)
淀屋橋 APPLE TOWER RESIDENCE的業主:考慮出售您的物件嗎?AI約20秒即可估算當前預計成交價格,免費且無需輸入個人資訊。仲介出售估價與收購估價均可諮詢,還可檢視本建案的過往成交案例與在售物件。
別稱・舊名稱
淀屋橋 APPLE TOWER RESIDENCE 可能以過去的名稱、建設時的暫定名稱,或因媒體、刊登來源不同而以下列名稱記載。





