您查詢的物件已停止刊登。 檢視本建案目前在售・出租的物件
已有 11 人收藏了此物件
致業主考慮出售嗎?免費AI出售估價(約20秒)
LAUREL TOWER 難波 物件照片
LAUREL TOWER 難波 的概要・物件資訊
基本資訊
- 所在地
- 大阪市 浪速區湊町1街區2-17 [地圖]
- 交通
- 關西本線 JR難波 步行1分
Osaka Metro四橋線 難波 步行3分 - 建築年月
- 2005年9月
- 構造
- 鋼筋混凝土 / 地上39層建 / 地下1層
- 總戶數
- 389戶
- 管理方式
- 通勤(日勤)
- 用途地域
- 商業區
- 建蔽率
- 80%
- 容積率
- 600%
- 土地權利
- 所有權
- 地勢
- 平坦
- 國土法屆出
- 不需要
- 物件種別
- 公寓
- 停車場
- 月額 25,000~29,000日圓
LAUREL TOWER 難波
羅蕾爾塔難波是一座位於大阪市浪速區湊町1丁目的塔式公寓,地上39層、地下1層,共389戶。2005年9月竣工,施工由鹿島建設負責。與JR“難波”站地下直連,可從地下1層入口不淋雨前往車站。
入口旁配置了水景與綠意,營造出令人感到潤澤的空間。主大廳設有可享受禮賓服務的生活服務櫃檯,以多樣的生活支援服務支撐日常生活。1樓沙龍南側設有防災中心,實行24小時有人監控。
共有設施由1樓的禮賓服務和大廳休息室,以及2樓的派對室、客房、社區室、工作室、健身房構成。以24小時營業的超市和便利店為首,“OCAT”“難波公園”“高島屋”“戎橋筋商店街”等商業設施十分充實,在“湊町River Place”的散步、“浪速公園”賞櫻名所以及屋頂庭園“Parks Garden”也都在步行範圍內。
1樓:禮賓服務・大廳休息室
2樓:派對室・客房・社區室・工作室・健身房
停車場
塔式停車場(月/25,000日圓〜29,000日圓)
普通車、中頂車、高頂車
機車停放處
月/1,000日圓
自行車停放處
月/0日圓
※請向管理組合確認最新空位情況,並實際停車後確認。
共用設施
- 禮賓服務
- 客房
- 健身房
- 派對室
- 寵物設施
- 自動門鎖
- 社區室
- 電梯
- 快遞櫃
- 塔樓型
停車場・自行車停車場
- 月額費用
- 25,000~29,000日圓
- 普通車
- 全長:5,000mm 全寬:1,980mm 全高:1,550mm 重量:1,900kg
- 中型
- 全長:5,000mm 全寬:1,980mm 全高:1,850mm 重量:2,200kg
- 高頂
- 全長:5,000mm 全寬:1,980mm 全高:2,100mm 重量:2,200kg
該物件的優缺點
- 優點
- 從地下1樓入口直通到JR難波站(OCAT)。
- 缺點
- 西側有OCAT和阪神高速湊町出口,層高較低的房間可以欣賞良好的景觀。
LAUREL TOWER 難波價格與租金行情
| 買賣行情 | 8,000萬日圓 〜 14,200萬日圓 平均價格 11,078萬日圓 / 在售 5件檢視在售物件5件 |
|---|---|
| 租賃行情 | 目前沒有出租物件資料。 |
周邊地價走勢(過去15年)
本圖基於國土交通省地價公示與地價調查資料,按年度近似顯示建築周邊住宅地地價。若部分舊年份尚未取得,則僅顯示已取得年份。
LAUREL TOWER 難波 周邊設施與環境
LAUREL TOWER 難波 學區
| 小學學區 | 難波元町小学校 |
|---|---|
| 初中學區 | 難波中学校 |
LAUREL TOWER 難波 的常見問題
LAUREL TOWER 難波的歷史交易記錄
來源:國土交通省不動產交易價格資訊。顯示湊町地區・2005年建的二手公寓成交案例,不一定為同一棟建築。
顯示與建築年份一致的成交案例,追溯至可取得的最早時期。
坪單價走勢
僅在可比成交件數達到一定數量時顯示,圖表為年度平均坪單價走勢。
| 交易時期 | 價格 | 面積 | 格局 | 坪單價 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 7,500萬日圓 | 70m² | 2LDK | 354萬 |
| 2025年第2四半期 | 9,500萬日圓 | 80m² | 3LDK | 393萬 |
| 2025年第1四半期 | 5,000萬日圓 | 60m² | 1LDK | 275萬 |
| 2025年第1四半期 | 5,800萬日圓 | 65m² | 1LDK | 295萬 |
| 2025年第1四半期 | 5,000萬日圓 | 55m² | 1LDK | 301萬 |
| 2024年第4四半期 | 1.1億日圓 | 95m² | 1LDK | 383萬 |
| 2024年第4四半期 | 9,800萬日圓 | 105m² | 2LDK+S | 309萬 |
| 2024年第1四半期 | 5,900萬日圓 | 70m² | 2LDK | 279萬 |
| 2023年第4四半期 | 5,000萬日圓 | 70m² | 2LDK | 236萬 |
| 2023年第4四半期 | 5,200萬日圓 | 65m² | 1LDK | 264萬 |
| 2023年第4四半期 | 6,600萬日圓 | 85m² | 2LDK | 257萬 |
| 2023年第4四半期 | 4,800萬日圓 | 65m² | 2LDK | 244萬 |
| 2023年第4四半期 | 1.5億日圓 | 140m² | 2LDK | 354萬 |
| 2023年第4四半期 | 5,000萬日圓 | 65m² | 2LDK | 254萬 |
| 2023年第4四半期 | 6,600萬日圓 | 80m² | 2LDK | 273萬 |
| 2023年第3四半期 | 5,400萬日圓 | 65m² | 2LDK | 275萬 |
| 2023年第2四半期 | 5,300萬日圓 | 70m² | 2LDK | 250萬 |
| 2023年第2四半期 | 5,400萬日圓 | 70m² | 2LDK | 255萬 |
| 2023年第1四半期 | 5,500萬日圓 | 70m² | 2LDK | 260萬 |
| 2023年第1四半期 | 5,500萬日圓 | 65m² | 2LDK | 280萬 |
| 2023年第1四半期 | 7,400萬日圓 | 90m² | 3LDK | 272萬 |
| 2022年第4四半期 | 7,000萬日圓 | 95m² | 3LDK | 244萬 |
| 2022年第4四半期 | 7,100萬日圓 | 80m² | 2LDK+S | 293萬 |
| 2022年第4四半期 | 7,400萬日圓 | 95m² | 3LDK | 258萬 |
| 2022年第4四半期 | 7,000萬日圓 | 90m² | 3LDK | 257萬 |
| 2022年第3四半期 | 8,100萬日圓 | 100m² | 3LDK+S | 268萬 |
| 2022年第3四半期 | 5,500萬日圓 | 80m² | 3LDK | 227萬 |
| 2022年第3四半期 | 4,100萬日圓 | 55m² | 1LDK | 246萬 |
| 2022年第3四半期 | 7,100萬日圓 | 80m² | 2LDK | 293萬 |
| 2022年第3四半期 | 5,500萬日圓 | 75m² | 3LDK | 242萬 |
| 2022年第2四半期 | 6,300萬日圓 | 85m² | 3LDK | 245萬 |
| 2022年第1四半期 | 6,600萬日圓 | 75m² | 2LDK | 291萬 |
| 2021年第4四半期 | 6,400萬日圓 | 85m² | 2LDK | 249萬 |
| 2021年第4四半期 | 5,300萬日圓 | 70m² | 2LDK | 250萬 |
| 2021年第4四半期 | 6,500萬日圓 | 80m² | 2LDK | 269萬 |
| 2021年第4四半期 | 6,800萬日圓 | 80m² | 2LDK | 281萬 |
| 2021年第4四半期 | 6,400萬日圓 | 80m² | 2DK | 264萬 |
| 2021年第4四半期 | 7,000萬日圓 | 80m² | 2LDK | 289萬 |
| 2021年第4四半期 | 6,300萬日圓 | 90m² | - | 231萬 |
| 2021年第3四半期 | 5,200萬日圓 | 70m² | 1LDK | 246萬 |
| 2021年第2四半期 | 5,200萬日圓 | 75m² | 1LDK | 229萬 |
| 2021年第2四半期 | 5,300萬日圓 | 75m² | 3LDK | 234萬 |
| 2021年第2四半期 | 3,700萬日圓 | 60m² | 1LDK | 204萬 |
| 2021年第1四半期 | 3,900萬日圓 | 60m² | 1LDK | 215萬 |
| 2020年第4四半期 | 4,300萬日圓 | 55m² | 1LDK | 258萬 |
| 2020年第3四半期 | 5,000萬日圓 | 65m² | 2LDK | 254萬 |
| 2020年第3四半期 | 8,100萬日圓 | 120m² | 2LDK | 223萬 |
| 2020年第2四半期 | 5,000萬日圓 | 120m² | 2LDK | 138萬 |
| 2020年第2四半期 | 7,500萬日圓 | 85m² | 4LDK | 292萬 |
| 2019年第3四半期 | 8,300萬日圓 | 120m² | 3LDK | 229萬 |
| 2019年第2四半期 | 4,200萬日圓 | 60m² | 1LDK | 231萬 |
| 2019年第2四半期 | 3,500萬日圓 | 55m² | 1DK | 210萬 |
| 2019年第1四半期 | 9,600萬日圓 | 110m² | 1LDK | 289萬 |
| 2018年第4四半期 | 4,900萬日圓 | 70m² | 2LDK | 231萬 |
| 2018年第2四半期 | 5,300萬日圓 | 80m² | 3LDK | 219萬 |
| 2018年第1四半期 | 7,000萬日圓 | 105m² | 3LDK | 220萬 |
| 2017年第2四半期 | 3,800萬日圓 | 65m² | 1DK | 193萬 |
| 2016年第4四半期 | 3,900萬日圓 | 60m² | 1LDK | 215萬 |
| 2016年第3四半期 | 4,600萬日圓 | 65m² | 2DK | 234萬 |
| 2016年第3四半期 | 4,700萬日圓 | 75m² | 2LDK | 207萬 |
| 2016年第1四半期 | 4,300萬日圓 | 75m² | 3LDK | 190萬 |
| 2016年第1四半期 | 3,700萬日圓 | 80m² | 3LDK | 153萬 |
| 2016年第1四半期 | 6,500萬日圓 | 105m² | 3LDK | 205萬 |
| 2015年第4四半期 | 1.2億日圓 | 120m² | 2LDK | 331萬 |
| 2015年第3四半期 | 4,900萬日圓 | 65m² | 2LDK | 249萬 |
| 2014年第4四半期 | 3,500萬日圓 | 70m² | 2LDK | 165萬 |
| 2014年第4四半期 | 3,100萬日圓 | 55m² | 1LDK | 186萬 |
| 2014年第4四半期 | 3,400萬日圓 | 65m² | 2LDK | 173萬 |
| 2014年第3四半期 | 3,800萬日圓 | 70m² | 2LDK | 179萬 |
| 2013年第2四半期 | 4,700萬日圓 | 90m² | 3LDK | 173萬 |
| 2013年第1四半期 | 4,200萬日圓 | 75m² | 2LDK | 185萬 |
| 2012年第4四半期 | 3,200萬日圓 | 70m² | 2LDK | 151萬 |
| 2012年第4四半期 | 2,800萬日圓 | 50m² | 1LDK | 185萬 |
| 2012年第2四半期 | 2,800萬日圓 | 55m² | 1DK | 168萬 |
| 2011年第3四半期 | 4,400萬日圓 | 80m² | 1LDK | 182萬 |
| 2011年第1四半期 | 2,600萬日圓 | 50m² | 1LDK | 172萬 |
| 2010年第4四半期 | 5,400萬日圓 | 85m² | 2LDK | 210萬 |
| 2010年第2四半期 | 5,300萬日圓 | 85m² | 2LDK | 206萬 |
| 2009年第1四半期 | 3,800萬日圓 | 80m² | 3LDK | 157萬 |
| 2008年第4四半期 | 4,300萬日圓 | 75m² | 2DK | 190萬 |
| 2008年第3四半期 | 4,500萬日圓 | 90m² | 3LDK | 165萬 |
| 2007年第4四半期 | 5,800萬日圓 | 85m² | 3LDK | 226萬 |
| 2007年第2四半期 | 4,700萬日圓 | 90m² | 2LDK | 173萬 |
| 2006年第3四半期 | 4,700萬日圓 | 75m² | 3LDK | 207萬 |
來源:國土交通省 不動產交易價格資訊
LAUREL TOWER 難波的諮詢
預約看房免費。空室確認、價格與條件諮詢也歡迎隨時聯絡。
在售物件
出租物件
LAUREL TOWER 難波的出售估價・收購估價(免費)
LAUREL TOWER 難波的業主:考慮出售您的物件嗎?AI約20秒即可估算當前預計成交價格,免費且無需輸入個人資訊。仲介出售估價與收購估價均可諮詢,還可檢視本建案的過往成交案例與在售物件。
別稱
LAUREL TOWER 難波 可能因媒體、刊登來源不同而以下列名稱記載。



