已有 33 人收藏了此物件
致業主考慮出售嗎?免費AI出售估價(約20秒)
CITY TOWER 東梅田公園前 物件照片
CITY TOWER 東梅田公園前 的概要・物件資訊
基本資訊
- 所在地
- 大阪市 北區野崎町1-30 [地圖]
- 交通
- Osaka Metro堺筋線 扇町 步行4分
Osaka Metro谷町線 南森町 步行7分 - 建築年月
- 2019年3月
- 構造
- 鋼筋混凝土 / 地上30層建 / 地下1層
- 總戶數
- 490戶
- 管理方式
- 常駐
- 用途地域
- 商業區
- 建蔽率
- 80%
- 容積率
- 400%
- 土地權利
- 所有權
- 地勢
- 平坦
- 國土法屆出
- 不需要
- 物件種別
- 公寓
- 停車場
- 月額 26,000~45,000日圓
- 備註
- CITY TOWER 東梅田公園前 是非常適合高階客戶安心居住的推薦物件。
CITY TOWER 東梅田公園前
CITY TOWER 東梅田公園前是建於大阪市北區野崎町的地上30層、地下1層、總計490戶的免震塔樓公寓。2019年3月竣工,施工方為前田建設工業。雖然步行即可到達梅田,但又面向綠意盎然的扇町公園,是一個能夠同時感受都市與自然的地段。
步行4分鐘可到大阪地鐵堺筋線“扇町”站,步行7分鐘可到谷町線“南森町”站,步行10分鐘可到“東梅田”站。可利用谷町線、堺筋線、JR大阪環狀線。戶型為1LDK〜4LDK,專有面積為47.95㎡〜103.49㎡,可滿足單身到家庭的需求。
各住戶通過在整面牆上設置窗戶的動態全景窗,能夠欣賞到塔樓住宅獨有的景觀。廚房空間寬敞,全戶配備廚餘垃圾處理器和滑動式洗碗烘乾機。每層均設有清潔站,可實現24小時365日垃圾投放。共有設施由1樓的禮賓服務、車馬入口、寵物美容室,2樓的客房、健身房,以及29樓的空中休息室、空中派對室、空中中庭構成,並配備24小時有人管理和三重檢查的安保系統。
1樓:禮賓服務・車馬入口・寵物美容室
2樓:客房・健身房 29樓:天空休息室・天空派對室・天空
中庭
◆
停車場◆
月/26,000日圓/月〜45,000日圓/月
<f
共用設施
- 禮賓服務
- 客房
- 健身房
- 免震結構
- 派對室
- 寵物設施
- 空中休息室
- 自動門鎖
- 全電
- 電梯
- 快遞櫃
- 塔樓型
停車場・自行車停車場
- 月額費用
- 26,000~45,000日圓
- 普通車
- 全長:5,300mm 全寬:2,050mm 全高:1,550mm 重量:2,500kg
- 高頂
- 全長:5,300mm 全寬:2,050mm 全高:2,100mm 重量:2,500kg
該物件的優缺點
- 優點
- 動態全景窗戶,外框設計,室內空間非常寬敞開放。
- 缺點
- 離最近的車站稍遠,可能對乘坐電車的人不太方便。
CITY TOWER 東梅田公園前價格與租金行情
| 買賣行情 | 7,000萬日圓 〜 21,500萬日圓 平均價格 11,815萬日圓 / 在售 31件檢視在售物件31件 |
|---|---|
| 租賃行情 | 目前沒有出租物件資料。 |
周邊地價走勢(過去15年)
本圖基於國土交通省地價公示與地價調查資料,按年度近似顯示建築周邊住宅地地價。若部分舊年份尚未取得,則僅顯示已取得年份。
CITY TOWER 東梅田公園前 周邊設施與環境
CITY TOWER 東梅田公園前 學區
| 小學學區 | 天満小学校 |
|---|---|
| 初中學區 | 天満中学校 |
CITY TOWER 東梅田公園前 的常見問題
CITY TOWER 東梅田公園前的歷史交易記錄
來源:國土交通省不動產交易價格資訊。顯示野崎町地區・2019年建的二手公寓成交案例,不一定為同一棟建築。
顯示與建築年份一致的成交案例,追溯至可取得的最早時期。
坪單價走勢
僅在可比成交件數達到一定數量時顯示,圖表為年度平均坪單價走勢。
| 交易時期 | 價格 | 面積 | 格局 | 坪單價 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 9,100萬日圓 | 70m² | 2LDK | 430萬 |
| 2025年第3四半期 | 1.0億日圓 | 70m² | 2LDK | 472萬 |
| 2025年第3四半期 | 9,600萬日圓 | 70m² | 2LDK | 453萬 |
| 2025年第3四半期 | 7,500萬日圓 | 55m² | 2LDK | 451萬 |
| 2025年第3四半期 | 7,700萬日圓 | 55m² | 2LDK | 463萬 |
| 2025年第3四半期 | 8,100萬日圓 | 55m² | 2LDK | 487萬 |
| 2025年第3四半期 | 1.1億日圓 | 70m² | 3LDK | 519萬 |
| 2025年第3四半期 | 9,700萬日圓 | 75m² | 3LDK | 428萬 |
| 2025年第3四半期 | 2.5億日圓 | 105m² | 3LDK+S | 787萬 |
| 2025年第2四半期 | 1.0億日圓 | 70m² | 2LDK | 472萬 |
| 2025年第2四半期 | 1.8億日圓 | 85m² | 2LDK | 700萬 |
| 2025年第2四半期 | 9,400萬日圓 | 70m² | 2LDK | 444萬 |
| 2025年第2四半期 | 7,500萬日圓 | 55m² | 1LDK | 451萬 |
| 2025年第2四半期 | 1.0億日圓 | 70m² | 3LDK | 472萬 |
| 2025年第2四半期 | 1.2億日圓 | 75m² | 2LDK | 529萬 |
| 2025年第2四半期 | 1.1億日圓 | 70m² | 2LDK | 519萬 |
| 2025年第2四半期 | 1.0億日圓 | 70m² | 3LDK | 472萬 |
| 2025年第1四半期 | 1.0億日圓 | 70m² | 3LDK | 472萬 |
| 2025年第1四半期 | 5,800萬日圓 | 50m² | 1LDK | 383萬 |
| 2025年第1四半期 | 7,000萬日圓 | 55m² | 1LDK | 421萬 |
| 2025年第1四半期 | 6,400萬日圓 | 50m² | 1LDK | 423萬 |
| 2025年第1四半期 | 8,800萬日圓 | 75m² | 2LDK | 388萬 |
| 2025年第1四半期 | 7,200萬日圓 | 60m² | 2LDK | 397萬 |
| 2025年第1四半期 | 8,700萬日圓 | 65m² | 2LDK | 442萬 |
| 2025年第1四半期 | 8,900萬日圓 | 65m² | 2LDK | 453萬 |
| 2025年第1四半期 | 9,800萬日圓 | 70m² | 3LDK | 463萬 |
| 2025年第1四半期 | 8,700萬日圓 | 70m² | 3LDK | 411萬 |
| 2025年第1四半期 | 9,000萬日圓 | 70m² | 3LDK | 425萬 |
| 2024年第4四半期 | 6,600萬日圓 | 55m² | 2LDK | 397萬 |
| 2024年第4四半期 | 9,500萬日圓 | 70m² | 3LDK | 449萬 |
| 2024年第4四半期 | 9,000萬日圓 | 75m² | 3LDK | 397萬 |
| 2024年第4四半期 | 6,100萬日圓 | 60m² | 2LDK | 336萬 |
| 2024年第4四半期 | 8,900萬日圓 | 70m² | 2LDK | 420萬 |
| 2024年第4四半期 | 6,000萬日圓 | 55m² | 2LDK | 361萬 |
| 2024年第4四半期 | 9,500萬日圓 | 70m² | 2LDK | 449萬 |
| 2024年第4四半期 | 6,200萬日圓 | 55m² | 2LDK | 373萬 |
| 2024年第4四半期 | 1.0億日圓 | 75m² | 2LDK | 441萬 |
| 2024年第4四半期 | 9,500萬日圓 | 65m² | 3LDK | 483萬 |
| 2024年第3四半期 | 5,600萬日圓 | 50m² | 1LDK | 370萬 |
| 2024年第3四半期 | 6,400萬日圓 | 55m² | 2LDK | 385萬 |
| 2024年第2四半期 | 8,300萬日圓 | 70m² | 3LDK | 392萬 |
| 2024年第2四半期 | 1.0億日圓 | 75m² | 3LDK | 441萬 |
| 2024年第2四半期 | 6,000萬日圓 | 60m² | 2LDK | 331萬 |
| 2024年第2四半期 | 6,500萬日圓 | 60m² | 2LDK | 358萬 |
| 2024年第2四半期 | 9,000萬日圓 | 70m² | 3LDK | 425萬 |
| 2024年第2四半期 | 6,500萬日圓 | 55m² | 2LDK | 391萬 |
| 2024年第1四半期 | 9,400萬日圓 | 75m² | 2LDK | 414萬 |
| 2024年第1四半期 | 7,200萬日圓 | 65m² | 3LDK | 366萬 |
| 2024年第1四半期 | 7,900萬日圓 | 75m² | 2LDK | 348萬 |
| 2024年第1四半期 | 5,600萬日圓 | 55m² | 2LDK | 337萬 |
| 2024年第1四半期 | 9,500萬日圓 | 70m² | 3LDK | 449萬 |
| 2023年第4四半期 | 7,300萬日圓 | 70m² | 3LDK | 345萬 |
| 2023年第4四半期 | 9,000萬日圓 | 75m² | 3LDK | 397萬 |
| 2023年第4四半期 | 6,800萬日圓 | 70m² | 2LDK | 321萬 |
| 2023年第4四半期 | 5,900萬日圓 | 55m² | 2LDK | 355萬 |
| 2023年第4四半期 | 9,400萬日圓 | 75m² | 2LDK | 414萬 |
| 2023年第4四半期 | 9,000萬日圓 | 70m² | 3LDK | 425萬 |
| 2023年第3四半期 | 6,400萬日圓 | 60m² | 2LDK | 353萬 |
| 2023年第3四半期 | 5,900萬日圓 | 60m² | 2LDK | 325萬 |
| 2023年第3四半期 | 5,600萬日圓 | 60m² | 2LDK | 309萬 |
| 2023年第2四半期 | 5,900萬日圓 | 55m² | 2LDK | 355萬 |
| 2023年第2四半期 | 6,100萬日圓 | 70m² | 2LDK | 288萬 |
| 2023年第1四半期 | 8,000萬日圓 | 75m² | 3LDK | 353萬 |
| 2023年第1四半期 | 9,000萬日圓 | 85m² | 4LDK | 350萬 |
| 2023年第1四半期 | 7,000萬日圓 | 65m² | 3LDK+S | 356萬 |
| 2022年第4四半期 | 5,400萬日圓 | 55m² | 1LDK | 325萬 |
| 2022年第4四半期 | 6,900萬日圓 | 70m² | 3LDK | 326萬 |
| 2022年第4四半期 | 5,400萬日圓 | 55m² | 1LDK+S | 325萬 |
| 2022年第3四半期 | 5,000萬日圓 | 55m² | 2LDK | 301萬 |
| 2022年第3四半期 | 7,900萬日圓 | 75m² | 2LDK | 348萬 |
| 2022年第3四半期 | 5,000萬日圓 | 55m² | 2LDK | 301萬 |
| 2022年第2四半期 | 5,100萬日圓 | 55m² | 2LDK | 307萬 |
| 2022年第1四半期 | 7,000萬日圓 | 70m² | 2LDK+S | 331萬 |
| 2022年第1四半期 | 4,500萬日圓 | 50m² | 1LDK | 298萬 |
| 2022年第1四半期 | 5,000萬日圓 | 55m² | 2LDK | 301萬 |
| 2022年第1四半期 | 5,100萬日圓 | 55m² | 2LDK | 307萬 |
| 2022年第1四半期 | 4,500萬日圓 | 45m² | 1LDK | 331萬 |
| 2021年第4四半期 | 4,900萬日圓 | 60m² | 2LDK+S | 270萬 |
| 2021年第4四半期 | 7,500萬日圓 | 75m² | 2LDK+S | 331萬 |
| 2021年第4四半期 | 6,900萬日圓 | 70m² | 2LDK | 326萬 |
| 2021年第4四半期 | 4,900萬日圓 | 60m² | 2LDK | 270萬 |
| 2021年第3四半期 | 6,300萬日圓 | 65m² | 2LDK | 320萬 |
| 2021年第2四半期 | 7,000萬日圓 | 75m² | 3LDK | 309萬 |
| 2021年第1四半期 | 6,700萬日圓 | 65m² | 2DK | 341萬 |
| 2021年第1四半期 | 6,700萬日圓 | 70m² | 2LDK | 316萬 |
| 2021年第1四半期 | 5,200萬日圓 | 55m² | 2LDK | 313萬 |
| 2020年第4四半期 | 3,700萬日圓 | 50m² | 1LDK | 245萬 |
| 2020年第4四半期 | 6,800萬日圓 | 70m² | 2LDK | 321萬 |
| 2020年第3四半期 | 4,300萬日圓 | 55m² | 2LDK | 258萬 |
來源:國土交通省 不動產交易價格資訊
CITY TOWER 東梅田公園前的諮詢
預約看房免費。空室確認、價格與條件諮詢也歡迎隨時聯絡。
在售物件
出租物件
CITY TOWER 東梅田公園前的出售估價・收購估價(免費)
CITY TOWER 東梅田公園前的業主:考慮出售您的物件嗎?AI約20秒即可估算當前預計成交價格,免費且無需輸入個人資訊。仲介出售估價與收購估價均可諮詢,還可檢視本建案的過往成交案例與在售物件。
別稱
CITY TOWER 東梅田公園前 可能因媒體、刊登來源不同而以下列名稱記載。



















