78名の方がこの物件を気に入っています
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE物件写真
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE概要
基本情報
- 所在地
- 大阪市 北区大淀南2丁目2-9 [地図表示]
- 交通
- 環状線 福島 徒歩8分
環状線 大阪 徒歩14分 - 築年月
- 2021年6月
- 構造等
- 鉄筋コン / 地上51階建 / 地下1階
- 総戸数
- 871戸
- 管理方式
- 常駐
- 用途地域
- 商業地域
- 建ぺい率
- 100%
- 容積率
- 731%
- 土地権利
- 所有権
- 地勢
- 平坦
- 国土法届出
- 不要
- 物件種別
- マンション
- 駐車場
- 無 / 月額 0円
- 備考
- グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCEは著名人や芸能人の方にも安心のおすすめの物件です。
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE
グランドメゾンシリーズとして、地上51階地下1階建、総戸数871戸の超高層タワーマンションが誕生します。 871戸全戸に家庭用燃料電池「エネファームtypeS」を設置し、省エネと省CO2による環境配慮を実現。 商業施設と保育施設を誘致するとともに、「ザ・シンフォニーホール」と 各沿線の「大阪」駅が徒歩圏内、JR大阪環状線「福島」駅は徒歩8分の立地。 ◆共用施設◆ ◆駐車場◆ ◆バイク置場◆ ◆自転車置場◆ ※管理組合に最新空車確認ならびに実際に駐車してご確認ください。
連携した「にぎわい・文化施設」の導入を予定。
また、広大な緑地広場も予定しており、JR大阪駅以西の新たなランドマークとしても期待されています。
間取りは1LDK〜4LDK、専有面積は45.84㎡〜 199.87㎡と幅広いラインナップ。
1階:グランドエントランスホール・グランドホワイエ
2階:ゲストルーム・ゴルフレンジ・コミュニティサロン・コミュニティルーム・コミュニティテラス
35階:スカイテラス・スカイラウンジ・パーティールーム・スタディルーム
機械式 352台
月/30,000円~39,000円
176台(バイク置場18台、ミニバイク置場158台)
月/1,800円~2,000円
1,742台(平面式524台、スライドラック式335台、二段式883台)
月/100円~500円
共用設備
- コンシェルジュ
- ゲストルーム
- 免震構造
- パーティールーム
- スカイラウンジ
- オートロック
- コミュニティルーム
- エレベータ
- 宅配ボックス
- タワー型
駐車場・駐輪場
- 月額料金
- 30,000~39,000円
- 普通車
- 全長:5,300mm 全幅:2,050mm 全高:1,550mm 重量:2,500kg
- ミドル
- 全長:5,300mm 全幅:2,050mm 全高:1,750mm 重量:2,500kg
- ハイルーフ
- 全長:5,300mm 全幅:2,050mm 全高:2,100mm 重量:2,500kg
この物件のメリット・デメリット
- メリット
- 35階の野外空間「スカイテラス」や敷地内の公開空地「シーズンフォレスト(多目的広場)」が魅力のひとつです
- デメリット
- 高層大規模タワーマンションにて、敷地内駐車場の契約確保が困難でしょう
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE価格・賃料相場
| 売買相場 | 8,180万円 〜 48,000万円 平均価格 16,845万円 / 売り出し 48件 |
|---|---|
| 賃貸相場 | 現在募集中の賃貸データはありません。 |
周辺地価推移(過去15年)
国土交通省の地価公示・地価調査データをもとに、建物周辺の住宅地公示地価を年次で近似表示しています。過去年のデータが未取得の期間は、取得済み年のみを表示します。
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE 近隣施設・環境
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE 学校区
| 小学校区 | 大淀小学校 |
|---|---|
| 中学校区 | 大淀中学校 |
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCEのよくある質問
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCEの過去の取引履歴
国土交通省「不動産取引価格情報」より、大淀南地区・2021年築の中古マンション成約事例を表示しています。同一建物の取引とは限りません。
築年が一致する取引事例を、取得できる最も古い時期まで表示しています。
坪単価推移
取引件数が一定数ある場合のみ、年ごとの平均坪単価推移を表示しています。
| 取引時期 | 価格 | 面積 | 間取り | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 9,700万円 | 55m² | 1LDK | 583万円 |
| 2025年第3四半期 | 1.1億円 | 55m² | 1LDK | 661万円 |
| 2025年第3四半期 | 8,700万円 | 55m² | 1LDK | 523万円 |
| 2025年第3四半期 | 3.0億円 | 95m² | 2LDK | 1,044万円 |
| 2025年第3四半期 | 9,200万円 | 55m² | 1LDK | 553万円 |
| 2025年第3四半期 | 1.2億円 | 60m² | 1LDK | 661万円 |
| 2025年第3四半期 | 1.3億円 | 75m² | 2LDK | 573万円 |
| 2025年第3四半期 | 2.0億円 | 85m² | 3LDK | 778万円 |
| 2025年第3四半期 | 1.8億円 | 90m² | 3LDK | 661万円 |
| 2025年第3四半期 | 2.4億円 | 90m² | 3LDK | 882万円 |
| 2025年第2四半期 | 1.4億円 | 90m² | 3LDK | 514万円 |
| 2025年第2四半期 | 9,400万円 | 55m² | 1LDK | 565万円 |
| 2025年第2四半期 | 1.4億円 | 75m² | 3LDK | 617万円 |
| 2025年第2四半期 | 1.2億円 | 65m² | 2LDK | 610万円 |
| 2025年第2四半期 | 1.6億円 | 80m² | 3LDK | 661万円 |
| 2025年第2四半期 | 1.9億円 | 90m² | 3LDK | 698万円 |
| 2025年第2四半期 | 7,500万円 | 50m² | 1LDK | 496万円 |
| 2025年第2四半期 | 9,000万円 | 55m² | 1LDK | 541万円 |
| 2025年第1四半期 | 8,000万円 | 50m² | 1LDK | 529万円 |
| 2025年第1四半期 | 2.5億円 | 95m² | 2LDK | 870万円 |
| 2025年第1四半期 | 1.1億円 | 75m² | 3LDK | 485万円 |
| 2025年第1四半期 | 1.5億円 | 70m² | 2LDK | 708万円 |
| 2025年第1四半期 | 1.8億円 | 80m² | 2LDK | 744万円 |
| 2025年第1四半期 | 1.3億円 | 75m² | 3LDK | 573万円 |
| 2024年第4四半期 | 2.1億円 | 90m² | 3LDK | 771万円 |
| 2024年第4四半期 | 1.6億円 | 90m² | 3LDK | 588万円 |
| 2024年第4四半期 | 8,600万円 | 55m² | 1LDK | 517万円 |
| 2024年第3四半期 | 1.4億円 | 65m² | 2LDK | 712万円 |
| 2024年第3四半期 | 1.4億円 | 80m² | 2LDK | 579万円 |
| 2024年第3四半期 | 8,100万円 | 55m² | 1LDK | 487万円 |
| 2024年第3四半期 | 1.1億円 | 75m² | 3LDK | 485万円 |
| 2024年第3四半期 | 1.5億円 | 75m² | 2LDK | 661万円 |
| 2024年第3四半期 | 9,300万円 | 55m² | 1LDK | 559万円 |
| 2024年第2四半期 | 1.1億円 | 75m² | 2LDK | 485万円 |
| 2024年第2四半期 | 8,000万円 | 55m² | 1LDK | 481万円 |
| 2024年第2四半期 | 1.8億円 | 90m² | 3LDK | 661万円 |
| 2024年第2四半期 | 1.2億円 | 70m² | 2LDK | 567万円 |
| 2024年第2四半期 | 7,900万円 | 60m² | 1LDK | 435万円 |
| 2024年第2四半期 | 2.1億円 | 95m² | 3LDK | 731万円 |
| 2024年第1四半期 | 5,500万円 | 50m² | 1LDK | 364万円 |
| 2024年第1四半期 | 1.2億円 | 65m² | 2LDK | 610万円 |
| 2024年第1四半期 | 1.2億円 | 75m² | 3LDK | 529万円 |
| 2024年第1四半期 | 7,400万円 | 55m² | 1LDK | 445万円 |
| 2024年第1四半期 | 1.4億円 | 80m² | 2LDK | 579万円 |
| 2024年第1四半期 | 7,900万円 | 60m² | 1LDK | 435万円 |
| 2024年第1四半期 | 1.2億円 | 75m² | 2LDK | 529万円 |
| 2024年第1四半期 | 1.3億円 | 80m² | 3LDK | 537万円 |
| 2024年第1四半期 | 2.4億円 | 105m² | 2LDK | 756万円 |
| 2023年第4四半期 | 1.8億円 | 90m² | 3LDK | 661万円 |
| 2023年第4四半期 | 7,000万円 | 55m² | 1LDK | 421万円 |
| 2023年第4四半期 | 1.5億円 | 85m² | 2LDK | 583万円 |
| 2023年第4四半期 | 6,900万円 | 50m² | 1LDK | 456万円 |
| 2023年第4四半期 | 7,000万円 | 50m² | 1LDK | 463万円 |
| 2023年第4四半期 | 6,800万円 | 55m² | 1LDK | 409万円 |
| 2023年第3四半期 | 1.3億円 | 90m² | 3LDK | 478万円 |
| 2023年第3四半期 | 1.3億円 | 70m² | 2LDK+S | 614万円 |
| 2023年第2四半期 | 6,300万円 | 55m² | 1LDK | 379万円 |
| 2023年第2四半期 | 6,200万円 | 50m² | 1LDK | 410万円 |
| 2023年第2四半期 | 9,700万円 | 75m² | 2LDK | 428万円 |
| 2023年第2四半期 | 1.3億円 | 90m² | 2LDK | 478万円 |
| 2023年第2四半期 | 1.0億円 | 80m² | 2LDK | 413万円 |
| 2023年第1四半期 | 9,300万円 | 80m² | 3LDK | 384万円 |
| 2023年第1四半期 | 1.2億円 | 85m² | 2LDK | 467万円 |
| 2023年第1四半期 | 1.4億円 | 90m² | 3LDK | 514万円 |
| 2023年第1四半期 | 8,400万円 | 70m² | 2LDK | 397万円 |
| 2023年第1四半期 | 8,100万円 | 75m² | 3LDK | 357万円 |
| 2022年第4四半期 | 1.3億円 | 95m² | 2LDK | 452万円 |
| 2022年第4四半期 | 6,700万円 | 55m² | 1LDK | 403万円 |
| 2022年第4四半期 | 6,500万円 | 60m² | 1LDK | 358万円 |
| 2022年第4四半期 | 5,900万円 | 60m² | 1LDK | 325万円 |
| 2022年第4四半期 | 8,800万円 | 75m² | 2LDK | 388万円 |
| 2022年第4四半期 | 6,500万円 | 55m² | 1LDK | 391万円 |
| 2022年第4四半期 | 6,500万円 | 55m² | 1LDK | 391万円 |
| 2022年第4四半期 | 6,400万円 | 55m² | 1LDK | 385万円 |
| 2022年第3四半期 | 1.1億円 | 90m² | 2LDK+S | 404万円 |
| 2022年第3四半期 | 7,800万円 | 75m² | 3LDK | 344万円 |
| 2022年第3四半期 | 1.2億円 | 90m² | 2LDK | 441万円 |
| 2022年第3四半期 | 9,000万円 | 75m² | 2LDK | 397万円 |
| 2022年第3四半期 | 6,300万円 | 55m² | 1LDK | 379万円 |
| 2022年第3四半期 | 8,800万円 | 75m² | 2LDK | 388万円 |
| 2022年第3四半期 | 9,200万円 | 80m² | 2LDK | 380万円 |
| 2022年第2四半期 | 4,700万円 | 50m² | 1LDK | 311万円 |
| 2022年第2四半期 | 5,500万円 | 50m² | 1LDK | 364万円 |
| 2022年第2四半期 | 8,400万円 | 75m² | 3LDK | 370万円 |
| 2022年第2四半期 | 5,300万円 | 50m² | 1LDK | 350万円 |
| 2022年第2四半期 | 8,800万円 | 80m² | 3LDK | 364万円 |
| 2022年第2四半期 | 9,700万円 | 90m² | 3LDK | 356万円 |
| 2022年第2四半期 | 8,300万円 | 65m² | 1LDK | 422万円 |
| 2022年第2四半期 | 6,000万円 | 55m² | 1LDK | 361万円 |
| 2022年第2四半期 | 5,200万円 | 55m² | 1LDK | 313万円 |
| 2022年第2四半期 | 9,100万円 | 70m² | 1LDK+S | 430万円 |
| 2022年第1四半期 | 5,800万円 | 55m² | 1LDK | 349万円 |
| 2022年第1四半期 | 8,500万円 | 75m² | 2LDK | 375万円 |
| 2022年第1四半期 | 8,200万円 | 75m² | 2LDK | 361万円 |
| 2022年第1四半期 | 7,600万円 | 75m² | 2LDK | 335万円 |
| 2022年第1四半期 | 9,000万円 | 80m² | 3LDK+S | 372万円 |
| 2022年第1四半期 | 7,800万円 | 75m² | 2LDK | 344万円 |
| 2022年第1四半期 | 5,300万円 | 50m² | 1LDK | 350万円 |
| 2022年第1四半期 | 1.1億円 | 90m² | 3LDK | 404万円 |
| 2022年第1四半期 | 1.2億円 | 95m² | 3LDK+S | 418万円 |
| 2022年第1四半期 | 8,600万円 | 75m² | 2LDK | 379万円 |
| 2022年第1四半期 | 9,000万円 | 75m² | 2LDK | 397万円 |
| 2022年第1四半期 | 9,400万円 | 75m² | 2LDK | 414万円 |
| 2022年第1四半期 | 8,300万円 | 80m² | 3LDK | 343万円 |
| 2022年第1四半期 | 3.0億円 | 140m² | 3LDK | 708万円 |
| 2022年第1四半期 | 8,600万円 | 75m² | 3LDK | 379万円 |
| 2022年第1四半期 | 1.0億円 | 85m² | 3LDK | 389万円 |
| 2022年第1四半期 | 5,900万円 | 60m² | 1LDK | 325万円 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報検索
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCEのお問い合わせ
内見のご予約は無料です。空室確認・価格や条件のご相談もお気軽にどうぞ。
分譲・中古・売り物件一覧
空室・賃貸物件一覧
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCEの売却をご検討中のオーナー様へ
現在の推定成約価格を、AIが約20秒で算出します。個人情報の入力は不要・無料。過去の成約事例や同一マンション内の売出状況もあわせてご確認いただけます。
表記・別名
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE は、媒体や掲載元により以下のような名称で記載されることがあります。































