グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE物件写真
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE概要
基本情報
- 所在地
- 大阪市 北区大淀南2丁目2-9 [地図表示]
- 交通
- 環状線 福島 徒歩8分
環状線 大阪 徒歩14分 - 築年月
- 2021年7月
- 構造等
- 鉄筋コン / 地上51階建 / 地下1階
- 総戸数
- 871戸
- 管理方式
- 常駐
- 用途地域
- 商業地域
- 建ぺい率
- 100%
- 容積率
- 731%
- 土地権利
- 所有権
- 地勢
- 平坦
- 国土法届出
- 不要
- 物件種別
- マンション
- 備考
- グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCEは著名人や芸能人の方にも安心のおすすめの物件です。
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCEは、大阪府大阪市 北区大淀南2丁目2-9に建つ地上51階・地下1階、総871戸のレジデンスです。大阪環状線「福島」駅 徒歩8分 / 大阪環状線「大阪」駅 徒歩14分という交通利便を備え、都心アクセスと日常利便の両方を取りやすい立地が魅力です。DB上では免震に加え、コンシェルジュ、ゲストルーム、スカイラウンジ、パーティールームが確認でき、スケール感と都市居住性の両方を備えた建物として整理できます。
共用設備
- コンシェルジュ
- ゲストルーム
- 免震構造
- パーティールーム
- スカイラウンジ
- オートロック
- コミュニティルーム
- エレベータ
- 宅配ボックス
- タワー型
駐車場・駐輪場
- 月額料金
- 現在調査中です
この物件のメリット・デメリット
- メリット
- - 大阪環状線「福島」駅 徒歩8分 / 大阪環状線「大阪」駅 徒歩14分 の交通利便 / - 2021年7月竣工 / - 地上51階・地下1階・総871戸のスケール / - コンシェルジュ、ゲストルーム、スカイラウンジ、パーティールーム
- デメリット
- - 会社情報や詳細共用仕様は要確認 / - 各階ゴミ置場、内廊下、ペット条件など未確認項目が残る / - 駅直結有無や細かな管理情報は追加確認が必要
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE価格・賃料相場
| 売買相場 | 8,980万円 〜 19,800万円 平均価格 13,648万円 / 売り出し 15件 |
|---|---|
| 賃貸相場 | 180,000円 〜 920,000円 平均賃料 342,423円 / 募集中 177件 |
周辺地価推移(過去15年)
国土交通省の地価公示・地価調査データをもとに、建物周辺の住宅地公示地価を年次で近似表示しています。過去年のデータが未取得の期間は、取得済み年のみを表示します。
直近地価158万円/㎡2026
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE 近隣施設・環境
緑地
🌳 うめきた公園
610m
ホテル
🏨 The Westin Osaka
429m
ホテル
🏨 ザ・リッツ・カールトン 大阪
717m
商業施設
🛍️ GRAND GREEN OSAKA
481m
商業施設
🛍️ 新梅田シティ
488m
商業施設
🛍️ ハービスPLAZA
723m
飲食店
🍽️ 福島 もう利
329m
飲食店
🍽️ レストラン「アマデウス」
429m
飲食店
🍽️ 手料理 右近
560m
飲食店
🍽️ 肉和食 月火水木金土日
573m
飲食店
🍽️ 日本料理 花筐(HANAGATAMI)
700m
飲食店
🍽️ 日本料理 楽心
773m
文化施設
🎭 ザ・シンフォニーホール
55m
医療
🏥 ザ・リッツ・カールトン・スパ
720m
公園
🌲 上福島北公園
146m
公園
🌲 大淀南公園
224m
公園
🌲 浦江公園
257m
公園
🌲 上福島東公園
386m
公園
🌲 大淀中公園
396m
公園
🌲 上福島公園
429m
公園
🌲 中自然の森
456m
公園
🌲 大淀中5公園
464m
公園
🌲 花野・新・里山
560m
公園
🌲 うめきた公園 サウスパーク
597m
公園
🌲 鷺洲北公園
630m
公園
🌲 大淀北公園
672m
公園
🌲 西梅田公園
680m
公園
🌲 福島公園
694m
公園
🌲 うめきた公園 ノースパーク
723m
公園
🌲 鷺洲中公園
763m
スーパー
🛒 阪急オアシス
52m
スーパー
🛒 ライフ
476m
スーパー
🛒 CoDeli
679m
スーパー
🛒 KOHYO
739m
ドラッグストア
💊 あけぼの薬局
242m
ドラッグストア
💊 プラス薬局
481m
ドラッグストア
💊 カイセイ吉矢薬局
490m
ドラッグストア
💊 ファミリー薬局
523m
ドラッグストア
💊 カワイ薬局
533m
ドラッグストア
💊 クオール薬局
539m
ドラッグストア
💊 中野薬局
576m
ドラッグストア
💊 薬のヒグチ
586m
ドラッグストア
💊 聖天薬局
608m
ドラッグストア
💊 菊一薬局
705m
コンビニ
🏪 セブン-イレブン
133m
コンビニ
🏪 ローソン
148m
コンビニ
🏪 セブン-イレブン
255m
コンビニ
🏪 セブン-イレブン
273m
コンビニ
🏪 セブン-イレブン
300m
コンビニ
🏪 セブン-イレブン
314m
病院
🩺 梶本クリニック
499m
病院
🩺 大阪中央病院
571m
病院
🩺 しんえつ整骨院
587m
病院
🩺 ヒーリングスペース かくれんぼ
659m
病院
🩺 ライトウインド
659m
病院
🩺 サギス中クリニック
782m
保育施設
🧸 愛輝幼稚園
253m
保育施設
🧸 大阪市立大淀保育所
378m
保育施設
🧸 中大淀幼稚園
421m
保育施設
🧸 保育所和光園
502m
保育施設
🧸 みつる幼稚園
509m
保育施設
🧸 福島幼稚園
785m
郵便局
📮 大阪大淀中郵便局
134m
郵便局
📮 大阪聖天前郵便局
515m
郵便局
📮 新梅田シティ内郵便局
526m
郵便局
📮 大阪北郵便局
621m
郵便局
📮 大阪中央 郵便局 大淀分館
676m
郵便局
📮 大阪福島駅前郵便局
756m
銀行
🏦 大阪信用金庫(1F)
533m
銀行
🏦 大阪商工信用金庫
582m
銀行
🏦 大阪厚生信用金庫
661m
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE 学校区
| 小学校区 | 大淀小学校 |
|---|---|
| 中学校区 | 大淀中学校 |
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCEのよくある質問
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCEの過去の取引履歴
国土交通省「不動産取引価格情報」より、大淀南地区・2021年築の中古マンション成約事例を表示しています。同一建物の取引とは限りません。
築年が一致する取引事例を、取得できる最も古い時期まで表示しています。
坪単価推移
取引件数が一定数ある場合のみ、年ごとの平均坪単価推移を表示しています。
直近平均坪単価647万円/坪2025
| 取引時期 | 価格 | 面積 | 間取り | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 9,700万円 | 55m² | 1LDK | 583万円 |
| 2025年第3四半期 | 1.1億円 | 55m² | 1LDK | 661万円 |
| 2025年第3四半期 | 8,700万円 | 55m² | 1LDK | 523万円 |
| 2025年第3四半期 | 3.0億円 | 95m² | 2LDK | 1,044万円 |
| 2025年第3四半期 | 9,200万円 | 55m² | 1LDK | 553万円 |
| 2025年第3四半期 | 1.2億円 | 60m² | 1LDK | 661万円 |
| 2025年第3四半期 | 1.3億円 | 75m² | 2LDK | 573万円 |
| 2025年第3四半期 | 2.0億円 | 85m² | 3LDK | 778万円 |
| 2025年第3四半期 | 1.8億円 | 90m² | 3LDK | 661万円 |
| 2025年第3四半期 | 2.4億円 | 90m² | 3LDK | 882万円 |
| 2025年第2四半期 | 1.4億円 | 90m² | 3LDK | 514万円 |
| 2025年第2四半期 | 9,400万円 | 55m² | 1LDK | 565万円 |
| 2025年第2四半期 | 1.4億円 | 75m² | 3LDK | 617万円 |
| 2025年第2四半期 | 1.2億円 | 65m² | 2LDK | 610万円 |
| 2025年第2四半期 | 1.6億円 | 80m² | 3LDK | 661万円 |
| 2025年第2四半期 | 1.9億円 | 90m² | 3LDK | 698万円 |
| 2025年第2四半期 | 7,500万円 | 50m² | 1LDK | 496万円 |
| 2025年第2四半期 | 9,000万円 | 55m² | 1LDK | 541万円 |
| 2025年第1四半期 | 8,000万円 | 50m² | 1LDK | 529万円 |
| 2025年第1四半期 | 2.5億円 | 95m² | 2LDK | 870万円 |
| 2025年第1四半期 | 1.1億円 | 75m² | 3LDK | 485万円 |
| 2025年第1四半期 | 1.5億円 | 70m² | 2LDK | 708万円 |
| 2025年第1四半期 | 1.8億円 | 80m² | 2LDK | 744万円 |
| 2025年第1四半期 | 1.3億円 | 75m² | 3LDK | 573万円 |
| 2024年第4四半期 | 2.1億円 | 90m² | 3LDK | 771万円 |
| 2024年第4四半期 | 1.6億円 | 90m² | 3LDK | 588万円 |
| 2024年第4四半期 | 8,600万円 | 55m² | 1LDK | 517万円 |
| 2024年第3四半期 | 1.4億円 | 65m² | 2LDK | 712万円 |
| 2024年第3四半期 | 1.4億円 | 80m² | 2LDK | 579万円 |
| 2024年第3四半期 | 8,100万円 | 55m² | 1LDK | 487万円 |
| 2024年第3四半期 | 1.1億円 | 75m² | 3LDK | 485万円 |
| 2024年第3四半期 | 1.5億円 | 75m² | 2LDK | 661万円 |
| 2024年第3四半期 | 9,300万円 | 55m² | 1LDK | 559万円 |
| 2024年第2四半期 | 1.1億円 | 75m² | 2LDK | 485万円 |
| 2024年第2四半期 | 8,000万円 | 55m² | 1LDK | 481万円 |
| 2024年第2四半期 | 1.8億円 | 90m² | 3LDK | 661万円 |
| 2024年第2四半期 | 1.2億円 | 70m² | 2LDK | 567万円 |
| 2024年第2四半期 | 7,900万円 | 60m² | 1LDK | 435万円 |
| 2024年第2四半期 | 2.1億円 | 95m² | 3LDK | 731万円 |
| 2024年第1四半期 | 5,500万円 | 50m² | 1LDK | 364万円 |
| 2024年第1四半期 | 1.2億円 | 65m² | 2LDK | 610万円 |
| 2024年第1四半期 | 1.2億円 | 75m² | 3LDK | 529万円 |
| 2024年第1四半期 | 7,400万円 | 55m² | 1LDK | 445万円 |
| 2024年第1四半期 | 1.4億円 | 80m² | 2LDK | 579万円 |
| 2024年第1四半期 | 7,900万円 | 60m² | 1LDK | 435万円 |
| 2024年第1四半期 | 1.2億円 | 75m² | 2LDK | 529万円 |
| 2024年第1四半期 | 1.3億円 | 80m² | 3LDK | 537万円 |
| 2024年第1四半期 | 2.4億円 | 105m² | 2LDK | 756万円 |
| 2023年第4四半期 | 1.8億円 | 90m² | 3LDK | 661万円 |
| 2023年第4四半期 | 7,000万円 | 55m² | 1LDK | 421万円 |
| 2023年第4四半期 | 1.5億円 | 85m² | 2LDK | 583万円 |
| 2023年第4四半期 | 6,900万円 | 50m² | 1LDK | 456万円 |
| 2023年第4四半期 | 7,000万円 | 50m² | 1LDK | 463万円 |
| 2023年第4四半期 | 6,800万円 | 55m² | 1LDK | 409万円 |
| 2023年第3四半期 | 1.3億円 | 90m² | 3LDK | 478万円 |
| 2023年第3四半期 | 1.3億円 | 70m² | 2LDK+S | 614万円 |
| 2023年第2四半期 | 6,300万円 | 55m² | 1LDK | 379万円 |
| 2023年第2四半期 | 6,200万円 | 50m² | 1LDK | 410万円 |
| 2023年第2四半期 | 9,700万円 | 75m² | 2LDK | 428万円 |
| 2023年第2四半期 | 1.3億円 | 90m² | 2LDK | 478万円 |
| 2023年第2四半期 | 1.0億円 | 80m² | 2LDK | 413万円 |
| 2023年第1四半期 | 9,300万円 | 80m² | 3LDK | 384万円 |
| 2023年第1四半期 | 1.2億円 | 85m² | 2LDK | 467万円 |
| 2023年第1四半期 | 1.4億円 | 90m² | 3LDK | 514万円 |
| 2023年第1四半期 | 8,400万円 | 70m² | 2LDK | 397万円 |
| 2023年第1四半期 | 8,100万円 | 75m² | 3LDK | 357万円 |
| 2022年第4四半期 | 1.3億円 | 95m² | 2LDK | 452万円 |
| 2022年第4四半期 | 6,700万円 | 55m² | 1LDK | 403万円 |
| 2022年第4四半期 | 6,500万円 | 60m² | 1LDK | 358万円 |
| 2022年第4四半期 | 5,900万円 | 60m² | 1LDK | 325万円 |
| 2022年第4四半期 | 8,800万円 | 75m² | 2LDK | 388万円 |
| 2022年第4四半期 | 6,500万円 | 55m² | 1LDK | 391万円 |
| 2022年第4四半期 | 6,500万円 | 55m² | 1LDK | 391万円 |
| 2022年第4四半期 | 6,400万円 | 55m² | 1LDK | 385万円 |
| 2022年第3四半期 | 1.1億円 | 90m² | 2LDK+S | 404万円 |
| 2022年第3四半期 | 7,800万円 | 75m² | 3LDK | 344万円 |
| 2022年第3四半期 | 1.2億円 | 90m² | 2LDK | 441万円 |
| 2022年第3四半期 | 9,000万円 | 75m² | 2LDK | 397万円 |
| 2022年第3四半期 | 6,300万円 | 55m² | 1LDK | 379万円 |
| 2022年第3四半期 | 8,800万円 | 75m² | 2LDK | 388万円 |
| 2022年第3四半期 | 9,200万円 | 80m² | 2LDK | 380万円 |
| 2022年第2四半期 | 4,700万円 | 50m² | 1LDK | 311万円 |
| 2022年第2四半期 | 5,500万円 | 50m² | 1LDK | 364万円 |
| 2022年第2四半期 | 8,400万円 | 75m² | 3LDK | 370万円 |
| 2022年第2四半期 | 5,300万円 | 50m² | 1LDK | 350万円 |
| 2022年第2四半期 | 8,800万円 | 80m² | 3LDK | 364万円 |
| 2022年第2四半期 | 9,700万円 | 90m² | 3LDK | 356万円 |
| 2022年第2四半期 | 8,300万円 | 65m² | 1LDK | 422万円 |
| 2022年第2四半期 | 6,000万円 | 55m² | 1LDK | 361万円 |
| 2022年第2四半期 | 5,200万円 | 55m² | 1LDK | 313万円 |
| 2022年第2四半期 | 9,100万円 | 70m² | 1LDK+S | 430万円 |
| 2022年第1四半期 | 5,800万円 | 55m² | 1LDK | 349万円 |
| 2022年第1四半期 | 8,500万円 | 75m² | 2LDK | 375万円 |
| 2022年第1四半期 | 8,200万円 | 75m² | 2LDK | 361万円 |
| 2022年第1四半期 | 7,600万円 | 75m² | 2LDK | 335万円 |
| 2022年第1四半期 | 9,000万円 | 80m² | 3LDK+S | 372万円 |
| 2022年第1四半期 | 7,800万円 | 75m² | 2LDK | 344万円 |
| 2022年第1四半期 | 5,300万円 | 50m² | 1LDK | 350万円 |
| 2022年第1四半期 | 1.1億円 | 90m² | 3LDK | 404万円 |
| 2022年第1四半期 | 1.2億円 | 95m² | 3LDK+S | 418万円 |
| 2022年第1四半期 | 8,600万円 | 75m² | 2LDK | 379万円 |
| 2022年第1四半期 | 9,000万円 | 75m² | 2LDK | 397万円 |
| 2022年第1四半期 | 9,400万円 | 75m² | 2LDK | 414万円 |
| 2022年第1四半期 | 8,300万円 | 80m² | 3LDK | 343万円 |
| 2022年第1四半期 | 3.0億円 | 140m² | 3LDK | 708万円 |
| 2022年第1四半期 | 8,600万円 | 75m² | 3LDK | 379万円 |
| 2022年第1四半期 | 1.0億円 | 85m² | 3LDK | 389万円 |
| 2022年第1四半期 | 5,900万円 | 60m² | 1LDK | 325万円 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報検索
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCEのお問い合わせ
内覧予約や条件確認は、お好みの方法でお問い合わせください。
分譲・中古・売り物件一覧
空室・賃貸物件一覧
表記・別名
グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE は、媒体や掲載元により以下のような名称で記載されることがあります。










































































































































































