您查詢的物件已停止刊登。 檢視本建案目前在售・出租的物件
已有 80 人收藏了此物件
致業主考慮出售嗎?免費AI出售估價(約20秒)
APPLE TOWER 大阪谷町 物件照片
APPLE TOWER 大阪谷町 的概要・物件資訊
基本資訊
- 所在地
- 大阪市 中央區農人橋1街區1-29 [地圖]
- 交通
- Osaka Metro谷町線 谷町四丁目 步行1分
Osaka Metro谷町線 谷町六丁目 步行10分 - 建築年月
- 2006年6月
- 構造
- 鋼筋混凝土 / 地上32層建 / 地下4層
- 總戶數
- 300戶
- 管理方式
- 常駐
- 用途地域
- 商業區
- 建蔽率
- 80%
- 容積率
- 800%
- 土地權利
- 所有權
- 地勢
- 平坦
- 國土法屆出
- 不需要
- 物件種別
- 公寓
- 停車場
- 月額 35,000~40,000日圓
- 備註
- APPLE TOWER 大阪谷町 是非常適合高階客戶安心居住的推薦物件。
APPLE TOWER 大阪谷町
Apple Tower Osaka Tanimachi是位於大阪市中央區農人橋1丁目的塔式公寓,地上32層、地下4層,共300戶。2006年6月竣工。位於大阪地鐵谷町線・中央線交會的「谷町四丁目」站站前,步行1分鐘即可到達車站,是讓日常生活更從容的地段。
以「療癒」為主題的規劃是其特色,除敷地東側的步道外,還整備了以森林為意象的散步道,如Welcome Garden和Afternoon Garden。南側延展著谷四錦鄉公園,難波宮史跡公園和大阪城公園也近在咫尺。雖然身處歷史要地,但教育、醫療、商業等生活設施齊備,小學和初中也在步行範圍內。
由玻璃與石材構成的主入口頗具酒店風格,共用設施配備了派對室、日式空間「利休庵」以及可一覽大阪市內全景的Sky Deck。禮賓服務負責共用設施預約等日常支援。
〇派對室
〇多功能室
〇茶室
〇空中休息室
〇空中露台
停車場
35,000日圓/月〜40,000日圓/月(遙控器保證金10,000日圓)
場內平面185台(分售停車位132台、場內租賃停車位29台、場外租賃停車位24台)
機車停放處
機車(27台)2,000日圓/月
迷你機車(42台)1,000日圓/月
自行車停放處
600台(300日圓/月)
※請向管理組合確認最新空位情況,並實際停車確認。
共用設施
- 禮賓服務
- 天然溫泉
- 派對室
- 空中休息室
- 自動門鎖
- 電梯
- 抗震結構
- 快遞櫃
- 塔樓型
停車場・自行車停車場
- 月額費用
- 35,000~40,000日圓
- 平面
- 全長:5,180mm 全寬:2,395mm 全高:2,100mm
該物件的優缺點
- 優點
- 隣接的酒店提供溫泉大浴場使用服務 / 隣接的酒店提供地下平面停車場月租服務
- 缺點
- 由於處於中央大通一側,因此推薦選擇面向谷四錦郷公園一側朝南的住戶。
APPLE TOWER 大阪谷町價格與租金行情
| 買賣行情 | 5,990萬日圓 〜 8,499萬日圓 平均價格 7,051萬日圓 / 在售 5件檢視在售物件5件 |
|---|---|
| 租賃行情 | 目前沒有出租物件資料。 |
周邊地價走勢(過去15年)
本圖基於國土交通省地價公示與地價調查資料,按年度近似顯示建築周邊住宅地地價。若部分舊年份尚未取得,則僅顯示已取得年份。
APPLE TOWER 大阪谷町 周邊設施與環境
APPLE TOWER 大阪谷町 學區
| 小學學區 | 南大江小学校 |
|---|---|
| 初中學區 | 東中学校 |
APPLE TOWER 大阪谷町 的常見問題
APPLE TOWER 大阪谷町的歷史交易記錄
來源:國土交通省不動產交易價格資訊。顯示農人橋地區・2006年建的二手公寓成交案例,不一定為同一棟建築。
顯示與建築年份一致的成交案例,追溯至可取得的最早時期。
坪單價走勢
僅在可比成交件數達到一定數量時顯示,圖表為年度平均坪單價走勢。
| 交易時期 | 價格 | 面積 | 格局 | 坪單價 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 6,300萬日圓 | 65m² | 2LDK | 320萬 |
| 2025年第2四半期 | 1.2億日圓 | 115m² | 4LDK | 345萬 |
| 2025年第1四半期 | 7,000萬日圓 | 75m² | 2LDK | 309萬 |
| 2024年第4四半期 | 5,400萬日圓 | 65m² | 3LDK | 275萬 |
| 2024年第4四半期 | 8,100萬日圓 | 100m² | 4LDK | 268萬 |
| 2024年第4四半期 | 6,000萬日圓 | 70m² | 3LDK | 283萬 |
| 2024年第4四半期 | 3,100萬日圓 | 40m² | 1LDK | 256萬 |
| 2024年第3四半期 | 6,900萬日圓 | 75m² | 3LDK | 304萬 |
| 2024年第2四半期 | 5,800萬日圓 | 80m² | 3LDK | 240萬 |
| 2024年第2四半期 | 7,700萬日圓 | 90m² | 3LDK | 283萬 |
| 2024年第2四半期 | 7,700萬日圓 | 95m² | 3LDK | 268萬 |
| 2024年第1四半期 | 5,200萬日圓 | 65m² | 2LDK | 264萬 |
| 2024年第1四半期 | 3,200萬日圓 | 40m² | 1LDK | 264萬 |
| 2024年第1四半期 | 5,200萬日圓 | 60m² | 2LDK | 287萬 |
| 2024年第1四半期 | 800萬日圓 | 20m² | - | 132萬 |
| 2023年第4四半期 | 5,700萬日圓 | 75m² | 2LDK | 251萬 |
| 2023年第4四半期 | 5,500萬日圓 | 65m² | 3LDK | 280萬 |
| 2023年第3四半期 | 5,400萬日圓 | 65m² | 3LDK | 275萬 |
| 2023年第3四半期 | 5,200萬日圓 | 65m² | 2LDK | 264萬 |
| 2023年第3四半期 | 5,400萬日圓 | 65m² | 3LDK | 275萬 |
| 2023年第2四半期 | 2,500萬日圓 | 40m² | 1LDK | 207萬 |
| 2023年第1四半期 | 5,300萬日圓 | 70m² | 3LDK | 250萬 |
| 2022年第4四半期 | 4,400萬日圓 | 60m² | 2LDK | 242萬 |
| 2022年第3四半期 | 6,500萬日圓 | 80m² | 3LDK | 269萬 |
| 2022年第3四半期 | 910萬日圓 | 20m² | 開放式 | 150萬 |
| 2022年第2四半期 | 7,300萬日圓 | 100m² | 4LDK | 241萬 |
| 2022年第2四半期 | 4,600萬日圓 | 65m² | 2LDK | 234萬 |
| 2022年第2四半期 | 9,400萬日圓 | 105m² | 3LDK | 296萬 |
| 2022年第1四半期 | 5,800萬日圓 | 85m² | 2LDK | 226萬 |
| 2022年第1四半期 | 5,800萬日圓 | 75m² | 2LDK | 256萬 |
| 2022年第1四半期 | 3,400萬日圓 | 55m² | 2DK | 204萬 |
| 2021年第4四半期 | 4,000萬日圓 | 60m² | 2LDK | 220萬 |
| 2021年第4四半期 | 2,600萬日圓 | 45m² | 1LDK | 191萬 |
| 2021年第4四半期 | 5,400萬日圓 | 75m² | 2LDK | 238萬 |
| 2021年第4四半期 | 6,800萬日圓 | 80m² | 2LDK | 281萬 |
| 2021年第3四半期 | 6,300萬日圓 | 95m² | 3LDK | 219萬 |
| 2021年第2四半期 | 7,300萬日圓 | 90m² | 3LDK | 268萬 |
| 2021年第1四半期 | 7,300萬日圓 | 95m² | 3LDK | 254萬 |
| 2020年第4四半期 | 2,700萬日圓 | 15m² | - | 595萬 |
| 2020年第1四半期 | 4,000萬日圓 | 65m² | 2LDK | 203萬 |
| 2018年第4四半期 | 3,600萬日圓 | 55m² | 2LDK | 216萬 |
| 2018年第2四半期 | 5,700萬日圓 | 85m² | 2LDK | 222萬 |
| 2018年第2四半期 | 3,600萬日圓 | 60m² | 1LDK | 198萬 |
| 2018年第2四半期 | 4,400萬日圓 | 70m² | 3LDK | 208萬 |
| 2018年第1四半期 | 5,000萬日圓 | 70m² | 3LDK | 236萬 |
| 2017年第4四半期 | 4,600萬日圓 | 70m² | 2LDK | 217萬 |
| 2017年第3四半期 | 4,300萬日圓 | 75m² | 2LDK | 190萬 |
| 2017年第3四半期 | 4,500萬日圓 | 70m² | 2LDK | 213萬 |
| 2017年第2四半期 | 3,400萬日圓 | 65m² | 3LDK | 173萬 |
| 2016年第3四半期 | 3,900萬日圓 | 65m² | 2LDK | 198萬 |
| 2015年第4四半期 | 4,700萬日圓 | 70m² | 2LDK | 222萬 |
| 2014年第3四半期 | 5,300萬日圓 | 80m² | 3LDK | 219萬 |
| 2014年第1四半期 | 3,200萬日圓 | 70m² | 2LDK | 151萬 |
| 2013年第4四半期 | 4,200萬日圓 | 85m² | 4LDK | 163萬 |
| 2013年第4四半期 | 4,100萬日圓 | 85m² | 4LDK | 159萬 |
| 2013年第2四半期 | 430萬日圓 | 15m² | - | 95萬 |
| 2013年第1四半期 | 3,200萬日圓 | 75m² | 2LDK | 141萬 |
| 2012年第2四半期 | 3,600萬日圓 | 75m² | 3LDK | 159萬 |
| 2012年第1四半期 | 2,900萬日圓 | 65m² | 3LDK | 147萬 |
| 2012年第1四半期 | 550萬日圓 | 20m² | - | 91萬 |
| 2011年第1四半期 | 510萬日圓 | 15m² | - | 112萬 |
| 2011年第1四半期 | 1,400萬日圓 | 35m² | 1LDK | 132萬 |
| 2010年第1四半期 | 3,400萬日圓 | 70m² | 2LDK | 161萬 |
| 2010年第1四半期 | 6,000萬日圓 | 105m² | 3LDK | 189萬 |
| 2010年第1四半期 | 4,100萬日圓 | 80m² | 3LDK | 169萬 |
| 2009年第2四半期 | 2,500萬日圓 | 60m² | 2LDK | 138萬 |
| 2008年第2四半期 | 1,500萬日圓 | 40m² | 1DK | 124萬 |
| 2006年第4四半期 | 1,800萬日圓 | 40m² | 1LDK | 149萬 |
來源:國土交通省 不動產交易價格資訊
APPLE TOWER 大阪谷町的諮詢
預約看房免費。空室確認、價格與條件諮詢也歡迎隨時聯絡。
在售物件
出租物件
APPLE TOWER 大阪谷町的出售估價・收購估價(免費)
APPLE TOWER 大阪谷町的業主:考慮出售您的物件嗎?AI約20秒即可估算當前預計成交價格,免費且無需輸入個人資訊。仲介出售估價與收購估價均可諮詢,還可檢視本建案的過往成交案例與在售物件。
別稱
APPLE TOWER 大阪谷町 可能因媒體、刊登來源不同而以下列名稱記載。








