リバーガーデンシティアリス物件写真
リバーガーデンシティアリス概要
基本情報
- 所在地
- 大阪市 此花区島屋6丁目2-89 [地図表示]
- 交通
- 桜島線 ユニバーサルシティ 徒歩2分
桜島線 安治川口 徒歩8分 - 築年月
- 2009年9月
- 構造等
- 鉄骨鉄筋 / 地上20階建
- 総戸数
- 238戸
- 管理方式
- 通勤(日勤)
- 用途地域
- 商業地域
- 建ぺい率
- 80%
- 容積率
- 400%
- 土地権利
- 所有権
- 地勢
- 平坦
- 国土法届出
- 不要
- 物件種別
- マンション
リバーガーデンシティアリス
リバーガーデンシティアリスは、大阪府大阪市 此花区島屋6丁目2-89に建つ地上20階、総238戸のレジデンスです。桜島線「ユニバーサルシティ」駅 徒歩2分 / 桜島線「安治川口」駅 徒歩8分という交通利便を備え、都心アクセスと日常利便の両方を取りやすい立地が魅力です。DB上では要確認に加え、キッズルームが確認でき、スケール感と都市居住性の両方を備えた建物として整理できます。
共用設備
- キッズルーム
- オートロック
- コミュニティルーム
- エレベータ
- タワー型
駐車場・駐輪場
- 月額料金
- 現在調査中です
この物件のメリット・デメリット
- メリット
- - 桜島線「ユニバーサルシティ」駅 徒歩2分 / 桜島線「安治川口」駅 徒歩8分 の交通利便 / - 2009年9月竣工 / - 地上20階・総238戸のスケール / - キッズルーム
- デメリット
- - 会社情報や詳細共用仕様は要確認 / - 各階ゴミ置場、内廊下、ペット条件など未確認項目が残る / - 駅直結有無や細かな管理情報は追加確認が必要
リバーガーデンシティアリス価格・賃料相場
| 売買相場 | 現在売り出し中の住戸データはありません。 |
|---|---|
| 賃貸相場 | 現在募集中の賃貸データはありません。 |
周辺地価推移(過去15年)
国土交通省の地価公示・地価調査データをもとに、建物周辺の住宅地公示地価を年次で近似表示しています。過去年のデータが未取得の期間は、取得済み年のみを表示します。
直近地価23万円/㎡2026
リバーガーデンシティアリス 近隣施設・環境
リバーガーデンシティアリス 学校区
| 小学校区 | 島屋小学校 |
|---|---|
| 中学校区 | 春日出中学校 |
リバーガーデンシティアリスのよくある質問
リバーガーデンシティアリスの過去の取引履歴
国土交通省「不動産取引価格情報」より、島屋地区・2009年築の中古マンション成約事例を表示しています。同一建物の取引とは限りません。
築年が一致する取引事例を、取得できる最も古い時期まで表示しています。
坪単価推移
取引件数が一定数ある場合のみ、年ごとの平均坪単価推移を表示しています。
直近平均坪単価131万円/坪2025
| 取引時期 | 価格 | 面積 | 間取り | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 3,300万円 | 85m² | 2LDK+S | 128万円 |
| 2025年第2四半期 | 3,400万円 | 90m² | 3LDK+S | 125万円 |
| 2025年第2四半期 | 3,800万円 | 90m² | 3LDK+S | 140万円 |
| 2025年第2四半期 | 3,100万円 | 85m² | - | 121万円 |
| 2025年第2四半期 | 2,200万円 | 60m² | 2LDK | 121万円 |
| 2025年第1四半期 | 3,000万円 | 70m² | 2LDK | 142万円 |
| 2025年第1四半期 | 4,200万円 | 95m² | 4LDK | 146万円 |
| 2025年第1四半期 | 3,100万円 | 80m² | 3LDK | 128万円 |
| 2024年第4四半期 | 3,200万円 | 70m² | 3LDK | 151万円 |
| 2024年第1四半期 | 2,800万円 | 75m² | 3LDK | 123万円 |
| 2023年第4四半期 | 2,900万円 | 70m² | 3LDK | 137万円 |
| 2023年第3四半期 | 2,600万円 | 75m² | 3LDK | 115万円 |
| 2023年第3四半期 | 2,900万円 | 75m² | 3LDK | 128万円 |
| 2023年第3四半期 | 2,600万円 | 70m² | - | 123万円 |
| 2023年第2四半期 | 2,900万円 | 65m² | 2LDK | 147万円 |
| 2023年第2四半期 | 3,400万円 | 90m² | 3LDK+S | 125万円 |
| 2023年第2四半期 | 2,900万円 | 75m² | 3LDK | 128万円 |
| 2023年第2四半期 | 2,900万円 | 60m² | 2LDK | 160万円 |
| 2023年第2四半期 | 2,800万円 | 60m² | 2LDK | 154万円 |
| 2023年第1四半期 | 3,300万円 | 85m² | 3LDK | 128万円 |
| 2023年第1四半期 | 3,300万円 | 80m² | 3LDK | 136万円 |
| 2023年第1四半期 | 3,200万円 | 90m² | - | 118万円 |
| 2022年第4四半期 | 2,500万円 | 75m² | 3LDK | 110万円 |
| 2022年第4四半期 | 4,200万円 | 90m² | 4LDK | 154万円 |
| 2022年第4四半期 | 2,500万円 | 70m² | - | 118万円 |
| 2022年第3四半期 | 3,500万円 | 85m² | 3LDK | 136万円 |
| 2022年第3四半期 | 3,100万円 | 70m² | 2LDK+S | 146万円 |
| 2022年第3四半期 | 2,900万円 | 60m² | 3LDK | 160万円 |
| 2022年第2四半期 | 3,900万円 | 90m² | 3LDK | 143万円 |
| 2022年第2四半期 | 3,700万円 | 90m² | 2LDK+S | 136万円 |
| 2022年第1四半期 | 2,900万円 | 75m² | 3LDK | 128万円 |
| 2022年第1四半期 | 3,100万円 | 75m² | 3LDK | 137万円 |
| 2022年第1四半期 | 2,500万円 | 65m² | 2LDK | 127万円 |
| 2022年第1四半期 | 3,100万円 | 75m² | 3LDK | 137万円 |
| 2021年第4四半期 | 2,400万円 | 65m² | 2LDK | 122万円 |
| 2021年第4四半期 | 3,200万円 | 75m² | 2LDK | 141万円 |
| 2021年第4四半期 | 2,800万円 | 75m² | 3LDK | 123万円 |
| 2021年第3四半期 | 3,200万円 | 75m² | 3LDK | 141万円 |
| 2021年第3四半期 | 3,300万円 | 85m² | 3LDK | 128万円 |
| 2021年第3四半期 | 2,600万円 | 65m² | 1LDK | 132万円 |
| 2021年第2四半期 | 2,000万円 | 60m² | 3LDK | 110万円 |
| 2021年第2四半期 | 2,900万円 | 70m² | 3LDK | 137万円 |
| 2021年第2四半期 | 3,500万円 | 85m² | 4LDK | 136万円 |
| 2021年第2四半期 | 3,200万円 | 70m² | 3LDK | 151万円 |
| 2021年第2四半期 | 3,500万円 | 90m² | 3LDK | 129万円 |
| 2021年第2四半期 | 2,500万円 | 70m² | 1LDK+S | 118万円 |
| 2021年第2四半期 | 2,900万円 | 75m² | 3LDK | 128万円 |
| 2021年第1四半期 | 2,400万円 | 65m² | 3LDK | 122万円 |
| 2021年第1四半期 | 2,500万円 | 60m² | 3LDK | 138万円 |
| 2021年第1四半期 | 2,400万円 | 70m² | 2LDK+S | 113万円 |
| 2021年第1四半期 | 3,000万円 | 80m² | 3LDK | 124万円 |
| 2021年第1四半期 | 2,800万円 | 75m² | 3LDK | 123万円 |
| 2021年第1四半期 | 2,300万円 | 70m² | 2LDK | 109万円 |
| 2021年第1四半期 | 3,500万円 | 90m² | 4LDK | 129万円 |
| 2021年第1四半期 | 2,400万円 | 70m² | 3LDK | 113万円 |
| 2020年第4四半期 | 2,800万円 | 90m² | 3LDK | 103万円 |
| 2020年第2四半期 | 2,900万円 | 70m² | 3LDK | 137万円 |
| 2020年第1四半期 | 2,700万円 | 70m² | 3LDK | 128万円 |
| 2019年第3四半期 | 4,600万円 | 125m² | 4LDK | 122万円 |
| 2019年第2四半期 | 1,900万円 | 60m² | 2LDK | 105万円 |
| 2019年第2四半期 | 2,500万円 | 65m² | 3LDK | 127万円 |
| 2018年第4四半期 | 2,400万円 | 70m² | 3LDK | 113万円 |
| 2018年第3四半期 | 2,200万円 | 60m² | 3LDK | 121万円 |
| 2018年第3四半期 | 2,300万円 | 70m² | 3LDK | 109万円 |
| 2018年第3四半期 | 1,900万円 | 60m² | - | 105万円 |
| 2018年第2四半期 | 2,500万円 | 80m² | - | 103万円 |
| 2017年第3四半期 | 2,400万円 | 65m² | 3LDK | 122万円 |
| 2017年第3四半期 | 2,600万円 | 75m² | 3LDK | 115万円 |
| 2017年第2四半期 | 2,600万円 | 70m² | 3LDK | 123万円 |
| 2017年第2四半期 | 2,500万円 | 70m² | 2LDK | 118万円 |
| 2017年第2四半期 | 2,400万円 | 65m² | 3LDK | 122万円 |
| 2015年第2四半期 | 2,400万円 | 70m² | 3LDK | 113万円 |
| 2015年第1四半期 | 2,000万円 | 60m² | 2LDK | 110万円 |
| 2015年第1四半期 | 2,000万円 | 70m² | 3LDK | 94万円 |
| 2013年第3四半期 | 2,000万円 | 60m² | 2LDK | 110万円 |
| 2013年第2四半期 | 2,400万円 | 75m² | 3LDK | 106万円 |
| 2013年第2四半期 | 1,800万円 | 60m² | 3LDK | 99万円 |
| 2010年第1四半期 | 2,600万円 | 60m² | 3LDK | 143万円 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報検索
リバーガーデンシティアリスのお問い合わせ
内覧予約や条件確認は、お好みの方法でお問い合わせください。
分譲・中古・売り物件一覧
現在売り出し中の物件はありません。
空室・賃貸物件一覧
現在募集中の賃貸物件はありません。
表記・別名
リバーガーデンシティアリス は、媒体や掲載元により以下のような名称で記載されることがあります。







