43名の方がこの物件を気に入っています
シティタワー西梅田物件写真
シティタワー西梅田概要
基本情報
- 所在地
- 大阪市 福島区福島7丁目20-18 [地図表示]
- 交通
- 環状線 福島 徒歩5分
JR東西線 新福島 徒歩7分 - 築年月
- 2006年12月
- 構造等
- 鉄骨鉄筋 / 地上50階建 / 地下1階
- 総戸数
- 349戸
- 管理方式
- 常駐
- 用途地域
- 商業地域
- 建ぺい率
- 80%
- 容積率
- 600%
- 土地権利
- 所有権
- 地勢
- 平坦
- 国土法届出
- 不要
- 物件種別
- マンション
- 駐車場
- 無 / 月額 0円
- 備考
- シティタワー西梅田は著名人や芸能人の方にも安心のおすすめの物件です。
シティタワー西梅田
シティタワー西梅田は、大阪市福島区福島7丁目に建つ地上50階・地下1階、総349戸の免震タワーマンションです。2006年12月竣工、施工は竹中工務店。ターミナル機能と職・住・遊の都市機能が集積する梅田エリアの一角に、新しいスカイマークとして計画されました。
ビューエレベーターとガラスカーテンウォールを採用し、住戸へ向かう間にも超高層からの眺望を楽しめる設計です。1階に2層吹き抜けのグランドエントランス、9階にホテルのラウンジを思わせるスカイエントランス、29・30階に都心のパノラマビューを満喫できる2層吹き抜けのスカイラウンジを配置しています。
JR大阪環状線「福島」駅まで徒歩5分、JR東西線「新福島」駅まで徒歩7分。大規模なオフィスビルやホテル、文化施設が充実した都心にありながら、上福島公園、市立大淀保育所、上福島小学校も徒歩圏で子育て世帯にも住みやすい環境です。24時間対応の多彩なコンシェルジュサービス、24時間有人管理、4重のセキュリティ、棟内の防災センターを備えています。
共用設備
- コンシェルジュ
- ゲストルーム
- 免震構造
- パーティールーム
- スカイラウンジ
- オートロック
- オール電化
- コミュニティルーム
- エレベータ
- 宅配ボックス
- タワー型
駐車場・駐輪場
- 月額料金
- 25,000~53,000円
- 普通車
- 全長:5,050mm 全幅:1,850mm 全高:1,550mm 重量:2,200kg
- ハイルーフ
- 全長:5,300mm 全幅:1,950mm 全高:2,100mm 重量:2,200kg
- 平面
- 全長:5,300mm 全幅:2,500mm 全高:2,100mm
この物件のメリット・デメリット
- メリット
- 地上50階建ての免震タワー、竹中工務店施工 / 9階にホテルライクなスカイエントランス / 29・30階に2層吹き抜けのスカイラウンジ / 24時間対応のコンシェルジュサービス / 24時間有人管理、4重セキュリティ、棟内に防災センター
- デメリット
- 2006年竣工のため、設備の更新状況は確認しておきたい / 駐車場は月25,000〜53,000円と区画により差が大きい / フィットネスやキッズルームは備えていない / 共用が充実するぶん管理費の水準は高めになりやすい
シティタワー西梅田価格・賃料相場
| 売買相場 | 7,490万円 〜 54,800万円 平均価格 16,523万円 / 売り出し 13件 |
|---|---|
| 賃貸相場 | 現在募集中の賃貸データはありません。 |
周辺地価推移(過去15年)
国土交通省の地価公示・地価調査データをもとに、建物周辺の住宅地公示地価を年次で近似表示しています。過去年のデータが未取得の期間は、取得済み年のみを表示します。
シティタワー西梅田 近隣施設・環境
シティタワー西梅田 学校区
| 小学校区 | 下福島小学校 |
|---|---|
| 中学校区 | 福島中学校 |
シティタワー西梅田のよくある質問
シティタワー西梅田の過去の取引履歴
国土交通省「不動産取引価格情報」より、福島地区・2006年築の中古マンション成約事例を表示しています。同一建物の取引とは限りません。
築年が一致する取引事例を、取得できる最も古い時期まで表示しています。
坪単価推移
取引件数が一定数ある場合のみ、年ごとの平均坪単価推移を表示しています。
| 取引時期 | 価格 | 面積 | 間取り | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 1.2億円 | 85m² | 2LDK | 467万円 |
| 2025年第3四半期 | 1.7億円 | 95m² | 2LDK+S | 592万円 |
| 2025年第3四半期 | 1.7億円 | 90m² | 2DK | 624万円 |
| 2025年第3四半期 | 9,700万円 | 75m² | 2LDK | 428万円 |
| 2025年第2四半期 | 7,800万円 | 55m² | 1LDK | 469万円 |
| 2025年第2四半期 | 1.2億円 | 75m² | 2LDK | 529万円 |
| 2025年第2四半期 | 8,900万円 | 65m² | 2LDK | 453万円 |
| 2025年第2四半期 | 1.3億円 | 90m² | 3LDK | 478万円 |
| 2025年第2四半期 | 1.1億円 | 95m² | 3LDK | 383万円 |
| 2025年第2四半期 | 8,400万円 | 70m² | 3LDK | 397万円 |
| 2025年第2四半期 | 6,000万円 | 50m² | 1LDK | 397万円 |
| 2025年第2四半期 | 8,900万円 | 60m² | 2LDK | 490万円 |
| 2025年第2四半期 | 2,100万円 | 25m² | 1K | 278万円 |
| 2025年第1四半期 | 9,900万円 | 75m² | 2LDK | 436万円 |
| 2025年第1四半期 | 8,600万円 | 55m² | 2LDK | 517万円 |
| 2025年第1四半期 | 1.1億円 | 85m² | 2LDK | 428万円 |
| 2025年第1四半期 | 1.3億円 | 105m² | 3LDK | 409万円 |
| 2025年第1四半期 | 1.1億円 | 80m² | 3LDK | 455万円 |
| 2025年第1四半期 | 1.1億円 | 80m² | 2LDK | 455万円 |
| 2025年第1四半期 | 1,800万円 | 25m² | 1K | 238万円 |
| 2024年第4四半期 | 9,800万円 | 75m² | 2LDK | 432万円 |
| 2024年第4四半期 | 6,800万円 | 60m² | 2LDK | 375万円 |
| 2024年第3四半期 | 1.1億円 | 85m² | 2LDK+S | 428万円 |
| 2024年第3四半期 | 1.1億円 | 95m² | 3LDK | 383万円 |
| 2024年第3四半期 | 1,800万円 | 25m² | 1K | 238万円 |
| 2024年第2四半期 | 1.0億円 | 80m² | - | 413万円 |
| 2024年第2四半期 | 6,700万円 | 65m² | 2LDK | 341万円 |
| 2024年第2四半期 | 1.2億円 | 85m² | 2LDK | 467万円 |
| 2024年第2四半期 | 1.4億円 | 95m² | 3LDK | 487万円 |
| 2024年第1四半期 | 5,500万円 | 60m² | 1LDK | 303万円 |
| 2024年第1四半期 | 9,600万円 | 95m² | 3LDK | 334万円 |
| 2024年第1四半期 | 6,500万円 | 55m² | 1LDK+S | 391万円 |
| 2024年第1四半期 | 1.2億円 | 85m² | 2LDK+S | 467万円 |
| 2024年第1四半期 | 4,900万円 | 65m² | 1LDK | 249万円 |
| 2024年第1四半期 | 5,900万円 | 55m² | 2LDK | 355万円 |
| 2024年第1四半期 | 9,600万円 | 85m² | 3LDK | 373万円 |
| 2023年第4四半期 | 7,100万円 | 85m² | 2LDK | 276万円 |
| 2023年第4四半期 | 1.6億円 | 105m² | 3LDK | 504万円 |
| 2023年第4四半期 | 8,800万円 | 90m² | 3LDK | 323万円 |
| 2023年第4四半期 | 1.2億円 | 80m² | 3LDK | 496万円 |
| 2023年第4四半期 | 1.6億円 | 100m² | 3LDK | 529万円 |
| 2023年第4四半期 | 8,000万円 | 85m² | 2LDK | 311万円 |
| 2023年第4四半期 | 1,300万円 | 25m² | 1K | 172万円 |
| 2023年第3四半期 | 6,000万円 | 85m² | 3LDK | 233万円 |
| 2023年第3四半期 | 5,300万円 | 55m² | 1LDK+S | 319万円 |
| 2023年第3四半期 | 8,400万円 | 80m² | 3LDK+S | 347万円 |
| 2023年第3四半期 | 8,000万円 | 90m² | 2LDK | 294万円 |
| 2023年第3四半期 | 7,500万円 | 75m² | 2LDK | 331万円 |
| 2023年第2四半期 | 7,000万円 | 70m² | 2LDK | 331万円 |
| 2023年第2四半期 | 5,200万円 | 50m² | 1LDK | 344万円 |
| 2023年第2四半期 | 1.1億円 | 95m² | 2LDK | 383万円 |
| 2023年第2四半期 | 5,300万円 | 55m² | 1LDK+S | 319万円 |
| 2023年第2四半期 | 7,200万円 | 85m² | 3LDK | 280万円 |
| 2023年第2四半期 | 7,000万円 | 75m² | 2LDK | 309万円 |
| 2023年第2四半期 | 7,200万円 | 80m² | 3LDK | 298万円 |
| 2023年第2四半期 | 4,800万円 | 60m² | 2LDK | 264万円 |
| 2023年第1四半期 | 7,000万円 | 75m² | 2LDK | 309万円 |
| 2023年第1四半期 | 9,800万円 | 85m² | 2LDK | 381万円 |
| 2023年第1四半期 | 5,200万円 | 55m² | 1LDK+S | 313万円 |
| 2023年第1四半期 | 8,600万円 | 90m² | - | 316万円 |
| 2022年第4四半期 | 1,500万円 | 30m² | 1K | 165万円 |
| 2022年第4四半期 | 9,400万円 | 95m² | 3LDK | 327万円 |
| 2022年第4四半期 | 8,800万円 | 100m² | 3LDK | 291万円 |
| 2022年第4四半期 | 8,500万円 | 90m² | 3LDK | 312万円 |
| 2022年第4四半期 | 1,500万円 | 25m² | 1K | 198万円 |
| 2022年第4四半期 | 4,300万円 | 50m² | 1LDK | 284万円 |
| 2022年第4四半期 | 9,400万円 | 90m² | 3LDK | 345万円 |
| 2022年第4四半期 | 9,800万円 | 85m² | 2DK | 381万円 |
| 2022年第4四半期 | 5,600万円 | 65m² | 2LDK | 285万円 |
| 2022年第4四半期 | 4,400万円 | 50m² | 1LDK | 291万円 |
| 2022年第4四半期 | 5,300万円 | 55m² | 1LDK+S | 319万円 |
| 2022年第3四半期 | 4,400万円 | 55m² | - | 264万円 |
| 2022年第3四半期 | 1.3億円 | 100m² | 3LDK | 430万円 |
| 2022年第3四半期 | 1.1億円 | 90m² | 3LDK | 404万円 |
| 2022年第3四半期 | 600万円 | 65m² | 2DK | 31万円 |
| 2022年第3四半期 | 6,900万円 | 75m² | 2LDK | 304万円 |
| 2022年第3四半期 | 9,400万円 | 95m² | 3LDK | 327万円 |
| 2022年第3四半期 | 6,000万円 | 65m² | 2LDK | 305万円 |
| 2022年第3四半期 | 9,400万円 | 85m² | 2LDK | 366万円 |
| 2022年第2四半期 | 7,000万円 | 85m² | 2LDK | 272万円 |
| 2022年第2四半期 | 1.1億円 | 95m² | 3LDK | 383万円 |
| 2022年第2四半期 | 5,800万円 | 55m² | 1LDK | 349万円 |
| 2022年第2四半期 | 6,300万円 | 70m² | 2LDK | 298万円 |
| 2022年第2四半期 | 4,400万円 | 55m² | - | 264万円 |
| 2022年第2四半期 | 5,800万円 | 50m² | 1LDK | 383万円 |
| 2022年第1四半期 | 1.8億円 | 115m² | 3LDK | 517万円 |
| 2022年第1四半期 | 9,400万円 | 95m² | 2LDK | 327万円 |
| 2022年第1四半期 | 7,000万円 | 90m² | 2LDK | 257万円 |
| 2022年第1四半期 | 5,300万円 | 60m² | 1LDK | 292万円 |
| 2022年第1四半期 | 7,900万円 | 90m² | 2LDK | 290万円 |
| 2021年第4四半期 | 7,300万円 | 85m² | 2LDK | 284万円 |
| 2021年第4四半期 | 5,700万円 | 85m² | 3LDK | 222万円 |
| 2021年第4四半期 | 7,300万円 | 80m² | 2LDK | 302万円 |
| 2021年第3四半期 | 1,500万円 | 30m² | 1K | 165万円 |
| 2021年第3四半期 | 5,400万円 | 85m² | 3LDK | 210万円 |
| 2021年第2四半期 | 1,600万円 | 25m² | 1K | 212万円 |
| 2021年第2四半期 | 6,100万円 | 75m² | 3LDK | 269万円 |
| 2021年第2四半期 | 4,100万円 | 60m² | 2LDK | 226万円 |
| 2021年第2四半期 | 3,900万円 | 60m² | 2LDK | 215万円 |
| 2021年第2四半期 | 7,100万円 | 85m² | 2LDK+S | 276万円 |
| 2021年第2四半期 | 6,900万円 | 85m² | 3LDK | 268万円 |
| 2021年第2四半期 | 9,200万円 | 95m² | 3LDK | 320万円 |
| 2021年第2四半期 | 6,100万円 | 80m² | 3LDK | 252万円 |
| 2021年第1四半期 | 6,400万円 | 75m² | 2LDK | 282万円 |
| 2021年第1四半期 | 8,700万円 | 95m² | 2LDK | 303万円 |
| 2021年第1四半期 | 3,900万円 | 85m² | 3LDK | 152万円 |
| 2021年第1四半期 | 9,000万円 | 95m² | 2LDK | 313万円 |
| 2020年第4四半期 | 5,300万円 | 60m² | 1LDK | 292万円 |
| 2020年第3四半期 | 5,400万円 | 70m² | - | 255万円 |
| 2020年第1四半期 | 1,500万円 | 25m² | 1K | 198万円 |
| 2019年第2四半期 | 5,400万円 | 70m² | 3LDK | 255万円 |
| 2019年第2四半期 | 1,500万円 | 20m² | 1K | 248万円 |
| 2018年第4四半期 | 3,700万円 | 60m² | 2LDK | 204万円 |
| 2018年第4四半期 | 4,800万円 | 50m² | 1LDK | 317万円 |
| 2018年第3四半期 | 1,200万円 | 20m² | 1K | 198万円 |
| 2018年第3四半期 | 9,000万円 | 90m² | 2LDK | 331万円 |
| 2018年第2四半期 | 7,200万円 | 90m² | 3LDK | 264万円 |
| 2018年第2四半期 | 4,200万円 | 50m² | 1LDK | 278万円 |
| 2018年第1四半期 | 4,400万円 | 70m² | 3LDK | 208万円 |
| 2018年第1四半期 | 4,300万円 | 50m² | 1DK | 284万円 |
| 2018年第1四半期 | 9,000万円 | 80m² | 2LDK | 372万円 |
| 2018年第1四半期 | 4,300万円 | 80m² | 2LDK | 178万円 |
| 2017年第4四半期 | 8,200万円 | 80m² | 2LDK | 339万円 |
| 2017年第4四半期 | 1,500万円 | 25m² | 1K | 198万円 |
| 2017年第4四半期 | 4,400万円 | 60m² | 2LDK | 242万円 |
| 2017年第4四半期 | 4,700万円 | 60m² | 1LDK | 259万円 |
| 2017年第3四半期 | 1,200万円 | 25m² | 1K | 159万円 |
| 2017年第3四半期 | 4,200万円 | 50m² | 1LDK | 278万円 |
| 2016年第3四半期 | 3,300万円 | 50m² | 1LDK | 218万円 |
| 2016年第2四半期 | 3,500万円 | 50m² | 1LDK | 231万円 |
| 2016年第1四半期 | 3,500万円 | 50m² | 1LDK | 231万円 |
| 2016年第1四半期 | 8,900万円 | 100m² | 3LDK | 294万円 |
| 2016年第1四半期 | 6,000万円 | 70m² | 3LDK | 283万円 |
| 2015年第4四半期 | 5,500万円 | 70m² | 3LDK | 260万円 |
| 2015年第2四半期 | 7,200万円 | 90m² | 3LDK | 264万円 |
| 2015年第1四半期 | 7,200万円 | 80m² | オープンフロア | 298万円 |
| 2014年第4四半期 | 1,300万円 | 25m² | 1K | 172万円 |
| 2014年第4四半期 | 4,900万円 | 80m² | 3LDK | 202万円 |
| 2014年第4四半期 | 3,500万円 | 50m² | 2DK | 231万円 |
| 2014年第3四半期 | 5,600万円 | 90m² | 2LDK | 206万円 |
| 2014年第2四半期 | 3,800万円 | 70m² | 3LDK | 179万円 |
| 2014年第2四半期 | 1.2億円 | 140m² | 2LDK | 283万円 |
| 2014年第1四半期 | 4,800万円 | 80m² | 3LDK | 198万円 |
| 2014年第1四半期 | 6,100万円 | 90m² | 3LDK | 224万円 |
| 2013年第4四半期 | 4,900万円 | 80m² | 3LDK | 202万円 |
| 2013年第4四半期 | 5,300万円 | 80m² | 3LDK | 219万円 |
| 2013年第1四半期 | 7,200万円 | 100m² | 3LDK | 238万円 |
| 2011年第4四半期 | 5,100万円 | 85m² | 3LDK | 198万円 |
| 2011年第3四半期 | 4,700万円 | 85m² | 3LDK | 183万円 |
| 2011年第1四半期 | 5,300万円 | 85m² | 2LDK | 206万円 |
| 2011年第1四半期 | 6,500万円 | 80m² | 2LDK | 269万円 |
| 2011年第1四半期 | 5,000万円 | 80m² | 2LDK | 207万円 |
| 2011年第1四半期 | 4,000万円 | 75m² | 4LDK | 176万円 |
| 2010年第4四半期 | 1.5億円 | 270m² | 3LDK | 184万円 |
| 2010年第2四半期 | 3,000万円 | 60m² | 2LDK | 165万円 |
| 2010年第1四半期 | 2,600万円 | 50m² | 1LDK | 172万円 |
| 2009年第4四半期 | 5,700万円 | 100m² | 3LDK | 188万円 |
| 2009年第4四半期 | 4,300万円 | 70m² | 3LDK | 203万円 |
| 2009年第3四半期 | 5,900万円 | 85m² | 2LDK | 229万円 |
| 2009年第2四半期 | 3,200万円 | 60m² | 1DK | 176万円 |
| 2009年第2四半期 | 4,300万円 | 75m² | 2LDK | 190万円 |
| 2009年第1四半期 | 4,200万円 | 70m² | 2LDK | 198万円 |
| 2008年第4四半期 | 5,700万円 | 80m² | 2DK | 236万円 |
| 2008年第2四半期 | 9,000万円 | 100m² | 2LDK | 298万円 |
| 2007年第4四半期 | 5,800万円 | 85m² | 3LDK | 226万円 |
| 2007年第4四半期 | 4,500万円 | 70m² | 3LDK | 213万円 |
| 2007年第3四半期 | 3,900万円 | 55m² | 1LDK | 234万円 |
| 2007年第1四半期 | 4,000万円 | 50m² | 1DK+S | 264万円 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報検索
シティタワー西梅田のお問い合わせ
内見のご予約は無料です。空室確認・価格や条件のご相談もお気軽にどうぞ。
分譲・中古・売り物件一覧
空室・賃貸物件一覧
シティタワー西梅田の売却をご検討中のオーナー様へ
現在の推定成約価格を、AIが約20秒で算出します。個人情報の入力は不要・無料。過去の成約事例や同一マンション内の売出状況もあわせてご確認いただけます。
別表記・旧名称・仮称等
シティタワー西梅田 は、過去の名称や建設時の仮称、また媒体や掲載元により以下のような名称で記載されることがあります。








