39名の方がこの物件を気に入っています
シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークス物件写真
シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークス概要
基本情報
- 所在地
- 大阪市 北区樋之口町1-20 [地図表示]
- 交通
- 堺筋線 天神橋筋六丁目 徒歩6分
環状線 天満 徒歩8分 - 築年月
- 2010年2月
- 構造等
- 鉄筋コン / 地上45階建 / 地下1階
- 総戸数
- 650戸
- 管理方式
- 通勤(日勤)
- 用途地域
- 商業地域
- 建ぺい率
- 80%
- 容積率
- 400%
- 土地権利
- 所有権
- 地勢
- 平坦
- 国土法届出
- 不要
- 物件種別
- マンション
- 駐車場
- 無 / 月額 0円
シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークス
シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークスは、大阪市北区樋之口町に建つ地上45階・地下1階、総650戸の制震タワーマンションです。2010年2月竣工、施工は大林組。東西最大約83m、南北最大約157m、敷地面積約10,642㎡という広大な敷地にそびえ、都市景観をリードするランドマークとなっています。
“都市の庭”と“都市の杜”をテーマとした大庭園が整備され、都心にありながら清々しい緑豊かなランドスケープが広がります。大川リバーサイドに位置し、梅田へ直線距離で約1.7km。春には毛馬桜之宮公園の桜、夏には船渡御が織りなす天神祭と、このエリアならではの季節の風趣を楽しめます。天神橋筋商店街も近く、梅田の百貨店やショッピング施設へは自転車で行ける距離です。
ホテルライクなエントランスホールにはコンシェルジュデスクを設置。重厚な天然石や赤石タイルをあしらったコーチエントランスは車寄せスペースを備え、荷物の積み下ろしやタワーパーキングの入庫待ちも快適です。共用は2階のコンシェルジュサービス・ゲストルーム・フィットネスルーム・ガーデンカフェ・ガーデンテラス、34階のスカイラウンジ・スカイゲストルームという構成。オール電化仕様です。
共用設備
- コンシェルジュ
- ゲストルーム
- ジム
- パーティールーム
- スカイラウンジ
- オートロック
- オール電化
- コミュニティルーム
- エレベータ
- 制震構造
- 宅配ボックス
- タワー型
駐車場・駐輪場
- 月額料金
- 19,000~39,000円
- 普通車
- 全長:5,300mm 全幅:2,050mm 全高:1,550mm 重量:2,500kg
- ミドル
- 全長:5,300mm 全幅:2,050mm 全高:1,750mm 重量:2,500kg
- ハイルーフ
- 全長:5,300mm 全幅:2,050mm 全高:2,100mm 重量:2,500kg
- 平面
- 全長:5,200mm 全幅:2,900mm 全高:2,100mm
この物件のメリット・デメリット
- メリット
- 敷地面積約10,642㎡、大川リバーサイドの立地 / 「都市の庭」「都市の杜」がテーマの大庭園 / 梅田へ直線距離で約1.7km、自転車圏 / 2階にフィットネス・ガーデンカフェ・ガーデンテラス / 34階スカイラウンジとスカイゲストルーム、車寄せ完備
- デメリット
- 最寄駅まで徒歩6〜8分で、駅至近の物件とは条件が異なる / 650戸の大規模のため、朝夕のエレベーター混雑は考慮したい / 2010年竣工のため、設備の更新状況は確認しておきたい / 大規模ゆえに管理組合の合意形成には時間がかかりやすい
シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークス価格・賃料相場
| 売買相場 | 4,380万円 〜 14,000万円 平均価格 8,803万円 / 売り出し 25件 |
|---|---|
| 賃貸相場 | 現在募集中の賃貸データはありません。 |
周辺地価推移(過去15年)
国土交通省の地価公示・地価調査データをもとに、建物周辺の住宅地公示地価を年次で近似表示しています。過去年のデータが未取得の期間は、取得済み年のみを表示します。
シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークス 近隣施設・環境
シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークス 学校区
| 小学校区 | 菅北小学校 |
|---|---|
| 中学校区 | 天満中学校 |
シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークスのよくある質問
シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークスの過去の取引履歴
国土交通省「不動産取引価格情報」より、樋之口町地区・2010年築の中古マンション成約事例を表示しています。同一建物の取引とは限りません。
築年が一致する取引事例を、取得できる最も古い時期まで表示しています。
坪単価推移
取引件数が一定数ある場合のみ、年ごとの平均坪単価推移を表示しています。
| 取引時期 | 価格 | 面積 | 間取り | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 6,000万円 | 60m² | 1LDK | 331万円 |
| 2025年第3四半期 | 7,600万円 | 75m² | 3LDK | 335万円 |
| 2025年第3四半期 | 5,000万円 | 60m² | 1LDK | 275万円 |
| 2025年第3四半期 | 6,800万円 | 65m² | 2LDK | 346万円 |
| 2025年第3四半期 | 1.2億円 | 90m² | 3LDK | 441万円 |
| 2025年第3四半期 | 6,200万円 | 70m² | 1LDK+S | 293万円 |
| 2025年第3四半期 | 7,200万円 | 80m² | 3LDK | 298万円 |
| 2025年第3四半期 | 5,900万円 | 55m² | 1LDK | 355万円 |
| 2025年第3四半期 | 7,800万円 | 75m² | 3LDK+S | 344万円 |
| 2025年第3四半期 | 7,600万円 | 75m² | 3DK+S | 335万円 |
| 2025年第3四半期 | 7,200万円 | 75m² | 3LDK | 317万円 |
| 2025年第3四半期 | 8,000万円 | 80m² | 3LDK | 331万円 |
| 2025年第2四半期 | 7,000万円 | 70m² | 2LDK | 331万円 |
| 2025年第2四半期 | 6,500万円 | 70m² | 1LDK+S | 307万円 |
| 2025年第2四半期 | 7,000万円 | 75m² | 3LDK | 309万円 |
| 2025年第2四半期 | 6,900万円 | 70m² | 2LDK | 326万円 |
| 2025年第2四半期 | 1.0億円 | 75m² | 2LDK | 441万円 |
| 2025年第2四半期 | 7,400万円 | 70m² | 2LDK | 349万円 |
| 2025年第2四半期 | 7,700万円 | 70m² | 2LDK | 364万円 |
| 2025年第2四半期 | 9,200万円 | 75m² | 3LDK | 406万円 |
| 2025年第2四半期 | 4,900万円 | 55m² | 1LDK | 295万円 |
| 2025年第1四半期 | 3,500万円 | 40m² | 1R | 289万円 |
| 2025年第1四半期 | 7,000万円 | 75m² | 3LDK | 309万円 |
| 2025年第1四半期 | 8,300万円 | 90m² | 3LDK | 305万円 |
| 2025年第1四半期 | 9,100万円 | 75m² | 2LDK | 401万円 |
| 2025年第1四半期 | 7,300万円 | 70m² | 2LDK | 345万円 |
| 2025年第1四半期 | 7,500万円 | 75m² | 3LDK | 331万円 |
| 2025年第1四半期 | 8,500万円 | 85m² | 2LDK+S | 331万円 |
| 2025年第1四半期 | 5,700万円 | 65m² | 2LDK | 290万円 |
| 2025年第1四半期 | 7,000万円 | 70m² | 3LDK | 331万円 |
| 2025年第1四半期 | 8,500万円 | 80m² | - | 351万円 |
| 2025年第1四半期 | 8,300万円 | 85m² | 3LDK | 323万円 |
| 2025年第1四半期 | 7,300万円 | 65m² | 2LDK | 371万円 |
| 2025年第1四半期 | 7,500万円 | 70m² | 3LDK | 354万円 |
| 2025年第1四半期 | 7,500万円 | 75m² | 3LDK | 331万円 |
| 2024年第4四半期 | 6,000万円 | 65m² | 2LDK | 305万円 |
| 2024年第4四半期 | 7,500万円 | 80m² | 3LDK | 310万円 |
| 2024年第4四半期 | 1.0億円 | 90m² | 3LDK | 367万円 |
| 2024年第4四半期 | 5,400万円 | 60m² | 2LDK | 298万円 |
| 2024年第4四半期 | 5,700万円 | 65m² | 2LDK | 290万円 |
| 2024年第4四半期 | 1.0億円 | 80m² | - | 413万円 |
| 2024年第3四半期 | 6,200万円 | 60m² | - | 342万円 |
| 2024年第3四半期 | 7,900万円 | 75m² | 3LDK | 348万円 |
| 2024年第3四半期 | 9,900万円 | 75m² | 2LDK | 436万円 |
| 2024年第3四半期 | 9,900万円 | 90m² | 2LDK | 364万円 |
| 2024年第3四半期 | 7,700万円 | 75m² | 2LDK | 339万円 |
| 2024年第3四半期 | 6,200万円 | 65m² | 2LDK | 315万円 |
| 2024年第3四半期 | 8,400万円 | 70m² | 2LDK | 397万円 |
| 2024年第2四半期 | 9,900万円 | 70m² | - | 468万円 |
| 2024年第2四半期 | 5,200万円 | 60m² | 3LDK | 287万円 |
| 2024年第2四半期 | 3,600万円 | 35m² | 2LDK | 340万円 |
| 2024年第2四半期 | 7,000万円 | 75m² | 3LDK | 309万円 |
| 2024年第2四半期 | 4,900万円 | 65m² | 2LDK | 249万円 |
| 2024年第2四半期 | 7,800万円 | 75m² | 2LDK | 344万円 |
| 2024年第2四半期 | 4,800万円 | 65m² | 2LDK | 244万円 |
| 2024年第1四半期 | 9,100万円 | 85m² | 3LDK | 354万円 |
| 2024年第1四半期 | 1.2億円 | 90m² | 2LDK | 441万円 |
| 2024年第1四半期 | 8,000万円 | 85m² | 2LDK+S | 311万円 |
| 2024年第1四半期 | 6,500万円 | 75m² | 3LDK | 287万円 |
| 2024年第1四半期 | 6,200万円 | 65m² | 2LDK | 315万円 |
| 2024年第1四半期 | 7,300万円 | 80m² | 3LDK | 302万円 |
| 2024年第1四半期 | 8,700万円 | 90m² | 2LDK | 320万円 |
| 2024年第1四半期 | 8,800万円 | 90m² | 2LDK | 323万円 |
| 2024年第1四半期 | 5,000万円 | 65m² | 2LDK | 254万円 |
| 2024年第1四半期 | 7,300万円 | 80m² | 2LDK+S | 302万円 |
| 2023年第4四半期 | 7,500万円 | 90m² | 3LDK | 275万円 |
| 2023年第4四半期 | 5,300万円 | 65m² | 2LDK | 270万円 |
| 2023年第4四半期 | 8,000万円 | 85m² | 2LDK | 311万円 |
| 2023年第4四半期 | 7,600万円 | 95m² | 4LDK | 264万円 |
| 2023年第4四半期 | 6,300万円 | 75m² | 2LDK | 278万円 |
| 2023年第4四半期 | 4,300万円 | 60m² | 1LDK | 237万円 |
| 2023年第4四半期 | 6,900万円 | 75m² | 3LDK | 304万円 |
| 2023年第4四半期 | 5,500万円 | 75m² | 3LDK | 242万円 |
| 2023年第3四半期 | 5,400万円 | 60m² | 2DK | 298万円 |
| 2023年第3四半期 | 3,700万円 | 65m² | 2LDK | 188万円 |
| 2023年第3四半期 | 5,700万円 | 70m² | 2LDK | 269万円 |
| 2023年第3四半期 | 6,300万円 | 70m² | 2LDK | 298万円 |
| 2023年第3四半期 | 5,100万円 | 70m² | 2LDK | 241万円 |
| 2023年第3四半期 | 5,400万円 | 65m² | 2LDK | 275万円 |
| 2023年第3四半期 | 4,600万円 | 60m² | 1LDK+S | 253万円 |
| 2023年第3四半期 | 5,400万円 | 70m² | 2LDK | 255万円 |
| 2023年第3四半期 | 5,000万円 | 65m² | 2LDK | 254万円 |
| 2023年第3四半期 | 6,300万円 | 90m² | 4LDK | 231万円 |
| 2023年第2四半期 | 5,300万円 | 60m² | 2LDK | 292万円 |
| 2023年第2四半期 | 6,000万円 | 75m² | 3LDK | 264万円 |
| 2023年第2四半期 | 2,200万円 | 35m² | 2LDK | 208万円 |
| 2023年第2四半期 | 5,300万円 | 70m² | 2LDK | 250万円 |
| 2023年第2四半期 | 2,200万円 | 40m² | 1R | 182万円 |
| 2023年第2四半期 | 6,000万円 | 80m² | 3LDK | 248万円 |
| 2023年第2四半期 | 9,000万円 | 85m² | 3LDK | 350万円 |
| 2023年第2四半期 | 5,700万円 | 80m² | 3LDK | 236万円 |
| 2023年第2四半期 | 5,700万円 | 75m² | 3LDK | 251万円 |
| 2023年第2四半期 | 5,400万円 | 65m² | 2LDK | 275万円 |
| 2023年第1四半期 | 4,900万円 | 60m² | 2LDK | 270万円 |
| 2023年第1四半期 | 4,900万円 | 65m² | 2LDK | 249万円 |
| 2023年第1四半期 | 4,300万円 | 65m² | 2LDK | 219万円 |
| 2023年第1四半期 | 4,400万円 | 65m² | 2LDK | 224万円 |
| 2023年第1四半期 | 4,600万円 | 60m² | 2LDK | 253万円 |
| 2022年第4四半期 | 5,400万円 | 75m² | 3LDK | 238万円 |
| 2022年第4四半期 | 1.1億円 | 90m² | 2LDK | 404万円 |
| 2022年第4四半期 | 7,900万円 | 85m² | 3LDK | 307万円 |
| 2022年第4四半期 | 5,700万円 | 75m² | 2LDK+S | 251万円 |
| 2022年第4四半期 | 6,900万円 | 75m² | 2LDK | 304万円 |
| 2022年第4四半期 | 8,800万円 | 90m² | 3LDK | 323万円 |
| 2022年第4四半期 | 5,900万円 | 75m² | 3LDK | 260万円 |
| 2022年第4四半期 | 4,800万円 | 60m² | 2LDK | 264万円 |
| 2022年第4四半期 | 4,800万円 | 65m² | 2LDK | 244万円 |
| 2022年第4四半期 | 4,900万円 | 60m² | 2LDK | 270万円 |
| 2022年第3四半期 | 7,600万円 | 90m² | 3LDK | 279万円 |
| 2022年第3四半期 | 6,600万円 | 80m² | 3LDK | 273万円 |
| 2022年第3四半期 | 4,600万円 | 65m² | 2LDK | 234万円 |
| 2022年第3四半期 | 6,500万円 | 75m² | 3LDK | 287万円 |
| 2022年第3四半期 | 5,500万円 | 70m² | 2LDK | 260万円 |
| 2022年第3四半期 | 6,500万円 | 70m² | 3LDK | 307万円 |
| 2022年第3四半期 | 8,000万円 | 85m² | 3LDK | 311万円 |
| 2022年第2四半期 | 6,000万円 | 70m² | 3LDK | 283万円 |
| 2022年第2四半期 | 4,700万円 | 60m² | 2DK | 259万円 |
| 2022年第2四半期 | 6,400万円 | 70m² | 3LDK | 302万円 |
| 2022年第2四半期 | 6,000万円 | 75m² | 3LDK | 264万円 |
| 2022年第2四半期 | 4,800万円 | 65m² | 2LK | 244万円 |
| 2022年第2四半期 | 6,400万円 | 75m² | 3LDK+S | 282万円 |
| 2022年第2四半期 | 4,700万円 | 65m² | 1LDK+S | 239万円 |
| 2022年第1四半期 | 6,900万円 | 75m² | 2LDK | 304万円 |
| 2022年第1四半期 | 5,000万円 | 70m² | 3LDK | 236万円 |
| 2022年第1四半期 | 4,000万円 | 60m² | 1LDK | 220万円 |
| 2022年第1四半期 | 3,000万円 | 40m² | 1R | 248万円 |
| 2022年第1四半期 | 5,500万円 | 80m² | 2LDK | 227万円 |
| 2021年第4四半期 | 6,400万円 | 70m² | 2LDK | 302万円 |
| 2021年第4四半期 | 5,100万円 | 65m² | 2LDK | 259万円 |
| 2021年第4四半期 | 3,000万円 | 35m² | 2DK | 283万円 |
| 2021年第4四半期 | 6,800万円 | 100m² | 3LDK+S | 225万円 |
| 2021年第4四半期 | 5,100万円 | 70m² | 2LDK+S | 241万円 |
| 2021年第4四半期 | 5,300万円 | 70m² | 1LDK+S | 250万円 |
| 2021年第4四半期 | 6,400万円 | 75m² | 2LDK | 282万円 |
| 2021年第4四半期 | 5,500万円 | 80m² | 3LDK | 227万円 |
| 2021年第4四半期 | 3,700万円 | 60m² | 1LDK | 204万円 |
| 2021年第3四半期 | 5,300万円 | 65m² | 2LDK | 270万円 |
| 2021年第3四半期 | 6,200万円 | 70m² | 3LDK | 293万円 |
| 2021年第3四半期 | 5,400万円 | 75m² | 2LDK | 238万円 |
| 2021年第3四半期 | 5,400万円 | 75m² | 2LDK+S | 238万円 |
| 2021年第3四半期 | 3,600万円 | 60m² | 1LDK | 198万円 |
| 2021年第3四半期 | 4,300万円 | 65m² | 2LDK | 219万円 |
| 2021年第2四半期 | 6,300万円 | 75m² | 3LDK | 278万円 |
| 2021年第2四半期 | 4,600万円 | 70m² | 3LDK | 217万円 |
| 2021年第2四半期 | 2,500万円 | 40m² | 1LDK | 207万円 |
| 2021年第2四半期 | 5,000万円 | 70m² | 2LDK | 236万円 |
| 2021年第2四半期 | 5,800万円 | 75m² | 3LDK | 256万円 |
| 2021年第2四半期 | 5,800万円 | 75m² | 2LDK | 256万円 |
| 2021年第2四半期 | 4,300万円 | 60m² | 2LDK | 237万円 |
| 2021年第2四半期 | 5,800万円 | 70m² | 2LDK | 274万円 |
| 2021年第1四半期 | 4,000万円 | 60m² | 2LDK | 220万円 |
| 2021年第1四半期 | 5,400万円 | 70m² | 2LDK | 255万円 |
| 2021年第1四半期 | 6,200万円 | 75m² | 3LDK+S | 273万円 |
| 2021年第1四半期 | 6,200万円 | 85m² | 2LDK+S | 241万円 |
| 2021年第1四半期 | 5,400万円 | 65m² | 2LDK | 275万円 |
| 2021年第1四半期 | 6,800万円 | 95m² | 4LDK | 237万円 |
| 2021年第1四半期 | 4,000万円 | 60m² | 2LDK | 220万円 |
| 2021年第1四半期 | 6,200万円 | 80m² | 3LDK | 256万円 |
| 2020年第4四半期 | 5,500万円 | 70m² | 3LDK | 260万円 |
| 2020年第3四半期 | 4,000万円 | 55m² | 1LDK | 240万円 |
| 2020年第3四半期 | 5,400万円 | 70m² | 2LDK | 255万円 |
| 2020年第2四半期 | 4,300万円 | 65m² | 1LDK | 219万円 |
| 2020年第2四半期 | 4,800万円 | 70m² | - | 227万円 |
| 2020年第1四半期 | 4,900万円 | 70m² | 2LDK | 231万円 |
| 2019年第4四半期 | 3,500万円 | 60m² | 2LDK | 193万円 |
| 2019年第4四半期 | 4,600万円 | 65m² | 2LDK | 234万円 |
| 2019年第3四半期 | 6,700万円 | 70m² | 2LDK | 316万円 |
| 2019年第3四半期 | 7,100万円 | 80m² | 2DK | 293万円 |
| 2019年第2四半期 | 4,200万円 | 70m² | - | 198万円 |
| 2019年第2四半期 | 5,000万円 | 80m² | - | 207万円 |
| 2019年第2四半期 | 5,300万円 | 70m² | 2LDK | 250万円 |
| 2019年第2四半期 | 5,200万円 | 75m² | 2LDK | 229万円 |
| 2019年第1四半期 | 4,300万円 | 60m² | 2LDK | 237万円 |
| 2019年第1四半期 | 5,900万円 | 80m² | 3LDK | 244万円 |
| 2019年第1四半期 | 4,800万円 | 75m² | 3LDK | 212万円 |
| 2018年第4四半期 | 5,300万円 | 65m² | 2LDK | 270万円 |
| 2018年第1四半期 | 4,300万円 | 70m² | 2LDK | 203万円 |
| 2018年第1四半期 | 4,400万円 | 75m² | 3LDK | 194万円 |
| 2017年第4四半期 | 4,000万円 | 80m² | - | 165万円 |
| 2017年第2四半期 | 2,500万円 | 35m² | 1K | 236万円 |
| 2017年第1四半期 | 4,900万円 | 95m² | 4LDK | 171万円 |
| 2017年第1四半期 | 4,200万円 | 60m² | 2LDK | 231万円 |
| 2016年第3四半期 | 4,400万円 | 70m² | 3LDK | 208万円 |
| 2016年第3四半期 | 4,700万円 | 60m² | 1LDK | 259万円 |
| 2016年第3四半期 | 3,500万円 | 70m² | 2LDK | 165万円 |
| 2016年第2四半期 | 3,700万円 | 60m² | 2LDK | 204万円 |
| 2016年第2四半期 | 3,400万円 | 65m² | 3LDK | 173万円 |
| 2016年第1四半期 | 2,100万円 | 35m² | 1DK | 198万円 |
| 2016年第1四半期 | 3,800万円 | 65m² | 3LDK | 193万円 |
| 2016年第1四半期 | 4,400万円 | 65m² | 3LDK | 224万円 |
| 2015年第3四半期 | 4,200万円 | 75m² | 2LDK | 185万円 |
| 2015年第2四半期 | 2,800万円 | 55m² | 1LDK | 168万円 |
| 2015年第2四半期 | 4,000万円 | 65m² | 2LDK | 203万円 |
| 2015年第1四半期 | 4,700万円 | 80m² | 3LDK | 194万円 |
| 2014年第4四半期 | 5,700万円 | 85m² | 3LDK | 222万円 |
| 2014年第1四半期 | 3,400万円 | 65m² | 2LDK | 173万円 |
| 2013年第3四半期 | 4,700万円 | 80m² | - | 194万円 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報検索
シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークスのお問い合わせ
内見のご予約は無料です。空室確認・価格や条件のご相談もお気軽にどうぞ。
分譲・中古・売り物件一覧
空室・賃貸物件一覧
シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークスの売却をご検討中のオーナー様へ
現在の推定成約価格を、AIが約20秒で算出します。個人情報の入力は不要・無料。過去の成約事例や同一マンション内の売出状況もあわせてご確認いただけます。
別表記・旧名称・仮称等
シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークス は、過去の名称や建設時の仮称、また媒体や掲載元により以下のような名称で記載されることがあります。















