シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークス物件写真
シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークス概要
基本情報
- 所在地
- 大阪市 北区樋之口町1-20 [地図表示]
- 交通
- 堺筋線 天神橋筋六丁目 徒歩6分
環状線 天満 徒歩8分 - 築年月
- 2010年2月
- 構造等
- 鉄筋コン / 地上45階建 / 地下1階
- 総戸数
- 650戸
- 管理方式
- 通勤(日勤)
- 用途地域
- 商業地域
- 建ぺい率
- 80%
- 容積率
- 400%
- 土地権利
- 所有権
- 地勢
- 平坦
- 国土法届出
- 不要
- 物件種別
- マンション
シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークス
シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークスは、大阪府大阪市 北区樋之口町1-20に建つ地上45階・地下1階、総650戸のレジデンスです。大阪メトロ堺筋線「天神橋筋六丁目」駅 徒歩6分 / 大阪環状線「天満」駅 徒歩8分という交通利便を備え、都心アクセスと日常利便の両方を取りやすい立地が魅力です。DB上では制震に加え、コンシェルジュ、ゲストルーム、スカイラウンジ、ジム、パーティールームが確認でき、スケール感と都市居住性の両方を備えた建物として整理できます。
共用設備
- コンシェルジュ
- ゲストルーム
- ジム
- パーティールーム
- スカイラウンジ
- オートロック
- オール電化
- コミュニティルーム
- エレベータ
- 制震構造
- 宅配ボックス
- タワー型
駐車場・駐輪場
- 月額料金
- 現在調査中です
この物件のメリット・デメリット
- メリット
- - 大阪メトロ堺筋線「天神橋筋六丁目」駅 徒歩6分 / 大阪環状線「天満」駅 徒歩8分 の交通利便 / - 2010年2月竣工 / - 地上45階・地下1階・総650戸のスケール / - コンシェルジュ、ゲストルーム、スカイラウンジ、ジム、パーティールーム
- デメリット
- - 会社情報や詳細共用仕様は要確認 / - 各階ゴミ置場、内廊下、ペット条件など未確認項目が残る / - 駅直結有無や細かな管理情報は追加確認が必要
シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークス価格・賃料相場
| 売買相場 | 6,480万円 〜 13,800万円 平均価格 9,668万円 / 売り出し 22件 |
|---|---|
| 賃貸相場 | 135,000円 〜 260,000円 平均賃料 230,000円 / 募集中 7件 |
周辺地価推移(過去15年)
国土交通省の地価公示・地価調査データをもとに、建物周辺の住宅地公示地価を年次で近似表示しています。過去年のデータが未取得の期間は、取得済み年のみを表示します。
直近地価90万円/㎡2026
シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークス 近隣施設・環境
公園
🌲 菅北公園
187m
公園
🌲 国分寺公園
293m
公園
🌲 鶴満寺公園
377m
公園
🌲 桜之宮公園
466m
公園
🌲 長柄東公園
521m
公園
🌲 天満駅前広場
530m
公園
🌲 中野公園
532m
公園
🌲 都島中央公園
584m
公園
🌲 かすがえ公園
598m
公園
🌲 毛馬公園
611m
公園
🌲 長柄西公園
778m
公園
🌲 扇町公園
780m
公園
🌲 与力町公園
785m
公園
🌲 善源寺楠公園
799m
スーパー
🛒 イズミヤ
96m
スーパー
🛒 業務スーパー
248m
スーパー
🛒 ママクック
259m
スーパー
🛒 パントリー
404m
スーパー
🛒 C&Cエンド
440m
スーパー
🛒 ピープルズ
468m
スーパー
🛒 阪急OASIS
553m
スーパー
🛒 サンディ天六店
559m
スーパー
🛒 スーパー玉出
594m
スーパー
🛒 スッポン堂
599m
スーパー
🛒 阪急ストアー
673m
スーパー
🛒 SAVOY
691m
スーパー
🛒 オリジン弁当
783m
ドラッグストア
💊 竹内薬局
275m
ドラッグストア
💊 ヘルシー21スミヨシ薬局
329m
ドラッグストア
💊 ミキヤ薬局
373m
ドラッグストア
💊 ユアーズ薬局
425m
ドラッグストア
💊 小西辰薬局
468m
ドラッグストア
💊 アイン薬局
476m
ドラッグストア
💊 ダイコクドラッグ
478m
ドラッグストア
💊 ミック
482m
ドラッグストア
💊 北天神薬局 天六店
492m
ドラッグストア
💊 北天神薬局
499m
ドラッグストア
💊 サンドラッグ
503m
ドラッグストア
💊 オーエスドラッグ
517m
ドラッグストア
💊 サンドラッグ
530m
ドラッグストア
💊 ダイコクドラッグ
541m
ドラッグストア
💊 エスエス薬局
547m
ドラッグストア
💊 天六薬局
549m
ドラッグストア
💊 フォーユー薬局
579m
ドラッグストア
💊 マツモトキヨシ
591m
ドラッグストア
💊 柿の木薬局
601m
ドラッグストア
💊 クローバー薬局
617m
ドラッグストア
💊 のぞみ薬局
638m
ドラッグストア
💊 回生薬局
651m
ドラッグストア
💊 ときわ薬局
669m
ドラッグストア
💊 命門堂漢方薬局
756m
ドラッグストア
💊 スギドラッグ
790m
コンビニ
🏪 ローソン
204m
コンビニ
🏪 ローソンストア100
286m
コンビニ
🏪 ファミリーマート
360m
コンビニ
🏪 セブン-イレブン
382m
コンビニ
🏪 ローソン
387m
コンビニ
🏪 セブン-イレブン
454m
100円ショップ
💯 ダイソー
102m
100円ショップ
💯 ダイソー
475m
100円ショップ
💯 キャンドゥ
591m
病院
🩺 新井整骨院
222m
病院
🩺 米田内科胃腸科
259m
病院
🩺 石井クリニック
350m
病院
🩺 仲鍼灸院
352m
病院
🩺 天五診療所
357m
病院
🩺 中川内科クリニック
360m
病院
🩺 都島放射線科クリニック
413m
病院
🩺 川島産婦人科
429m
病院
🩺 増原クリニック
436m
病院
🩺 太田診療所
439m
病院
🩺 福効医院
460m
病院
🩺 ジン クリニック
520m
病院
🩺 氷室クリニック
546m
病院
🩺 すぎもと医院
567m
病院
🩺 富野医院
570m
病院
🩺 原田鍼灸整骨院
629m
病院
🩺 協和会総合加納病院
651m
病院
🩺 加納総合病院
657m
病院
🩺 北大阪クリニック
676m
病院
🩺 大原クリニック
678m
病院
🩺 田上医院
737m
病院
🩺 斉藤クリニック
764m
保育施設
🧸 鶴満寺保育所
328m
保育施設
🧸 桜ノ宮サンフレンズ保育園
484m
保育施設
🧸 うれしい保育園 都島本通
550m
保育施設
🧸 にじのとり 保育園
674m
保育施設
🧸 ぜんげんじ さくらさく保育園
682m
保育施設
🧸 都島中野幼稚園
711m
保育施設
🧸 太成学院大学天満幼稚園
764m
公共施設
🏛️ 北区役所
638m
郵便局
📮 桜宮リバーシティ郵便局
320m
郵便局
📮 大阪天神橋六郵便局
393m
郵便局
📮 大阪淀川リバーサイド郵便局
441m
郵便局
📮 都島中野郵便局
584m
郵便局
📮 大阪浪花町郵便局
612m
郵便局
📮 大阪天神橋三郵便局
653m
銀行
🏦 三井住友銀行
509m
銀行
🏦 三菱UFJ銀行
524m
銀行
🏦 りそな銀行
543m
銀行
🏦 大阪シティ信用金庫
635m
銀行
🏦 紀陽銀行
716m
銀行
🏦 大阪協栄信用組合
785m
シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークス 学校区
| 小学校区 | 菅北小学校 |
|---|---|
| 中学校区 | 天満中学校 |
シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークスのよくある質問
シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークスの過去の取引履歴
国土交通省「不動産取引価格情報」より、樋之口町地区・2010年築の中古マンション成約事例を表示しています。同一建物の取引とは限りません。
築年が一致する取引事例を、取得できる最も古い時期まで表示しています。
坪単価推移
取引件数が一定数ある場合のみ、年ごとの平均坪単価推移を表示しています。
直近平均坪単価337万円/坪2025
| 取引時期 | 価格 | 面積 | 間取り | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 6,000万円 | 60m² | 1LDK | 331万円 |
| 2025年第3四半期 | 7,600万円 | 75m² | 3LDK | 335万円 |
| 2025年第3四半期 | 5,000万円 | 60m² | 1LDK | 275万円 |
| 2025年第3四半期 | 6,800万円 | 65m² | 2LDK | 346万円 |
| 2025年第3四半期 | 1.2億円 | 90m² | 3LDK | 441万円 |
| 2025年第3四半期 | 6,200万円 | 70m² | 1LDK+S | 293万円 |
| 2025年第3四半期 | 7,200万円 | 80m² | 3LDK | 298万円 |
| 2025年第3四半期 | 5,900万円 | 55m² | 1LDK | 355万円 |
| 2025年第3四半期 | 7,800万円 | 75m² | 3LDK+S | 344万円 |
| 2025年第3四半期 | 7,600万円 | 75m² | 3DK+S | 335万円 |
| 2025年第3四半期 | 7,200万円 | 75m² | 3LDK | 317万円 |
| 2025年第3四半期 | 8,000万円 | 80m² | 3LDK | 331万円 |
| 2025年第2四半期 | 7,000万円 | 70m² | 2LDK | 331万円 |
| 2025年第2四半期 | 6,500万円 | 70m² | 1LDK+S | 307万円 |
| 2025年第2四半期 | 7,000万円 | 75m² | 3LDK | 309万円 |
| 2025年第2四半期 | 6,900万円 | 70m² | 2LDK | 326万円 |
| 2025年第2四半期 | 1.0億円 | 75m² | 2LDK | 441万円 |
| 2025年第2四半期 | 7,400万円 | 70m² | 2LDK | 349万円 |
| 2025年第2四半期 | 7,700万円 | 70m² | 2LDK | 364万円 |
| 2025年第2四半期 | 9,200万円 | 75m² | 3LDK | 406万円 |
| 2025年第2四半期 | 4,900万円 | 55m² | 1LDK | 295万円 |
| 2025年第1四半期 | 3,500万円 | 40m² | 1R | 289万円 |
| 2025年第1四半期 | 7,000万円 | 75m² | 3LDK | 309万円 |
| 2025年第1四半期 | 8,300万円 | 90m² | 3LDK | 305万円 |
| 2025年第1四半期 | 9,100万円 | 75m² | 2LDK | 401万円 |
| 2025年第1四半期 | 7,300万円 | 70m² | 2LDK | 345万円 |
| 2025年第1四半期 | 7,500万円 | 75m² | 3LDK | 331万円 |
| 2025年第1四半期 | 8,500万円 | 85m² | 2LDK+S | 331万円 |
| 2025年第1四半期 | 5,700万円 | 65m² | 2LDK | 290万円 |
| 2025年第1四半期 | 7,000万円 | 70m² | 3LDK | 331万円 |
| 2025年第1四半期 | 8,500万円 | 80m² | - | 351万円 |
| 2025年第1四半期 | 8,300万円 | 85m² | 3LDK | 323万円 |
| 2025年第1四半期 | 7,300万円 | 65m² | 2LDK | 371万円 |
| 2025年第1四半期 | 7,500万円 | 70m² | 3LDK | 354万円 |
| 2025年第1四半期 | 7,500万円 | 75m² | 3LDK | 331万円 |
| 2024年第4四半期 | 6,000万円 | 65m² | 2LDK | 305万円 |
| 2024年第4四半期 | 7,500万円 | 80m² | 3LDK | 310万円 |
| 2024年第4四半期 | 1.0億円 | 90m² | 3LDK | 367万円 |
| 2024年第4四半期 | 5,400万円 | 60m² | 2LDK | 298万円 |
| 2024年第4四半期 | 5,700万円 | 65m² | 2LDK | 290万円 |
| 2024年第4四半期 | 1.0億円 | 80m² | - | 413万円 |
| 2024年第3四半期 | 6,200万円 | 60m² | - | 342万円 |
| 2024年第3四半期 | 7,900万円 | 75m² | 3LDK | 348万円 |
| 2024年第3四半期 | 9,900万円 | 75m² | 2LDK | 436万円 |
| 2024年第3四半期 | 9,900万円 | 90m² | 2LDK | 364万円 |
| 2024年第3四半期 | 7,700万円 | 75m² | 2LDK | 339万円 |
| 2024年第3四半期 | 6,200万円 | 65m² | 2LDK | 315万円 |
| 2024年第3四半期 | 8,400万円 | 70m² | 2LDK | 397万円 |
| 2024年第2四半期 | 9,900万円 | 70m² | - | 468万円 |
| 2024年第2四半期 | 5,200万円 | 60m² | 3LDK | 287万円 |
| 2024年第2四半期 | 3,600万円 | 35m² | 2LDK | 340万円 |
| 2024年第2四半期 | 7,000万円 | 75m² | 3LDK | 309万円 |
| 2024年第2四半期 | 4,900万円 | 65m² | 2LDK | 249万円 |
| 2024年第2四半期 | 7,800万円 | 75m² | 2LDK | 344万円 |
| 2024年第2四半期 | 4,800万円 | 65m² | 2LDK | 244万円 |
| 2024年第1四半期 | 9,100万円 | 85m² | 3LDK | 354万円 |
| 2024年第1四半期 | 1.2億円 | 90m² | 2LDK | 441万円 |
| 2024年第1四半期 | 8,000万円 | 85m² | 2LDK+S | 311万円 |
| 2024年第1四半期 | 6,500万円 | 75m² | 3LDK | 287万円 |
| 2024年第1四半期 | 6,200万円 | 65m² | 2LDK | 315万円 |
| 2024年第1四半期 | 7,300万円 | 80m² | 3LDK | 302万円 |
| 2024年第1四半期 | 8,700万円 | 90m² | 2LDK | 320万円 |
| 2024年第1四半期 | 8,800万円 | 90m² | 2LDK | 323万円 |
| 2024年第1四半期 | 5,000万円 | 65m² | 2LDK | 254万円 |
| 2024年第1四半期 | 7,300万円 | 80m² | 2LDK+S | 302万円 |
| 2023年第4四半期 | 7,500万円 | 90m² | 3LDK | 275万円 |
| 2023年第4四半期 | 5,300万円 | 65m² | 2LDK | 270万円 |
| 2023年第4四半期 | 8,000万円 | 85m² | 2LDK | 311万円 |
| 2023年第4四半期 | 7,600万円 | 95m² | 4LDK | 264万円 |
| 2023年第4四半期 | 6,300万円 | 75m² | 2LDK | 278万円 |
| 2023年第4四半期 | 4,300万円 | 60m² | 1LDK | 237万円 |
| 2023年第4四半期 | 6,900万円 | 75m² | 3LDK | 304万円 |
| 2023年第4四半期 | 5,500万円 | 75m² | 3LDK | 242万円 |
| 2023年第3四半期 | 5,400万円 | 60m² | 2DK | 298万円 |
| 2023年第3四半期 | 3,700万円 | 65m² | 2LDK | 188万円 |
| 2023年第3四半期 | 5,700万円 | 70m² | 2LDK | 269万円 |
| 2023年第3四半期 | 6,300万円 | 70m² | 2LDK | 298万円 |
| 2023年第3四半期 | 5,100万円 | 70m² | 2LDK | 241万円 |
| 2023年第3四半期 | 5,400万円 | 65m² | 2LDK | 275万円 |
| 2023年第3四半期 | 4,600万円 | 60m² | 1LDK+S | 253万円 |
| 2023年第3四半期 | 5,400万円 | 70m² | 2LDK | 255万円 |
| 2023年第3四半期 | 5,000万円 | 65m² | 2LDK | 254万円 |
| 2023年第3四半期 | 6,300万円 | 90m² | 4LDK | 231万円 |
| 2023年第2四半期 | 5,300万円 | 60m² | 2LDK | 292万円 |
| 2023年第2四半期 | 6,000万円 | 75m² | 3LDK | 264万円 |
| 2023年第2四半期 | 2,200万円 | 35m² | 2LDK | 208万円 |
| 2023年第2四半期 | 5,300万円 | 70m² | 2LDK | 250万円 |
| 2023年第2四半期 | 2,200万円 | 40m² | 1R | 182万円 |
| 2023年第2四半期 | 6,000万円 | 80m² | 3LDK | 248万円 |
| 2023年第2四半期 | 9,000万円 | 85m² | 3LDK | 350万円 |
| 2023年第2四半期 | 5,700万円 | 80m² | 3LDK | 236万円 |
| 2023年第2四半期 | 5,700万円 | 75m² | 3LDK | 251万円 |
| 2023年第2四半期 | 5,400万円 | 65m² | 2LDK | 275万円 |
| 2023年第1四半期 | 4,900万円 | 60m² | 2LDK | 270万円 |
| 2023年第1四半期 | 4,900万円 | 65m² | 2LDK | 249万円 |
| 2023年第1四半期 | 4,300万円 | 65m² | 2LDK | 219万円 |
| 2023年第1四半期 | 4,400万円 | 65m² | 2LDK | 224万円 |
| 2023年第1四半期 | 4,600万円 | 60m² | 2LDK | 253万円 |
| 2022年第4四半期 | 5,400万円 | 75m² | 3LDK | 238万円 |
| 2022年第4四半期 | 1.1億円 | 90m² | 2LDK | 404万円 |
| 2022年第4四半期 | 7,900万円 | 85m² | 3LDK | 307万円 |
| 2022年第4四半期 | 5,700万円 | 75m² | 2LDK+S | 251万円 |
| 2022年第4四半期 | 6,900万円 | 75m² | 2LDK | 304万円 |
| 2022年第4四半期 | 8,800万円 | 90m² | 3LDK | 323万円 |
| 2022年第4四半期 | 5,900万円 | 75m² | 3LDK | 260万円 |
| 2022年第4四半期 | 4,800万円 | 60m² | 2LDK | 264万円 |
| 2022年第4四半期 | 4,800万円 | 65m² | 2LDK | 244万円 |
| 2022年第4四半期 | 4,900万円 | 60m² | 2LDK | 270万円 |
| 2022年第3四半期 | 7,600万円 | 90m² | 3LDK | 279万円 |
| 2022年第3四半期 | 6,600万円 | 80m² | 3LDK | 273万円 |
| 2022年第3四半期 | 4,600万円 | 65m² | 2LDK | 234万円 |
| 2022年第3四半期 | 6,500万円 | 75m² | 3LDK | 287万円 |
| 2022年第3四半期 | 5,500万円 | 70m² | 2LDK | 260万円 |
| 2022年第3四半期 | 6,500万円 | 70m² | 3LDK | 307万円 |
| 2022年第3四半期 | 8,000万円 | 85m² | 3LDK | 311万円 |
| 2022年第2四半期 | 6,000万円 | 70m² | 3LDK | 283万円 |
| 2022年第2四半期 | 4,700万円 | 60m² | 2DK | 259万円 |
| 2022年第2四半期 | 6,400万円 | 70m² | 3LDK | 302万円 |
| 2022年第2四半期 | 6,000万円 | 75m² | 3LDK | 264万円 |
| 2022年第2四半期 | 4,800万円 | 65m² | 2LK | 244万円 |
| 2022年第2四半期 | 6,400万円 | 75m² | 3LDK+S | 282万円 |
| 2022年第2四半期 | 4,700万円 | 65m² | 1LDK+S | 239万円 |
| 2022年第1四半期 | 6,900万円 | 75m² | 2LDK | 304万円 |
| 2022年第1四半期 | 5,000万円 | 70m² | 3LDK | 236万円 |
| 2022年第1四半期 | 4,000万円 | 60m² | 1LDK | 220万円 |
| 2022年第1四半期 | 3,000万円 | 40m² | 1R | 248万円 |
| 2022年第1四半期 | 5,500万円 | 80m² | 2LDK | 227万円 |
| 2021年第4四半期 | 6,400万円 | 70m² | 2LDK | 302万円 |
| 2021年第4四半期 | 5,100万円 | 65m² | 2LDK | 259万円 |
| 2021年第4四半期 | 3,000万円 | 35m² | 2DK | 283万円 |
| 2021年第4四半期 | 6,800万円 | 100m² | 3LDK+S | 225万円 |
| 2021年第4四半期 | 5,100万円 | 70m² | 2LDK+S | 241万円 |
| 2021年第4四半期 | 5,300万円 | 70m² | 1LDK+S | 250万円 |
| 2021年第4四半期 | 6,400万円 | 75m² | 2LDK | 282万円 |
| 2021年第4四半期 | 5,500万円 | 80m² | 3LDK | 227万円 |
| 2021年第4四半期 | 3,700万円 | 60m² | 1LDK | 204万円 |
| 2021年第3四半期 | 5,300万円 | 65m² | 2LDK | 270万円 |
| 2021年第3四半期 | 6,200万円 | 70m² | 3LDK | 293万円 |
| 2021年第3四半期 | 5,400万円 | 75m² | 2LDK | 238万円 |
| 2021年第3四半期 | 5,400万円 | 75m² | 2LDK+S | 238万円 |
| 2021年第3四半期 | 3,600万円 | 60m² | 1LDK | 198万円 |
| 2021年第3四半期 | 4,300万円 | 65m² | 2LDK | 219万円 |
| 2021年第2四半期 | 6,300万円 | 75m² | 3LDK | 278万円 |
| 2021年第2四半期 | 4,600万円 | 70m² | 3LDK | 217万円 |
| 2021年第2四半期 | 2,500万円 | 40m² | 1LDK | 207万円 |
| 2021年第2四半期 | 5,000万円 | 70m² | 2LDK | 236万円 |
| 2021年第2四半期 | 5,800万円 | 75m² | 3LDK | 256万円 |
| 2021年第2四半期 | 5,800万円 | 75m² | 2LDK | 256万円 |
| 2021年第2四半期 | 4,300万円 | 60m² | 2LDK | 237万円 |
| 2021年第2四半期 | 5,800万円 | 70m² | 2LDK | 274万円 |
| 2021年第1四半期 | 4,000万円 | 60m² | 2LDK | 220万円 |
| 2021年第1四半期 | 5,400万円 | 70m² | 2LDK | 255万円 |
| 2021年第1四半期 | 6,200万円 | 75m² | 3LDK+S | 273万円 |
| 2021年第1四半期 | 6,200万円 | 85m² | 2LDK+S | 241万円 |
| 2021年第1四半期 | 5,400万円 | 65m² | 2LDK | 275万円 |
| 2021年第1四半期 | 6,800万円 | 95m² | 4LDK | 237万円 |
| 2021年第1四半期 | 4,000万円 | 60m² | 2LDK | 220万円 |
| 2021年第1四半期 | 6,200万円 | 80m² | 3LDK | 256万円 |
| 2020年第4四半期 | 5,500万円 | 70m² | 3LDK | 260万円 |
| 2020年第3四半期 | 4,000万円 | 55m² | 1LDK | 240万円 |
| 2020年第3四半期 | 5,400万円 | 70m² | 2LDK | 255万円 |
| 2020年第2四半期 | 4,300万円 | 65m² | 1LDK | 219万円 |
| 2020年第2四半期 | 4,800万円 | 70m² | - | 227万円 |
| 2020年第1四半期 | 4,900万円 | 70m² | 2LDK | 231万円 |
| 2019年第4四半期 | 3,500万円 | 60m² | 2LDK | 193万円 |
| 2019年第4四半期 | 4,600万円 | 65m² | 2LDK | 234万円 |
| 2019年第3四半期 | 6,700万円 | 70m² | 2LDK | 316万円 |
| 2019年第3四半期 | 7,100万円 | 80m² | 2DK | 293万円 |
| 2019年第2四半期 | 4,200万円 | 70m² | - | 198万円 |
| 2019年第2四半期 | 5,000万円 | 80m² | - | 207万円 |
| 2019年第2四半期 | 5,300万円 | 70m² | 2LDK | 250万円 |
| 2019年第2四半期 | 5,200万円 | 75m² | 2LDK | 229万円 |
| 2019年第1四半期 | 4,300万円 | 60m² | 2LDK | 237万円 |
| 2019年第1四半期 | 5,900万円 | 80m² | 3LDK | 244万円 |
| 2019年第1四半期 | 4,800万円 | 75m² | 3LDK | 212万円 |
| 2018年第4四半期 | 5,300万円 | 65m² | 2LDK | 270万円 |
| 2018年第1四半期 | 4,300万円 | 70m² | 2LDK | 203万円 |
| 2018年第1四半期 | 4,400万円 | 75m² | 3LDK | 194万円 |
| 2017年第4四半期 | 4,000万円 | 80m² | - | 165万円 |
| 2017年第2四半期 | 2,500万円 | 35m² | 1K | 236万円 |
| 2017年第1四半期 | 4,900万円 | 95m² | 4LDK | 171万円 |
| 2017年第1四半期 | 4,200万円 | 60m² | 2LDK | 231万円 |
| 2016年第3四半期 | 4,400万円 | 70m² | 3LDK | 208万円 |
| 2016年第3四半期 | 4,700万円 | 60m² | 1LDK | 259万円 |
| 2016年第3四半期 | 3,500万円 | 70m² | 2LDK | 165万円 |
| 2016年第2四半期 | 3,700万円 | 60m² | 2LDK | 204万円 |
| 2016年第2四半期 | 3,400万円 | 65m² | 3LDK | 173万円 |
| 2016年第1四半期 | 2,100万円 | 35m² | 1DK | 198万円 |
| 2016年第1四半期 | 3,800万円 | 65m² | 3LDK | 193万円 |
| 2016年第1四半期 | 4,400万円 | 65m² | 3LDK | 224万円 |
| 2015年第3四半期 | 4,200万円 | 75m² | 2LDK | 185万円 |
| 2015年第2四半期 | 2,800万円 | 55m² | 1LDK | 168万円 |
| 2015年第2四半期 | 4,000万円 | 65m² | 2LDK | 203万円 |
| 2015年第1四半期 | 4,700万円 | 80m² | 3LDK | 194万円 |
| 2014年第4四半期 | 5,700万円 | 85m² | 3LDK | 222万円 |
| 2014年第1四半期 | 3,400万円 | 65m² | 2LDK | 173万円 |
| 2013年第3四半期 | 4,700万円 | 80m² | - | 194万円 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報検索
シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークスのお問い合わせ
内覧予約や条件確認は、お好みの方法でお問い合わせください。
分譲・中古・売り物件一覧
空室・賃貸物件一覧
表記・別名
シティタワー大阪天満ザ・リバー&パークス は、媒体や掲載元により以下のような名称で記載されることがあります。
























