RIVER GARDEN COSMOSQUARE 物件照片
RIVER GARDEN COSMOSQUARE 的概要・物件信息
基本信息
- 所在地
- 大阪市 住之江区南港北1街区31-17 [地图]
- 交通
- Osaka Metro中央线 宇宙广场 步行1分
南港港城线 贸易中心前 步行7分 - 建築年月
- 2006年9月
- 构造
- 钢筋混凝土 / 地上20层建
- 总户数
- 273户
- 管理方式
- 常驻
- 用途地域
- 准工业区
- 建蔽率
- 60%
- 容积率
- 200%
- 土地权利
- 所有权
- 地势
- 平坦
- 国土法届出
- 不需要
- 物件种别
- 公寓
RIVER GARDEN COSMOSQUARE
River Garden Cosmo Square有意在「River Garden Cosmo Square」居住的客户(购买/租赁)、考虑售出或从租赁条件到房屋分配及租金管理等各种拥有者(业主)的方,欢迎随时与专注于大阪市中古高级塔楼的地产公司咨询。
River Garden Cosmo Square位于大阪市住之江区南港北1丁目,其吸引之处在于毗邻大阪市营地铁中央线和新交通线的Cosmosquare站,步行仅1分钟即可抵达车站。
River Garden Cosmo Square于2006年9月竣工,项目由River Sangyo株式会社投资,由西松建设株式会社承建。
River Garden Cosmo Square共有南东向和南西向的住房,并配置了总共273个单位的大型公寓。
外观为20层高的浅米色系,入口处设有双层挑高的大堂,配备了自动门锁、快递柜,住房内配有带有电视监视器的室内对讲、互联网接入、地暖、带有蒸汽功能的浴室加热通风干燥机、暖水冲洗马桶座圈、厨余处理机、洗涤槽等设施。
此外,还有儿童室和17楼的空中休息室和客房。
周围是不断发展的滨海区域。
◆共用设施◆
17楼:空中休息室、客房
〇儿童室
◆停车场◆
每月/5,000日元至8,000日元
◆摩托车停放处◆
每月/500日元至700日元
◆自行车停放处◆
每月/200日元
※请向管理协会查询最新的空位情况,并实际停车确认。
共用设施
- 自动门锁
- 电梯
- 客房
- 儿童房
- 空中休息室
- 快递柜
- 塔楼型
停车场・自行车停车场
- 月额费用
- 目前调查中
该物件的优缺点
- 缺点
- 这是一个外廊下的结构。
RIVER GARDEN COSMOSQUARE价格与租金行情
| 买卖行情 | 2,880万日元 〜 4,100万日元 平均价格 3,653万日元 / 在售 3件 |
|---|---|
| 租赁行情 | 130,000日元 〜 158,000日元 平均租金 147,608日元 / 在租 23件 |
周边地价走势(过去15年)
本图基于国土交通省地价公示与地价调查数据,按年度近似显示建筑周边住宅地地价。若部分旧年份尚未取得,则仅显示已取得年份。
RIVER GARDEN COSMOSQUARE 周边设施与环境
RIVER GARDEN COSMOSQUARE 学区
| 小学学区 | 南港北小学校 |
|---|---|
| 初中学区 | 住之江中学校 |
RIVER GARDEN COSMOSQUARE 的常见问题
RIVER GARDEN COSMOSQUARE的历史交易记录
来源:国土交通省不动产交易价格信息。显示南港北地区・2006年建的二手公寓成交案例,不一定为同一栋建筑。
显示与建筑年份一致的成交案例,追溯至可取得的最早时期。
坪单价走势
仅在可比成交件数达到一定数量时显示,图表为年度平均坪单价走势。
| 交易时期 | 价格 | 面积 | 户型 | 坪单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 3,800万日元 | 80m² | 3LDK | 157万 |
| 2024年第4四半期 | 2,700万日元 | 75m² | 3LDK | 119万 |
| 2024年第4四半期 | 3,100万日元 | 75m² | 3LDK | 137万 |
| 2024年第4四半期 | 3,100万日元 | 65m² | 3LDK | 158万 |
| 2024年第4四半期 | 2,700万日元 | 75m² | 3LDK | 119万 |
| 2024年第3四半期 | 4,200万日元 | 95m² | 4LDK | 146万 |
| 2024年第2四半期 | 2,800万日元 | 75m² | 3LDK | 123万 |
| 2024年第2四半期 | 3,100万日元 | 90m² | 3LDK | 114万 |
| 2024年第2四半期 | 4,000万日元 | 120m² | 5LDK | 110万 |
| 2024年第1四半期 | 2,400万日元 | 65m² | 3LDK | 122万 |
| 2023年第4四半期 | 2,300万日元 | 75m² | 3LDK | 101万 |
| 2023年第4四半期 | 2,300万日元 | 70m² | 3LDK | 109万 |
| 2023年第3四半期 | 3,100万日元 | 70m² | 3LDK | 146万 |
| 2023年第2四半期 | 3,000万日元 | 65m² | 3LDK | 153万 |
| 2023年第2四半期 | 3,200万日元 | 75m² | 3LDK | 141万 |
| 2023年第2四半期 | 3,300万日元 | 85m² | 4LDK | 128万 |
| 2023年第2四半期 | 3,100万日元 | 80m² | 3LDK | 128万 |
| 2022年第4四半期 | 3,300万日元 | 80m² | 3LDK | 136万 |
| 2022年第3四半期 | 2,900万日元 | 65m² | 3LDK | 147万 |
| 2022年第3四半期 | 3,000万日元 | 85m² | 4LDK | 117万 |
| 2022年第3四半期 | 2,200万日元 | 70m² | 3LDK | 104万 |
| 2022年第3四半期 | 3,000万日元 | 80m² | 3LDK | 124万 |
| 2022年第2四半期 | 3,100万日元 | 80m² | 4LDK | 128万 |
| 2021年第3四半期 | 2,700万日元 | 80m² | 3LDK | 112万 |
| 2021年第3四半期 | 2,700万日元 | 75m² | 3LDK | 119万 |
| 2021年第2四半期 | 2,900万日元 | 70m² | 3LDK | 137万 |
| 2021年第2四半期 | 2,900万日元 | 65m² | 3LDK | 147万 |
| 2021年第2四半期 | 2,700万日元 | 75m² | 3LDK | 119万 |
| 2021年第2四半期 | 2,900万日元 | 80m² | 3LDK | 120万 |
| 2021年第2四半期 | 3,000万日元 | 80m² | 3LDK | 124万 |
| 2021年第1四半期 | 2,900万日元 | 80m² | 3LDK | 120万 |
| 2021年第1四半期 | 2,600万日元 | 70m² | 3LDK | 123万 |
| 2020年第4四半期 | 3,200万日元 | 85m² | 3LDK | 124万 |
| 2020年第3四半期 | 2,200万日元 | 65m² | 3LDK | 112万 |
| 2020年第3四半期 | 2,300万日元 | 70m² | - | 109万 |
| 2019年第3四半期 | 3,100万日元 | 85m² | - | 121万 |
| 2019年第2四半期 | 3,600万日元 | 65m² | 3LDK | 183万 |
| 2019年第1四半期 | 3,200万日元 | 80m² | 4LDK | 132万 |
| 2017年第4四半期 | 2,800万日元 | 80m² | 4LDK | 116万 |
| 2017年第4四半期 | 2,100万日元 | 70m² | 3LDK | 99万 |
| 2016年第4四半期 | 2,400万日元 | 75m² | 3LDK | 106万 |
| 2015年第3四半期 | 2,400万日元 | 70m² | 3LDK | 113万 |
| 2015年第1四半期 | 2,300万日元 | 75m² | 3LDK | 101万 |
| 2014年第3四半期 | 2,800万日元 | 90m² | - | 103万 |
| 2012年第1四半期 | 3,100万日元 | 90m² | 4LDK | 114万 |
| 2011年第1四半期 | 2,500万日元 | 70m² | 3LDK | 118万 |
| 2010年第4四半期 | 2,500万日元 | 75m² | 3LDK | 110万 |
| 2010年第3四半期 | 2,400万日元 | 70m² | 3LDK | 113万 |
| 2010年第1四半期 | 2,200万日元 | 75m² | 3LDK | 97万 |
| 2010年第1四半期 | 2,100万日元 | 70m² | 3LDK | 99万 |
| 2010年第1四半期 | 2,300万日元 | 80m² | 4LDK | 95万 |
| 2009年第2四半期 | 2,500万日元 | 75m² | 3LDK | 110万 |
| 2008年第4四半期 | 2,000万日元 | 60m² | 2LDK | 110万 |
来源:国土交通省 不动产交易价格信息
RIVER GARDEN COSMOSQUARE的咨询
欢迎通过您方便的方式联系我们。
在售房源
出租房源
名称与别名
RIVER GARDEN COSMOSQUARE 在不同媒体或刊登来源中,可能会以下列名称记载。



































