LAUREL COURT 难波 物件照片
LAUREL COURT 难波 的概要・物件信息
基本信息
- 所在地
- 大阪市 浪速区湊町1街区4-36 [地图]
- 交通
- 关西本线 JR难波 步行1分
Osaka Metro四桥线 难波 步行5分 - 建築年月
- 2001年5月
- 构造
- 钢筋混凝土 / 地上28层建 / 地下1层
- 总户数
- 261户
- 管理方式
- 常驻
- 用途地域
- 商业区
- 建蔽率
- 80%
- 容积率
- 600%
- 土地权利
- 所有权
- 地势
- 平坦
- 国土法届出
- 不需要
- 物件种别
- 公寓
- 备注
- LAUREL COURT 难波 是非常适合高端客户安心居住的推荐物件。
LAUREL COURT 难波
Laurel Court难波是一处集合住宅业主(购房、租赁)、希望出售或考虑房租条件、房屋分配和租金管理等的物业所有者(业主)的专业二手高级公寓地产公司。欢迎随时与我们联系。
这里是融合高层建筑与森林温柔气息的人文充盈的治愈空间。
位于JR难波站周边再开发区域“Renesse难波”的Laurel Court难波。地上28层,具有引人注目的时尚外观的车站前塔楼公寓。直通JR“难波”站所在地的“OCAT”地下。
设有健身房、客房等共用设施以及礼宾服务,享受酒店式生活。场内布满丰富的绿色,房舍内从入口到共用空间多处采用檜木等方式,即使在都会中也让您感受到舒适与湿润的环境。
直通“OCAT”的地下1楼设有JR难波站,2楼为巴士站,此外还有便利店、药店、健身房,以及餐饮店和专卖店等丰富多样的商店。周边设有许多购物、娱乐、美食等各种设施,如“难波Parks”和“高岛屋”。还有可以欣赏花卉和绿色的地方,如“浪速公园”和“公园花园”,让您享受丰富的生活。
◆共用设施◆
2楼:礼宾服务、休息室、健身房、社区活动室、派对室、客房、文化室
◆停车场◆
普通车(月租/25,000日元)
高顶车(月租/29,000日元)
◆摩托车停车场◆
月租/1,000日元
◆自行车停车场◆
年/300日元(贴纸费用)
※请联系业主协会进行最新空车确认和实际停车需求。
共用设施
- 自动门锁
- 社区室
- 礼宾服务
- 电梯
- 客房
- 健身房
- 派对室
- 宠物设施
- 空中休息室
- 快递柜
- 塔楼型
停车场・自行车停车场
- 月额费用
- 目前调查中
该物件的优缺点
- 优点
- OCAT直通,第16回大阪市住宅设计奖获奖。
- 缺点
- 东侧有OCAT和阪神高速湊町出口,中层以上楼层有良好的景观。
LAUREL COURT 难波价格与租金行情
| 买卖行情 | 目前没有在售房源数据。 |
|---|---|
| 租赁行情 | 220,000日元 〜 220,000日元 平均租金 220,000日元 / 在租 15件 |
周边地价走势(过去15年)
本图基于国土交通省地价公示与地价调查数据,按年度近似显示建筑周边住宅地地价。若部分旧年份尚未取得,则仅显示已取得年份。
LAUREL COURT 难波 周边设施与环境
LAUREL COURT 难波 学区
| 小学学区 | 大国小学校 |
|---|---|
| 初中学区 | 難波中学校 |
LAUREL COURT 难波 的常见问题
LAUREL COURT 难波的历史交易记录
来源:国土交通省不动产交易价格信息。显示湊町地区・2001年建的二手公寓成交案例,不一定为同一栋建筑。
显示与建筑年份一致的成交案例,追溯至可取得的最早时期。
坪单价走势
仅在可比成交件数达到一定数量时显示,图表为年度平均坪单价走势。
| 交易时期 | 价格 | 面积 | 户型 | 坪单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 5,400万日元 | 80m² | 2LDK+S | 223万 |
| 2025年第2四半期 | 5,000万日元 | 70m² | 2LDK | 236万 |
| 2025年第1四半期 | 6,400万日元 | 75m² | 2LDK | 282万 |
| 2024年第3四半期 | 9,000万日元 | 120m² | 4LDK | 248万 |
| 2024年第3四半期 | 5,000万日元 | 75m² | 2LDK | 220万 |
| 2024年第1四半期 | 6,300万日元 | 90m² | 3LDK | 231万 |
| 2023年第4四半期 | 5,100万日元 | 75m² | 2LDK+S | 225万 |
| 2023年第3四半期 | 7,700万日元 | 120m² | 4LDK | 212万 |
| 2023年第1四半期 | 4,800万日元 | 75m² | 2LDK+S | 212万 |
| 2023年第1四半期 | 4,400万日元 | 70m² | 2DK | 208万 |
| 2022年第4四半期 | 4,600万日元 | 80m² | 2LDK | 190万 |
| 2022年第3四半期 | 3,900万日元 | 60m² | 1LDK | 215万 |
| 2022年第3四半期 | 5,500万日元 | 90m² | 3LDK | 202万 |
| 2022年第1四半期 | 4,700万日元 | 80m² | 2LDK | 194万 |
| 2022年第1四半期 | 4,400万日元 | 60m² | 1LDK+S | 242万 |
| 2021年第2四半期 | 4,700万日元 | 75m² | 1LDK+S | 207万 |
| 2021年第1四半期 | 3,500万日元 | 60m² | 1LDK | 193万 |
| 2021年第1四半期 | 3,900万日元 | 60m² | 1LDK+S | 215万 |
| 2021年第1四半期 | 3,800万日元 | 60m² | 2DK+S | 209万 |
| 2021年第1四半期 | 4,600万日元 | 75m² | 2LDK | 203万 |
| 2021年第1四半期 | 3,500万日元 | 60m² | 1LDK | 193万 |
| 2020年第3四半期 | 4,300万日元 | 70m² | 2LDK | 203万 |
| 2019年第2四半期 | 4,500万日元 | 70m² | 2LDK | 213万 |
| 2019年第1四半期 | 4,200万日元 | 70m² | 2LDK | 198万 |
| 2018年第1四半期 | 4,000万日元 | 60m² | 1LDK | 220万 |
| 2017年第1四半期 | 2,900万日元 | 60m² | 2DK | 160万 |
| 2016年第3四半期 | 3,500万日元 | 65m² | 1LDK | 178万 |
| 2015年第4四半期 | 5,000万日元 | 20m² | 4LDK | 826万 |
| 2015年第2四半期 | 3,200万日元 | 65m² | 2LDK | 163万 |
| 2015年第2四半期 | 2,000万日元 | 40m² | 1LDK | 165万 |
| 2014年第3四半期 | 2,600万日元 | 60m² | 1LDK | 143万 |
| 2014年第2四半期 | 3,200万日元 | 70m² | 2LDK | 151万 |
| 2013年第4四半期 | 5,000万日元 | 90m² | 2LDK | 184万 |
| 2013年第3四半期 | 3,300万日元 | 75m² | 2LDK | 145万 |
| 2012年第4四半期 | 3,100万日元 | 70m² | 2LDK | 146万 |
| 2011年第1四半期 | 3,500万日元 | 75m² | 3LDK | 154万 |
| 2011年第1四半期 | 2,700万日元 | 60m² | 1LDK | 149万 |
| 2011年第1四半期 | 3,000万日元 | 75m² | 3LDK | 132万 |
| 2010年第4四半期 | 3,000万日元 | 75m² | 3LDK | 132万 |
| 2010年第4四半期 | 3,100万日元 | 65m² | 1LDK | 158万 |
| 2010年第4四半期 | 2,600万日元 | 60m² | - | 143万 |
| 2010年第2四半期 | 3,000万日元 | 70m² | 2LDK | 142万 |
| 2010年第2四半期 | 3,000万日元 | 70m² | 2DK | 142万 |
| 2009年第2四半期 | 4,400万日元 | 85m² | 1LDK | 171万 |
| 2009年第1四半期 | 4,200万日元 | 90m² | 3LDK | 154万 |
| 2008年第1四半期 | 4,500万日元 | 90m² | 3LDK | 165万 |
| 2008年第1四半期 | 3,400万日元 | 70m² | 2LDK | 161万 |
| 2007年第4四半期 | 2,100万日元 | 60m² | 1DK | 116万 |
| 2007年第3四半期 | 1,700万日元 | 40m² | 1LDK | 140万 |
| 2007年第2四半期 | 3,100万日元 | 60m² | 1LDK+S | 171万 |
| 2006年第3四半期 | 5,500万日元 | 105m² | 2LDK | 173万 |
| 2006年第2四半期 | 3,000万日元 | 65m² | 1LDK+S | 153万 |
| 2006年第2四半期 | 3,000万日元 | 90m² | 3LDK | 110万 |
来源:国土交通省 不动产交易价格信息
LAUREL COURT 难波的咨询
欢迎通过您方便的方式联系我们。
在售房源
出租房源
名称与别名
LAUREL COURT 难波 在不同媒体或刊登来源中,可能会以下列名称记载。










