大阪 OSAKA HIBIKINOMACHI THE SANCTUS TOWER 物件照片
大阪 OSAKA HIBIKINOMACHI THE SANCTUS TOWER 的概要・物件信息
基本信息
- 所在地
- 大阪市 西区新町1街区14-21 [地图]
- 交通
- Osaka Metro四桥线 四桥 步行6分
Osaka Metro长堀鹤见绿地线 西大桥 步行5分 - 建築年月
- 2015年1月
- 构造
- 钢筋混凝土 / 地上53层建 / 地下1层
- 总户数
- 874户
- 管理方式
- 常驻
- 用途地域
- 商业区
- 建蔽率
- 80%
- 容积率
- 600%
- 土地权利
- 所有权
- 地势
- 平坦
- 国土法届出
- 不需要
- 物件种别
- 公寓
- 备注
- 大阪 OSAKA HIBIKINOMACHI THE SANCTUS TOWER 是非常适合高端客户安心居住的推荐物件。
大阪 OSAKA HIBIKINOMACHI THE SANCTUS TOWER
「大阪響音之城 」想要居住在这里的客户(购买或租赁),考虑出售或根据租金条件选择房间并进行租赁管理的房主(业主)们,如果您是在大阪市内尋找专业中古塔楼公寓的高级房地产,请随时与我们联系。 地上共53层,共874户的地标性塔楼。 外观设计融入城市风貌,同时又能感受到季节变化,在闹市中拥有绿意盎然的景观设计。 尽管位于闹市中心,但面前是公园,环境宁静。交通便利,位于大阪市地铁5个站点的步行范围内。您可以使用5条线路在市区内自由流动。无论是上班上学,还是家庭周末休闲,这里都是理想之地。地理位置优越,大阪南部的中心地带心斋桥也在步行范围内,购物休闲便利。 ◆共用设施◆ ◆停车场◆ ◆摩托车停车位◆ ◆自行车停车位◆ ※请咨询管理处了解最新空位情况并进行实际停车.
5条地铁线路覆盖5个车站,步行10分钟内到达。
入口大厅三层挑高,采用玻璃墙设计,空间开放明亮。
公共区域设有可俯瞰城市的观景休息室,此外还设有客房和学习室,为居住者和客人提供舒适的设施环境。在万一情况下,有防震停电情况下确保人员通道、防灾柜台和供暖设备,保证您的生活安全。防盗方面设有四重安保和全天候人员管理,确保您都市生活的安全。
1楼:宠物房、访客停车场(3辆:30分钟100日元)
2楼:业主休息室、儿童房
4楼:访客停车场
30楼:学习室、观景休息室、派对室(收费:每小时1000日元)、客房(收费:一晚3000日元或4000日元)
月租18,000日元至25,000日元
小型摩托车:月租2,000日元
摩托车:月租3,000日元
月租100日元至300日元
共用设施
- 自动门锁
- 礼宾服务
- 电梯
- 客房
- 儿童房
- 宠物设施
- 减震结构
- 空中休息室
- 快递柜
- 塔楼型
停车场・自行车停车场
- 月额费用
- 目前调查中
该物件的优缺点
- 优点
- 连接式阻尼双框架系统 / 丰富多样的户型布局(92种类型)
- 缺点
- 物业内停车场常常爆满,即使有空位也需要抽签分配
大阪 OSAKA HIBIKINOMACHI THE SANCTUS TOWER价格与租金行情
| 买卖行情 | 8,290万日元 〜 18,598万日元 平均价格 12,632万日元 / 在售 7件 |
|---|---|
| 租赁行情 | 230,000日元 〜 700,000日元 平均租金 390,732日元 / 在租 101件 |
周边地价走势(过去15年)
本图基于国土交通省地价公示与地价调查数据,按年度近似显示建筑周边住宅地地价。若部分旧年份尚未取得,则仅显示已取得年份。
大阪 OSAKA HIBIKINOMACHI THE SANCTUS TOWER 周边设施与环境
大阪 OSAKA HIBIKINOMACHI THE SANCTUS TOWER 学区
| 初中学区 | 堀江中学校 |
|---|
大阪 OSAKA HIBIKINOMACHI THE SANCTUS TOWER 的常见问题
大阪 OSAKA HIBIKINOMACHI THE SANCTUS TOWER的历史交易记录
来源:国土交通省不动产交易价格信息。显示新町地区・2015年建的二手公寓成交案例,不一定为同一栋建筑。
显示与建筑年份一致的成交案例,追溯至可取得的最早时期。
坪单价走势
仅在可比成交件数达到一定数量时显示,图表为年度平均坪单价走势。
| 交易时期 | 价格 | 面积 | 户型 | 坪单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 1.2亿日元 | 75m² | 3LDK | 529万 |
| 2025年第3四半期 | 1.0亿日元 | 75m² | 3LDK | 441万 |
| 2025年第3四半期 | 9,000万日元 | 55m² | 1LDK | 541万 |
| 2025年第3四半期 | 8,600万日元 | 65m² | 2LDK | 437万 |
| 2025年第3四半期 | 9,500万日元 | 70m² | 2LDK+S | 449万 |
| 2025年第3四半期 | 9,300万日元 | 80m² | 2LDK | 384万 |
| 2025年第2四半期 | 8,900万日元 | 60m² | 2LDK | 490万 |
| 2025年第2四半期 | 7,900万日元 | 60m² | 2LDK | 435万 |
| 2025年第2四半期 | 7,800万日元 | 60m² | 2LDK | 430万 |
| 2025年第1四半期 | 6,700万日元 | 55m² | 1LDK | 403万 |
| 2025年第1四半期 | 8,100万日元 | 60m² | 1LDK+S | 446万 |
| 2025年第1四半期 | 1.3亿日元 | 85m² | 2LDK | 506万 |
| 2025年第1四半期 | 8,200万日元 | 70m² | 1LDK+S | 387万 |
| 2025年第1四半期 | 1.5亿日元 | 85m² | 2LDK | 583万 |
| 2025年第1四半期 | 8,900万日元 | 75m² | 3LDK | 392万 |
| 2025年第1四半期 | 8,100万日元 | 55m² | 2LDK | 487万 |
| 2025年第1四半期 | 2.5亿日元 | 110m² | 2LDK | 751万 |
| 2024年第4四半期 | 6,400万日元 | 60m² | 2LDK | 353万 |
| 2024年第4四半期 | 8,300万日元 | 70m² | 2LDK | 392万 |
| 2024年第4四半期 | 8,500万日元 | 70m² | 2LDK | 401万 |
| 2024年第4四半期 | 1.3亿日元 | 85m² | 2LDK | 506万 |
| 2024年第4四半期 | 6,300万日元 | 55m² | 1LDK | 379万 |
| 2024年第4四半期 | 1.0亿日元 | 90m² | 3LDK | 367万 |
| 2024年第4四半期 | 6,900万日元 | 60m² | 2LDK | 380万 |
| 2024年第4四半期 | 2.9亿日元 | 130m² | 2LDK | 737万 |
| 2024年第4四半期 | 8,200万日元 | 70m² | 2LDK | 387万 |
| 2024年第4四半期 | 7,300万日元 | 60m² | 1LDK | 402万 |
| 2024年第3四半期 | 6,900万日元 | 60m² | 2LDK | 380万 |
| 2024年第3四半期 | 8,500万日元 | 65m² | 1LDK | 432万 |
| 2024年第3四半期 | 4,800万日元 | 50m² | 1LDK | 317万 |
| 2024年第3四半期 | 6,900万日元 | 55m² | 2LDK | 415万 |
| 2024年第3四半期 | 1.2亿日元 | 80m² | 2DK | 496万 |
| 2024年第2四半期 | 9,300万日元 | 70m² | 2DK | 439万 |
| 2024年第2四半期 | 9,000万日元 | 70m² | 1LDK | 425万 |
| 2024年第2四半期 | 1.0亿日元 | 85m² | 3LDK | 389万 |
| 2024年第2四半期 | 8,800万日元 | 80m² | 2LDK | 364万 |
| 2024年第2四半期 | 7,000万日元 | 65m² | 2LDK | 356万 |
| 2024年第2四半期 | 4,300万日元 | 50m² | 1LDK | 284万 |
| 2024年第2四半期 | 6,100万日元 | 60m² | 2LDK | 336万 |
| 2024年第2四半期 | 5,400万日元 | 60m² | 1LDK+S | 298万 |
| 2024年第1四半期 | 6,100万日元 | 60m² | 1LDK | 336万 |
| 2024年第1四半期 | 8,300万日元 | 80m² | 2LDK | 343万 |
| 2024年第1四半期 | 5,700万日元 | 50m² | 1LDK | 377万 |
| 2024年第1四半期 | 9,000万日元 | 75m² | 1LDK | 397万 |
| 2024年第1四半期 | 8,300万日元 | 65m² | 1LDK | 422万 |
| 2024年第1四半期 | 7,000万日元 | 60m² | 2LDK | 386万 |
| 2024年第1四半期 | 6,200万日元 | 55m² | 1LDK | 373万 |
| 2023年第4四半期 | 6,200万日元 | 60m² | 2LDK | 342万 |
| 2023年第4四半期 | 5,500万日元 | 50m² | 1LDK | 364万 |
| 2023年第4四半期 | 7,700万日元 | 75m² | 2LDK | 339万 |
| 2023年第4四半期 | 8,100万日元 | 70m² | 1LDK | 383万 |
| 2023年第4四半期 | 1.4亿日元 | 100m² | 3LDK | 463万 |
| 2023年第4四半期 | 1.4亿日元 | 115m² | 2LDK | 402万 |
| 2023年第4四半期 | 7,200万日元 | 75m² | 3LDK | 317万 |
| 2023年第4四半期 | 6,600万日元 | 65m² | 2LDK+S | 336万 |
| 2023年第4四半期 | 8,700万日元 | 85m² | 2LDK | 338万 |
| 2023年第3四半期 | 7,000万日元 | 65m² | 1LDK+S | 356万 |
| 2023年第3四半期 | 8,600万日元 | 75m² | 2LDK | 379万 |
| 2023年第3四半期 | 8,400万日元 | 75m² | 2LDK | 370万 |
| 2023年第3四半期 | 4,900万日元 | 60m² | 2LDK | 270万 |
| 2023年第3四半期 | 7,600万日元 | 70m² | 2LDK+S | 359万 |
| 2023年第3四半期 | 7,300万日元 | 75m² | 3LDK | 322万 |
| 2023年第3四半期 | 7,200万日元 | 70m² | 2LDK | 340万 |
| 2023年第3四半期 | 4,900万日元 | 55m² | 2LDK | 295万 |
| 2023年第3四半期 | 8,600万日元 | 70m² | 2LDK | 406万 |
| 2023年第2四半期 | 7,100万日元 | 65m² | 2LDK | 361万 |
| 2023年第2四半期 | 5,200万日元 | 50m² | 1LDK | 344万 |
| 2023年第2四半期 | 7,700万日元 | 75m² | 2LDK | 339万 |
| 2023年第2四半期 | 2.9亿日元 | 150m² | 2LDK | 639万 |
| 2023年第2四半期 | 7,100万日元 | 60m² | 2LDK | 391万 |
| 2023年第1四半期 | 1.3亿日元 | 100m² | 2LDK+S | 430万 |
| 2023年第1四半期 | 7,300万日元 | 70m² | 2LDK+S | 345万 |
| 2023年第1四半期 | 4,800万日元 | 50m² | 1LDK | 317万 |
| 2023年第1四半期 | 6,300万日元 | 70m² | 2LDK | 298万 |
| 2023年第1四半期 | 5,100万日元 | 50m² | 1LDK | 337万 |
| 2023年第1四半期 | 5,800万日元 | 65m² | 1LDK | 295万 |
| 2023年第1四半期 | 6,400万日元 | 65m² | 2LDK | 325万 |
| 2023年第1四半期 | 7,300万日元 | 65m² | - | 371万 |
| 2023年第1四半期 | 5,500万日元 | 50m² | 1LDK | 364万 |
| 2023年第1四半期 | 5,100万日元 | 45m² | 1LDK | 375万 |
| 2023年第1四半期 | 4,300万日元 | 40m² | 1LDK | 355万 |
| 2023年第1四半期 | 1.7亿日元 | 125m² | 2LDK | 450万 |
| 2023年第1四半期 | 8,000万日元 | 80m² | 2LDK | 331万 |
| 2022年第4四半期 | 9,400万日元 | 75m² | 1LDK | 414万 |
| 2022年第4四半期 | 9,500万日元 | 90m² | 2LDK | 349万 |
| 2022年第4四半期 | 9,400万日元 | 80m² | 1LDK | 388万 |
| 2022年第4四半期 | 6,500万日元 | 65m² | 2LDK | 331万 |
| 2022年第4四半期 | 5,400万日元 | 60m² | 2LDK | 298万 |
| 2022年第4四半期 | 8,000万日元 | 85m² | 2LDK | 311万 |
| 2022年第4四半期 | 1.7亿日元 | 130m² | 3LDK | 432万 |
| 2022年第4四半期 | 1.9亿日元 | 115m² | 2LDK | 546万 |
| 2022年第3四半期 | 7,000万日元 | 70m² | 2LDK | 331万 |
| 2022年第3四半期 | 8,900万日元 | 85m² | 3LDK | 346万 |
| 2022年第3四半期 | 8,200万日元 | 85m² | 2LDK | 319万 |
| 2022年第3四半期 | 6,800万日元 | 70m² | 3LDK | 321万 |
| 2022年第3四半期 | 4,500万日元 | 50m² | 1LDK | 298万 |
| 2022年第3四半期 | 9,500万日元 | 95m² | 2LDK | 331万 |
| 2022年第3四半期 | 1.5亿日元 | 105m² | 1LDK | 472万 |
| 2022年第3四半期 | 6,500万日元 | 55m² | 2LDK | 391万 |
| 2022年第2四半期 | 7,800万日元 | 70m² | 1LDK | 368万 |
| 2022年第2四半期 | 7,200万日元 | 80m² | 3LDK | 298万 |
| 2022年第2四半期 | 6,900万日元 | 80m² | 2LDK | 285万 |
| 2022年第2四半期 | 1.7亿日元 | 105m² | 2LDK | 535万 |
| 2022年第2四半期 | 6,200万日元 | 75m² | 2LDK | 273万 |
| 2022年第2四半期 | 7,200万日元 | 70m² | 3LDK | 340万 |
| 2022年第2四半期 | 4,700万日元 | 45m² | 1LDK | 345万 |
| 2022年第2四半期 | 7,800万日元 | 65m² | 1LDK | 397万 |
| 2022年第2四半期 | 8,600万日元 | 85m² | 2LDK | 334万 |
| 2022年第2四半期 | 4,700万日元 | 50m² | 1LDK | 311万 |
| 2022年第2四半期 | 9,800万日元 | 95m² | 2LDK | 341万 |
| 2022年第1四半期 | 4,600万日元 | 50m² | 1LDK | 304万 |
| 2022年第1四半期 | 4,700万日元 | 50m² | 1LDK | 311万 |
| 2022年第1四半期 | 6,100万日元 | 55m² | 1LDK | 367万 |
| 2022年第1四半期 | 5,500万日元 | 60m² | 1LDK+S | 303万 |
| 2022年第1四半期 | 7,900万日元 | 75m² | 2LDK | 348万 |
| 2022年第1四半期 | 7,500万日元 | 70m² | 2LDK+S | 354万 |
| 2022年第1四半期 | 9,500万日元 | 80m² | 1LDK | 393万 |
| 2022年第1四半期 | 5,500万日元 | 55m² | 1LDK | 331万 |
| 2022年第1四半期 | 6,300万日元 | 70m² | 2LDK | 298万 |
| 2021年第4四半期 | 6,500万日元 | 70m² | 3LDK | 307万 |
| 2021年第4四半期 | 6,800万日元 | 70m² | 1LDK | 321万 |
| 2021年第4四半期 | 9,800万日元 | 95m² | 3LDK | 341万 |
| 2021年第4四半期 | 8,200万日元 | 80m² | 3LDK | 339万 |
| 2021年第4四半期 | 8,200万日元 | 85m² | 2LDK | 319万 |
| 2021年第4四半期 | 8,600万日元 | 90m² | 3LDK+S | 316万 |
| 2021年第4四半期 | 4,100万日元 | 50m² | 1LDK | 271万 |
| 2021年第4四半期 | 6,500万日元 | 75m² | 3LDK | 287万 |
| 2021年第3四半期 | 4,800万日元 | 60m² | 2LDK | 264万 |
| 2021年第3四半期 | 6,900万日元 | 70m² | 1LDK | 326万 |
| 2021年第3四半期 | 7,200万日元 | 70m² | 1LDK+S | 340万 |
| 2021年第3四半期 | 6,800万日元 | 65m² | 2LDK | 346万 |
| 2021年第2四半期 | 9,300万日元 | 85m² | 2LDK | 362万 |
| 2021年第2四半期 | 6,800万日元 | 75m² | 1LDK+S | 300万 |
| 2021年第2四半期 | 7,100万日元 | 70m² | 1LDK | 335万 |
| 2021年第2四半期 | 1.1亿日元 | 105m² | 2LDK | 346万 |
| 2021年第2四半期 | 1.1亿日元 | 110m² | 4LDK | 331万 |
| 2021年第2四半期 | 7,700万日元 | 80m² | 2LDK | 318万 |
| 2021年第2四半期 | 5,300万日元 | 60m² | 2LDK | 292万 |
| 2021年第2四半期 | 6,800万日元 | 65m² | 1LDK | 346万 |
| 2021年第2四半期 | 6,500万日元 | 65m² | 1LDK | 331万 |
| 2021年第2四半期 | 6,100万日元 | 55m² | 1LDK | 367万 |
| 2021年第2四半期 | 1.1亿日元 | 90m² | 2LDK | 404万 |
| 2021年第2四半期 | 5,800万日元 | 70m² | 3LDK | 274万 |
| 2021年第1四半期 | 5,700万日元 | 60m² | 2LDK | 314万 |
| 2021年第1四半期 | 2.1亿日元 | 155m² | 3LDK | 448万 |
| 2021年第1四半期 | 5,800万日元 | 75m² | 3LDK | 256万 |
| 2021年第1四半期 | 1.1亿日元 | 95m² | 2LDK | 383万 |
| 2021年第1四半期 | 4,900万日元 | 55m² | 1LDK | 295万 |
| 2021年第1四半期 | 5,200万日元 | 60m² | 2LDK | 287万 |
| 2021年第1四半期 | 9,600万日元 | 95m² | 2LDK | 334万 |
| 2020年第3四半期 | 9,900万日元 | 90m² | 2LDK | 364万 |
| 2020年第3四半期 | 6,500万日元 | 70m² | 2LDK | 307万 |
| 2020年第3四半期 | 1.1亿日元 | 105m² | 3LDK | 346万 |
| 2020年第3四半期 | 8,800万日元 | 85m² | 2LDK | 342万 |
| 2020年第3四半期 | 7,200万日元 | 80m² | 2DK | 298万 |
| 2020年第2四半期 | 6,500万日元 | 70m² | 2LDK | 307万 |
| 2020年第2四半期 | 9,100万日元 | 90m² | 2LDK | 334万 |
| 2020年第2四半期 | 5,800万日元 | 65m² | 3LDK | 295万 |
| 2020年第1四半期 | 5,400万日元 | 55m² | 2LDK | 325万 |
| 2019年第3四半期 | 9,100万日元 | 90m² | 2LDK | 334万 |
| 2019年第3四半期 | 6,500万日元 | 55m² | 1LDK | 391万 |
| 2019年第3四半期 | 6,400万日元 | 55m² | 2LDK | 385万 |
| 2019年第2四半期 | 5,700万日元 | 60m² | 2LDK | 314万 |
| 2019年第1四半期 | 6,900万日元 | 70m² | 3LDK | 326万 |
| 2019年第1四半期 | 2,600万日元 | 35m² | 1LDK | 246万 |
| 2018年第4四半期 | 6,000万日元 | 55m² | 2LDK | 361万 |
| 2018年第4四半期 | 8,900万日元 | 90m² | 2LDK | 327万 |
| 2018年第1四半期 | 4,300万日元 | 55m² | 2LDK | 258万 |
| 2018年第1四半期 | 7,700万日元 | 80m² | 3LDK | 318万 |
| 2018年第1四半期 | 7,200万日元 | 70m² | 2LDK | 340万 |
| 2018年第1四半期 | 4,100万日元 | 45m² | 1LDK | 301万 |
| 2017年第4四半期 | 3,200万日元 | 55m² | 2LDK | 192万 |
| 2017年第4四半期 | 4,000万日元 | 50m² | 1LDK | 264万 |
| 2017年第3四半期 | 4,300万日元 | 65m² | 2LDK | 219万 |
| 2017年第2四半期 | 3,300万日元 | 45m² | 1LDK | 242万 |
| 2017年第1四半期 | 6,400万日元 | 80m² | 2LDK | 264万 |
| 2017年第1四半期 | 5,200万日元 | 65m² | 1LDK | 264万 |
| 2016年第4四半期 | 5,800万日元 | 70m² | 2LDK | 274万 |
| 2016年第4四半期 | 4,400万日元 | 55m² | 1LDK | 264万 |
| 2016年第4四半期 | 6,700万日元 | 70m² | 2LDK | 316万 |
| 2016年第4四半期 | 5,000万日元 | 70m² | 3LDK | 236万 |
| 2016年第3四半期 | 5,000万日元 | 80m² | 2LDK | 207万 |
| 2016年第2四半期 | 6,700万日元 | 80m² | 2LDK | 277万 |
| 2016年第1四半期 | 2,700万日元 | 45m² | 1LDK | 198万 |
| 2016年第1四半期 | 4,300万日元 | 55m² | 1LDK | 258万 |
| 2016年第1四半期 | 7,500万日元 | 90m² | 2LDK | 275万 |
| 2016年第1四半期 | 3,900万日元 | 55m² | 2LDK | 234万 |
| 2015年第3四半期 | 3,500万日元 | 55m² | 2LDK | 210万 |
| 2015年第3四半期 | 4,400万日元 | 55m² | 1LDK | 264万 |
| 2015年第2四半期 | 1.1亿日元 | 150m² | 3LDK | 242万 |
| 2015年第2四半期 | 4,200万日元 | 65m² | 2DK | 214万 |
| 2015年第2四半期 | 3,000万日元 | 55m² | 2LDK | 180万 |
| 2015年第2四半期 | 6,200万日元 | 90m² | 2DK | 228万 |
来源:国土交通省 不动产交易价格信息
大阪 OSAKA HIBIKINOMACHI THE SANCTUS TOWER的咨询
欢迎通过您方便的方式联系我们。
在售房源
出租房源
名称与别名
大阪 OSAKA HIBIKINOMACHI THE SANCTUS TOWER 在不同媒体或刊登来源中,可能会以下列名称记载。




















































































































