大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー物件写真
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー概要
基本情報
- 所在地
- 大阪市 西区新町1丁目14-21 [地図表示]
- 交通
- 四つ橋線 四ツ橋 徒歩6分
長堀鶴見線 西大橋 徒歩5分 - 築年月
- 2015年1月
- 構造等
- 鉄筋コン / 地上53階建 / 地下1階
- 総戸数
- 874戸
- 管理方式
- 常駐
- 用途地域
- 商業地域
- 建ぺい率
- 80%
- 容積率
- 600%
- 土地権利
- 所有権
- 地勢
- 平坦
- 国土法届出
- 不要
- 物件種別
- マンション
- 備考
- 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワーは著名人や芸能人の方にも安心のおすすめの物件です。
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワーは、大阪府大阪市 西区新町1丁目14-21に建つ地上53階・地下1階、総874戸のレジデンスです。大阪メトロ四つ橋線「四ツ橋」駅 徒歩6分 / 大阪メトロ長堀鶴見緑地「西大橋」駅 徒歩5分という交通利便を備え、都心アクセスと日常利便の両方を取りやすい立地が魅力です。DB上では制震に加え、コンシェルジュ、ゲストルーム、スカイラウンジ、キッズルームが確認でき、スケール感と都市居住性の両方を備えた建物として整理できます。
共用設備
- コンシェルジュ
- ゲストルーム
- キッズルーム
- ペット用設備
- スカイラウンジ
- オートロック
- エレベータ
- 制震構造
- 宅配ボックス
- タワー型
駐車場・駐輪場
- 月額料金
- 現在調査中です
この物件のメリット・デメリット
- メリット
- - 大阪メトロ四つ橋線「四ツ橋」駅 徒歩6分 / 大阪メトロ長堀鶴見緑地「西大橋」駅 徒歩5分 の交通利便 / - 2015年1月竣工 / - 地上53階・地下1階・総874戸のスケール / - コンシェルジュ、ゲストルーム、スカイラウンジ、キッズルーム
- デメリット
- - 会社情報や詳細共用仕様は要確認 / - 各階ゴミ置場、内廊下、ペット条件など未確認項目が残る / - 駅直結有無や細かな管理情報は追加確認が必要
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー価格・賃料相場
| 売買相場 | 8,290万円 〜 18,598万円 平均価格 12,632万円 / 売り出し 7件 |
|---|---|
| 賃貸相場 | 230,000円 〜 700,000円 平均賃料 390,732円 / 募集中 101件 |
周辺地価推移(過去15年)
国土交通省の地価公示・地価調査データをもとに、建物周辺の住宅地公示地価を年次で近似表示しています。過去年のデータが未取得の期間は、取得済み年のみを表示します。
直近地価173万円/㎡2026
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー 近隣施設・環境
緑地
🌳 堀江公園
697m
緑地
🌳 靱公園
725m
ホテル
🏨 W OSAKA
499m
飲食店
🍽️ 割烹 なが岡
239m
飲食店
🍽️ wad
398m
飲食店
🍽️ 西心斎橋ゆうの
601m
文化施設
🎭 オリックス劇場
66m
医療
🏥 トキコクリニック心斎橋院
458m
医療
🏥 MAクリニック心斎橋
519m
医療
🏥 Wクリニック 心斎橋院
543m
教育
🎓 相愛中学校・相愛高等学校
739m
ビジネス
🏢 本町
公園
🌲 新町北公園
60m
公園
🌲 新阿波座公園
291m
公園
🌲 新町南公園
295m
公園
🌲 阿波座南公園
316m
公園
🌲 立売堀公園
389m
公園
🌲 西横堀公園
421m
公園
🌲 薩摩堀公園
632m
公園
🌲 阿弥陀池公園
678m
公園
🌲 堀江公園
703m
公園
🌲 靱公園
740m
公園
🌲 三角公園
778m
スーパー
🛒 ビッグビーンズ
232m
スーパー
🛒 ライフ
347m
スーパー
🛒 ダイエー
362m
スーパー
🛒 Miniel
452m
スーパー
🛒 みちのたより
466m
スーパー
🛒 舞昆
708m
ドラッグストア
💊 ほんまち薬局
174m
ドラッグストア
💊 スギ薬局
358m
ドラッグストア
💊 クローバー薬局
491m
ドラッグストア
💊 オレンジ薬局
504m
ドラッグストア
💊 スギ薬局
617m
ドラッグストア
💊 サンドラッグ
627m
ドラッグストア
💊 Kirindo
632m
ドラッグストア
💊 サンドラッグ
641m
ドラッグストア
💊 ココカラファイン
650m
ドラッグストア
💊 アカカベ薬局
656m
ドラッグストア
💊 あみだ池漢方薬局
664m
ドラッグストア
💊 オーエスドラッグ
665m
ドラッグストア
💊 ダイコクドラッグ
669m
ドラッグストア
💊 ドラッグアカカベ
701m
ドラッグストア
💊 ソーク薬局
709m
ドラッグストア
💊 ワカノウラ薬局
711m
ドラッグストア
💊 ダイコクドラッグ
712m
ドラッグストア
💊 ココカラファイン
749m
ドラッグストア
💊 嵐 心斎橋
760m
ドラッグストア
💊 オーエスドラッグ
763m
ドラッグストア
💊 ダイコクドラッグ
772m
ドラッグストア
💊 ダイコクドラッグ
782m
ドラッグストア
💊 FiRST contact
787m
コンビニ
🏪 セブン-イレブン
147m
コンビニ
🏪 セブン-イレブン
171m
コンビニ
🏪 ローソンストア100
175m
コンビニ
🏪 セブン-イレブン
182m
コンビニ
🏪 ファミリーマート
237m
コンビニ
🏪 ローソン
265m
100円ショップ
💯 セリア
536m
100円ショップ
💯 ダイソー
618m
病院
🩺 プラス整骨院
353m
病院
🩺 Liberalrts Clinic
416m
病院
🩺 かおるレデイースクリニック
427m
病院
🩺 ワールド本町整骨院
537m
病院
🩺 あい整骨院
537m
病院
🩺 アンカー
571m
病院
🩺 AMA Clinic
583m
病院
🩺 ほねつぎ西田
672m
病院
🩺 コムロ美容外科
687m
保育施設
🧸 西六保育園
239m
保育施設
🧸 あいのて保育園
435m
保育施設
🧸 児童発達支援キッズプラス
436m
保育施設
🧸 堀江幼稚園
605m
保育施設
🧸 大阪市立靭幼稚園
605m
保育施設
🧸 CLIO
650m
保育施設
🧸 ロータスナーサリー靱公園
660m
保育施設
🧸 くれよんきっずほいくえん
730m
保育施設
🧸 阿波座サンフレンズ保育園
738m
郵便局
📮 なにわ筋新町郵便局
103m
郵便局
📮 大阪新町郵便局
318m
郵便局
📮 大阪西本町郵便局
408m
郵便局
📮 大阪問屋橋郵便局
494m
郵便局
📮 大阪南船場郵便局
632m
郵便局
📮 大阪南堀江郵便局
763m
銀行
🏦 三井住友銀行
232m
銀行
🏦 大阪信用金庫
285m
銀行
🏦 商工組合中央金庫大阪支店
324m
銀行
🏦 三菱UFJ銀行
334m
銀行
🏦 みずほ銀行
357m
銀行
🏦 中国銀行
465m
銀行
🏦 東京スター銀行
519m
銀行
🏦 りそな銀行
526m
銀行
🏦 高知銀行
563m
銀行
🏦 三井住友銀行
580m
銀行
🏦 大同信用組合
592m
銀行
🏦 三井住友銀行
601m
銀行
🏦 池田泉州銀行
604m
銀行
🏦 三井住友銀行
652m
銀行
🏦 伊予銀行
678m
銀行
🏦 みずほ銀行
705m
銀行
🏦 富山第一銀行
774m
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー 学校区
| 中学校区 | 堀江中学校 |
|---|
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワーのよくある質問
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワーの過去の取引履歴
国土交通省「不動産取引価格情報」より、新町地区・2015年築の中古マンション成約事例を表示しています。同一建物の取引とは限りません。
築年が一致する取引事例を、取得できる最も古い時期まで表示しています。
坪単価推移
取引件数が一定数ある場合のみ、年ごとの平均坪単価推移を表示しています。
直近平均坪単価476万円/坪2025
| 取引時期 | 価格 | 面積 | 間取り | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 1.2億円 | 75m² | 3LDK | 529万円 |
| 2025年第3四半期 | 1.0億円 | 75m² | 3LDK | 441万円 |
| 2025年第3四半期 | 9,000万円 | 55m² | 1LDK | 541万円 |
| 2025年第3四半期 | 8,600万円 | 65m² | 2LDK | 437万円 |
| 2025年第3四半期 | 9,500万円 | 70m² | 2LDK+S | 449万円 |
| 2025年第3四半期 | 9,300万円 | 80m² | 2LDK | 384万円 |
| 2025年第2四半期 | 8,900万円 | 60m² | 2LDK | 490万円 |
| 2025年第2四半期 | 7,900万円 | 60m² | 2LDK | 435万円 |
| 2025年第2四半期 | 7,800万円 | 60m² | 2LDK | 430万円 |
| 2025年第1四半期 | 6,700万円 | 55m² | 1LDK | 403万円 |
| 2025年第1四半期 | 8,100万円 | 60m² | 1LDK+S | 446万円 |
| 2025年第1四半期 | 1.3億円 | 85m² | 2LDK | 506万円 |
| 2025年第1四半期 | 8,200万円 | 70m² | 1LDK+S | 387万円 |
| 2025年第1四半期 | 1.5億円 | 85m² | 2LDK | 583万円 |
| 2025年第1四半期 | 8,900万円 | 75m² | 3LDK | 392万円 |
| 2025年第1四半期 | 8,100万円 | 55m² | 2LDK | 487万円 |
| 2025年第1四半期 | 2.5億円 | 110m² | 2LDK | 751万円 |
| 2024年第4四半期 | 6,400万円 | 60m² | 2LDK | 353万円 |
| 2024年第4四半期 | 8,300万円 | 70m² | 2LDK | 392万円 |
| 2024年第4四半期 | 8,500万円 | 70m² | 2LDK | 401万円 |
| 2024年第4四半期 | 1.3億円 | 85m² | 2LDK | 506万円 |
| 2024年第4四半期 | 6,300万円 | 55m² | 1LDK | 379万円 |
| 2024年第4四半期 | 1.0億円 | 90m² | 3LDK | 367万円 |
| 2024年第4四半期 | 6,900万円 | 60m² | 2LDK | 380万円 |
| 2024年第4四半期 | 2.9億円 | 130m² | 2LDK | 737万円 |
| 2024年第4四半期 | 8,200万円 | 70m² | 2LDK | 387万円 |
| 2024年第4四半期 | 7,300万円 | 60m² | 1LDK | 402万円 |
| 2024年第3四半期 | 6,900万円 | 60m² | 2LDK | 380万円 |
| 2024年第3四半期 | 8,500万円 | 65m² | 1LDK | 432万円 |
| 2024年第3四半期 | 4,800万円 | 50m² | 1LDK | 317万円 |
| 2024年第3四半期 | 6,900万円 | 55m² | 2LDK | 415万円 |
| 2024年第3四半期 | 1.2億円 | 80m² | 2DK | 496万円 |
| 2024年第2四半期 | 9,300万円 | 70m² | 2DK | 439万円 |
| 2024年第2四半期 | 9,000万円 | 70m² | 1LDK | 425万円 |
| 2024年第2四半期 | 1.0億円 | 85m² | 3LDK | 389万円 |
| 2024年第2四半期 | 8,800万円 | 80m² | 2LDK | 364万円 |
| 2024年第2四半期 | 7,000万円 | 65m² | 2LDK | 356万円 |
| 2024年第2四半期 | 4,300万円 | 50m² | 1LDK | 284万円 |
| 2024年第2四半期 | 6,100万円 | 60m² | 2LDK | 336万円 |
| 2024年第2四半期 | 5,400万円 | 60m² | 1LDK+S | 298万円 |
| 2024年第1四半期 | 6,100万円 | 60m² | 1LDK | 336万円 |
| 2024年第1四半期 | 8,300万円 | 80m² | 2LDK | 343万円 |
| 2024年第1四半期 | 5,700万円 | 50m² | 1LDK | 377万円 |
| 2024年第1四半期 | 9,000万円 | 75m² | 1LDK | 397万円 |
| 2024年第1四半期 | 8,300万円 | 65m² | 1LDK | 422万円 |
| 2024年第1四半期 | 7,000万円 | 60m² | 2LDK | 386万円 |
| 2024年第1四半期 | 6,200万円 | 55m² | 1LDK | 373万円 |
| 2023年第4四半期 | 6,200万円 | 60m² | 2LDK | 342万円 |
| 2023年第4四半期 | 5,500万円 | 50m² | 1LDK | 364万円 |
| 2023年第4四半期 | 7,700万円 | 75m² | 2LDK | 339万円 |
| 2023年第4四半期 | 8,100万円 | 70m² | 1LDK | 383万円 |
| 2023年第4四半期 | 1.4億円 | 100m² | 3LDK | 463万円 |
| 2023年第4四半期 | 1.4億円 | 115m² | 2LDK | 402万円 |
| 2023年第4四半期 | 7,200万円 | 75m² | 3LDK | 317万円 |
| 2023年第4四半期 | 6,600万円 | 65m² | 2LDK+S | 336万円 |
| 2023年第4四半期 | 8,700万円 | 85m² | 2LDK | 338万円 |
| 2023年第3四半期 | 7,000万円 | 65m² | 1LDK+S | 356万円 |
| 2023年第3四半期 | 8,600万円 | 75m² | 2LDK | 379万円 |
| 2023年第3四半期 | 8,400万円 | 75m² | 2LDK | 370万円 |
| 2023年第3四半期 | 4,900万円 | 60m² | 2LDK | 270万円 |
| 2023年第3四半期 | 7,600万円 | 70m² | 2LDK+S | 359万円 |
| 2023年第3四半期 | 7,300万円 | 75m² | 3LDK | 322万円 |
| 2023年第3四半期 | 7,200万円 | 70m² | 2LDK | 340万円 |
| 2023年第3四半期 | 4,900万円 | 55m² | 2LDK | 295万円 |
| 2023年第3四半期 | 8,600万円 | 70m² | 2LDK | 406万円 |
| 2023年第2四半期 | 7,100万円 | 65m² | 2LDK | 361万円 |
| 2023年第2四半期 | 5,200万円 | 50m² | 1LDK | 344万円 |
| 2023年第2四半期 | 7,700万円 | 75m² | 2LDK | 339万円 |
| 2023年第2四半期 | 2.9億円 | 150m² | 2LDK | 639万円 |
| 2023年第2四半期 | 7,100万円 | 60m² | 2LDK | 391万円 |
| 2023年第1四半期 | 1.3億円 | 100m² | 2LDK+S | 430万円 |
| 2023年第1四半期 | 7,300万円 | 70m² | 2LDK+S | 345万円 |
| 2023年第1四半期 | 4,800万円 | 50m² | 1LDK | 317万円 |
| 2023年第1四半期 | 6,300万円 | 70m² | 2LDK | 298万円 |
| 2023年第1四半期 | 5,100万円 | 50m² | 1LDK | 337万円 |
| 2023年第1四半期 | 5,800万円 | 65m² | 1LDK | 295万円 |
| 2023年第1四半期 | 6,400万円 | 65m² | 2LDK | 325万円 |
| 2023年第1四半期 | 7,300万円 | 65m² | - | 371万円 |
| 2023年第1四半期 | 5,500万円 | 50m² | 1LDK | 364万円 |
| 2023年第1四半期 | 5,100万円 | 45m² | 1LDK | 375万円 |
| 2023年第1四半期 | 4,300万円 | 40m² | 1LDK | 355万円 |
| 2023年第1四半期 | 1.7億円 | 125m² | 2LDK | 450万円 |
| 2023年第1四半期 | 8,000万円 | 80m² | 2LDK | 331万円 |
| 2022年第4四半期 | 9,400万円 | 75m² | 1LDK | 414万円 |
| 2022年第4四半期 | 9,500万円 | 90m² | 2LDK | 349万円 |
| 2022年第4四半期 | 9,400万円 | 80m² | 1LDK | 388万円 |
| 2022年第4四半期 | 6,500万円 | 65m² | 2LDK | 331万円 |
| 2022年第4四半期 | 5,400万円 | 60m² | 2LDK | 298万円 |
| 2022年第4四半期 | 8,000万円 | 85m² | 2LDK | 311万円 |
| 2022年第4四半期 | 1.7億円 | 130m² | 3LDK | 432万円 |
| 2022年第4四半期 | 1.9億円 | 115m² | 2LDK | 546万円 |
| 2022年第3四半期 | 7,000万円 | 70m² | 2LDK | 331万円 |
| 2022年第3四半期 | 8,900万円 | 85m² | 3LDK | 346万円 |
| 2022年第3四半期 | 8,200万円 | 85m² | 2LDK | 319万円 |
| 2022年第3四半期 | 6,800万円 | 70m² | 3LDK | 321万円 |
| 2022年第3四半期 | 4,500万円 | 50m² | 1LDK | 298万円 |
| 2022年第3四半期 | 9,500万円 | 95m² | 2LDK | 331万円 |
| 2022年第3四半期 | 1.5億円 | 105m² | 1LDK | 472万円 |
| 2022年第3四半期 | 6,500万円 | 55m² | 2LDK | 391万円 |
| 2022年第2四半期 | 7,800万円 | 70m² | 1LDK | 368万円 |
| 2022年第2四半期 | 7,200万円 | 80m² | 3LDK | 298万円 |
| 2022年第2四半期 | 6,900万円 | 80m² | 2LDK | 285万円 |
| 2022年第2四半期 | 1.7億円 | 105m² | 2LDK | 535万円 |
| 2022年第2四半期 | 6,200万円 | 75m² | 2LDK | 273万円 |
| 2022年第2四半期 | 7,200万円 | 70m² | 3LDK | 340万円 |
| 2022年第2四半期 | 4,700万円 | 45m² | 1LDK | 345万円 |
| 2022年第2四半期 | 7,800万円 | 65m² | 1LDK | 397万円 |
| 2022年第2四半期 | 8,600万円 | 85m² | 2LDK | 334万円 |
| 2022年第2四半期 | 4,700万円 | 50m² | 1LDK | 311万円 |
| 2022年第2四半期 | 9,800万円 | 95m² | 2LDK | 341万円 |
| 2022年第1四半期 | 4,600万円 | 50m² | 1LDK | 304万円 |
| 2022年第1四半期 | 4,700万円 | 50m² | 1LDK | 311万円 |
| 2022年第1四半期 | 6,100万円 | 55m² | 1LDK | 367万円 |
| 2022年第1四半期 | 5,500万円 | 60m² | 1LDK+S | 303万円 |
| 2022年第1四半期 | 7,900万円 | 75m² | 2LDK | 348万円 |
| 2022年第1四半期 | 7,500万円 | 70m² | 2LDK+S | 354万円 |
| 2022年第1四半期 | 9,500万円 | 80m² | 1LDK | 393万円 |
| 2022年第1四半期 | 5,500万円 | 55m² | 1LDK | 331万円 |
| 2022年第1四半期 | 6,300万円 | 70m² | 2LDK | 298万円 |
| 2021年第4四半期 | 6,500万円 | 70m² | 3LDK | 307万円 |
| 2021年第4四半期 | 6,800万円 | 70m² | 1LDK | 321万円 |
| 2021年第4四半期 | 9,800万円 | 95m² | 3LDK | 341万円 |
| 2021年第4四半期 | 8,200万円 | 80m² | 3LDK | 339万円 |
| 2021年第4四半期 | 8,200万円 | 85m² | 2LDK | 319万円 |
| 2021年第4四半期 | 8,600万円 | 90m² | 3LDK+S | 316万円 |
| 2021年第4四半期 | 4,100万円 | 50m² | 1LDK | 271万円 |
| 2021年第4四半期 | 6,500万円 | 75m² | 3LDK | 287万円 |
| 2021年第3四半期 | 4,800万円 | 60m² | 2LDK | 264万円 |
| 2021年第3四半期 | 6,900万円 | 70m² | 1LDK | 326万円 |
| 2021年第3四半期 | 7,200万円 | 70m² | 1LDK+S | 340万円 |
| 2021年第3四半期 | 6,800万円 | 65m² | 2LDK | 346万円 |
| 2021年第2四半期 | 9,300万円 | 85m² | 2LDK | 362万円 |
| 2021年第2四半期 | 6,800万円 | 75m² | 1LDK+S | 300万円 |
| 2021年第2四半期 | 7,100万円 | 70m² | 1LDK | 335万円 |
| 2021年第2四半期 | 1.1億円 | 105m² | 2LDK | 346万円 |
| 2021年第2四半期 | 1.1億円 | 110m² | 4LDK | 331万円 |
| 2021年第2四半期 | 7,700万円 | 80m² | 2LDK | 318万円 |
| 2021年第2四半期 | 5,300万円 | 60m² | 2LDK | 292万円 |
| 2021年第2四半期 | 6,800万円 | 65m² | 1LDK | 346万円 |
| 2021年第2四半期 | 6,500万円 | 65m² | 1LDK | 331万円 |
| 2021年第2四半期 | 6,100万円 | 55m² | 1LDK | 367万円 |
| 2021年第2四半期 | 1.1億円 | 90m² | 2LDK | 404万円 |
| 2021年第2四半期 | 5,800万円 | 70m² | 3LDK | 274万円 |
| 2021年第1四半期 | 5,700万円 | 60m² | 2LDK | 314万円 |
| 2021年第1四半期 | 2.1億円 | 155m² | 3LDK | 448万円 |
| 2021年第1四半期 | 5,800万円 | 75m² | 3LDK | 256万円 |
| 2021年第1四半期 | 1.1億円 | 95m² | 2LDK | 383万円 |
| 2021年第1四半期 | 4,900万円 | 55m² | 1LDK | 295万円 |
| 2021年第1四半期 | 5,200万円 | 60m² | 2LDK | 287万円 |
| 2021年第1四半期 | 9,600万円 | 95m² | 2LDK | 334万円 |
| 2020年第3四半期 | 9,900万円 | 90m² | 2LDK | 364万円 |
| 2020年第3四半期 | 6,500万円 | 70m² | 2LDK | 307万円 |
| 2020年第3四半期 | 1.1億円 | 105m² | 3LDK | 346万円 |
| 2020年第3四半期 | 8,800万円 | 85m² | 2LDK | 342万円 |
| 2020年第3四半期 | 7,200万円 | 80m² | 2DK | 298万円 |
| 2020年第2四半期 | 6,500万円 | 70m² | 2LDK | 307万円 |
| 2020年第2四半期 | 9,100万円 | 90m² | 2LDK | 334万円 |
| 2020年第2四半期 | 5,800万円 | 65m² | 3LDK | 295万円 |
| 2020年第1四半期 | 5,400万円 | 55m² | 2LDK | 325万円 |
| 2019年第3四半期 | 9,100万円 | 90m² | 2LDK | 334万円 |
| 2019年第3四半期 | 6,500万円 | 55m² | 1LDK | 391万円 |
| 2019年第3四半期 | 6,400万円 | 55m² | 2LDK | 385万円 |
| 2019年第2四半期 | 5,700万円 | 60m² | 2LDK | 314万円 |
| 2019年第1四半期 | 6,900万円 | 70m² | 3LDK | 326万円 |
| 2019年第1四半期 | 2,600万円 | 35m² | 1LDK | 246万円 |
| 2018年第4四半期 | 6,000万円 | 55m² | 2LDK | 361万円 |
| 2018年第4四半期 | 8,900万円 | 90m² | 2LDK | 327万円 |
| 2018年第1四半期 | 4,300万円 | 55m² | 2LDK | 258万円 |
| 2018年第1四半期 | 7,700万円 | 80m² | 3LDK | 318万円 |
| 2018年第1四半期 | 7,200万円 | 70m² | 2LDK | 340万円 |
| 2018年第1四半期 | 4,100万円 | 45m² | 1LDK | 301万円 |
| 2017年第4四半期 | 3,200万円 | 55m² | 2LDK | 192万円 |
| 2017年第4四半期 | 4,000万円 | 50m² | 1LDK | 264万円 |
| 2017年第3四半期 | 4,300万円 | 65m² | 2LDK | 219万円 |
| 2017年第2四半期 | 3,300万円 | 45m² | 1LDK | 242万円 |
| 2017年第1四半期 | 6,400万円 | 80m² | 2LDK | 264万円 |
| 2017年第1四半期 | 5,200万円 | 65m² | 1LDK | 264万円 |
| 2016年第4四半期 | 5,800万円 | 70m² | 2LDK | 274万円 |
| 2016年第4四半期 | 4,400万円 | 55m² | 1LDK | 264万円 |
| 2016年第4四半期 | 6,700万円 | 70m² | 2LDK | 316万円 |
| 2016年第4四半期 | 5,000万円 | 70m² | 3LDK | 236万円 |
| 2016年第3四半期 | 5,000万円 | 80m² | 2LDK | 207万円 |
| 2016年第2四半期 | 6,700万円 | 80m² | 2LDK | 277万円 |
| 2016年第1四半期 | 2,700万円 | 45m² | 1LDK | 198万円 |
| 2016年第1四半期 | 4,300万円 | 55m² | 1LDK | 258万円 |
| 2016年第1四半期 | 7,500万円 | 90m² | 2LDK | 275万円 |
| 2016年第1四半期 | 3,900万円 | 55m² | 2LDK | 234万円 |
| 2015年第3四半期 | 3,500万円 | 55m² | 2LDK | 210万円 |
| 2015年第3四半期 | 4,400万円 | 55m² | 1LDK | 264万円 |
| 2015年第2四半期 | 1.1億円 | 150m² | 3LDK | 242万円 |
| 2015年第2四半期 | 4,200万円 | 65m² | 2DK | 214万円 |
| 2015年第2四半期 | 3,000万円 | 55m² | 2LDK | 180万円 |
| 2015年第2四半期 | 6,200万円 | 90m² | 2DK | 228万円 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報検索
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワーのお問い合わせ
内覧予約や条件確認は、お好みの方法でお問い合わせください。
分譲・中古・売り物件一覧
空室・賃貸物件一覧
表記・別名
大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー は、媒体や掲載元により以下のような名称で記載されることがあります。




















































































































