LXS大阪 物件照片
LXS大阪 的概要・物件信息
基本信息
- 所在地
- 大阪市 淀川区新高3街区11-3 [地图]
- 交通
- 阪急电铁宝塚线 三国 步行1分
Osaka Metro御堂筋线 东三国 步行22分 - 建築年月
- 2005年9月
- 构造
- 钢筋混凝土 / 地上22层建
- 总户数
- 288户
- 管理方式
- 通勤(日勤)
- 用途地域
- 邻近商业区
- 建蔽率
- 80%
- 容积率
- 300%
- 土地权利
- 所有权
- 施工公司
- 株式会社フジタ、大末建設株式会社(共同施工)
- 开发商
- 株式会社大京、藤和不動産株式会社
- 管理公司
- 株式会社大京アステージ
- 地势
- 平坦
- 国土法届出
- 不需要
- 物件种别
- 公寓
LXS大阪
{"error":{"code":"unsupported_country_region_territory","message":"Country, region, or territory not supported","param":null,"type":"request_forbidden"}}
共用设施
- 自动门锁
- 电梯
- 快递柜
- 塔楼型
停车场・自行车停车场
- 月额费用
- 目前调查中
该物件的优缺点
- 优点
- {"error":{"code":"unsupported_country_region_territory","message":"Country, region, or territory not supported","param":null,"type":"request_forbidden"}}
- 缺点
- {"error":{"code":"unsupported_country_region_territory","message":"Country, region, or territory not supported","param":null,"type":"request_forbidden"}}
LXS大阪价格与租金行情
| 买卖行情 | 5,390万日元 〜 5,880万日元 平均价格 5,635万日元 / 在售 2件 |
|---|---|
| 租赁行情 | 150,000日元 〜 150,000日元 平均租金 150,000日元 / 在租 1件 |
周边地价走势(过去15年)
本图基于国土交通省地价公示与地价调查数据,按年度近似显示建筑周边住宅地地价。若部分旧年份尚未取得,则仅显示已取得年份。
最新地价31万日元/㎡2026
LXS大阪 周边设施与环境
公园
🌲 新高東公园
46m
公园
🌲 三国西公园
228m
公园
🌲 三国駅前公园
240m
公园
🌲 新高中央公园
352m
公园
🌲 三国公园
512m
公园
🌲 三国中公园
633m
公园
🌲 三国本町公园
793m
超市
🛒 KOHYO
141m
超市
🛒 スーパーフレスコ
143m
超市
🛒 KOHYO
574m
超市
🛒 Foods Market satake
630m
超市
🛒 業務用食品館
691m
药妆店
💊 杉药局
207m
药妆店
💊 ピース薬局
367m
药妆店
💊 マルゼン薬局
601m
药妆店
💊 パイン薬局
645m
便利店
🏪 全家
144m
便利店
🏪 罗森
181m
便利店
🏪 全家
268m
便利店
🏪 7-11
352m
便利店
🏪 7-11
393m
便利店
🏪 全家
519m
百元店
💯 セリア
112m
百元店
💯 ダイソー
783m
医院
🩺 東淀川医院
498m
托育设施
🧸 メリーポピンズ保育园
144m
托育设施
🧸 みくにひじり幼儿园
479m
托育设施
🧸 新高幼儿园
585m
托育设施
🧸 三国保育所
668m
邮局
📮 大阪三国町邮局
303m
邮局
📮 淀川三国本町邮局
371m
邮局
📮 淀川新高邮局
536m
邮局
📮 淀川西三国二邮局
605m
邮局
📮 淀川野中邮局
713m
银行
🏦 北おおさか信用金庫
633m
LXS大阪 学区
| 小学学区 | 新高小学校 |
|---|---|
| 初中学区 | 三国中学校 |
LXS大阪 的常见问题
LXS大阪的历史交易记录
来源:国土交通省不动产交易价格信息。显示新高地区・2005年建的二手公寓成交案例,不一定为同一栋建筑。
显示与建筑年份一致的成交案例,追溯至可取得的最早时期。
坪单价走势
仅在可比成交件数达到一定数量时显示,图表为年度平均坪单价走势。
最新平均坪单价228万日元/坪2025
| 交易时期 | 价格 | 面积 | 户型 | 坪单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 5,700万日元 | 95m² | 4LDK | 198万 |
| 2025年第3四半期 | 5,500万日元 | 90m² | 4LDK | 202万 |
| 2025年第3四半期 | 6,100万日元 | 85m² | 3LDK | 237万 |
| 2025年第2四半期 | 5,300万日元 | 90m² | 3LDK | 195万 |
| 2025年第2四半期 | 2,100万日元 | 20m² | 1K | 347万 |
| 2025年第2四半期 | 4,600万日元 | 80m² | 4LDK | 190万 |
| 2024年第4四半期 | 4,000万日元 | 70m² | 3LDK | 189万 |
| 2024年第4四半期 | 3,100万日元 | 60m² | 2LDK | 171万 |
| 2024年第4四半期 | 4,600万日元 | 65m² | 2LDK | 234万 |
| 2024年第4四半期 | 3,400万日元 | 60m² | 2LDK | 187万 |
| 2024年第3四半期 | 5,900万日元 | 80m² | 3LDK | 244万 |
| 2024年第3四半期 | 4,200万日元 | 75m² | 3LDK | 185万 |
| 2024年第3四半期 | 5,900万日元 | 75m² | 3LDK | 260万 |
| 2024年第3四半期 | 4,200万日元 | 65m² | 3LDK | 214万 |
| 2024年第2四半期 | 4,900万日元 | 80m² | 3LDK | 202万 |
| 2024年第1四半期 | 3,700万日元 | 80m² | 3LDK | 153万 |
| 2024年第1四半期 | 3,800万日元 | 80m² | 3LDK | 157万 |
| 2024年第1四半期 | 4,400万日元 | 75m² | 3LDK | 194万 |
| 2023年第4四半期 | 3,800万日元 | 65m² | 2LDK | 193万 |
| 2023年第4四半期 | 4,700万日元 | 80m² | 3LDK | 194万 |
| 2023年第4四半期 | 4,900万日元 | 75m² | 3LDK | 216万 |
| 2023年第3四半期 | 3,900万日元 | 80m² | 3LDK | 161万 |
| 2023年第2四半期 | 5,700万日元 | 90m² | 4LDK | 209万 |
| 2023年第2四半期 | 3,500万日元 | 70m² | 3LDK | 165万 |
| 2023年第1四半期 | 3,500万日元 | 65m² | 3LDK | 178万 |
| 2022年第4四半期 | 3,800万日元 | 65m² | - | 193万 |
| 2022年第2四半期 | 5,400万日元 | 85m² | 3LDK | 210万 |
| 2022年第2四半期 | 4,100万日元 | 80m² | 3LDK | 169万 |
| 2022年第2四半期 | 3,000万日元 | 60m² | 3LDK | 165万 |
| 2022年第1四半期 | 3,600万日元 | 65m² | 2LDK | 183万 |
| 2022年第1四半期 | 4,000万日元 | 75m² | 3LDK | 176万 |
| 2022年第1四半期 | 4,700万日元 | 85m² | 4LDK | 183万 |
| 2022年第1四半期 | 4,000万日元 | 65m² | 3LDK | 203万 |
| 2021年第4四半期 | 4,400万日元 | 90m² | 3LDK | 162万 |
| 2021年第1四半期 | 4,800万日元 | 90m² | 4LDK | 176万 |
| 2021年第1四半期 | 4,200万日元 | 90m² | 4LDK | 154万 |
| 2021年第1四半期 | 4,800万日元 | 95m² | 4LDK | 167万 |
| 2021年第1四半期 | 4,300万日元 | 80m² | 3LDK | 178万 |
| 2020年第3四半期 | 5,500万日元 | 90m² | 4LDK | 202万 |
| 2020年第1四半期 | 3,000万日元 | 60m² | 3LDK | 165万 |
| 2020年第1四半期 | 3,600万日元 | 65m² | 3LDK | 183万 |
| 2019年第4四半期 | 3,400万日元 | 65m² | 3LDK | 173万 |
| 2017年第1四半期 | 3,100万日元 | 60m² | 2LDK | 171万 |
| 2017年第1四半期 | 3,000万日元 | 85m² | 3LDK | 117万 |
| 2016年第3四半期 | 4,100万日元 | 90m² | 3LDK | 151万 |
| 2016年第2四半期 | 2,100万日元 | 55m² | 2LDK | 126万 |
| 2015年第4四半期 | 3,600万日元 | 70m² | 3LDK | 170万 |
| 2015年第3四半期 | 3,500万日元 | 85m² | 4LDK | 136万 |
| 2015年第2四半期 | 4,200万日元 | 95m² | 3LDK | 146万 |
| 2014年第4四半期 | 3,300万日元 | 75m² | 3LDK | 145万 |
| 2014年第2四半期 | 2,200万日元 | 60m² | 2LDK | 121万 |
| 2014年第1四半期 | 2,800万日元 | 70m² | - | 132万 |
| 2014年第1四半期 | 2,900万日元 | 70m² | 3LDK | 137万 |
| 2013年第3四半期 | 3,200万日元 | 90m² | 4LDK | 118万 |
| 2013年第2四半期 | 3,000万日元 | 75m² | 3LDK | 132万 |
| 2013年第1四半期 | 3,500万日元 | 85m² | 4LDK | 136万 |
| 2013年第1四半期 | 2,800万日元 | 75m² | 3LDK | 123万 |
| 2012年第4四半期 | 2,900万日元 | 80m² | 3LDK | 120万 |
| 2012年第3四半期 | 2,200万日元 | 55m² | 2LDK | 132万 |
| 2012年第3四半期 | 2,700万日元 | 70m² | 3LDK | 128万 |
| 2011年第3四半期 | 2,900万日元 | 75m² | 3LDK | 128万 |
| 2011年第2四半期 | 2,900万日元 | 75m² | 3LDK | 128万 |
| 2011年第1四半期 | 2,800万日元 | 60m² | 3LDK | 154万 |
| 2011年第1四半期 | 3,500万日元 | 85m² | 4LDK | 136万 |
| 2010年第3四半期 | 3,800万日元 | 85m² | 4LDK | 148万 |
| 2010年第3四半期 | 2,400万日元 | 60m² | 2LDK | 132万 |
| 2010年第1四半期 | 3,400万日元 | 85m² | 4LDK | 132万 |
| 2009年第4四半期 | 3,600万日元 | 80m² | 3LDK | 149万 |
| 2009年第4四半期 | 3,400万日元 | 80m² | 4LDK | 140万 |
| 2009年第3四半期 | 3,800万日元 | 85m² | 4LDK | 148万 |
| 2009年第3四半期 | 2,600万日元 | 70m² | 3LDK | 123万 |
| 2009年第2四半期 | 3,200万日元 | 65m² | 3LDK | 163万 |
| 2008年第4四半期 | 1,700万日元 | 70m² | 3LDK | 80万 |
| 2008年第4四半期 | 2,300万日元 | 60m² | 2LDK | 127万 |
| 2008年第3四半期 | 3,400万日元 | 80m² | 4LDK | 140万 |
| 2008年第2四半期 | 2,200万日元 | 60m² | 2LDK | 121万 |
来源:国土交通省 不动产交易价格信息
LXS大阪的咨询
欢迎通过您方便的方式联系我们。
在售房源
出租房源
名称与别名
LXS大阪 在不同媒体或刊登来源中,可能会以下列名称记载。


