リーザス大阪物件写真
リーザス大阪概要
基本情報
- 所在地
- 大阪市 淀川区新高3丁目11-3 [地図表示]
- 交通
- 阪急宝塚線 三国 徒歩1分
御堂筋線 東三国 徒歩22分 - 築年月
- 2005年9月
- 構造等
- 鉄筋コン / 地上22階建
- 総戸数
- 288戸
- 管理方式
- 通勤(日勤)
- 用途地域
- 近隣商業地域
- 建ぺい率
- 80%
- 容積率
- 300%
- 土地権利
- 所有権
- 施工会社
- 株式会社フジタ、大末建設株式会社(共同施工)
- 分譲会社
- 株式会社大京、藤和不動産株式会社
- 管理会社
- 株式会社大京アステージ
- 地勢
- 平坦
- 国土法届出
- 不要
- 物件種別
- マンション
リーザス大阪
リーザス大阪は、阪急「三国」駅徒歩2分の利便性を備えた、地上22階建・総戸数289戸の大規模高層レジデンスです。全戸南東向きの配棟が特徴で、オートロック、宅配ボックス、駐車場など、日常の暮らしやすさを支える設備を備えています。隣接公園や敷地内の緑も含め、駅近でありながら住環境の落ち着きも感じやすい建物です。
共用設備
- オートロック
- エレベータ
- 宅配ボックス
- タワー型
駐車場・駐輪場
- 月額料金
- 現在調査中です
この物件のメリット・デメリット
- メリット
- - 阪急三国駅徒歩2分の高い利便性 / - 地上22階建・総戸数289戸の大規模高層レジデンス / - 全戸南東向きで採光面の訴求がしやすい / - オートロック、宅配ボックスあり / - 駐車場206台を確保 / - ペット飼育可(規約制限あり)
- デメリット
- - 超高層タワー特有のラグジュアリー共用部を前面に出すタイプではない / - 総戸数表記に媒体差があり、最終確認が必要 / - 共用施設や構造細目は公開情報だけでは断定しにくい項目がある
リーザス大阪価格・賃料相場
| 売買相場 | 5,390万円 〜 5,880万円 平均価格 5,635万円 / 売り出し 2件 |
|---|---|
| 賃貸相場 | 150,000円 〜 150,000円 平均賃料 150,000円 / 募集中 1件 |
周辺地価推移(過去15年)
国土交通省の地価公示・地価調査データをもとに、建物周辺の住宅地公示地価を年次で近似表示しています。過去年のデータが未取得の期間は、取得済み年のみを表示します。
直近地価31万円/㎡2026
リーザス大阪 近隣施設・環境
公園
🌲 新高東公園
46m
公園
🌲 三国西公園
228m
公園
🌲 三国駅前公園
240m
公園
🌲 新高中央公園
352m
公園
🌲 三国公園
512m
公園
🌲 三国中公園
633m
公園
🌲 三国本町公園
793m
スーパー
🛒 KOHYO
141m
スーパー
🛒 スーパーフレスコ
143m
スーパー
🛒 KOHYO
574m
スーパー
🛒 Foods Market satake
630m
スーパー
🛒 業務用食品館
691m
ドラッグストア
💊 スギ薬局
207m
ドラッグストア
💊 ピース薬局
367m
ドラッグストア
💊 マルゼン薬局
601m
ドラッグストア
💊 パイン薬局
645m
コンビニ
🏪 ファミリーマート
144m
コンビニ
🏪 ローソン
181m
コンビニ
🏪 ファミリーマート
268m
コンビニ
🏪 セブン-イレブン
352m
コンビニ
🏪 セブン-イレブン
393m
コンビニ
🏪 ファミリーマート
519m
100円ショップ
💯 セリア
112m
100円ショップ
💯 ダイソー
783m
病院
🩺 東淀川病院
498m
保育施設
🧸 メリーポピンズ保育園
144m
保育施設
🧸 みくにひじり幼稚園
479m
保育施設
🧸 新高幼稚園
585m
保育施設
🧸 三国保育所
668m
郵便局
📮 大阪三国町郵便局
303m
郵便局
📮 淀川三国本町郵便局
371m
郵便局
📮 淀川新高郵便局
536m
郵便局
📮 淀川西三国二郵便局
605m
郵便局
📮 淀川野中郵便局
713m
銀行
🏦 北おおさか信用金庫
633m
リーザス大阪 学校区
| 小学校区 | 新高小学校 |
|---|---|
| 中学校区 | 三国中学校 |
リーザス大阪のよくある質問
リーザス大阪の過去の取引履歴
国土交通省「不動産取引価格情報」より、新高地区・2005年築の中古マンション成約事例を表示しています。同一建物の取引とは限りません。
築年が一致する取引事例を、取得できる最も古い時期まで表示しています。
坪単価推移
取引件数が一定数ある場合のみ、年ごとの平均坪単価推移を表示しています。
直近平均坪単価228万円/坪2025
| 取引時期 | 価格 | 面積 | 間取り | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 5,700万円 | 95m² | 4LDK | 198万円 |
| 2025年第3四半期 | 5,500万円 | 90m² | 4LDK | 202万円 |
| 2025年第3四半期 | 6,100万円 | 85m² | 3LDK | 237万円 |
| 2025年第2四半期 | 5,300万円 | 90m² | 3LDK | 195万円 |
| 2025年第2四半期 | 2,100万円 | 20m² | 1K | 347万円 |
| 2025年第2四半期 | 4,600万円 | 80m² | 4LDK | 190万円 |
| 2024年第4四半期 | 4,000万円 | 70m² | 3LDK | 189万円 |
| 2024年第4四半期 | 3,100万円 | 60m² | 2LDK | 171万円 |
| 2024年第4四半期 | 4,600万円 | 65m² | 2LDK | 234万円 |
| 2024年第4四半期 | 3,400万円 | 60m² | 2LDK | 187万円 |
| 2024年第3四半期 | 5,900万円 | 80m² | 3LDK | 244万円 |
| 2024年第3四半期 | 4,200万円 | 75m² | 3LDK | 185万円 |
| 2024年第3四半期 | 5,900万円 | 75m² | 3LDK | 260万円 |
| 2024年第3四半期 | 4,200万円 | 65m² | 3LDK | 214万円 |
| 2024年第2四半期 | 4,900万円 | 80m² | 3LDK | 202万円 |
| 2024年第1四半期 | 3,700万円 | 80m² | 3LDK | 153万円 |
| 2024年第1四半期 | 3,800万円 | 80m² | 3LDK | 157万円 |
| 2024年第1四半期 | 4,400万円 | 75m² | 3LDK | 194万円 |
| 2023年第4四半期 | 3,800万円 | 65m² | 2LDK | 193万円 |
| 2023年第4四半期 | 4,700万円 | 80m² | 3LDK | 194万円 |
| 2023年第4四半期 | 4,900万円 | 75m² | 3LDK | 216万円 |
| 2023年第3四半期 | 3,900万円 | 80m² | 3LDK | 161万円 |
| 2023年第2四半期 | 5,700万円 | 90m² | 4LDK | 209万円 |
| 2023年第2四半期 | 3,500万円 | 70m² | 3LDK | 165万円 |
| 2023年第1四半期 | 3,500万円 | 65m² | 3LDK | 178万円 |
| 2022年第4四半期 | 3,800万円 | 65m² | - | 193万円 |
| 2022年第2四半期 | 5,400万円 | 85m² | 3LDK | 210万円 |
| 2022年第2四半期 | 4,100万円 | 80m² | 3LDK | 169万円 |
| 2022年第2四半期 | 3,000万円 | 60m² | 3LDK | 165万円 |
| 2022年第1四半期 | 3,600万円 | 65m² | 2LDK | 183万円 |
| 2022年第1四半期 | 4,000万円 | 75m² | 3LDK | 176万円 |
| 2022年第1四半期 | 4,700万円 | 85m² | 4LDK | 183万円 |
| 2022年第1四半期 | 4,000万円 | 65m² | 3LDK | 203万円 |
| 2021年第4四半期 | 4,400万円 | 90m² | 3LDK | 162万円 |
| 2021年第1四半期 | 4,800万円 | 90m² | 4LDK | 176万円 |
| 2021年第1四半期 | 4,200万円 | 90m² | 4LDK | 154万円 |
| 2021年第1四半期 | 4,800万円 | 95m² | 4LDK | 167万円 |
| 2021年第1四半期 | 4,300万円 | 80m² | 3LDK | 178万円 |
| 2020年第3四半期 | 5,500万円 | 90m² | 4LDK | 202万円 |
| 2020年第1四半期 | 3,000万円 | 60m² | 3LDK | 165万円 |
| 2020年第1四半期 | 3,600万円 | 65m² | 3LDK | 183万円 |
| 2019年第4四半期 | 3,400万円 | 65m² | 3LDK | 173万円 |
| 2017年第1四半期 | 3,100万円 | 60m² | 2LDK | 171万円 |
| 2017年第1四半期 | 3,000万円 | 85m² | 3LDK | 117万円 |
| 2016年第3四半期 | 4,100万円 | 90m² | 3LDK | 151万円 |
| 2016年第2四半期 | 2,100万円 | 55m² | 2LDK | 126万円 |
| 2015年第4四半期 | 3,600万円 | 70m² | 3LDK | 170万円 |
| 2015年第3四半期 | 3,500万円 | 85m² | 4LDK | 136万円 |
| 2015年第2四半期 | 4,200万円 | 95m² | 3LDK | 146万円 |
| 2014年第4四半期 | 3,300万円 | 75m² | 3LDK | 145万円 |
| 2014年第2四半期 | 2,200万円 | 60m² | 2LDK | 121万円 |
| 2014年第1四半期 | 2,800万円 | 70m² | - | 132万円 |
| 2014年第1四半期 | 2,900万円 | 70m² | 3LDK | 137万円 |
| 2013年第3四半期 | 3,200万円 | 90m² | 4LDK | 118万円 |
| 2013年第2四半期 | 3,000万円 | 75m² | 3LDK | 132万円 |
| 2013年第1四半期 | 3,500万円 | 85m² | 4LDK | 136万円 |
| 2013年第1四半期 | 2,800万円 | 75m² | 3LDK | 123万円 |
| 2012年第4四半期 | 2,900万円 | 80m² | 3LDK | 120万円 |
| 2012年第3四半期 | 2,200万円 | 55m² | 2LDK | 132万円 |
| 2012年第3四半期 | 2,700万円 | 70m² | 3LDK | 128万円 |
| 2011年第3四半期 | 2,900万円 | 75m² | 3LDK | 128万円 |
| 2011年第2四半期 | 2,900万円 | 75m² | 3LDK | 128万円 |
| 2011年第1四半期 | 2,800万円 | 60m² | 3LDK | 154万円 |
| 2011年第1四半期 | 3,500万円 | 85m² | 4LDK | 136万円 |
| 2010年第3四半期 | 3,800万円 | 85m² | 4LDK | 148万円 |
| 2010年第3四半期 | 2,400万円 | 60m² | 2LDK | 132万円 |
| 2010年第1四半期 | 3,400万円 | 85m² | 4LDK | 132万円 |
| 2009年第4四半期 | 3,600万円 | 80m² | 3LDK | 149万円 |
| 2009年第4四半期 | 3,400万円 | 80m² | 4LDK | 140万円 |
| 2009年第3四半期 | 3,800万円 | 85m² | 4LDK | 148万円 |
| 2009年第3四半期 | 2,600万円 | 70m² | 3LDK | 123万円 |
| 2009年第2四半期 | 3,200万円 | 65m² | 3LDK | 163万円 |
| 2008年第4四半期 | 1,700万円 | 70m² | 3LDK | 80万円 |
| 2008年第4四半期 | 2,300万円 | 60m² | 2LDK | 127万円 |
| 2008年第3四半期 | 3,400万円 | 80m² | 4LDK | 140万円 |
| 2008年第2四半期 | 2,200万円 | 60m² | 2LDK | 121万円 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報検索
リーザス大阪のお問い合わせ
内覧予約や条件確認は、お好みの方法でお問い合わせください。
分譲・中古・売り物件一覧
空室・賃貸物件一覧
表記・別名
リーザス大阪 は、媒体や掲載元により以下のような名称で記載されることがあります。


