132名の方がこの物件を気に入っています
ザ・パークハウス中之島タワー物件写真
ザ・パークハウス中之島タワー概要
基本情報
- 所在地
- 大阪市 北区中之島6丁目1-38 [地図表示]
- 交通
- 中之島線 中之島 徒歩2分
JR東西線 新福島 徒歩9分 - 築年月
- 2017年10月
- 構造等
- 鉄筋コン / 地上55階建
- 総戸数
- 894戸
- 管理方式
- 常駐
- 用途地域
- 商業地域
- 建ぺい率
- 80%
- 容積率
- 800%
- 土地権利
- 所有権
- 地勢
- 平坦
- 国土法届出
- 不要
- 物件種別
- マンション
- 駐車場
- 無 / 月額 0円
- 備考
- ザ・パークハウス中之島タワーは著名人や芸能人の方にも安心のおすすめの物件です。
ザ・パークハウス中之島タワー
ザ・パークハウス中之島タワーは、大阪市北区中之島6丁目のグランキューブ大阪西隣に建つ地上55階・高さ約193m、総戸数894戸の大規模タワーマンションです。2017年10月竣工、施工は竹中工務店。西日本最大級であり、免震構造を採用したタワーマンションとしては日本最高階数となるプロジェクトです。
京阪中之島線「中之島」駅まで徒歩2分、JR東西線「新福島」駅まで徒歩9分。中之島の西端に位置し、水辺の環境と都心機能の両方を享受できる立地です。低層階にオーナーズラウンジやカフェラウンジ、高層階に2層吹抜けでバーカウンター付きのビューラウンジ、3タイプのゲストルーム、パーティーラウンジと、大規模ならではの多彩な共用施設を備えます。
オーナーズラウンジではコンシェルジュがクリーニングや宅急便の取り次ぎ、ハウスキーパー・ベビーシッター・ケータリングの紹介など幅広いサービスを提供。ラウンジの絵画はザ・リッツ・カールトン京都にも作品が展示される美術作家・大舩真言氏の作品です。自転車総合サイト「バイクジャーナル」難波賢二氏監修のサイクルピットルーム、日本科学未来館の空間デザインを手掛けた遠藤幹子氏監修のコミュニティルーム、ゴルフシミュレーターも設置されています。
共用設備
- コンシェルジュ
- ゴルフレンジ
- ゲストルーム
- 免震構造
- パーティールーム
- ペット用設備
- スカイラウンジ
- オートロック
- コミュニティルーム
- エレベータ
- 宅配ボックス
- タワー型
駐車場・駐輪場
- 月額料金
- 26,000~38,500円
- 普通車
- 全長:5,300mm 全幅:2,050mm 全高:1,550mm 重量:2,300kg
- ミドル
- 全長:5,300mm 全幅:2,050mm 全高:1,800mm 重量:2,300kg
- ハイルーフ
- 全長:5,300mm 全幅:2,050mm 全高:2,000mm 重量:2,500kg
- 平面
- 全長:5,000mm 全幅:3,400mm 全高:2,300mm
この物件のメリット・デメリット
- メリット
- 地上55階・高さ約193m、免震では日本最高階数 / 京阪中之島線「中之島」駅まで徒歩2分 / 2層吹抜けでバーカウンター付きのビューラウンジ / 専門家監修のサイクルピットとコミュニティルーム / ゴルフシミュレーター、3タイプのゲストルーム
- デメリット
- 894戸の大規模のため、朝夕のエレベーター混雑は考慮したい / コンシェルジュの対応は8時〜20時で24時間ではない / 大規模ゆえに管理組合の合意形成には時間がかかりやすい / 共用が充実するぶん管理費の水準は高めになりやすい
ザ・パークハウス中之島タワー価格・賃料相場
| 売買相場 | 6,980万円 〜 48,000万円 平均価格 16,664万円 / 売り出し 66件 |
|---|---|
| 賃貸相場 | 210,000円 〜 900,000円 平均賃料 401,700円 / 募集中 10件 |
周辺地価推移(過去15年)
国土交通省の地価公示・地価調査データをもとに、建物周辺の住宅地公示地価を年次で近似表示しています。過去年のデータが未取得の期間は、取得済み年のみを表示します。
ザ・パークハウス中之島タワー 近隣施設・環境
ザ・パークハウス中之島タワー 学校区
| 小学校区 | 中之島小学校 |
|---|---|
| 中学校区 | 中之島中学校 |
ザ・パークハウス中之島タワーのよくある質問
ザ・パークハウス中之島タワーの過去の取引履歴
国土交通省「不動産取引価格情報」より、中之島地区・2017年築の中古マンション成約事例を表示しています。同一建物の取引とは限りません。
築年が一致する取引事例を、取得できる最も古い時期まで表示しています。
坪単価推移
取引件数が一定数ある場合のみ、年ごとの平均坪単価推移を表示しています。
| 取引時期 | 価格 | 面積 | 間取り | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 1.4億円 | 75m² | 3LDK | 617万円 |
| 2025年第3四半期 | 3.5億円 | 105m² | 2LDK | 1,102万円 |
| 2025年第3四半期 | 1.1億円 | 75m² | 2LDK | 485万円 |
| 2025年第3四半期 | 3.4億円 | 110m² | 2LDK+S | 1,022万円 |
| 2025年第3四半期 | 1.3億円 | 75m² | 3LDK | 573万円 |
| 2025年第3四半期 | 1.2億円 | 70m² | 3LDK | 567万円 |
| 2025年第3四半期 | 1.0億円 | 60m² | 2LDK | 551万円 |
| 2025年第3四半期 | 1.1億円 | 60m² | 2LDK | 606万円 |
| 2025年第3四半期 | 1.2億円 | 60m² | 2LDK | 661万円 |
| 2025年第3四半期 | 1.7億円 | 85m² | 2LDK+S | 661万円 |
| 2025年第3四半期 | 6,800万円 | 45m² | 1LDK | 500万円 |
| 2025年第3四半期 | 1.6億円 | 90m² | 3LDK | 588万円 |
| 2025年第2四半期 | 1.1億円 | 65m² | 2LDK | 559万円 |
| 2025年第2四半期 | 9,200万円 | 60m² | 2LDK | 507万円 |
| 2025年第2四半期 | 8,000万円 | 65m² | 2LDK | 407万円 |
| 2025年第2四半期 | 6,700万円 | 45m² | 1LDK | 492万円 |
| 2025年第2四半期 | 1.8億円 | 85m² | 2LDK | 700万円 |
| 2025年第2四半期 | 7,000万円 | 50m² | 1LDK | 463万円 |
| 2025年第2四半期 | 1.7億円 | 90m² | 3LDK | 624万円 |
| 2025年第2四半期 | 1.1億円 | 75m² | 2LDK | 485万円 |
| 2025年第2四半期 | 8,800万円 | 55m² | 1LDK+S | 529万円 |
| 2025年第2四半期 | 6,700万円 | 45m² | 1LDK | 492万円 |
| 2025年第2四半期 | 1.6億円 | 80m² | 3LDK | 661万円 |
| 2025年第1四半期 | 8,700万円 | 60m² | 2LDK | 479万円 |
| 2025年第1四半期 | 1.1億円 | 65m² | 2LDK | 559万円 |
| 2025年第1四半期 | 3.1億円 | 110m² | 2LDK | 932万円 |
| 2025年第1四半期 | 7,000万円 | 50m² | 1LDK | 463万円 |
| 2025年第1四半期 | 9,600万円 | 60m² | 2LDK | 529万円 |
| 2025年第1四半期 | 1.6億円 | 85m² | 3LDK | 622万円 |
| 2025年第1四半期 | 2.2億円 | 90m² | 3LDK | 808万円 |
| 2025年第1四半期 | 1.3億円 | 65m² | 2LDK | 661万円 |
| 2025年第1四半期 | 7,600万円 | 60m² | 2LDK | 419万円 |
| 2025年第1四半期 | 9,200万円 | 65m² | 2LDK | 468万円 |
| 2025年第1四半期 | 8,800万円 | 60m² | 1LDK+S | 485万円 |
| 2025年第1四半期 | 1.2億円 | 65m² | 1LDK | 610万円 |
| 2025年第1四半期 | 1.2億円 | 75m² | 2LDK | 529万円 |
| 2025年第1四半期 | 1.5億円 | 85m² | 2LDK | 583万円 |
| 2025年第1四半期 | 8,900万円 | 60m² | 2LDK | 490万円 |
| 2025年第1四半期 | 7,100万円 | 50m² | 1LDK | 469万円 |
| 2024年第4四半期 | 1.7億円 | 85m² | 3LDK | 661万円 |
| 2024年第4四半期 | 1.0億円 | 65m² | 2LDK | 509万円 |
| 2024年第4四半期 | 2.7億円 | 105m² | 3LDK | 850万円 |
| 2024年第4四半期 | 1.8億円 | 85m² | 2LDK | 700万円 |
| 2024年第4四半期 | 9,200万円 | 60m² | 2LDK | 507万円 |
| 2024年第4四半期 | 1.1億円 | 75m² | 3LDK | 485万円 |
| 2024年第4四半期 | 1.2億円 | 70m² | 3LDK | 567万円 |
| 2024年第4四半期 | 1.8億円 | 90m² | 2LDK | 661万円 |
| 2024年第4四半期 | 1.8億円 | 90m² | 3LDK | 661万円 |
| 2024年第4四半期 | 1.3億円 | 70m² | 3LDK | 614万円 |
| 2024年第4四半期 | 1.7億円 | 80m² | 2LDK | 702万円 |
| 2024年第3四半期 | 1.6億円 | 90m² | 2LDK | 588万円 |
| 2024年第3四半期 | 8,800万円 | 60m² | 2LDK | 485万円 |
| 2024年第3四半期 | 6,800万円 | 50m² | 1LDK | 450万円 |
| 2024年第3四半期 | 2.2億円 | 100m² | 2LDK | 727万円 |
| 2024年第3四半期 | 1.1億円 | 65m² | 2LDK | 559万円 |
| 2024年第3四半期 | 1.4億円 | 85m² | 3LDK | 544万円 |
| 2024年第3四半期 | 1.6億円 | 85m² | 3LDK | 622万円 |
| 2024年第3四半期 | 1.2億円 | 70m² | 2LDK | 567万円 |
| 2024年第3四半期 | 5,500万円 | 45m² | 1LDK | 404万円 |
| 2024年第3四半期 | 8,400万円 | 65m² | 2LDK | 427万円 |
| 2024年第3四半期 | 2.2億円 | 95m² | 2LDK | 766万円 |
| 2024年第3四半期 | 1.3億円 | 80m² | 3LDK | 537万円 |
| 2024年第3四半期 | 1.3億円 | 80m² | - | 537万円 |
| 2024年第3四半期 | 1.3億円 | 80m² | - | 537万円 |
| 2024年第3四半期 | 7,700万円 | 80m² | 3LDK | 318万円 |
| 2024年第2四半期 | 8,900万円 | 60m² | 2LDK | 490万円 |
| 2024年第2四半期 | 1.4億円 | 80m² | 3LDK | 579万円 |
| 2024年第2四半期 | 8,200万円 | 65m² | 2LDK | 417万円 |
| 2024年第2四半期 | 5,600万円 | 50m² | 1LDK | 370万円 |
| 2024年第2四半期 | 6,900万円 | 60m² | 1LDK | 380万円 |
| 2024年第2四半期 | 1.1億円 | 75m² | 3LDK | 485万円 |
| 2024年第2四半期 | 9,700万円 | 75m² | 3LDK | 428万円 |
| 2024年第2四半期 | 1.4億円 | 75m² | 2LDK | 617万円 |
| 2024年第2四半期 | 1.5億円 | 75m² | 3LDK | 661万円 |
| 2024年第2四半期 | 1.0億円 | 75m² | 3LDK | 441万円 |
| 2024年第2四半期 | 5,500万円 | 45m² | 1LDK | 404万円 |
| 2024年第2四半期 | 5,300万円 | 45m² | 1LDK | 389万円 |
| 2024年第1四半期 | 9,200万円 | 75m² | 3LDK | 406万円 |
| 2024年第1四半期 | 8,900万円 | 65m² | 2LDK | 453万円 |
| 2024年第1四半期 | 9,300万円 | 75m² | 2LDK | 410万円 |
| 2024年第1四半期 | 8,800万円 | 65m² | 2LDK | 448万円 |
| 2024年第1四半期 | 9,900万円 | 80m² | 2LDK | 409万円 |
| 2024年第1四半期 | 8,300万円 | 65m² | 2LDK | 422万円 |
| 2024年第1四半期 | 7,300万円 | 60m² | 2LDK | 402万円 |
| 2024年第1四半期 | 5,900万円 | 50m² | 1LDK | 390万円 |
| 2024年第1四半期 | 1.3億円 | 90m² | 3LDK | 478万円 |
| 2024年第1四半期 | 1.5億円 | 105m² | 2LDK | 472万円 |
| 2024年第1四半期 | 7,300万円 | 55m² | 2LDK | 439万円 |
| 2023年第4四半期 | 1.0億円 | 85m² | 3LDK | 389万円 |
| 2023年第4四半期 | 6,500万円 | 60m² | 2LDK | 358万円 |
| 2023年第4四半期 | 7,000万円 | 60m² | 2LDK | 386万円 |
| 2023年第4四半期 | 6,200万円 | 60m² | 1LDK | 342万円 |
| 2023年第4四半期 | 7,200万円 | 65m² | 2LDK | 366万円 |
| 2023年第4四半期 | 7,100万円 | 65m² | 2LDK | 361万円 |
| 2023年第4四半期 | 7,800万円 | 75m² | 2LDK | 344万円 |
| 2023年第4四半期 | 1.1億円 | 85m² | 3LDK | 428万円 |
| 2023年第4四半期 | 7,900万円 | 60m² | 2LDK | 435万円 |
| 2023年第4四半期 | 2.2億円 | 105m² | 1LDK+S | 693万円 |
| 2023年第4四半期 | 1.0億円 | 80m² | 3LDK | 413万円 |
| 2023年第4四半期 | 7,200万円 | 65m² | 2LDK | 366万円 |
| 2023年第4四半期 | 8,000万円 | 70m² | 3LDK | 378万円 |
| 2023年第4四半期 | 8,100万円 | 70m² | 3LDK | 383万円 |
| 2023年第4四半期 | 1.4億円 | 85m² | - | 544万円 |
| 2023年第3四半期 | 8,100万円 | 75m² | 3LDK | 357万円 |
| 2023年第3四半期 | 1.4億円 | 90m² | 3LDK | 514万円 |
| 2023年第3四半期 | 9,100万円 | 70m² | 2LDK | 430万円 |
| 2023年第3四半期 | 6,800万円 | 65m² | 2LDK | 346万円 |
| 2023年第3四半期 | 8,000万円 | 65m² | 2LDK | 407万円 |
| 2023年第3四半期 | 5,800万円 | 50m² | 1LDK | 383万円 |
| 2023年第3四半期 | 8,200万円 | 65m² | 2LDK | 417万円 |
| 2023年第3四半期 | 6,800万円 | 60m² | 2LDK | 375万円 |
| 2023年第2四半期 | 8,000万円 | 75m² | 3LDK | 353万円 |
| 2023年第2四半期 | 8,900万円 | 75m² | 2LDK | 392万円 |
| 2023年第2四半期 | 6,600万円 | 60m² | 2LDK | 364万円 |
| 2023年第2四半期 | 6,500万円 | 60m² | 2LDK | 358万円 |
| 2023年第2四半期 | 6,500万円 | 60m² | 1LDK | 358万円 |
| 2023年第2四半期 | 6,900万円 | 65m² | 1LDK+S | 351万円 |
| 2023年第2四半期 | 9,700万円 | 85m² | 3LDK | 377万円 |
| 2023年第2四半期 | 2.9億円 | 125m² | 3LDK+S | 767万円 |
| 2023年第2四半期 | 7,500万円 | 75m² | 2LDK | 331万円 |
| 2023年第2四半期 | 4,800万円 | 45m² | 1LDK | 353万円 |
| 2023年第2四半期 | 8,500万円 | 75m² | 2LDK | 375万円 |
| 2023年第2四半期 | 3.1億円 | 125m² | 2LDK | 820万円 |
| 2023年第1四半期 | 9,000万円 | 70m² | 2LDK | 425万円 |
| 2023年第1四半期 | 7,600万円 | 65m² | 1LDK | 387万円 |
| 2023年第1四半期 | 5,800万円 | 60m² | 2LDK | 320万円 |
| 2023年第1四半期 | 8,200万円 | 65m² | 2LDK | 417万円 |
| 2023年第1四半期 | 8,800万円 | 70m² | - | 416万円 |
| 2022年第4四半期 | 1.3億円 | 95m² | - | 452万円 |
| 2022年第4四半期 | 7,000万円 | 60m² | 2LDK | 386万円 |
| 2022年第4四半期 | 7,000万円 | 60m² | 2LDK | 386万円 |
| 2022年第4四半期 | 8,000万円 | 75m² | 2LDK | 353万円 |
| 2022年第4四半期 | 9,400万円 | 85m² | 3LDK | 366万円 |
| 2022年第4四半期 | 7,100万円 | 65m² | 1LDK | 361万円 |
| 2022年第4四半期 | 7,400万円 | 65m² | 2LDK | 376万円 |
| 2022年第3四半期 | 6,400万円 | 60m² | 1LDK | 353万円 |
| 2022年第3四半期 | 1.0億円 | 85m² | 2LDK+S | 389万円 |
| 2022年第3四半期 | 1.9億円 | 110m² | 2LDK | 571万円 |
| 2022年第3四半期 | 6,400万円 | 65m² | 2LDK | 325万円 |
| 2022年第3四半期 | 6,500万円 | 65m² | 2LDK | 331万円 |
| 2022年第3四半期 | 5,100万円 | 60m² | 1LDK | 281万円 |
| 2022年第3四半期 | 9,000万円 | 70m² | 1LDK+S | 425万円 |
| 2022年第3四半期 | 9,300万円 | 85m² | 3LDK | 362万円 |
| 2022年第3四半期 | 9,500万円 | 85m² | 3LDK | 369万円 |
| 2022年第3四半期 | 1.4億円 | 105m² | 2LDK | 441万円 |
| 2022年第3四半期 | 7,400万円 | 60m² | 2LDK | 408万円 |
| 2022年第2四半期 | 6,400万円 | 65m² | 3LDK | 325万円 |
| 2022年第2四半期 | 8,200万円 | 70m² | 2LDK | 387万円 |
| 2022年第2四半期 | 7,600万円 | 65m² | 3LDK | 387万円 |
| 2022年第2四半期 | 7,400万円 | 60m² | 2LDK | 408万円 |
| 2022年第2四半期 | 7,000万円 | 70m² | 3LDK | 331万円 |
| 2022年第2四半期 | 5,500万円 | 60m² | 2LDK | 303万円 |
| 2022年第2四半期 | 5,000万円 | 50m² | 1LDK | 331万円 |
| 2022年第2四半期 | 9,300万円 | 85m² | 3LDK | 362万円 |
| 2022年第2四半期 | 6,900万円 | 70m² | 3LDK | 326万円 |
| 2022年第2四半期 | 7,600万円 | 80m² | 3LDK | 314万円 |
| 2022年第2四半期 | 5,700万円 | 50m² | 1LDK | 377万円 |
| 2022年第2四半期 | 6,100万円 | 65m² | 2LDK | 310万円 |
| 2022年第2四半期 | 7,500万円 | 75m² | 2LDK | 331万円 |
| 2022年第2四半期 | 8,200万円 | 75m² | 2LDK | 361万円 |
| 2022年第1四半期 | 7,300万円 | 75m² | 2LDK | 322万円 |
| 2022年第1四半期 | 7,800万円 | 60m² | 2LDK | 430万円 |
| 2022年第1四半期 | 9,000万円 | 75m² | 3LDK | 397万円 |
| 2022年第1四半期 | 6,500万円 | 60m² | 1LDK | 358万円 |
| 2022年第1四半期 | 7,300万円 | 90m² | 3LDK | 268万円 |
| 2022年第1四半期 | 4,600万円 | 45m² | 1LDK | 338万円 |
| 2022年第1四半期 | 6,300万円 | 60m² | 1DK | 347万円 |
| 2021年第4四半期 | 7,300万円 | 85m² | 3LDK | 284万円 |
| 2021年第4四半期 | 7,100万円 | 60m² | 1LDK | 391万円 |
| 2021年第4四半期 | 7,400万円 | 55m² | 2LDK | 445万円 |
| 2021年第4四半期 | 8,200万円 | 70m² | 2LDK | 387万円 |
| 2021年第4四半期 | 5,500万円 | 60m² | 1LDK | 303万円 |
| 2021年第4四半期 | 4,700万円 | 50m² | 1LDK | 311万円 |
| 2021年第4四半期 | 7,900万円 | 70m² | 1LDK | 373万円 |
| 2021年第4四半期 | 8,200万円 | 70m² | 2LDK | 387万円 |
| 2021年第4四半期 | 6,200万円 | 60m² | 2LDK | 342万円 |
| 2021年第4四半期 | 6,300万円 | 65m² | 1LDK | 320万円 |
| 2021年第4四半期 | 9,300万円 | 85m² | 3LDK | 362万円 |
| 2021年第3四半期 | 5,100万円 | 60m² | 2LDK | 281万円 |
| 2021年第3四半期 | 6,700万円 | 80m² | 3LDK | 277万円 |
| 2021年第3四半期 | 7,800万円 | 60m² | 2LDK | 430万円 |
| 2021年第3四半期 | 6,500万円 | 55m² | - | 391万円 |
| 2021年第3四半期 | 8,100万円 | 85m² | 3LDK | 315万円 |
| 2021年第2四半期 | 7,000万円 | 65m² | 2LDK | 356万円 |
| 2021年第2四半期 | 5,100万円 | 60m² | 2LDK | 281万円 |
| 2021年第2四半期 | 9,500万円 | 90m² | 2LDK | 349万円 |
| 2021年第2四半期 | 7,200万円 | 75m² | 2LDK | 317万円 |
| 2021年第2四半期 | 4,200万円 | 50m² | 1LDK | 278万円 |
| 2021年第2四半期 | 5,500万円 | 60m² | 2LDK | 303万円 |
| 2021年第2四半期 | 5,600万円 | 65m² | 1LDK | 285万円 |
| 2021年第2四半期 | 4,200万円 | 45m² | 1LDK | 309万円 |
| 2021年第1四半期 | 5,400万円 | 65m² | 2LDK | 275万円 |
| 2021年第1四半期 | 6,000万円 | 65m² | 1LDK | 305万円 |
| 2021年第1四半期 | 5,800万円 | 65m² | 2LDK | 295万円 |
| 2021年第1四半期 | 6,900万円 | 65m² | 2LDK | 351万円 |
| 2020年第4四半期 | 1.6億円 | 105m² | 3LDK | 504万円 |
| 2020年第4四半期 | 6,400万円 | 80m² | - | 264万円 |
| 2020年第4四半期 | 4,400万円 | 55m² | - | 264万円 |
| 2020年第4四半期 | 7,900万円 | 75m² | 2LDK | 348万円 |
| 2020年第4四半期 | 5,400万円 | 60m² | 1LDK | 298万円 |
| 2020年第3四半期 | 5,800万円 | 60m² | 2LDK | 320万円 |
| 2020年第3四半期 | 5,100万円 | 60m² | 2LDK | 281万円 |
| 2020年第3四半期 | 1.5億円 | 105m² | 2LDK | 472万円 |
| 2020年第2四半期 | 9,000万円 | 85m² | 2LDK | 350万円 |
| 2019年第4四半期 | 5,000万円 | 55m² | 2LDK | 301万円 |
| 2019年第4四半期 | 4,400万円 | 50m² | 1LDK | 291万円 |
| 2019年第3四半期 | 5,500万円 | 60m² | 2LDK | 303万円 |
| 2019年第3四半期 | 7,000万円 | 65m² | 3LDK | 356万円 |
| 2019年第2四半期 | 5,400万円 | 55m² | 2LDK | 325万円 |
| 2019年第2四半期 | 5,400万円 | 60m² | 2LDK | 298万円 |
| 2019年第2四半期 | 6,900万円 | 65m² | 3LDK | 351万円 |
| 2019年第2四半期 | 6,500万円 | 85m² | 3LDK | 253万円 |
| 2019年第1四半期 | 6,200万円 | 65m² | 2LDK | 315万円 |
| 2019年第1四半期 | 3,700万円 | 50m² | 1LDK | 245万円 |
| 2018年第4四半期 | 4,900万円 | 55m² | 2LDK | 295万円 |
| 2018年第4四半期 | 4,400万円 | 50m² | 1LDK | 291万円 |
| 2018年第4四半期 | 5,200万円 | 55m² | 2DK | 313万円 |
| 2018年第3四半期 | 7,600万円 | 80m² | 3LDK | 314万円 |
| 2018年第3四半期 | 5,200万円 | 60m² | 2LDK | 287万円 |
| 2018年第3四半期 | 7,200万円 | 80m² | 3LDK | 298万円 |
| 2018年第3四半期 | 5,900万円 | 65m² | 3LDK | 300万円 |
| 2018年第2四半期 | 6,200万円 | 70m² | 3LDK | 293万円 |
| 2018年第2四半期 | 7.8億円 | 1300m² | オープンフロア | 198万円 |
| 2018年第1四半期 | 5,000万円 | 70m² | 3LDK | 236万円 |
| 2018年第1四半期 | 3,300万円 | 50m² | 1LDK | 218万円 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報検索
ザ・パークハウス中之島タワーのお問い合わせ
内見のご予約は無料です。空室確認・価格や条件のご相談もお気軽にどうぞ。
分譲・中古・売り物件一覧
空室・賃貸物件一覧
ザ・パークハウス中之島タワーの売却をご検討中のオーナー様へ
現在の推定成約価格を、AIが約20秒で算出します。個人情報の入力は不要・無料。過去の成約事例や同一マンション内の売出状況もあわせてご確認いただけます。
別表記・旧名称・仮称等
ザ・パークハウス中之島タワー は、過去の名称や建設時の仮称、また媒体や掲載元により以下のような名称で記載されることがあります。









































































