キングマンション堂島川物件写真
キングマンション堂島川概要
基本情報
- 所在地
- 大阪市 福島区玉川1丁目1-36 [地図表示]
- 交通
- 中之島線 中之島 徒歩3分
JR東西線 新福島 徒歩7分 - 築年月
- 1998年6月
- 構造等
- 鉄筋コン / 地上43階建 / 地下1階
- 総戸数
- 384戸
- 管理方式
- 通勤(日勤)
- 用途地域
- 商業地域
- 建ぺい率
- 80%
- 容積率
- 400%
- 土地権利
- 所有権
- 地勢
- 平坦
- 国土法届出
- 不要
- 物件種別
- マンション
キングマンション堂島川
キングマンション堂島川は、大阪府大阪市 福島区玉川1丁目1-36に建つ地上43階・地下1階、総384戸のレジデンスです。京阪電鉄中之島線「中之島」駅 徒歩3分 / JR東西線「新福島」駅 徒歩7分という交通利便を備え、都心アクセスと日常利便の両方を取りやすい立地が魅力です。DB上では要確認に加え、大きな共用施設訴求は要確認が確認でき、スケール感と都市居住性の両方を備えた建物として整理できます。
共用設備
- オートロック
- コミュニティルーム
- エレベータ
- 宅配ボックス
- タワー型
駐車場・駐輪場
- 月額料金
- 現在調査中です
この物件のメリット・デメリット
- メリット
- - 京阪電鉄中之島線「中之島」駅 徒歩3分 / JR東西線「新福島」駅 徒歩7分 の交通利便 / - 1998年6月竣工 / - 地上43階・地下1階・総384戸のスケール / - 大きな共用施設訴求は要確認
- デメリット
- - 会社情報や詳細共用仕様は要確認 / - 各階ゴミ置場、内廊下、ペット条件など未確認項目が残る / - 駅直結有無や細かな管理情報は追加確認が必要
キングマンション堂島川価格・賃料相場
| 売買相場 | 6,000万円 〜 8,450万円 平均価格 7,738万円 / 売り出し 5件 |
|---|---|
| 賃貸相場 | 200,000円 〜 320,000円 平均賃料 251,333円 / 募集中 15件 |
周辺地価推移(過去15年)
国土交通省の地価公示・地価調査データをもとに、建物周辺の住宅地公示地価を年次で近似表示しています。過去年のデータが未取得の期間は、取得済み年のみを表示します。
直近地価114万円/㎡2026
キングマンション堂島川 近隣施設・環境
緑地
🌳 下福島公園
145m
緑地
🌳 江戸堀公園
633m
ホテル
🏨 RIHGA Royal Hotel Osaka, Vignette Collection by IHG
278m
飲食店
🍽️ 福島 和食 おいしいふるむら
373m
飲食店
🍽️ 澤田
412m
飲食店
🍽️ モリタ雲丹五郎 大阪本店
424m
飲食店
🍽️ point
514m
飲食店
🍽️ 日本料理 楽心
731m
文化施設
🎭 大阪中之島美術館
726m
医療
🏥 ハイメディック大阪中之島
657m
ビジネス
🏢 中之島
公園
🌲 下福島公園
166m
公園
🌲 中之島西公園
366m
公園
🌲 玉川公園
476m
公園
🌲 福島西公園
584m
公園
🌲 中江町公園
597m
公園
🌲 野田南緑道
601m
公園
🌲 ほたるまちにある広場
625m
公園
🌲 江戸堀公園
632m
公園
🌲 花乃井公園
663m
公園
🌲 江之子島公園
671m
公園
🌲 福島公園
703m
公園
🌲 大野東公園
710m
公園
🌲 芝生広場
729m
スーパー
🛒 阪急オアシス
128m
スーパー
🛒 ミスギヤ
537m
スーパー
🛒 ライフ
649m
スーパー
🛒 関西スーパー
730m
スーパー
🛒 ビオラル
766m
ドラッグストア
💊 フロンティア 薬局
269m
ドラッグストア
💊 なの花薬局
328m
ドラッグストア
💊 ふくしま薬局
471m
ドラッグストア
💊 はやぶさ薬局
554m
ドラッグストア
💊 みどり薬局
601m
ドラッグストア
💊 菊一薬局
725m
ドラッグストア
💊 セガミ薬局
732m
コンビニ
🏪 セブン-イレブン
229m
コンビニ
🏪 ローソン
308m
コンビニ
🏪 ローソン
420m
コンビニ
🏪 ファミリーマート
470m
コンビニ
🏪 ローソン
481m
コンビニ
🏪 セブン-イレブン
489m
100円ショップ
💯 セリア
658m
100円ショップ
💯 セリア
768m
病院
🩺 中之島いわき病院
124m
病院
🩺 JCHO大阪病院
269m
病院
🩺 住友病院
278m
病院
🩺 関西電力病院
468m
病院
🩺 すぎた内科クリニック
526m
病院
🩺 つばきSalon鍼灸整骨院
535m
病院
🩺 みかん鍼灸院整骨院
581m
病院
🩺 ハイメディック大阪中之島
598m
病院
🩺 大阪中之島整形外科
598m
病院
🩺 中之島アイセンターCLINIC
599m
病院
🩺 活寿会記念クリニック
600m
病院
🩺 桜橋渡辺未来医療病院
611m
病院
🩺 江戸堀サンテクリニック
686m
病院
🩺 梨花会山梨病院
704m
病院
🩺 ライトウインド
738m
病院
🩺 ヒーリングスペース かくれんぼ
739m
保育施設
🧸 下福島幼稚園
182m
保育施設
🧸 ひばりほいくえん
289m
保育施設
🧸 福島幼稚園
656m
保育施設
🧸 大阪市立野田保育所
738m
郵便局
📮 中之島センタービル内郵便局
279m
郵便局
📮 大阪上福島郵便局
479m
郵便局
📮 大阪福島駅前郵便局
705m
郵便局
📮 大阪福島郵便局
750m
銀行
🏦 大阪シティ信用金庫
452m
銀行
🏦 りそな銀行
506m
銀行
🏦 大阪シティ信用金庫
624m
キングマンション堂島川 学校区
| 小学校区 | 玉川小学校 |
|---|---|
| 中学校区 | 福島中学校 |
キングマンション堂島川のよくある質問
キングマンション堂島川の過去の取引履歴
国土交通省「不動産取引価格情報」より、玉川地区・1998年築の中古マンション成約事例を表示しています。同一建物の取引とは限りません。
築年が一致する取引事例を、取得できる最も古い時期まで表示しています。
坪単価推移
取引件数が一定数ある場合のみ、年ごとの平均坪単価推移を表示しています。
直近平均坪単価222万円/坪2025
| 取引時期 | 価格 | 面積 | 間取り | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 4,900万円 | 70m² | 2LDK | 231万円 |
| 2025年第2四半期 | 4,500万円 | 65m² | 2LDK | 229万円 |
| 2025年第2四半期 | 4,700万円 | 75m² | 2LDK | 207万円 |
| 2024年第4四半期 | 3,800万円 | 65m² | 2LDK | 193万円 |
| 2024年第3四半期 | 4,100万円 | 65m² | 2LDK | 209万円 |
| 2024年第3四半期 | 4,800万円 | 75m² | 3LDK | 212万円 |
| 2024年第3四半期 | 4,800万円 | 70m² | 3LDK | 227万円 |
| 2024年第2四半期 | 4,400万円 | 80m² | 3LDK | 182万円 |
| 2024年第1四半期 | 6,900万円 | 95m² | 3LDK | 240万円 |
| 2024年第1四半期 | 5,500万円 | 95m² | 3LDK | 191万円 |
| 2024年第1四半期 | 4,100万円 | 65m² | 3LDK | 209万円 |
| 2024年第1四半期 | 6,400万円 | 85m² | 3LDK | 249万円 |
| 2024年第1四半期 | 3,500万円 | 70m² | - | 165万円 |
| 2023年第4四半期 | 3,800万円 | 65m² | 3LDK | 193万円 |
| 2023年第4四半期 | 4,900万円 | 85m² | 3LDK | 191万円 |
| 2023年第4四半期 | 5,100万円 | 85m² | 3LDK | 198万円 |
| 2023年第4四半期 | 4,200万円 | 70m² | 3LDK | 198万円 |
| 2023年第1四半期 | 4,300万円 | 75m² | 3LDK | 190万円 |
| 2023年第1四半期 | 5,000万円 | 70m² | 3LDK | 236万円 |
| 2023年第1四半期 | 3,000万円 | 60m² | 2LDK | 165万円 |
| 2022年第4四半期 | 5,000万円 | 90m² | 2LDK+S | 184万円 |
| 2022年第4四半期 | 3,700万円 | 65m² | 3LDK | 188万円 |
| 2022年第4四半期 | 4,600万円 | 85m² | 3LDK | 179万円 |
| 2022年第4四半期 | 5,000万円 | 85m² | 3LDK | 194万円 |
| 2022年第3四半期 | 3,500万円 | 70m² | 2LDK | 165万円 |
| 2022年第3四半期 | 3,600万円 | 70m² | 1LDK+S | 170万円 |
| 2022年第2四半期 | 4,000万円 | 80m² | 2LDK | 165万円 |
| 2022年第2四半期 | 4,400万円 | 75m² | 2LDK | 194万円 |
| 2022年第2四半期 | 4,200万円 | 75m² | 3LDK | 185万円 |
| 2022年第2四半期 | 3,600万円 | 55m² | 2LDK | 216万円 |
| 2022年第1四半期 | 3,600万円 | 60m² | 3LDK | 198万円 |
| 2022年第1四半期 | 4,200万円 | 80m² | 3LDK | 174万円 |
| 2022年第1四半期 | 4,900万円 | 90m² | 3LDK | 180万円 |
| 2021年第4四半期 | 3,700万円 | 65m² | 3LDK | 188万円 |
| 2021年第4四半期 | 4,500万円 | 80m² | 3LDK | 186万円 |
| 2021年第4四半期 | 3,700万円 | 80m² | 2LDK | 153万円 |
| 2021年第4四半期 | 4,500万円 | 75m² | 3LDK | 198万円 |
| 2021年第3四半期 | 4,400万円 | 85m² | 2LDK | 171万円 |
| 2021年第3四半期 | 5,200万円 | 90m² | 4LDK | 191万円 |
| 2021年第2四半期 | 4,000万円 | 75m² | 3LDK | 176万円 |
| 2021年第2四半期 | 3,300万円 | 65m² | 2LDK | 168万円 |
| 2021年第2四半期 | 5,200万円 | 95m² | 4LDK | 181万円 |
| 2021年第1四半期 | 4,700万円 | 80m² | 2LDK | 194万円 |
| 2021年第1四半期 | 3,600万円 | 75m² | 3LDK | 159万円 |
| 2020年第4四半期 | 4,200万円 | 85m² | 3LDK | 163万円 |
| 2020年第3四半期 | 5,100万円 | 75m² | 2LDK | 225万円 |
| 2020年第2四半期 | 4,000万円 | 70m² | 3LDK | 189万円 |
| 2020年第2四半期 | 4,800万円 | 85m² | 3LDK | 187万円 |
| 2020年第2四半期 | 3,800万円 | 75m² | 3LDK | 167万円 |
| 2020年第1四半期 | 4,700万円 | 75m² | 3LDK | 207万円 |
| 2019年第3四半期 | 2,900万円 | 70m² | - | 137万円 |
| 2019年第2四半期 | 3,100万円 | 75m² | 3LDK | 137万円 |
| 2019年第2四半期 | 3,700万円 | 70m² | 3LDK | 175万円 |
| 2019年第2四半期 | 3,700万円 | 75m² | - | 163万円 |
| 2018年第4四半期 | 2,700万円 | 60m² | - | 149万円 |
| 2018年第3四半期 | 5,000万円 | 85m² | 3LDK | 194万円 |
| 2018年第2四半期 | 4,700万円 | 95m² | 4LDK | 164万円 |
| 2018年第1四半期 | 3,500万円 | 75m² | 2LDK | 154万円 |
| 2017年第4四半期 | 3,100万円 | 70m² | 2LDK | 146万円 |
| 2017年第3四半期 | 4,200万円 | 90m² | 3LDK | 154万円 |
| 2017年第2四半期 | 2,900万円 | 65m² | 1LDK+S | 147万円 |
| 2016年第4四半期 | 4,800万円 | 85m² | 2LDK | 187万円 |
| 2016年第4四半期 | 3,800万円 | 80m² | 3LDK | 157万円 |
| 2016年第2四半期 | 3,800万円 | 75m² | 3LDK | 167万円 |
| 2016年第1四半期 | 3,800万円 | 85m² | 3LDK | 148万円 |
| 2015年第2四半期 | 4,300万円 | 90m² | 3LDK | 158万円 |
| 2015年第1四半期 | 3,000万円 | 70m² | 2LDK | 142万円 |
| 2014年第3四半期 | 2,700万円 | 65m² | 1K | 137万円 |
| 2014年第3四半期 | 3,600万円 | 75m² | 3LDK | 159万円 |
| 2014年第1四半期 | 3,200万円 | 80m² | 3LDK | 132万円 |
| 2014年第1四半期 | 2,400万円 | 65m² | 3LDK | 122万円 |
| 2014年第1四半期 | 2,600万円 | 65m² | 3LDK | 132万円 |
| 2013年第4四半期 | 2,800万円 | 75m² | 2LDK | 123万円 |
| 2013年第4四半期 | 2,400万円 | 55m² | 2LDK | 144万円 |
| 2013年第3四半期 | 3,500万円 | 75m² | 2LDK | 154万円 |
| 2013年第2四半期 | 2,200万円 | 55m² | 2LDK | 132万円 |
| 2013年第1四半期 | 2,700万円 | 65m² | 3LDK | 137万円 |
| 2012年第4四半期 | 2,000万円 | 65m² | 3LDK | 102万円 |
| 2012年第4四半期 | 2,400万円 | 65m² | 2LDK | 122万円 |
| 2012年第3四半期 | 2,600万円 | 70m² | 3LDK | 123万円 |
| 2012年第3四半期 | 2,000万円 | 70m² | 3LDK | 94万円 |
| 2012年第1四半期 | 2,500万円 | 55m² | 2LDK | 150万円 |
| 2012年第1四半期 | 2,400万円 | 60m² | 3LDK | 132万円 |
| 2012年第1四半期 | 2,700万円 | 65m² | 2LDK | 137万円 |
| 2011年第4四半期 | 2,700万円 | 70m² | 3LDK | 128万円 |
| 2011年第3四半期 | 2,700万円 | 70m² | 2LDK | 128万円 |
| 2011年第1四半期 | 2,800万円 | 70m² | 3LDK | 132万円 |
| 2010年第4四半期 | 3,000万円 | 85m² | 3LDK | 117万円 |
| 2010年第4四半期 | 3,200万円 | 75m² | 1LDK | 141万円 |
| 2010年第3四半期 | 2,900万円 | 75m² | 2LDK | 128万円 |
| 2010年第3四半期 | 2,500万円 | 60m² | 3LDK | 138万円 |
| 2010年第3四半期 | 3,600万円 | 90m² | 3LDK | 132万円 |
| 2010年第2四半期 | 3,600万円 | 85m² | 4LDK | 140万円 |
| 2010年第1四半期 | 3,500万円 | 90m² | 3LDK | 129万円 |
| 2010年第1四半期 | 1,600万円 | 70m² | 3LDK | 76万円 |
| 2009年第4四半期 | 2,600万円 | 60m² | 2LDK | 143万円 |
| 2009年第3四半期 | 2,100万円 | 55m² | 2LDK | 126万円 |
| 2009年第3四半期 | 2,600万円 | 75m² | 2LDK | 115万円 |
| 2009年第3四半期 | 3,100万円 | 85m² | 3LDK | 121万円 |
| 2009年第2四半期 | 2,000万円 | 70m² | 3LDK | 94万円 |
| 2009年第1四半期 | 2,800万円 | 75m² | 2LDK | 123万円 |
| 2008年第3四半期 | 2,400万円 | 65m² | 2LDK | 122万円 |
| 2008年第2四半期 | 3,100万円 | 85m² | 2LDK | 121万円 |
| 2008年第2四半期 | 2,900万円 | 75m² | 3LDK | 128万円 |
| 2008年第1四半期 | 3,300万円 | 80m² | 3LDK | 136万円 |
| 2008年第1四半期 | 3,100万円 | 65m² | 3LDK | 158万円 |
| 2007年第4四半期 | 2,500万円 | 75m² | 3LDK | 110万円 |
| 2007年第4四半期 | 4,300万円 | 85m² | 3LDK | 167万円 |
| 2007年第3四半期 | 3,700万円 | 80m² | 2LDK | 153万円 |
| 2007年第3四半期 | 3,500万円 | 90m² | 4LDK | 129万円 |
| 2007年第1四半期 | 3,700万円 | 85m² | 3LDK | 144万円 |
| 2006年第1四半期 | 3,700万円 | 90m² | 2LDK | 136万円 |
| 2006年第1四半期 | 3,200万円 | 85m² | 3LDK | 124万円 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報検索
キングマンション堂島川のお問い合わせ
内覧予約や条件確認は、お好みの方法でお問い合わせください。
分譲・中古・売り物件一覧
空室・賃貸物件一覧
表記・別名
キングマンション堂島川 は、媒体や掲載元により以下のような名称で記載されることがあります。




























