ST. PLACE CITY, ST. PLACE TOWER 物件照片
ST. PLACE CITY, ST. PLACE TOWER 的概要・物件信息
基本信息
- 所在地
- 大阪市 都岛区善源寺町2街区2-8 [地图]
- 交通
- Osaka Metro谷町线 都岛 步行6分
大阪环状线 樱之宫 步行17分 - 建築年月
- 2012年1月
- 构造
- 钢筋混凝土 / 地上38层建
- 总户数
- 445户
- 管理方式
- 常驻
- 用途地域
- 准工业区
- 建蔽率
- 60%
- 容积率
- 200%
- 土地权利
- 所有权
- 地势
- 平坦
- 国土法届出
- 不需要
- 物件种别
- 公寓
- 备注
- ST. PLACE CITY, ST. PLACE TOWER 是非常适合高端客户安心居住的推荐物件。
ST. PLACE CITY, ST. PLACE TOWER
"圣普雷斯城市 圣普雷斯塔" 希望购买或租赁这里的客户,以及正在考虑卖出或租赁、管理租金等业主(业主先生/女士),请随时向大阪市内二手塔楼专业的高级房地产咨询。 靠近市中心且环境优美,位于这个理想之地的关西最大城市,距离市中心大阪梅田仅3公里内,不仅兼具城市特性,还可享受宜人绿色环境。 作为“圣普雷斯城市”内的地标而建成的38层减震塔楼住宅“圣普雷斯塔”。 靠近公园和购物设施,享有便利且被水和绿色环绕的丰富环境。 ◆公共设施◆ ◆停车场◆ ◆摩托车停车场◆ ◆自行车停车场◆ ※请向管理联合体咨询最新空位情况以及实际停车情况。
从家中可在约10分钟内抵达梅田地区。此外,还有公园等充满活力的住宅环境。
拥有最适合阅读和放松的“花园图书馆”,可欣赏庭院“三孔水巴庭园”的“水疗休息厅”,以及可俯瞰梅田方向的“天际观景休息厅”,从23层一直延伸至24层。
此外,还配备了健身房、儿童游乐室、音乐室等丰富的公共设施。在带有露台的“午后休息厅”中度过悠闲的下午。另外,午后休息厅还设有酒店式的“礼宾服务”,通过各种服务来支持生活。
建筑采用减震结构,建筑物和基础部分安装了减震装置,可以减轻地震震动。此外,还配备有自家发电系统、防灾仓库等防灾设施,让您放心面对突发情况。
与住宅区毗邻的超市内还设有医疗商场,让有小孩的家庭也能感到安心。步行范围内还有食品广场和大型购物设施“贝尔法都岛”,周围还设有药店和体育设施等,生活非常便利。
以樱花著名的“毛马樱之宫公园”也在步行范围内,让您在绿意盎然的环境中沿河散步。
1楼:水疗休息厅/花园图书馆/宠物美容室
2楼:儿童游乐室/多功能室/音乐室/养生沙龙
23楼/24楼:天际观景休息厅/客房
共同广场1楼:午后休息厅/儿童咖啡厅
共同广场2楼:温泉设施(露天浴池/桑拿室)/休闲室
月租/5,000日元至25,000日元
月租/1,000日元至2,500日元
月租/700日元
共用设施
- 天然温泉
- 自动门锁
- 社区室
- 礼宾服务
- 电梯
- 客房
- 儿童房
- 免震结构
- 空中休息室
- 快递柜
- 塔楼型
停车场・自行车停车场
- 月额费用
- 目前调查中
该物件的优缺点
- 优点
- 位於低樓層的房源,在任何方向都享有良好的景觀,這是其亮點。
- 缺点
- 在需求量高的地區非投資用途的地方
ST. PLACE CITY, ST. PLACE TOWER价格与租金行情
| 买卖行情 | 目前没有在售房源数据。 |
|---|---|
| 租赁行情 | 目前没有出租房源数据。 |
周边地价走势(过去15年)
本图基于国土交通省地价公示与地价调查数据,按年度近似显示建筑周边住宅地地价。若部分旧年份尚未取得,则仅显示已取得年份。
ST. PLACE CITY, ST. PLACE TOWER 周边设施与环境
ST. PLACE CITY, ST. PLACE TOWER 学区
| 小学学区 | 大東小学校 |
|---|---|
| 初中学区 | 淀川中学校 |
ST. PLACE CITY, ST. PLACE TOWER 的常见问题
ST. PLACE CITY, ST. PLACE TOWER的历史交易记录
来源:国土交通省不动产交易价格信息。显示善源寺町地区・2012年建的二手公寓成交案例,不一定为同一栋建筑。
显示与建筑年份一致的成交案例,追溯至可取得的最早时期。
坪单价走势
仅在可比成交件数达到一定数量时显示,图表为年度平均坪单价走势。
| 交易时期 | 价格 | 面积 | 户型 | 坪单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 6,200万日元 | 75m² | 3LDK | 273万 |
| 2025年第3四半期 | 5,500万日元 | 65m² | 2LDK | 280万 |
| 2025年第3四半期 | 5,000万日元 | 65m² | 2LDK | 254万 |
| 2025年第3四半期 | 6,000万日元 | 65m² | 2LDK | 305万 |
| 2025年第2四半期 | 7,900万日元 | 80m² | 2LDK | 326万 |
| 2025年第2四半期 | 8,000万日元 | 95m² | 3LDK | 278万 |
| 2025年第1四半期 | 7,000万日元 | 80m² | 3LDK | 289万 |
| 2025年第1四半期 | 8,000万日元 | 90m² | 3LDK | 294万 |
| 2025年第1四半期 | 3,200万日元 | 45m² | - | 235万 |
| 2024年第4四半期 | 6,200万日元 | 95m² | 3LDK | 216万 |
| 2024年第3四半期 | 4,100万日元 | 70m² | 3LDK | 194万 |
| 2024年第2四半期 | 4,000万日元 | 70m² | 3LDK | 189万 |
| 2024年第2四半期 | 4,500万日元 | 70m² | 2LDK | 213万 |
| 2024年第1四半期 | 4,300万日元 | 75m² | 2LDK | 190万 |
| 2024年第1四半期 | 5,800万日元 | 70m² | 3LDK | 274万 |
| 2023年第4四半期 | 6,800万日元 | 95m² | 3LDK | 237万 |
| 2023年第4四半期 | 5,700万日元 | 85m² | 2LDK | 222万 |
| 2023年第4四半期 | 4,900万日元 | 75m² | 3LDK | 216万 |
| 2023年第4四半期 | 5,900万日元 | 80m² | 2LDK | 244万 |
| 2023年第3四半期 | 8,100万日元 | 100m² | 3LDK | 268万 |
| 2023年第3四半期 | 5,500万日元 | 80m² | 3LDK | 227万 |
| 2023年第3四半期 | 5,500万日元 | 75m² | 3LDK | 242万 |
| 2023年第2四半期 | 5,500万日元 | 85m² | 3LDK | 214万 |
| 2023年第2四半期 | 6,100万日元 | 75m² | 3LDK | 269万 |
| 2023年第2四半期 | 4,300万日元 | 70m² | 3LDK | 203万 |
| 2023年第1四半期 | 5,300万日元 | 85m² | 3LDK | 206万 |
| 2022年第4四半期 | 4,900万日元 | 75m² | 3LDK | 216万 |
| 2022年第4四半期 | 5,600万日元 | 80m² | 3LDK | 231万 |
| 2022年第4四半期 | 5,200万日元 | 80m² | 3LDK | 215万 |
| 2022年第4四半期 | 3,100万日元 | 50m² | 1LDK | 205万 |
| 2022年第3四半期 | 5,800万日元 | 80m² | 2LDK | 240万 |
| 2022年第3四半期 | 5,000万日元 | 80m² | 2LDK | 207万 |
| 2022年第2四半期 | 6,700万日元 | 95m² | 3LDK | 233万 |
| 2022年第2四半期 | 4,700万日元 | 75m² | 2LDK | 207万 |
| 2022年第2四半期 | 7,400万日元 | 95m² | 2LDK | 258万 |
| 2022年第2四半期 | 5,600万日元 | 80m² | 3LDK | 231万 |
| 2022年第1四半期 | 6,800万日元 | 95m² | 3LDK | 237万 |
| 2022年第1四半期 | 5,200万日元 | 80m² | 3LDK | 215万 |
| 2022年第1四半期 | 4,800万日元 | 85m² | 2LDK | 187万 |
| 2022年第1四半期 | 6,800万日元 | 90m² | 3LDK | 250万 |
| 2022年第1四半期 | 4,800万日元 | 80m² | 3LDK | 198万 |
| 2022年第1四半期 | 5,200万日元 | 75m² | 3LDK | 229万 |
| 2021年第4四半期 | 5,300万日元 | 75m² | 3LDK | 234万 |
| 2021年第4四半期 | 5,700万日元 | 80m² | 3LDK | 236万 |
| 2021年第4四半期 | 4,900万日元 | 85m² | 3LDK | 191万 |
| 2021年第3四半期 | 5,500万日元 | 85m² | 3LDK | 214万 |
| 2021年第3四半期 | 3,800万日元 | 60m² | 2LDK | 209万 |
| 2021年第3四半期 | 4,100万日元 | 65m² | 2LDK | 209万 |
| 2021年第3四半期 | 3,900万日元 | 70m² | 2LDK | 184万 |
| 2021年第3四半期 | 3,900万日元 | 65m² | 2LDK | 198万 |
| 2021年第3四半期 | 3,800万日元 | 65m² | 2LDK | 193万 |
| 2021年第2四半期 | 4,900万日元 | 80m² | 3LDK | 202万 |
| 2021年第2四半期 | 4,200万日元 | 65m² | 2LDK | 214万 |
| 2021年第2四半期 | 3,800万日元 | 65m² | 2LDK | 193万 |
| 2021年第2四半期 | 4,200万日元 | 60m² | 2LDK | 231万 |
| 2021年第1四半期 | 3,100万日元 | 60m² | 2LDK | 171万 |
| 2020年第4四半期 | 3,900万日元 | 60m² | 2LDK | 215万 |
| 2020年第3四半期 | 4,800万日元 | 75m² | 2LDK | 212万 |
| 2020年第2四半期 | 6,300万日元 | 90m² | 3LDK | 231万 |
| 2019年第4四半期 | 3,600万日元 | 70m² | 2LDK | 170万 |
| 2019年第4四半期 | 4,600万日元 | 70m² | 2LDK | 217万 |
| 2019年第3四半期 | 4,000万日元 | 70m² | 2LDK | 189万 |
| 2019年第3四半期 | 3,800万日元 | 60m² | 2LDK | 209万 |
| 2019年第2四半期 | 4,400万日元 | 70m² | 3LDK | 208万 |
| 2019年第1四半期 | 5,600万日元 | 90m² | 3LDK | 206万 |
| 2019年第1四半期 | 4,300万日元 | 75m² | 3LDK | 190万 |
| 2019年第1四半期 | 3,700万日元 | 60m² | 2DK | 204万 |
| 2019年第1四半期 | 5,700万日元 | 90m² | 3LDK | 209万 |
| 2019年第1四半期 | 5,300万日元 | 85m² | 4LDK | 206万 |
| 2018年第4四半期 | 5,100万日元 | 90m² | 3LDK | 187万 |
| 2018年第1四半期 | 3,300万日元 | 60m² | 2LDK | 182万 |
| 2017年第4四半期 | 5,100万日元 | 80m² | 3LDK | 211万 |
| 2017年第3四半期 | 4,600万日元 | 80m² | 3LDK | 190万 |
| 2017年第3四半期 | 4,300万日元 | 70m² | 3LDK | 203万 |
| 2017年第3四半期 | 4,700万日元 | 80m² | 3LDK | 194万 |
| 2017年第2四半期 | 4,600万日元 | 90m² | 4LDK | 169万 |
| 2017年第2四半期 | 4,800万日元 | 95m² | 3LDK | 167万 |
| 2017年第2四半期 | 3,400万日元 | 60m² | 2LDK | 187万 |
| 2016年第2四半期 | 2,600万日元 | 55m² | - | 156万 |
| 2015年第2四半期 | 3,400万日元 | 60m² | 2LDK | 187万 |
| 2015年第2四半期 | 3,900万日元 | 90m² | 3LDK | 143万 |
| 2015年第1四半期 | 4,400万日元 | 90m² | 3LDK | 162万 |
| 2013年第4四半期 | 3,000万日元 | 70m² | 3LDK | 142万 |
来源:国土交通省 不动产交易价格信息
ST. PLACE CITY, ST. PLACE TOWER的咨询
欢迎通过您方便的方式联系我们。
在售房源
出租房源
名称与别名
ST. PLACE CITY, ST. PLACE TOWER 在不同媒体或刊登来源中,可能会以下列名称记载。










