CIELIA TOWER 大阪堀江 物件照片
CIELIA TOWER 大阪堀江 的概要・物件信息
基本信息
- 所在地
- 大阪市 西区南堀江3街区16-21 [地图]
- 交通
- Osaka Metro千日前线 西长堀 步行4分
阪神电铁难波线 樱川 步行3分 - 建築年月
- 2024年8月
- 构造
- 钢筋混凝土 / 地上46层建
- 总户数
- 500户
- 管理方式
- 常驻
- 用途地域
- 商业区
- 建蔽率
- 48%
- 容积率
- 999%
- 土地权利
- 所有权
- 施工公司
- 株式会社大林組
- 开发商
- 関電不動産開発株式会社 / 住友不動産株式会社 / パナソニック ホームズ株式会社
- 管理公司
- 関電コミュニティ株式会社
- 地势
- 平坦
- 国土法届出
- 不需要
- 物件种别
- 公寓
- 备注
- CIELIA TOWER 大阪堀江 是非常适合高端客户安心居住的推荐物件。
共用设施
- 自动门锁
- 全电
- 礼宾服务
- 电梯
- 客房
- 派对室
- 减震结构
- 空中休息室
- 快递柜
- 塔楼型
停车场・自行车停车场
- 月额费用
- 目前调查中
该物件的优缺点
- 缺点
- 更受欢迎家庭和单身客的地区
CIELIA TOWER 大阪堀江价格与租金行情
| 买卖行情 | 6,280万日元 〜 22,000万日元 平均价格 13,970万日元 / 在售 37件 |
|---|---|
| 租赁行情 | 220,000日元 〜 660,000日元 平均租金 343,116日元 / 在租 155件 |
周边地价走势(过去15年)
本图基于国土交通省地价公示与地价调查数据,按年度近似显示建筑周边住宅地地价。若部分旧年份尚未取得,则仅显示已取得年份。
最新地价145万日元/㎡2026
CIELIA TOWER 大阪堀江 周边设施与环境
公园
🌲 日吉公园
180m
公园
🌲 南堀江公园
343m
公园
🌲 阿弥陀池公园
432m
公园
🌲 稲荷町公园
462m
公园
🌲 土佐公园
467m
公园
🌲 幸町西公园
500m
公园
🌲 西長堀公园
526m
公园
🌲 新町西公园
632m
公园
🌲 桜川公园
650m
公园
🌲 西横堀公园
689m
公园
🌲 大正橋公园
775m
公园
🌲 立葉町公园
776m
超市
🛒 関西スーパー
84m
超市
🛒 KOHYO
274m
超市
🛒 コーヨー
283m
超市
🛒 食品館 桜川
330m
超市
🛒 スーパー玉出
393m
超市
🛒 オオカワ
544m
超市
🛒 ヤマザキショップ
553m
超市
🛒 阪急OASIS
677m
超市
🛒 Life
768m
药妆店
💊 ユタニ薬局
80m
药妆店
💊 ダイコクドラッグ
220m
药妆店
💊 あみだ池漢方薬局
450m
药妆店
💊 杉药局
474m
药妆店
💊 白菊調剤薬局
613m
药妆店
💊 ウェルシア
638m
药妆店
💊 ソーク薬局
642m
药妆店
💊 ファミリー薬局
783m
便利店
🏪 罗森
111m
便利店
🏪 7-11
161m
便利店
🏪 全家
186m
便利店
🏪 全家
228m
便利店
🏪 セブンイレブン
308m
便利店
🏪 罗森
363m
医院
🩺 石村诊所
182m
医院
🩺 西長堀医院
263m
医院
🩺 なにわ医院
305m
医院
🩺 寿楽会大野記念医院
587m
医院
🩺 日新会医院
593m
医院
🩺 ほねつぎ西田
644m
医院
🩺 Liberalrts Clinic
715m
托育设施
🧸 あけぼのほりえこども園
395m
托育设施
🧸 日吉幼儿园
399m
托育设施
🧸 立葉幼儿园
482m
托育设施
🧸 堀江幼儿园
527m
公共机构
🏛️ 西区役所
626m
邮局
📮 大阪日吉邮局
276m
邮局
📮 浪速桜川邮局
432m
邮局
📮 大阪南堀江邮局
625m
邮局
📮 大阪問屋橋邮局
649m
银行
🏦 徳島大正银行 堀江支店
411m
银行
🏦 近畿産業信用組合
714m
CIELIA TOWER 大阪堀江 学区
| 小学学区 | 日吉小学校 |
|---|---|
| 初中学区 | 堀江中学校 |
CIELIA TOWER 大阪堀江 的常见问题
CIELIA TOWER 大阪堀江的历史交易记录
来源:国土交通省不动产交易价格信息。显示南堀江地区・2024年建的二手公寓成交案例,不一定为同一栋建筑。
显示与建筑年份一致的成交案例,追溯至可取得的最早时期。
| 交易时期 | 价格 | 面积 | 户型 | 坪单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 8,400万日元 | 65m² | 2LDK | 427万 |
| 2025年第3四半期 | 7,400万日元 | 60m² | 2LDK | 408万 |
| 2025年第3四半期 | 1.5亿日元 | 80m² | 3LDK | 620万 |
| 2025年第3四半期 | 8,300万日元 | 60m² | 2LDK | 457万 |
| 2025年第3四半期 | 8,800万日元 | 65m² | 2LDK | 448万 |
| 2025年第3四半期 | 1.1亿日元 | 65m² | 2LDK | 559万 |
| 2025年第3四半期 | 8,700万日元 | 65m² | 2LDK | 442万 |
| 2025年第3四半期 | 7,900万日元 | 60m² | 2LDK | 435万 |
| 2025年第3四半期 | 1.8亿日元 | 90m² | 3LDK | 661万 |
| 2025年第3四半期 | 9,000万日元 | 65m² | 2LDK | 458万 |
| 2025年第3四半期 | 1.2亿日元 | 75m² | 2LDK | 529万 |
| 2025年第3四半期 | 6,000万日元 | 40m² | 1LDK | 496万 |
| 2025年第3四半期 | 9,000万日元 | 60m² | 2LDK | 496万 |
| 2025年第2四半期 | 7,800万日元 | 60m² | 2LDK | 430万 |
| 2025年第2四半期 | 9,000万日元 | 65m² | 2LDK | 458万 |
| 2025年第2四半期 | 8,000万日元 | 60m² | 2LDK | 441万 |
| 2025年第2四半期 | 8,600万日元 | 65m² | 2LDK | 437万 |
| 2025年第2四半期 | 7,500万日元 | 60m² | 2LDK | 413万 |
| 2025年第2四半期 | 1.9亿日元 | 95m² | 4LDK | 661万 |
| 2025年第2四半期 | 6,400万日元 | 45m² | 1LDK | 470万 |
| 2025年第2四半期 | 1.6亿日元 | 85m² | 3LDK | 622万 |
| 2025年第1四半期 | 7,500万日元 | 60m² | 2LDK | 413万 |
| 2025年第1四半期 | 1.2亿日元 | 75m² | 2LDK | 529万 |
| 2025年第1四半期 | 7,200万日元 | 60m² | 2LDK | 397万 |
| 2025年第1四半期 | 8,100万日元 | 60m² | 1LDK | 446万 |
| 2025年第1四半期 | 6,000万日元 | 45m² | 1LDK | 441万 |
| 2025年第1四半期 | 6,800万日元 | 60m² | 2LDK | 375万 |
| 2025年第1四半期 | 8,600万日元 | 65m² | 2LDK | 437万 |
| 2025年第1四半期 | 1.0亿日元 | 80m² | 3LDK | 413万 |
| 2025年第1四半期 | 8,000万日元 | 65m² | 2LDK | 407万 |
| 2025年第1四半期 | 5,400万日元 | 45m² | 1LDK | 397万 |
| 2025年第1四半期 | 1.1亿日元 | 80m² | 3LDK | 455万 |
| 2025年第1四半期 | 8,800万日元 | 70m² | 2LDK | 416万 |
| 2025年第1四半期 | 7,900万日元 | 65m² | 2LDK | 402万 |
| 2025年第1四半期 | 8,300万日元 | 55m² | 2LDK | 499万 |
| 2025年第1四半期 | 7,500万日元 | 55m² | 2LDK | 451万 |
| 2024年第4四半期 | 1.0亿日元 | 75m² | 2LDK | 441万 |
| 2024年第4四半期 | 6,900万日元 | 60m² | 2LDK | 380万 |
| 2024年第4四半期 | 9,400万日元 | 70m² | 2LDK | 444万 |
| 2024年第4四半期 | 8,000万日元 | 70m² | 2LDK | 378万 |
| 2024年第4四半期 | 6,700万日元 | 60m² | 2LDK | 369万 |
| 2024年第4四半期 | 8,900万日元 | 65m² | 2LDK | 453万 |
| 2024年第4四半期 | 8,600万日元 | 65m² | 2LDK | 437万 |
| 2024年第4四半期 | 6,400万日元 | 60m² | 2LDK | 353万 |
| 2024年第4四半期 | 8,300万日元 | 65m² | 2LDK | 422万 |
| 2024年第4四半期 | 7,000万日元 | 60m² | 2LDK | 386万 |
| 2024年第4四半期 | 9,000万日元 | 80m² | 3LDK | 372万 |
| 2024年第4四半期 | 7,100万日元 | 60m² | 2LDK | 391万 |
| 2024年第4四半期 | 5,700万日元 | 45m² | 1LDK | 419万 |
| 2024年第4四半期 | 1.2亿日元 | 75m² | 2LDK | 529万 |
| 2024年第4四半期 | 6,900万日元 | 60m² | 2LDK | 380万 |
| 2024年第4四半期 | 8,400万日元 | 65m² | 2LDK | 427万 |
| 2024年第4四半期 | 8,800万日元 | 70m² | 2LDK | 416万 |
| 2024年第4四半期 | 5,400万日元 | 45m² | 1LDK | 397万 |
| 2024年第4四半期 | 6,800万日元 | 60m² | 2LDK | 375万 |
| 2024年第4四半期 | 1.3亿日元 | 85m² | 3LDK | 506万 |
| 2024年第4四半期 | 8,600万日元 | 60m² | 2DK | 474万 |
| 2024年第3四半期 | 8,400万日元 | 65m² | 2LDK | 427万 |
| 2024年第3四半期 | 7,500万日元 | 55m² | 2LDK | 451万 |
| 2024年第3四半期 | 1.0亿日元 | 70m² | 3LDK | 472万 |
| 2024年第3四半期 | 1.6亿日元 | 85m² | 3LDK | 622万 |
| 2024年第3四半期 | 7,800万日元 | 60m² | 2LDK | 430万 |
| 2024年第3四半期 | 6,900万日元 | 65m² | 2LDK | 351万 |
| 2024年第3四半期 | 9,900万日元 | 80m² | 3LDK | 409万 |
| 2024年第3四半期 | 8,600万日元 | 65m² | 2LDK | 437万 |
| 2024年第3四半期 | 8,500万日元 | 60m² | 2LDK | 468万 |
来源:国土交通省 不动产交易价格信息
CIELIA TOWER 大阪堀江的咨询
欢迎通过您方便的方式联系我们。
在售房源
出租房源
名称与别名
CIELIA TOWER 大阪堀江 在不同媒体或刊登来源中,可能会以下列名称记载。
























































































































































































