SEASIDE RESIDENCE COSMO SQUARE EKIMAE 物件照片
SEASIDE RESIDENCE COSMO SQUARE EKIMAE 的概要・物件信息
基本信息
- 所在地
- 大阪市 住之江区南港北1街区25-10 [地图]
- 交通
- Osaka Metro中央线 宇宙广场 步行2分
南港港城线 贸易中心前 步行2分 - 建築年月
- 2009年2月
- 构造
- 钢筋混凝土 / 地上23层建 / 地下1层
- 总户数
- 600户
- 管理方式
- 通勤(日勤)
- 用途地域
- 准工业区
- 建蔽率
- 60%
- 容积率
- 200%
- 土地权利
- 所有权
- 地势
- 平坦
- 国土法届出
- 不需要
- 物件种别
- 公寓
SEASIDE RESIDENCE COSMO SQUARE EKIMAE
位於大阪市住之江區南港北1丁目的「海濱住宅 視覺廣場站前」,是一棟靠近大阪市營地鐵中央線和新電車線視覺廣場站只需步行2分鐘的優越物業。
建於2009年2月的海濱住宅 視覺廣場站前由JFE城市開發株式會社/株式會社Urban Corporation/Urban Life株式會社/五洋建設株式會社等負責,由五洋建設株式會社施工建造。
海濱住宅 視覺廣場站前是一棟共擁有600個單位的大型高層公寓。
◆共用設施◆
〇門房服務
〇兒童遊戲室
〇研討室
〇客房
〇業主會客廳
〇寵物運動區
◆停車場◆
月/8,000日元至15,000日元
◆機車停放處◆
月/500日元至1,000日元
◆自行車停放處◆
月/100日元至200日元
※請向管理協會查詢最新停車位空缺情況,並實際停車確認。
共用设施
- 自动门锁
- 社区室
- 礼宾服务
- 电梯
- 客房
- 儿童房
- 宠物设施
- 快递柜
- 塔楼型
停车场・自行车停车场
- 月额费用
- 目前调查中
该物件的优缺点
- 优点
- 海滨绿地Cosmo(Cosmo Square海滨绿地)是一个家庭聚会、野餐和钓鱼等活动热闹的地方。
- 缺点
- 这里有四栋建筑物,分别是花园楼、森林楼、水边楼和车站楼。在这座大型公寓里,有一些单元可以享有美景,而另一些则看不到美景。
SEASIDE RESIDENCE COSMO SQUARE EKIMAE价格与租金行情
| 买卖行情 | 3,280万日元 〜 6,680万日元 平均价格 4,512万日元 / 在售 10件 |
|---|---|
| 租赁行情 | 目前没有出租房源数据。 |
周边地价走势(过去15年)
本图基于国土交通省地价公示与地价调查数据,按年度近似显示建筑周边住宅地地价。若部分旧年份尚未取得,则仅显示已取得年份。
最新地价19万日元/㎡2026
SEASIDE RESIDENCE COSMO SQUARE EKIMAE 周边设施与环境
SEASIDE RESIDENCE COSMO SQUARE EKIMAE 学区
| 小学学区 | 南港北小学校 |
|---|---|
| 初中学区 | 住之江中学校 |
SEASIDE RESIDENCE COSMO SQUARE EKIMAE 的常见问题
SEASIDE RESIDENCE COSMO SQUARE EKIMAE的历史交易记录
来源:国土交通省不动产交易价格信息。显示南港北地区・2009年建的二手公寓成交案例,不一定为同一栋建筑。
显示与建筑年份一致的成交案例,追溯至可取得的最早时期。
坪单价走势
仅在可比成交件数达到一定数量时显示,图表为年度平均坪单价走势。
最新平均坪单价134万日元/坪2025
| 交易时期 | 价格 | 面积 | 户型 | 坪单价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 3,900万日元 | 90m² | 3LDK | 143万 |
| 2025年第3四半期 | 3,300万日元 | 85m² | 3LDK | 128万 |
| 2025年第3四半期 | 3,000万日元 | 75m² | 3LDK | 132万 |
| 2025年第2四半期 | 3,000万日元 | 80m² | 3LDK | 124万 |
| 2025年第1四半期 | 4,100万日元 | 90m² | 3LDK | 151万 |
| 2025年第1四半期 | 2,900万日元 | 80m² | 3LDK | 120万 |
| 2025年第1四半期 | 3,800万日元 | 90m² | 4LDK | 140万 |
| 2025年第1四半期 | 3,400万日元 | 85m² | 4LDK | 132万 |
| 2024年第4四半期 | 3,900万日元 | 80m² | 3LDK | 161万 |
| 2024年第4四半期 | 3,000万日元 | 70m² | 2LDK | 142万 |
| 2024年第4四半期 | 5,900万日元 | 115m² | 4LDK | 170万 |
| 2024年第4四半期 | 4,200万日元 | 95m² | 4LDK | 146万 |
| 2024年第2四半期 | 2,800万日元 | 80m² | - | 116万 |
| 2024年第2四半期 | 3,500万日元 | 80m² | 3LDK | 145万 |
| 2024年第2四半期 | 3,400万日元 | 85m² | 3LDK | 132万 |
| 2024年第2四半期 | 2,900万日元 | 75m² | 3LDK | 128万 |
| 2024年第1四半期 | 3,500万日元 | 85m² | 3LDK | 136万 |
| 2024年第1四半期 | 3,100万日元 | 90m² | 2LDK | 114万 |
| 2024年第1四半期 | 2,600万日元 | 75m² | - | 115万 |
| 2024年第1四半期 | 2,700万日元 | 85m² | 4LDK | 105万 |
| 2024年第1四半期 | 4,200万日元 | 90m² | 4LDK | 154万 |
| 2023年第4四半期 | 3,700万日元 | 95m² | 4LDK | 129万 |
| 2023年第4四半期 | 3,300万日元 | 85m² | 3LDK | 128万 |
| 2023年第4四半期 | 3,800万日元 | 90m² | 4LDK | 140万 |
| 2023年第4四半期 | 3,200万日元 | 80m² | 3LDK | 132万 |
| 2023年第3四半期 | 3,700万日元 | 80m² | 3LDK | 153万 |
| 2023年第3四半期 | 3,000万日元 | 80m² | 3LDK | 124万 |
| 2023年第3四半期 | 3,700万日元 | 75m² | 3LDK | 163万 |
| 2023年第3四半期 | 3,000万日元 | 1400m² | オープンフロア | 7万 |
| 2023年第2四半期 | 3,300万日元 | 85m² | 3LDK | 128万 |
| 2023年第1四半期 | 3,600万日元 | 95m² | 4LDK | 125万 |
| 2023年第1四半期 | 3,700万日元 | 100m² | 4LDK | 122万 |
| 2023年第1四半期 | 3,600万日元 | 90m² | 4LDK | 132万 |
| 2022年第4四半期 | 3,100万日元 | 80m² | 3LDK | 128万 |
| 2022年第4四半期 | 2,600万日元 | 70m² | 2LDK | 123万 |
| 2022年第4四半期 | 3,900万日元 | 95m² | 4LDK | 136万 |
| 2022年第4四半期 | 3,700万日元 | 90m² | 4LDK | 136万 |
| 2022年第4四半期 | 2,600万日元 | 65m² | 2LDK | 132万 |
| 2022年第4四半期 | 3,900万日元 | 90m² | 4LDK | 143万 |
| 2022年第3四半期 | 2,800万日元 | 70m² | 2LDK | 132万 |
| 2022年第2四半期 | 3,700万日元 | 95m² | 4LDK | 129万 |
| 2022年第2四半期 | 4,100万日元 | 100m² | 4LDK | 136万 |
| 2021年第4四半期 | 2,900万日元 | 70m² | 2LDK | 137万 |
| 2021年第4四半期 | 3,000万日元 | 75m² | 2LDK | 132万 |
| 2021年第4四半期 | 3,500万日元 | 90m² | 3LDK | 129万 |
| 2021年第3四半期 | 3,700万日元 | 85m² | 3LDK | 144万 |
| 2021年第3四半期 | 3,200万日元 | 85m² | 3LDK | 124万 |
| 2021年第3四半期 | 3,500万日元 | 85m² | 4LDK | 136万 |
| 2021年第3四半期 | 3,500万日元 | 80m² | 4LDK | 145万 |
| 2021年第2四半期 | 4,000万日元 | 95m² | 3LDK | 139万 |
| 2021年第2四半期 | 3,500万日元 | 95m² | 3LDK | 122万 |
| 2021年第2四半期 | 3,300万日元 | 85m² | 3LDK | 128万 |
| 2021年第1四半期 | 2,900万日元 | 70m² | 3LDK | 137万 |
| 2020年第3四半期 | 3,200万日元 | 80m² | 3LDK | 132万 |
| 2020年第3四半期 | 2,900万日元 | 70m² | 2LDK | 137万 |
| 2020年第3四半期 | 3,000万日元 | 80m² | 3LDK | 124万 |
| 2020年第1四半期 | 2,900万日元 | 70m² | 3LDK | 137万 |
| 2018年第3四半期 | 2,700万日元 | 70m² | 3LDK | 128万 |
| 2017年第2四半期 | 2,800万日元 | 80m² | 3LDK | 116万 |
| 2017年第2四半期 | 2,600万日元 | 90m² | 4LDK | 96万 |
| 2016年第3四半期 | 3,000万日元 | 90m² | 3LDK | 110万 |
| 2016年第2四半期 | 3,000万日元 | 90m² | 3LDK | 110万 |
| 2016年第1四半期 | 2,100万日元 | 85m² | 4LDK | 82万 |
| 2015年第4四半期 | 2,400万日元 | 75m² | 3LDK | 106万 |
| 2015年第4四半期 | 2,300万日元 | 80m² | 3LDK | 95万 |
| 2015年第3四半期 | 2,400万日元 | 70m² | 3LDK | 113万 |
| 2015年第3四半期 | 4,500万日元 | 125m² | 4LDK | 119万 |
| 2015年第3四半期 | 2,600万日元 | 75m² | 3LDK | 115万 |
| 2015年第2四半期 | 2,400万日元 | 75m² | 3LDK | 106万 |
| 2015年第2四半期 | 2,200万日元 | 70m² | 3LDK | 104万 |
| 2015年第1四半期 | 2,300万日元 | 75m² | 3LDK | 101万 |
| 2015年第1四半期 | 2,200万日元 | 75m² | 3LDK | 97万 |
| 2014年第3四半期 | 2,700万日元 | 90m² | 4LDK | 99万 |
| 2014年第2四半期 | 2,000万日元 | 70m² | 3LDK | 94万 |
| 2014年第2四半期 | 2,600万日元 | 80m² | 3LDK | 107万 |
| 2014年第2四半期 | 3,500万日元 | 95m² | 3LDK | 122万 |
| 2014年第1四半期 | 4,300万日元 | 120m² | 4LDK | 118万 |
| 2013年第3四半期 | 2,300万日元 | 80m² | 3LDK | 95万 |
| 2013年第3四半期 | 2,100万日元 | 70m² | 3LDK | 99万 |
| 2013年第2四半期 | 2,700万日元 | 90m² | 4LDK | 99万 |
| 2013年第2四半期 | 2,500万日元 | 90m² | 3LDK | 92万 |
| 2013年第2四半期 | 1,800万日元 | 65m² | 2LDK | 92万 |
| 2013年第1四半期 | 2,100万日元 | 80m² | 4LDK | 87万 |
| 2012年第2四半期 | 2,300万日元 | 80m² | 3LDK | 95万 |
| 2012年第2四半期 | 2,400万日元 | 70m² | 3LDK | 113万 |
| 2012年第2四半期 | 1,700万日元 | 65m² | 2LDK | 86万 |
| 2012年第2四半期 | 2,400万日元 | 80m² | 4LDK | 99万 |
| 2011年第2四半期 | 2,600万日元 | 75m² | 3LDK | 115万 |
| 2011年第2四半期 | 2,600万日元 | 80m² | 3LDK | 107万 |
| 2011年第1四半期 | 2,700万日元 | 70m² | 3LDK | 128万 |
来源:国土交通省 不动产交易价格信息
SEASIDE RESIDENCE COSMO SQUARE EKIMAE的咨询
欢迎通过您方便的方式联系我们。
在售房源
出租房源
目前没有可出租房源。
名称与别名
SEASIDE RESIDENCE COSMO SQUARE EKIMAE 在不同媒体或刊登来源中,可能会以下列名称记载。


















