OAPレジデンスタワー西館物件写真
OAPレジデンスタワー西館概要
基本情報
- 所在地
- 大阪市 北区天満橋1丁目8-15 [地図表示]
- 交通
- JR東西線 大阪天満宮 徒歩7分
環状線 桜ノ宮 徒歩9分 - 築年月
- 2000年11月
- 構造等
- 鉄骨鉄筋 / 地上31階建 / 地下1階
- 総戸数
- 294戸
- 管理方式
- 通勤(日勤)
- 用途地域
- 工業地域
- 建ぺい率
- 60%
- 容積率
- 200%
- 土地権利
- 所有権
- 地勢
- 平坦
- 国土法届出
- 不要
- 物件種別
- マンション
OAPレジデンスタワー西館
OAPレジデンスタワー西館は、大阪府大阪市 北区天満橋1丁目8-15に建つ地上31階・地下1階、総294戸のレジデンスです。JR東西線「大阪天満宮」駅 徒歩7分 / 大阪環状線「桜ノ宮」駅 徒歩9分という交通利便を備え、都心アクセスと日常利便の両方を取りやすい立地が魅力です。DB上では要確認に加え、コンシェルジュが確認でき、スケール感と都市居住性の両方を備えた建物として整理できます。
共用設備
- コンシェルジュ
- オートロック
- オール電化
- コミュニティルーム
- エレベータ
- 宅配ボックス
- タワー型
駐車場・駐輪場
- 月額料金
- 現在調査中です
この物件のメリット・デメリット
- メリット
- - JR東西線「大阪天満宮」駅 徒歩7分 / 大阪環状線「桜ノ宮」駅 徒歩9分 の交通利便 / - 2000年11月竣工 / - 地上31階・地下1階・総294戸のスケール / - コンシェルジュ
- デメリット
- - 会社情報や詳細共用仕様は要確認 / - 各階ゴミ置場、内廊下、ペット条件など未確認項目が残る / - 駅直結有無や細かな管理情報は追加確認が必要
OAPレジデンスタワー西館価格・賃料相場
| 売買相場 | 5,380万円 〜 6,580万円 平均価格 6,053万円 / 売り出し 3件 |
|---|---|
| 賃貸相場 | 170,000円 〜 210,000円 平均賃料 190,000円 / 募集中 2件 |
周辺地価推移(過去15年)
国土交通省の地価公示・地価調査データをもとに、建物周辺の住宅地公示地価を年次で近似表示しています。過去年のデータが未取得の期間は、取得済み年のみを表示します。
直近地価64万円/㎡2026
OAPレジデンスタワー西館 近隣施設・環境
緑地
🌳 藤田邸跡公園
659m
緑地
🌳 毛馬桜之宮公園
671m
ホテル
🏨 帝国ホテル 大阪
185m
飲食店
🍽️ 帝国ホテル 大阪 嘉門
206m
飲食店
🍽️ 雲鶴
481m
文化施設
🎭 藤田美術館
743m
公園
🌲 桜之宮公園
68m
公園
🌲 東天満公園
200m
公園
🌲 与力町公園
511m
公園
🌲 中野南公園
563m
公園
🌲 桜之宮公園
593m
公園
🌲 藤田邸跡公園
651m
公園
🌲 滝川公園
711m
公園
🌲 中野公園
774m
スーパー
🛒 ライフ
484m
スーパー
🛒 グルメシティー
527m
スーパー
🛒 阪急ストアー
669m
ドラッグストア
💊 カイセイ薬局
65m
ドラッグストア
💊 カコファーマシー
232m
ドラッグストア
💊 アポロン薬局
368m
ドラッグストア
💊 スカイ薬局
605m
ドラッグストア
💊 命門堂漢方薬局
626m
ドラッグストア
💊 宮薬局
658m
コンビニ
🏪 ローソン
77m
コンビニ
🏪 ファミリーマート
164m
コンビニ
🏪 ローソン
251m
コンビニ
🏪 ローソンショップ100
345m
コンビニ
🏪 ローソン
422m
コンビニ
🏪 セブン-イレブン
426m
病院
🩺 東天満クリニック
361m
病院
🩺 松村ストレスクリニック
371m
病院
🩺 おざわ内科クリニック
524m
病院
🩺 尽生会聖和病院
534m
病院
🩺 田淵医院
556m
病院
🩺 増原クリニック
603m
病院
🩺 南森町レディースクリニック
615m
病院
🩺 斉藤クリニック
639m
病院
🩺 すぎもと医院
715m
保育施設
🧸 滝川幼稚園
366m
保育施設
🧸 にじのとり 保育園
416m
保育施設
🧸 にじのとり保育園
459m
保育施設
🧸 天満ちとせ保育園
549m
保育施設
🧸 ぴーす保育園
551m
保育施設
🧸 太成学院大学天満幼稚園
587m
保育施設
🧸 桜ノ宮サンフレンズ保育園
669m
保育施設
🧸 都島中野幼稚園
728m
保育施設
🧸 かいせいプチ保育園
765m
郵便局
📮 大阪OAPタワー内郵便局
88m
郵便局
📮 大阪東天満郵便局
336m
郵便局
📮 都島中野郵便局
538m
郵便局
📮 大阪天満橋郵便局
675m
郵便局
📮 大阪天神橋三郵便局
729m
銀行
🏦 三菱UFJ銀行
451m
銀行
🏦 大阪厚生信用金庫
641m
OAPレジデンスタワー西館 学校区
| 小学校区 | 滝川小学校 |
|---|---|
| 中学校区 | 北稜中学校 |
OAPレジデンスタワー西館のよくある質問
OAPレジデンスタワー西館の過去の取引履歴
国土交通省「不動産取引価格情報」より、天満橋地区・2000年築の中古マンション成約事例を表示しています。同一建物の取引とは限りません。
築年が一致する取引事例を、取得できる最も古い時期まで表示しています。
坪単価推移
取引件数が一定数ある場合のみ、年ごとの平均坪単価推移を表示しています。
直近平均坪単価236万円/坪2025
| 取引時期 | 価格 | 面積 | 間取り | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 3,900万円 | 60m² | 1LDK | 215万円 |
| 2025年第3四半期 | 4,400万円 | 65m² | - | 224万円 |
| 2025年第2四半期 | 4,800万円 | 75m² | 1LDK | 212万円 |
| 2025年第2四半期 | 9,300万円 | 100m² | 3LDK | 307万円 |
| 2025年第1四半期 | 4,000万円 | 60m² | 1LDK | 220万円 |
| 2024年第4四半期 | 3,800万円 | 60m² | 2LDK | 209万円 |
| 2024年第3四半期 | 4,100万円 | 60m² | 1LDK | 226万円 |
| 2024年第3四半期 | 3,900万円 | 70m² | 1LDK | 184万円 |
| 2024年第2四半期 | 1.0億円 | 105m² | 3LDK | 315万円 |
| 2024年第2四半期 | 4,100万円 | 75m² | 1LDK | 181万円 |
| 2024年第1四半期 | 5,800万円 | 80m² | 2LDK | 240万円 |
| 2024年第1四半期 | 3,800万円 | 55m² | 1LDK | 228万円 |
| 2024年第1四半期 | 7,500万円 | 100m² | 3LDK | 248万円 |
| 2023年第4四半期 | 3,700万円 | 60m² | 1LDK | 204万円 |
| 2023年第4四半期 | 4,200万円 | 75m² | 1LDK | 185万円 |
| 2023年第4四半期 | 4,000万円 | 60m² | 1LDK | 220万円 |
| 2023年第4四半期 | 4,500万円 | 75m² | 1LDK | 198万円 |
| 2023年第3四半期 | 3,200万円 | 65m² | 1LDK | 163万円 |
| 2023年第3四半期 | 4,000万円 | 60m² | 1LDK | 220万円 |
| 2023年第3四半期 | 3,200万円 | 60m² | 1LDK | 176万円 |
| 2023年第2四半期 | 3,500万円 | 60m² | 1LDK | 193万円 |
| 2023年第2四半期 | 3,500万円 | 60m² | 1LDK | 193万円 |
| 2023年第1四半期 | 4,900万円 | 60m² | 1DK | 270万円 |
| 2023年第1四半期 | 4,000万円 | 60m² | 1LDK | 220万円 |
| 2022年第4四半期 | 4,700万円 | 80m² | 2LDK | 194万円 |
| 2022年第4四半期 | 3,900万円 | 60m² | 1LDK | 215万円 |
| 2022年第4四半期 | 4,500万円 | 65m² | 1LDK | 229万円 |
| 2022年第4四半期 | 5,800万円 | 65m² | 2LDK | 295万円 |
| 2022年第4四半期 | 7,000万円 | 105m² | - | 220万円 |
| 2022年第4四半期 | 3,900万円 | 60m² | 1LDK | 215万円 |
| 2022年第3四半期 | 6,000万円 | 105m² | - | 189万円 |
| 2022年第3四半期 | 5,200万円 | 85m² | 1LDK | 202万円 |
| 2022年第1四半期 | 3,600万円 | 60m² | 1LDK | 198万円 |
| 2022年第1四半期 | 7,000万円 | 100m² | 2LDK | 231万円 |
| 2022年第1四半期 | 4,000万円 | 75m² | 1LDK | 176万円 |
| 2021年第3四半期 | 3,600万円 | 60m² | 1LDK | 198万円 |
| 2021年第3四半期 | 3,400万円 | 60m² | 1LDK | 187万円 |
| 2021年第3四半期 | 8,500万円 | 105m² | 3LDK | 268万円 |
| 2021年第3四半期 | 3,500万円 | 60m² | 1LDK | 193万円 |
| 2021年第3四半期 | 5,400万円 | 80m² | 3LDK | 223万円 |
| 2021年第2四半期 | 5,400万円 | 95m² | 2LDK | 188万円 |
| 2021年第2四半期 | 4,400万円 | 85m² | - | 171万円 |
| 2021年第2四半期 | 5,300万円 | 90m² | 2LDK | 195万円 |
| 2021年第1四半期 | 4,600万円 | 85m² | 2LDK | 179万円 |
| 2021年第1四半期 | 9,500万円 | 105m² | 2LDK | 299万円 |
| 2021年第1四半期 | 3,200万円 | 65m² | 1LDK | 163万円 |
| 2021年第1四半期 | 3,200万円 | 60m² | 1LDK | 176万円 |
| 2021年第1四半期 | 4,600万円 | 80m² | 2LDK | 190万円 |
| 2021年第1四半期 | 9,500万円 | 100m² | - | 314万円 |
| 2021年第1四半期 | 4,600万円 | 80m² | 2LDK | 190万円 |
| 2020年第4四半期 | 7,400万円 | 125m² | 2LDK | 196万円 |
| 2020年第2四半期 | 3,700万円 | 80m² | 3LDK | 153万円 |
| 2020年第2四半期 | 4,600万円 | 95m² | 2LDK | 160万円 |
| 2019年第4四半期 | 3,800万円 | 85m² | - | 148万円 |
| 2019年第4四半期 | 2,000万円 | 60m² | 1LDK | 110万円 |
| 2019年第4四半期 | 8,000万円 | 120m² | 3LDK | 220万円 |
| 2019年第4四半期 | 4,900万円 | 80m² | 2LDK | 202万円 |
| 2019年第3四半期 | 6,800万円 | 125m² | 3LDK | 180万円 |
| 2019年第2四半期 | 3,000万円 | 60m² | 1LDK | 165万円 |
| 2019年第2四半期 | 3,200万円 | 60m² | 1LDK | 176万円 |
| 2019年第2四半期 | 3,300万円 | 65m² | 1LDK | 168万円 |
| 2019年第2四半期 | 3,300万円 | 60m² | 1LDK | 182万円 |
| 2019年第2四半期 | 3,300万円 | 60m² | 1LDK | 182万円 |
| 2019年第2四半期 | 8,500万円 | 135m² | - | 208万円 |
| 2019年第1四半期 | 2,900万円 | 60m² | 1LDK | 160万円 |
| 2018年第3四半期 | 4,800万円 | 75m² | 2LDK | 212万円 |
| 2018年第3四半期 | 6,300万円 | 115m² | 3LDK | 181万円 |
| 2018年第1四半期 | 2,500万円 | 60m² | 1LDK | 138万円 |
| 2017年第4四半期 | 3,800万円 | 75m² | 2LDK | 167万円 |
| 2017年第4四半期 | 2,100万円 | 60m² | 1LDK | 116万円 |
| 2017年第4四半期 | 3,100万円 | 70m² | 1LDK | 146万円 |
| 2017年第4四半期 | 4,100万円 | 95m² | 2LDK | 143万円 |
| 2017年第3四半期 | 6,900万円 | 125m² | 2LDK | 182万円 |
| 2016年第4四半期 | 3,800万円 | 80m² | 2LDK | 157万円 |
| 2016年第2四半期 | 3,900万円 | 65m² | 2LDK | 198万円 |
| 2016年第2四半期 | 2,000万円 | 60m² | 1LDK | 110万円 |
| 2016年第2四半期 | 2,800万円 | 60m² | 1LDK | 154万円 |
| 2016年第1四半期 | 3,700万円 | 80m² | 2LDK | 153万円 |
| 2016年第1四半期 | 3,000万円 | 65m² | 2LDK | 153万円 |
| 2016年第1四半期 | 2,500万円 | 60m² | 1LDK | 138万円 |
| 2016年第1四半期 | 3,200万円 | 80m² | 3LDK | 132万円 |
| 2016年第1四半期 | 3,600万円 | 75m² | 2LDK | 159万円 |
| 2016年第1四半期 | 2,700万円 | 60m² | 1LDK | 149万円 |
| 2015年第4四半期 | 6,300万円 | 120m² | 3LDK | 174万円 |
| 2015年第4四半期 | 3,900万円 | 85m² | 2LDK | 152万円 |
| 2015年第4四半期 | 3,500万円 | 75m² | 3LDK | 154万円 |
| 2015年第4四半期 | 4,300万円 | 80m² | 2LDK | 178万円 |
| 2015年第3四半期 | 2,700万円 | 60m² | 1LDK | 149万円 |
| 2015年第2四半期 | 4,100万円 | 85m² | 2LDK | 159万円 |
| 2015年第2四半期 | 4,700万円 | 115m² | 3LDK | 135万円 |
| 2015年第1四半期 | 3,000万円 | 65m² | 1LDK | 153万円 |
| 2015年第1四半期 | 6,000万円 | 110m² | 3LDK | 180万円 |
| 2015年第1四半期 | 3,300万円 | 85m² | 2LDK | 128万円 |
| 2015年第1四半期 | 4,200万円 | 65m² | 2LDK | 214万円 |
| 2015年第1四半期 | 3,600万円 | 75m² | 2LDK+S | 159万円 |
| 2015年第1四半期 | 2,900万円 | 70m² | 1LDK | 137万円 |
| 2014年第4四半期 | 4,800万円 | 105m² | 3LDK | 151万円 |
| 2014年第3四半期 | 5,200万円 | 125m² | 4LDK | 138万円 |
| 2014年第3四半期 | 3,000万円 | 80m² | 2LDK | 124万円 |
| 2014年第2四半期 | 5,500万円 | 125m² | 3LDK | 145万円 |
| 2014年第2四半期 | 5,900万円 | 125m² | 3LDK | 156万円 |
| 2014年第2四半期 | 2,900万円 | 75m² | 2LDK | 128万円 |
| 2014年第2四半期 | 3,000万円 | 65m² | 1LDK | 153万円 |
| 2014年第2四半期 | 3,100万円 | 70m² | 1LDK | 146万円 |
| 2014年第2四半期 | 3,400万円 | 95m² | 3LDK | 118万円 |
| 2014年第2四半期 | 3,900万円 | 95m² | 2LDK | 136万円 |
| 2014年第1四半期 | 3,000万円 | 60m² | 1LDK | 165万円 |
| 2014年第1四半期 | 3,500万円 | 85m² | 2LDK | 136万円 |
| 2014年第1四半期 | 3,600万円 | 65m² | 1LDK | 183万円 |
| 2014年第1四半期 | 1.1億円 | 200m² | 3LDK | 182万円 |
| 2014年第1四半期 | 6,500万円 | 135m² | 3LDK | 159万円 |
| 2014年第1四半期 | 2,700万円 | 75m² | 2LDK | 119万円 |
| 2014年第1四半期 | 6,000万円 | 105m² | 3LDK | 189万円 |
| 2014年第1四半期 | 2,900万円 | 80m² | 2LDK | 120万円 |
| 2014年第1四半期 | 5,900万円 | 145m² | 3LDK | 135万円 |
| 2014年第1四半期 | 1.1億円 | 200m² | - | 182万円 |
| 2014年第1四半期 | 4,000万円 | 75m² | 2LDK | 176万円 |
| 2013年第4四半期 | 3,400万円 | 75m² | 2LDK+S | 150万円 |
| 2013年第4四半期 | 2,400万円 | 60m² | 1LDK | 132万円 |
| 2013年第4四半期 | 3,500万円 | 65m² | 2LDK | 178万円 |
| 2013年第4四半期 | 4,400万円 | 105m² | 3LDK | 139万円 |
| 2013年第3四半期 | 4,500万円 | 145m² | 3LDK | 103万円 |
| 2013年第3四半期 | 4,000万円 | 95m² | 2LDK | 139万円 |
| 2013年第1四半期 | 2,700万円 | 65m² | 2LDK | 137万円 |
| 2012年第4四半期 | 2,300万円 | 60m² | 1LDK | 127万円 |
| 2012年第4四半期 | 3,500万円 | 75m² | 2LDK | 154万円 |
| 2012年第4四半期 | 2,400万円 | 60m² | 1LDK | 132万円 |
| 2012年第3四半期 | 6,000万円 | 110m² | 3LDK | 180万円 |
| 2012年第2四半期 | 3,300万円 | 85m² | 1LDK | 128万円 |
| 2012年第2四半期 | 2,700万円 | 60m² | 1LDK | 149万円 |
| 2012年第2四半期 | 2,400万円 | 60m² | 1LDK | 132万円 |
| 2012年第1四半期 | 6,800万円 | 125m² | 3LDK | 180万円 |
| 2012年第1四半期 | 4,200万円 | 105m² | 2LDK | 132万円 |
| 2011年第4四半期 | 2,100万円 | 60m² | 1LDK | 116万円 |
| 2010年第3四半期 | 3,200万円 | 85m² | 1LDK | 124万円 |
| 2009年第3四半期 | 3,900万円 | 85m² | 2LDK | 152万円 |
| 2009年第2四半期 | 5,200万円 | 120m² | 2LDK | 143万円 |
| 2008年第4四半期 | 6,200万円 | 100m² | 2LDK | 205万円 |
| 2008年第4四半期 | 2,800万円 | 65m² | 3LDK | 142万円 |
| 2008年第3四半期 | 2,300万円 | 65m² | 3LDK | 117万円 |
| 2008年第1四半期 | 5,200万円 | 85m² | 2LDK | 202万円 |
| 2007年第4四半期 | 5,900万円 | 85m² | 2LDK | 229万円 |
| 2007年第4四半期 | 9,400万円 | 155m² | 4LDK | 200万円 |
| 2006年第4四半期 | 4,100万円 | 75m² | 2LDK | 181万円 |
| 2006年第4四半期 | 9,700万円 | 125m² | 3LDK | 257万円 |
| 2006年第4四半期 | 3,200万円 | 60m² | 1LDK | 176万円 |
| 2006年第4四半期 | 9,400万円 | 120m² | 3LDK | 259万円 |
| 2006年第4四半期 | 1.0億円 | 115m² | 3LDK | 287万円 |
| 2006年第4四半期 | 5,000万円 | 75m² | 2LDK | 220万円 |
| 2006年第4四半期 | 8,000万円 | 105m² | 3LDK | 252万円 |
| 2006年第4四半期 | 2,400万円 | 65m² | 2LDK | 122万円 |
| 2006年第4四半期 | 8,200万円 | 100m² | 2LDK | 271万円 |
| 2006年第3四半期 | 1.2億円 | 135m² | 4LDK | 294万円 |
| 2006年第3四半期 | 1.3億円 | 145m² | 4LDK | 296万円 |
| 2006年第2四半期 | 3,400万円 | 60m² | 1LDK | 187万円 |
| 2006年第2四半期 | 1.0億円 | 120m² | 3LDK | 275万円 |
| 2006年第2四半期 | 3,800万円 | 75m² | 2LDK | 167万円 |
| 2006年第2四半期 | 4,800万円 | 85m² | 2LDK | 187万円 |
| 2006年第2四半期 | 1.0億円 | 115m² | 3LDK | 287万円 |
| 2006年第2四半期 | 5,600万円 | 85m² | 2LDK | 218万円 |
| 2006年第2四半期 | 6,300万円 | 85m² | 2LDK | 245万円 |
| 2006年第1四半期 | 5,900万円 | 80m² | 2LDK | 244万円 |
| 2006年第1四半期 | 6,100万円 | 85m² | 2LDK | 237万円 |
| 2006年第1四半期 | 3,700万円 | 70m² | 1LDK | 175万円 |
| 2006年第1四半期 | 3,000万円 | 60m² | 1LDK | 165万円 |
| 2006年第1四半期 | 3,400万円 | 60m² | 1LDK | 187万円 |
| 2006年第1四半期 | 9,100万円 | 105m² | 3LDK | 287万円 |
| 2006年第1四半期 | 6,300万円 | 85m² | 2LDK | 245万円 |
| 2006年第1四半期 | 8,000万円 | 100m² | 3LDK | 264万円 |
| 2006年第1四半期 | 1.2億円 | 145m² | 3LDK | 274万円 |
| 2006年第1四半期 | 3,500万円 | 60m² | 1LDK | 193万円 |
| 2006年第1四半期 | 9,000万円 | 120m² | 3LDK | 248万円 |
| 2006年第1四半期 | 7,100万円 | 95m² | 2LDK | 247万円 |
| 2006年第1四半期 | 6,700万円 | 100m² | 3LDK | 221万円 |
| 2006年第1四半期 | 3,100万円 | 60m² | 1LDK | 171万円 |
| 2005年第4四半期 | 4,900万円 | 65m² | 1LDK | 249万円 |
| 2005年第4四半期 | 1.1億円 | 125m² | 3LDK | 291万円 |
| 2005年第4四半期 | 4,900万円 | 70m² | - | 231万円 |
| 2005年第4四半期 | 9,600万円 | 125m² | 3LDK | 254万円 |
| 2005年第4四半期 | 4,600万円 | 75m² | 2LDK | 203万円 |
| 2005年第4四半期 | 2.5億円 | 200m² | 4LDK | 413万円 |
| 2005年第4四半期 | 5,700万円 | 85m² | 2LDK | 222万円 |
| 2005年第4四半期 | 5,900万円 | 80m² | 2LDK | 244万円 |
| 2005年第4四半期 | 7,500万円 | 105m² | 3LDK | 236万円 |
| 2005年第4四半期 | 7,100万円 | 95m² | 3LDK | 247万円 |
| 2005年第4四半期 | 1.2億円 | 125m² | 3LDK | 317万円 |
| 2005年第4四半期 | 3,400万円 | 60m² | 1LDK | 187万円 |
| 2005年第4四半期 | 1.0億円 | 125m² | 3LDK | 264万円 |
| 2005年第4四半期 | 2,900万円 | 60m² | 1LDK | 160万円 |
| 2005年第3四半期 | 4,500万円 | 75m² | 2LDK | 198万円 |
| 2005年第3四半期 | 1.1億円 | 125m² | 3LDK | 291万円 |
| 2005年第3四半期 | 5,500万円 | 75m² | 2LDK | 242万円 |
| 2005年第3四半期 | 1.1億円 | 145m² | 2LDK | 251万円 |
| 2005年第3四半期 | 4,800万円 | 75m² | 2LDK | 212万円 |
| 2005年第3四半期 | 3,700万円 | 60m² | 1LDK | 204万円 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報検索
OAPレジデンスタワー西館のお問い合わせ
内覧予約や条件確認は、お好みの方法でお問い合わせください。
分譲・中古・売り物件一覧
空室・賃貸物件一覧
表記・別名
OAPレジデンスタワー西館 は、媒体や掲載元により以下のような名称で記載されることがあります。















