4名の方がこの物件を気に入っています
ベル・パークシティG棟物件写真
ベル・パークシティG棟概要
基本情報
- 所在地
- 大阪市 都島区友渕町1丁目5-5 [地図表示]
- 交通
- 谷町線 都島 徒歩12分
環状線 桜ノ宮 徒歩23分 - 築年月
- 1987年2月
- 構造等
- 鉄骨鉄筋 / 地上36階建
- 総戸数
- 329戸
- 管理方式
- 常駐
- 用途地域
- 第一種住居地域
- 建ぺい率
- 80%
- 容積率
- 200%
- 土地権利
- 所有権
- 地勢
- 平坦
- 国土法届出
- 不要
- 物件種別
- マンション
- 駐車場
- 無 / 月額 0円
ベル・パークシティG棟
ベル・パークシティG棟は、大阪市都島区友渕町1丁目に建つ地上36階・総329戸のタワーレジデンスです。1987年2月竣工、施工は三井建設。広大な敷地を誇る「ベルパークシティ」の一画に佇み、足元に緑を湛えて輝くホワイトを基調とした美しい外観が特徴です。
規則正しい横のラインがフォーマルな装いを演出するシンメトリーなファサードデザインで、道行く人の視線を惹きつける白亜の邸宅といえる佇まいです。植栽の緑とタイル張りの歩道が訪れる人を導くエントランスアプローチ、淡い桃色をアクセントにしたガラス張りのエントランス、円形の花壇とモニュメントが、アーティスティックな雰囲気を醸し出します。
近隣には商業施設も充実し、緑も多く暮らしやすい環境で、生活利便性と潤いが一体化したライフステージです。共用は1階のプレイルームとラウンジ。オール電化仕様で、駐車場は月額14,000円台からと維持コストも抑えめです。
共用設備
- オートロック
- オール電化
- コミュニティルーム
- エレベータ
- タワー型
駐車場・駐輪場
- 月額料金
- 14,000~16,000円
- 普通車
- 調査中
- ミドル
- 調査中
- ハイルーフ
- 調査中
- 平面
- 調査中
この物件のメリット・デメリット
- メリット
- 公園都市「ベルパークシティ」の一画に立地 / 地上36階建て・総329戸のスケール / シンメトリーな白亜のファサードデザイン / 植栽・円形花壇・モニュメントのある外構 / 駐車場は月14,000円台から、オール電化仕様
- デメリット
- 1987年竣工のため、設備の更新状況は確認しておきたい / 最寄駅まで徒歩12分と、駅至近の物件とは条件が異なる / 構造性能の記載がなく、免震・制震を条件にしたい方は要確認 / 共用は1階のプレイルームとラウンジに限られる
ベル・パークシティG棟価格・賃料相場
| 売買相場 | 4,790万円 〜 4,790万円 平均価格 4,790万円 / 売り出し 2件 |
|---|---|
| 賃貸相場 | 現在募集中の賃貸データはありません。 |
周辺地価推移(過去15年)
国土交通省の地価公示・地価調査データをもとに、建物周辺の住宅地公示地価を年次で近似表示しています。過去年のデータが未取得の期間は、取得済み年のみを表示します。
ベル・パークシティG棟 近隣施設・環境
ベル・パークシティG棟 学校区
| 小学校区 | 大東小学校 |
|---|---|
| 中学校区 | 淀川中学校 |
ベル・パークシティG棟のよくある質問
ベル・パークシティG棟の過去の取引履歴
国土交通省「不動産取引価格情報」より、友渕町地区・1987年築の中古マンション成約事例を表示しています。同一建物の取引とは限りません。
築年が一致する取引事例を、取得できる最も古い時期まで表示しています。
坪単価推移
取引件数が一定数ある場合のみ、年ごとの平均坪単価推移を表示しています。
| 取引時期 | 価格 | 面積 | 間取り | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 3,900万円 | 80m² | 3LDK | 161万円 |
| 2025年第3四半期 | 3,500万円 | 85m² | 3LDK | 136万円 |
| 2025年第3四半期 | 4,100万円 | 85m² | 3LDK | 159万円 |
| 2025年第2四半期 | 4,000万円 | 85m² | 3LDK | 156万円 |
| 2025年第2四半期 | 3,200万円 | 85m² | 3LDK | 124万円 |
| 2025年第2四半期 | 2,600万円 | 80m² | 3LDK | 107万円 |
| 2025年第2四半期 | 2,200万円 | 45m² | 1R | 162万円 |
| 2025年第2四半期 | 2,600万円 | 65m² | 3LDK | 132万円 |
| 2025年第1四半期 | 2,700万円 | 80m² | 3LDK | 112万円 |
| 2025年第1四半期 | 3,200万円 | 80m² | 3LDK | 132万円 |
| 2025年第1四半期 | 4,100万円 | 95m² | 3LDK | 143万円 |
| 2024年第4四半期 | 2,800万円 | 95m² | 3LDK | 97万円 |
| 2024年第4四半期 | 2,100万円 | 65m² | 3LDK | 107万円 |
| 2024年第4四半期 | 2,800万円 | 50m² | - | 185万円 |
| 2024年第3四半期 | 2,600万円 | 80m² | 3LDK | 107万円 |
| 2024年第1四半期 | 3,200万円 | 80m² | 3LDK | 132万円 |
| 2024年第1四半期 | 2,600万円 | 70m² | 3LDK | 123万円 |
| 2024年第1四半期 | 2,900万円 | 70m² | 2LDK | 137万円 |
| 2023年第4四半期 | 3,300万円 | 100m² | 3LDK | 109万円 |
| 2023年第4四半期 | 1,600万円 | 85m² | 2LDK | 62万円 |
| 2023年第1四半期 | 2,700万円 | 70m² | 3LDK | 128万円 |
| 2023年第1四半期 | 2,500万円 | 45m² | 1LDK | 184万円 |
| 2023年第1四半期 | 2,800万円 | 85m² | 3LDK | 109万円 |
| 2023年第1四半期 | 2,900万円 | 80m² | 3LDK | 120万円 |
| 2023年第1四半期 | 1,400万円 | 40m² | - | 116万円 |
| 2023年第1四半期 | 2,700万円 | 65m² | 3LDK | 137万円 |
| 2023年第1四半期 | 2,900万円 | 75m² | 3LDK | 128万円 |
| 2023年第1四半期 | 2,800万円 | 85m² | 3LDK | 109万円 |
| 2022年第3四半期 | 1,800万円 | 40m² | - | 149万円 |
| 2022年第3四半期 | 2,900万円 | 80m² | 3LDK | 120万円 |
| 2022年第3四半期 | 1,800万円 | 45m² | 1LDK | 132万円 |
| 2022年第3四半期 | 3,700万円 | 90m² | 2LDK | 136万円 |
| 2022年第2四半期 | 3,100万円 | 85m² | 3LDK | 121万円 |
| 2022年第2四半期 | 3,000万円 | 65m² | 2LDK | 153万円 |
| 2022年第1四半期 | 2,200万円 | 70m² | 3LDK | 104万円 |
| 2022年第1四半期 | 3,200万円 | 80m² | 3LDK | 132万円 |
| 2021年第4四半期 | 2,700万円 | 75m² | 3LDK | 119万円 |
| 2021年第4四半期 | 2,800万円 | 70m² | 2LDK | 132万円 |
| 2021年第4四半期 | 2,700万円 | 70m² | 2LDK | 128万円 |
| 2021年第4四半期 | 2,100万円 | 65m² | - | 107万円 |
| 2021年第4四半期 | 1,600万円 | 65m² | 3LDK | 81万円 |
| 2021年第4四半期 | 3,400万円 | 65m² | 2LDK | 173万円 |
| 2021年第4四半期 | 3,600万円 | 80m² | 3LDK | 149万円 |
| 2021年第4四半期 | 2,800万円 | 65m² | 2LDK | 142万円 |
| 2021年第3四半期 | 2,300万円 | 65m² | 2LDK | 117万円 |
| 2021年第3四半期 | 2,900万円 | 70m² | 2LDK | 137万円 |
| 2021年第3四半期 | 2,200万円 | 85m² | 3LDK | 86万円 |
| 2021年第3四半期 | 2,800万円 | 90m² | 2LDK | 103万円 |
| 2021年第3四半期 | 1,900万円 | 65m² | - | 97万円 |
| 2021年第2四半期 | 2,600万円 | 65m² | 3LDK | 132万円 |
| 2021年第2四半期 | 2,600万円 | 70m² | 3LDK | 123万円 |
| 2021年第2四半期 | 1,800万円 | 70m² | 2LDK | 85万円 |
| 2021年第2四半期 | 2,500万円 | 85m² | 3LDK | 97万円 |
| 2021年第1四半期 | 2,800万円 | 70m² | 2LDK | 132万円 |
| 2021年第1四半期 | 2,700万円 | 95m² | 2LDK | 94万円 |
| 2021年第1四半期 | 1,900万円 | 55m² | 2LDK | 114万円 |
| 2021年第1四半期 | 2,700万円 | 80m² | 3LDK | 112万円 |
| 2021年第1四半期 | 2,700万円 | 75m² | 3LDK | 119万円 |
| 2021年第1四半期 | 1,500万円 | 65m² | 2LDK | 76万円 |
| 2021年第1四半期 | 2,700万円 | 70m² | 3LDK | 128万円 |
| 2020年第4四半期 | 2,000万円 | 65m² | - | 102万円 |
| 2020年第4四半期 | 3,000万円 | 75m² | 3LDK | 132万円 |
| 2020年第4四半期 | 1,700万円 | 65m² | - | 86万円 |
| 2020年第4四半期 | 2,600万円 | 65m² | 3LDK | 132万円 |
| 2020年第3四半期 | 1,800万円 | 65m² | - | 92万円 |
| 2020年第3四半期 | 2,700万円 | 85m² | 4LDK | 105万円 |
| 2020年第2四半期 | 2,400万円 | 70m² | 3LDK | 113万円 |
| 2020年第1四半期 | 1,900万円 | 70m² | - | 90万円 |
| 2020年第1四半期 | 1,900万円 | 75m² | 3LDK | 84万円 |
| 2019年第4四半期 | 2,700万円 | 75m² | 2LDK | 119万円 |
| 2019年第4四半期 | 2,400万円 | 75m² | 3LDK | 106万円 |
| 2019年第3四半期 | 2,400万円 | 90m² | 3LDK | 88万円 |
| 2019年第3四半期 | 1,700万円 | 65m² | 3LDK | 86万円 |
| 2019年第1四半期 | 1,900万円 | 65m² | 3LDK | 97万円 |
| 2019年第1四半期 | 1,600万円 | 65m² | - | 81万円 |
| 2019年第1四半期 | 1,900万円 | 75m² | 3LDK | 84万円 |
| 2019年第1四半期 | 2,600万円 | 85m² | 4LDK | 101万円 |
| 2018年第4四半期 | 1,900万円 | 70m² | 3LDK | 90万円 |
| 2018年第3四半期 | 2,000万円 | 85m² | - | 78万円 |
| 2018年第3四半期 | 3,000万円 | 85m² | 3LDK | 117万円 |
| 2018年第2四半期 | 1,500万円 | 50m² | 1LDK | 99万円 |
| 2018年第2四半期 | 1,500万円 | 40m² | 1LDK | 124万円 |
| 2018年第1四半期 | 2,400万円 | 65m² | 2LDK | 122万円 |
| 2018年第1四半期 | 2,000万円 | 75m² | 3LDK | 88万円 |
| 2017年第4四半期 | 2,800万円 | 80m² | 2LDK | 116万円 |
| 2017年第2四半期 | 1,200万円 | 40m² | 1LDK | 99万円 |
| 2017年第2四半期 | 2,200万円 | 80m² | 4LDK | 91万円 |
| 2017年第1四半期 | 2,100万円 | 65m² | 2LDK | 107万円 |
| 2017年第1四半期 | 1,600万円 | 75m² | 3LDK | 71万円 |
| 2017年第1四半期 | 2,600万円 | 75m² | 3LDK | 115万円 |
| 2016年第4四半期 | 2,000万円 | 75m² | 3LDK | 88万円 |
| 2016年第3四半期 | 2,300万円 | 80m² | 3LDK | 95万円 |
| 2016年第1四半期 | 1,900万円 | 70m² | 3LDK | 90万円 |
| 2016年第1四半期 | 2,300万円 | 80m² | 3LDK | 95万円 |
| 2016年第1四半期 | 1,200万円 | 70m² | 3LDK | 57万円 |
| 2015年第4四半期 | 2,400万円 | 55m² | 3LDK | 144万円 |
| 2015年第4四半期 | 1,100万円 | 75m² | 3LDK | 48万円 |
| 2015年第3四半期 | 2,700万円 | 85m² | 4LDK | 105万円 |
| 2015年第3四半期 | 2,200万円 | 65m² | 3LDK | 112万円 |
| 2015年第3四半期 | 2,800万円 | 85m² | 3LDK | 109万円 |
| 2015年第3四半期 | 1,400万円 | 40m² | 1LDK | 116万円 |
| 2015年第2四半期 | 2,800万円 | 95m² | 3LDK | 97万円 |
| 2015年第1四半期 | 1,600万円 | 70m² | - | 76万円 |
| 2015年第1四半期 | 2,200万円 | 75m² | 3LDK | 97万円 |
| 2014年第4四半期 | 2,200万円 | 70m² | 3LDK | 104万円 |
| 2014年第4四半期 | 1,500万円 | 70m² | 3LDK | 71万円 |
| 2014年第4四半期 | 1,800万円 | 65m² | 3LDK | 92万円 |
| 2014年第3四半期 | 2,700万円 | 80m² | 3LDK | 112万円 |
| 2014年第2四半期 | 2,200万円 | 65m² | 3LDK | 112万円 |
| 2014年第1四半期 | 2,300万円 | 75m² | 3LDK | 101万円 |
| 2014年第1四半期 | 2,400万円 | 75m² | 2LDK | 106万円 |
| 2013年第4四半期 | 650万円 | 40m² | 1LDK | 54万円 |
| 2013年第1四半期 | 1,600万円 | 70m² | 3LDK | 76万円 |
| 2012年第2四半期 | 2,000万円 | 75m² | 3LDK | 88万円 |
| 2012年第1四半期 | 1,500万円 | 75m² | 2LDK | 66万円 |
| 2011年第3四半期 | 1,900万円 | 70m² | 3LDK | 90万円 |
| 2010年第4四半期 | 2,300万円 | 80m² | 3LDK | 95万円 |
| 2010年第4四半期 | 2,200万円 | 80m² | 3LDK | 91万円 |
| 2010年第2四半期 | 1,600万円 | 80m² | 3LDK | 66万円 |
| 2010年第1四半期 | 1,900万円 | 75m² | 3LDK | 84万円 |
| 2009年第4四半期 | 1,200万円 | 75m² | 3LDK | 53万円 |
| 2009年第4四半期 | 1,500万円 | 65m² | 3LDK | 76万円 |
| 2009年第4四半期 | 1,600万円 | 70m² | 3LDK | 76万円 |
| 2009年第4四半期 | 1,200万円 | 75m² | 3LDK | 53万円 |
| 2009年第4四半期 | 2,700万円 | 55m² | 1DK | 162万円 |
| 2009年第3四半期 | 2,300万円 | 55m² | 2LDK | 138万円 |
| 2009年第3四半期 | 2,900万円 | 90m² | 4LDK | 107万円 |
| 2009年第2四半期 | 2,100万円 | 90m² | 4LDK | 77万円 |
| 2009年第1四半期 | 2,600万円 | 85m² | 4LDK | 101万円 |
| 2008年第4四半期 | 3,000万円 | 95m² | 3LDK | 104万円 |
| 2008年第3四半期 | 1,500万円 | 70m² | 3LDK | 71万円 |
| 2008年第2四半期 | 1,100万円 | 75m² | 3LDK | 48万円 |
| 2007年第4四半期 | 2,100万円 | 65m² | 2LDK | 107万円 |
| 2007年第4四半期 | 1,500万円 | 65m² | 3LDK | 76万円 |
| 2007年第3四半期 | 2,000万円 | 80m² | 4LDK | 83万円 |
| 2007年第3四半期 | 2,000万円 | 70m² | 3LDK | 94万円 |
| 2007年第3四半期 | 2,400万円 | 95m² | 2LDK | 84万円 |
| 2007年第1四半期 | 2,600万円 | 90m² | 4LDK | 96万円 |
| 2007年第1四半期 | 1,500万円 | 50m² | 2LDK | 99万円 |
| 2006年第2四半期 | 1,600万円 | 75m² | 3LDK | 71万円 |
| 2006年第2四半期 | 2,200万円 | 80m² | 4LDK | 91万円 |
| 2006年第1四半期 | 1,700万円 | 80m² | 4LDK | 70万円 |
| 2006年第1四半期 | 1,300万円 | 65m² | 2LDK | 66万円 |
| 2005年第4四半期 | 1,900万円 | 75m² | 3LDK | 84万円 |
| 2005年第3四半期 | 2,000万円 | 70m² | 3LDK | 94万円 |
| 2005年第3四半期 | 1,900万円 | 65m² | 2LDK | 97万円 |
| 2005年第3四半期 | 2,300万円 | 75m² | 3LDK | 101万円 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報検索
ベル・パークシティG棟のお問い合わせ
内見のご予約は無料です。空室確認・価格や条件のご相談もお気軽にどうぞ。
分譲・中古・売り物件一覧
空室・賃貸物件一覧
ベル・パークシティG棟の売却をご検討中のオーナー様へ
現在の推定成約価格を、AIが約20秒で算出します。個人情報の入力は不要・無料。過去の成約事例や同一マンション内の売出状況もあわせてご確認いただけます。
別表記・旧名称・仮称等
ベル・パークシティG棟 は、過去の名称や建設時の仮称、また媒体や掲載元により以下のような名称で記載されることがあります。


