21名の方がこの物件を気に入っています
なんばグランドマスターズタワー物件写真
なんばグランドマスターズタワー概要
基本情報
- 所在地
- 大阪市 浪速区敷津東2丁目1-24 [地図表示]
- 交通
- 御堂筋線 大国町 徒歩4分
高野線 今宮戎 徒歩3分 - 築年月
- 2010年4月
- 構造等
- 鉄筋コン / 地上33階建 / 地下1階
- 総戸数
- 321戸
- 管理方式
- 通勤(日勤)
- 用途地域
- 商業地域
- 建ぺい率
- 80%
- 容積率
- 600%
- 土地権利
- 所有権
- 地勢
- 平坦
- 国土法届出
- 不要
- 物件種別
- マンション
- 駐車場
- 無 / 月額 0円
なんばグランドマスターズタワー
なんばグランドマスターズタワー(NAMBA GMT)は、大阪市浪速区敷津東2丁目に建つ地上33階・地下1階、総321戸の制震タワーマンションです。2010年4月竣工。大林組独自の制震構造「デュアル・フレーム・システム」を採用し、ガラス張りの外観が特徴的です。
大阪メトロ御堂筋線「大国町」駅まで徒歩4分、南海高野線「今宮戎」駅まで徒歩3分。大阪ミナミの玄関口である南海本線「難波」駅へも徒歩で行ける便利なエリアで、大型商業施設が充実しています。スーパーマーケット、公共施設、金融機関、医療機関も近く、商売繁盛の神様として知られる今宮戎神社も徒歩圏。十日戎やお祭りの際にはひときわにぎやかになります。
ガラス張りで2層吹抜けの広がりあふれるエントランスホール、ゆったりとしたライブラリー、さまざまな催しに使える2階のオーナーズサロン、そして19階にはベッドルームとビューバスを備えたゲストラウンジを配置。コンシェルジュサービスは受付・取次ぎから生活支援まで対応し、24時間の有人管理と機械管理、トリプルセキュリティで防災・防犯を守ります。
共用設備
- コンシェルジュ
- スカイラウンジ
- オートロック
- コミュニティルーム
- エレベータ
- 制震構造
- 宅配ボックス
- タワー型
駐車場・駐輪場
- 月額料金
- 23,000~27,000円
- 普通車
- 全長:5,300mm 全幅:2,050mm 全高:1,550mm 重量:2,500kg
- ハイルーフ
- 全長:5,300mm 全幅:2,050mm 全高:2,000mm 重量:2,500kg
この物件のメリット・デメリット
- メリット
- 大国町駅徒歩4分、今宮戎駅徒歩3分、難波も徒歩圏 / 大林組独自の制震「デュアル・フレーム・システム」 / 19階にベッドルームとビューバス付きゲストラウンジ / 2層吹抜けのガラス張りエントランスとライブラリー / 2階オーナーズサロン、クッキングGym、オープンデッキ
- デメリット
- 2010年竣工のため、設備の更新状況は確認しておきたい / フィットネスやキッズルームは備えていない / 321戸のため、朝夕のエレベーター混雑は考慮したい / 今宮戎神社の十日戎の時期は周辺の人出が非常に多い
なんばグランドマスターズタワー価格・賃料相場
| 売買相場 | 4,580万円 〜 13,500万円 平均価格 8,340万円 / 売り出し 6件 |
|---|---|
| 賃貸相場 | 現在募集中の賃貸データはありません。 |
周辺地価推移(過去15年)
国土交通省の地価公示・地価調査データをもとに、建物周辺の住宅地公示地価を年次で近似表示しています。過去年のデータが未取得の期間は、取得済み年のみを表示します。
なんばグランドマスターズタワー 近隣施設・環境
なんばグランドマスターズタワー 学校区
| 小学校区 | 大国小学校 |
|---|---|
| 中学校区 | 難波中学校 |
なんばグランドマスターズタワーのよくある質問
なんばグランドマスターズタワーの過去の取引履歴
国土交通省「不動産取引価格情報」より、敷津東地区・2010年築の中古マンション成約事例を表示しています。同一建物の取引とは限りません。
築年が一致する取引事例を、取得できる最も古い時期まで表示しています。
坪単価推移
取引件数が一定数ある場合のみ、年ごとの平均坪単価推移を表示しています。
| 取引時期 | 価格 | 面積 | 間取り | 坪単価 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 8,500万円 | 90m² | 3LDK | 312万円 |
| 2025年第3四半期 | 5,500万円 | 65m² | 2LDK | 280万円 |
| 2025年第3四半期 | 6,200万円 | 65m² | 2LDK | 315万円 |
| 2025年第2四半期 | 6,400万円 | 65m² | 2LDK | 325万円 |
| 2025年第2四半期 | 5,000万円 | 60m² | 1LDK | 275万円 |
| 2025年第2四半期 | 5,200万円 | 60m² | 1LDK | 287万円 |
| 2025年第2四半期 | 7,800万円 | 85m² | 3LDK | 303万円 |
| 2025年第2四半期 | 5,500万円 | 65m² | 2LDK | 280万円 |
| 2025年第2四半期 | 6,400万円 | 65m² | 2DK | 325万円 |
| 2025年第2四半期 | 4,200万円 | 40m² | 1LDK | 347万円 |
| 2025年第1四半期 | 6,400万円 | 80m² | 2DK | 264万円 |
| 2024年第4四半期 | 7,300万円 | 90m² | 3LDK | 268万円 |
| 2024年第4四半期 | 1.1億円 | 105m² | 3LDK | 346万円 |
| 2024年第4四半期 | 6,500万円 | 105m² | オープンフロア | 205万円 |
| 2024年第3四半期 | 4,600万円 | 55m² | 1LDK | 276万円 |
| 2024年第2四半期 | 5,800万円 | 75m² | - | 256万円 |
| 2024年第1四半期 | 7,300万円 | 85m² | 2LDK | 284万円 |
| 2024年第1四半期 | 5,900万円 | 75m² | 3LDK | 260万円 |
| 2023年第4四半期 | 6,300万円 | 75m² | 2LDK | 278万円 |
| 2023年第4四半期 | 6,000万円 | 65m² | 2LDK | 305万円 |
| 2023年第3四半期 | 4,800万円 | 70m² | 2LDK | 227万円 |
| 2023年第3四半期 | 4,500万円 | 55m² | 1LDK | 270万円 |
| 2023年第3四半期 | 3,800万円 | 45m² | 1LDK | 279万円 |
| 2023年第2四半期 | 6,600万円 | 80m² | 2LDK | 273万円 |
| 2023年第1四半期 | 3,400万円 | 50m² | 1LDK | 225万円 |
| 2022年第4四半期 | 4,100万円 | 70m² | 2LDK | 194万円 |
| 2022年第3四半期 | 6,000万円 | 80m² | 3LDK | 248万円 |
| 2022年第2四半期 | 6,500万円 | 85m² | 2LDK | 253万円 |
| 2022年第1四半期 | 3,300万円 | 45m² | 1LDK | 242万円 |
| 2022年第1四半期 | 5,400万円 | 70m² | 2LDK | 255万円 |
| 2022年第1四半期 | 4,000万円 | 60m² | 1LDK | 220万円 |
| 2022年第1四半期 | 3,800万円 | 55m² | 1LDK | 228万円 |
| 2022年第1四半期 | 3,300万円 | 45m² | 1LDK | 242万円 |
| 2022年第1四半期 | 4,000万円 | 55m² | 1LDK | 240万円 |
| 2022年第1四半期 | 5,500万円 | 65m² | 2LDK | 280万円 |
| 2021年第4四半期 | 3,700万円 | 50m² | 1DK | 245万円 |
| 2021年第3四半期 | 4,500万円 | 65m² | 2LDK | 229万円 |
| 2021年第3四半期 | 5,200万円 | 75m² | 2LDK | 229万円 |
| 2021年第3四半期 | 9,000万円 | 100m² | 3LDK | 298万円 |
| 2021年第3四半期 | 4,000万円 | 65m² | 2LDK | 203万円 |
| 2021年第2四半期 | 3,300万円 | 50m² | 1LDK | 218万円 |
| 2021年第2四半期 | 4,000万円 | 65m² | 2LDK | 203万円 |
| 2021年第2四半期 | 3,900万円 | 65m² | 2LDK | 198万円 |
| 2021年第2四半期 | 4,000万円 | 70m² | 1LDK | 189万円 |
| 2021年第2四半期 | 4,500万円 | 65m² | 2LDK | 229万円 |
| 2021年第2四半期 | 6,300万円 | 95m² | - | 219万円 |
| 2021年第1四半期 | 4,300万円 | 65m² | 2LDK | 219万円 |
| 2021年第1四半期 | 4,000万円 | 55m² | 2LDK | 240万円 |
| 2021年第1四半期 | 4,000万円 | 55m² | 2LDK | 240万円 |
| 2021年第1四半期 | 5,600万円 | 80m² | 2LDK | 231万円 |
| 2020年第4四半期 | 3,200万円 | 55m² | 1LDK | 192万円 |
| 2020年第4四半期 | 3,500万円 | 55m² | 1LDK | 210万円 |
| 2020年第4四半期 | 5,200万円 | 80m² | 3LDK | 215万円 |
| 2020年第1四半期 | 3,800万円 | 65m² | 1LDK | 193万円 |
| 2020年第1四半期 | 3,800万円 | 65m² | - | 193万円 |
| 2020年第1四半期 | 3,000万円 | 50m² | 1LDK | 198万円 |
| 2019年第4四半期 | 6,100万円 | 95m² | 3LDK | 212万円 |
| 2019年第2四半期 | 5,200万円 | 80m² | 2LDK | 215万円 |
| 2019年第1四半期 | 4,400万円 | 65m² | 2DK | 224万円 |
| 2019年第1四半期 | 3,500万円 | 55m² | 1LDK | 210万円 |
| 2018年第4四半期 | 4,300万円 | 65m² | 2LDK | 219万円 |
| 2018年第4四半期 | 4,100万円 | 65m² | 2LDK | 209万円 |
| 2018年第2四半期 | 3,900万円 | 65m² | 2LDK | 198万円 |
| 2018年第2四半期 | 3,700万円 | 65m² | - | 188万円 |
| 2017年第4四半期 | 5,400万円 | 80m² | 1LDK | 223万円 |
| 2017年第3四半期 | 7,000万円 | 100m² | 2LDK | 231万円 |
| 2017年第2四半期 | 4,800万円 | 80m² | - | 198万円 |
| 2016年第1四半期 | 3,400万円 | 65m² | 1LDK | 173万円 |
| 2016年第1四半期 | 3,600万円 | 65m² | 2LDK | 183万円 |
| 2015年第3四半期 | 3,300万円 | 65m² | 2LDK | 168万円 |
| 2015年第3四半期 | 4,500万円 | 145m² | オープンフロア | 103万円 |
| 2015年第2四半期 | 7,500万円 | 120m² | 4LDK | 207万円 |
| 2015年第1四半期 | 1.2億円 | 150m² | 2LDK | 264万円 |
| 2015年第1四半期 | 4,300万円 | 75m² | 2LDK | 190万円 |
| 2014年第4四半期 | 4,200万円 | 80m² | 2LDK | 174万円 |
| 2014年第2四半期 | 1,900万円 | 40m² | 1LDK | 157万円 |
| 2013年第4四半期 | 3,500万円 | 80m² | 3LDK | 145万円 |
| 2013年第1四半期 | 2,200万円 | 55m² | 1LDK | 132万円 |
| 2012年第4四半期 | 2,300万円 | 55m² | 1LDK | 138万円 |
| 2012年第3四半期 | 5,700万円 | 100m² | 3LDK | 188万円 |
| 2012年第2四半期 | 4,600万円 | 80m² | 2LDK | 190万円 |
| 2012年第1四半期 | 4,600万円 | 75m² | 2LDK | 203万円 |
| 2012年第1四半期 | 3,800万円 | 70m² | 2LDK | 179万円 |
| 2012年第1四半期 | 4,300万円 | 80m² | 2LDK | 178万円 |
| 2011年第4四半期 | 2,400万円 | 50m² | 1LDK | 159万円 |
| 2011年第4四半期 | 3,700万円 | 70m² | 2LDK | 175万円 |
| 2011年第4四半期 | 3,800万円 | 80m² | 3LDK | 157万円 |
| 2011年第4四半期 | 7,400万円 | 115m² | 3LDK | 213万円 |
| 2011年第4四半期 | 4,100万円 | 70m² | 3LDK | 194万円 |
| 2011年第3四半期 | 2,700万円 | 55m² | 1LDK | 162万円 |
| 2011年第3四半期 | 2,800万円 | 65m² | 1LDK | 142万円 |
| 2011年第3四半期 | 4,300万円 | 80m² | 2LDK | 178万円 |
| 2011年第3四半期 | 4,000万円 | 80m² | 3LDK | 165万円 |
| 2011年第2四半期 | 2,600万円 | 45m² | 1LDK | 191万円 |
| 2011年第2四半期 | 3,200万円 | 65m² | 2LDK | 163万円 |
| 2011年第2四半期 | 4,400万円 | 80m² | 2LDK | 182万円 |
| 2011年第2四半期 | 2,300万円 | 45m² | 1LDK | 169万円 |
| 2011年第1四半期 | 3,100万円 | 55m² | 1LDK | 186万円 |
| 2011年第1四半期 | 4,800万円 | 80m² | 3LDK | 198万円 |
| 2011年第1四半期 | 3,500万円 | 60m² | 2LDK | 193万円 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報検索
なんばグランドマスターズタワーのお問い合わせ
内見のご予約は無料です。空室確認・価格や条件のご相談もお気軽にどうぞ。
分譲・中古・売り物件一覧
空室・賃貸物件一覧
なんばグランドマスターズタワーの売却をご検討中のオーナー様へ
現在の推定成約価格を、AIが約20秒で算出します。個人情報の入力は不要・無料。過去の成約事例や同一マンション内の売出状況もあわせてご確認いただけます。
別表記・旧名称・仮称等
なんばグランドマスターズタワー は、過去の名称や建設時の仮称、また媒体や掲載元により以下のような名称で記載されることがあります。











